Flights today
12.09.2026 · 300 flights, 12 still to come · local airport time
| Flight | Route | Departures | Arrivals | Status |
|---|---|---|---|---|
| S7 6208 | Yakutsk → Vladivostok (Knevichi) | 22:15 | 02:35 | Landed 02:34 1 min early |
| S7 6403 | Irkutsk → Vladivostok (Knevichi) | 00:40 | 06:45 | Departed 00:40 |
| S7 6425 | Irkutsk → Chita (Kadala) | 00:55 | 03:10 | Departed 00:55 |
| S7 6401 | Irkutsk → Yakutsk | 01:05 | 04:55 | Departed 01:05 |
| S7 5864 | Antalya → Novosibirsk (Tolmachevo) | 14:10 | 00:10 | Landed 23:58 12 min early |
| S7 5209 | Novosibirsk (Tolmachevo) → Blagoveshchensk | 00:35 | 07:00 | Departed 02:08 delay 1 h 33 min |
| S7 5236 | Irkutsk → Novosibirsk (Tolmachevo) | 01:35 | 03:05 | Departed 01:50 delay 15 min |
| S7 6311 | Irkutsk → Beijing | 01:40 | 04:35 | Departed 01:40 |
| S7 5130 | Mineralnye Vody → Novosibirsk (Tolmachevo) | 16:20 | 00:45 | Landed 00:33 12 min early |
| S7 6245 | Vladivostok (Knevichi) → Shanghai | 03:50 | 05:05 | Departed 04:17 delay 27 min |
| S7 5245 | Novosibirsk (Tolmachevo) → Neryungri (Chulman) | 00:50 | 06:35 | Departed 01:00 delay 10 min |
| S7 6407 | Irkutsk → Vladivostok (Knevichi) | 02:10 | 08:15 | Departed 02:10 |
| S7 5207 | Novosibirsk (Tolmachevo) → Vladivostok (Knevichi) | 01:35 | 10:10 | Departed 02:31 delay 56 min |
| S7 5223 | Novosibirsk (Tolmachevo) → Chita (Kadala) | 01:40 | 06:35 | Departed 02:04 delay 24 min |
| S7 6426 | Chita (Kadala) → Irkutsk | 03:50 | 04:10 | Landed 03:54 16 min early |
| S7 5222 | Chita (Kadala) → Novosibirsk (Tolmachevo) | 04:10 | 05:15 | Landed 05:49 delay 34 min |
| S7 5309 | Novosibirsk (Tolmachevo) → Krasnoyarsk | 02:10 | 03:30 | Departed 02:13 delay 3 min |
| S7 5211 | Novosibirsk (Tolmachevo) → Blagoveshchensk | 02:20 | 08:45 | Departed 02:38 delay 18 min |
| S7 5253 | Novosibirsk (Tolmachevo) → Ulan-Ude (Baikal) | 02:25 | 05:55 | Departed 02:33 delay 8 min |
| S7 5265 | Novosibirsk (Tolmachevo) → Magadan (Sokol) | 21:15 | 06:35 | On schedule |
| S7 4110 | Baku → Yekaterinburg (Koltsovo) | — | 00:35 | Scheduled |
| S7 5227 | Novosibirsk (Tolmachevo) → Irkutsk | 02:40 | 06:00 | Departed 02:48 delay 8 min |
| S7 5503 | Novosibirsk (Tolmachevo) → Almaty | 02:55 | 03:25 | Departed 03:16 delay 21 min |
| S7 5206 | Vladivostok (Knevichi) → Novosibirsk (Tolmachevo) | 06:30 | 09:30 | Departed 07:05 delay 35 min |
| S7 5357 | Novosibirsk (Tolmachevo) → Talakan | 03:45 | 08:30 | Departed 03:52 delay 7 min |
| S7 5266 | Magadan (Sokol) → Novosibirsk (Tolmachevo) | 07:50 | 09:20 | Landed 09:09 26 min early |
| S7 5323 | Novosibirsk (Tolmachevo) → Khanty-Mansiysk | 03:55 | 03:50 | Departed 04:24 delay 29 min |
| S7 6429 | Irkutsk → Ulan-Ude (Baikal) | 04:55 | 05:45 | Departed 04:55 |
| S7 4140 | Baku → Moscow (Vnukovo) | — | 00:00 | On schedule |
| S7 5310 | Krasnoyarsk → Novosibirsk (Tolmachevo) | 04:00 | 05:20 | Landed 05:07 13 min early |
| S7 6402 | Yakutsk → Irkutsk | 06:05 | 08:05 | Landed 07:49 16 min early |
| S7 5074 | Orenburg → Novosibirsk (Tolmachevo) | 23:35 | 04:20 | Landed 04:20 |
| S7 4105 | Saint Petersburg (Pulkovo) → Baku | 00:30 | — | Departed 00:52 delay 22 min |
| S7 4144 | Baku → Saint Petersburg (Pulkovo) | — | 00:30 | Landed 00:32 delay 2 min |
| S7 5229 | Novosibirsk (Tolmachevo) → Irkutsk | 04:35 | 07:55 | Departed 04:45 delay 10 min |
| S7 5303 | Novosibirsk (Tolmachevo) → Norilsk | 04:45 | 07:30 | Departed 05:34 delay 49 min |
| S7 6404 | Vladivostok (Knevichi) → Irkutsk | 07:50 | 10:10 | Departed 07:51 delay 1 min |
| S7 5215 | Novosibirsk (Tolmachevo) → Bratsk | 04:50 | 07:50 | Departed 04:53 delay 3 min |
| S7 5241 | Novosibirsk (Tolmachevo) → Mirny | 04:50 | 09:50 | Departed 05:00 delay 10 min |
| S7 5262 | Yakutsk → Novosibirsk (Tolmachevo) | 06:55 | 09:05 | Landed 09:47 delay 42 min |
| S7 5523 | Novosibirsk (Tolmachevo) → Oskemen | 05:00 | 04:25 | Departed 05:10 delay 10 min |
| S7 6430 | Ulan-Ude (Baikal) → Irkutsk | 06:15 | 07:05 | Landed 06:45 20 min early |
| S7 7054 | Nizhny Novgorod (Strigino) → Novosibirsk (Tolmachevo) | 21:50 | 05:15 | Landed 05:18 delay 3 min |
| S7 4143 | Saint Petersburg (Pulkovo) → Baku | 01:30 | — | Departed 02:07 delay 37 min |
| S7 5101 | Novosibirsk (Tolmachevo) → Sochi | 05:35 | 06:50 | Departed 06:07 delay 32 min |
| S7 5238 | Khabarovsk → Novosibirsk (Tolmachevo) | 08:35 | 10:50 | Departed 09:48 delay 1 h 13 min |
| S7 5254 | Ulan-Ude (Baikal) → Novosibirsk (Tolmachevo) | 06:35 | 08:20 | Landed 08:08 12 min early |
| S7 6332 | Fergana → Irkutsk | 23:20 | 06:35 | Landed 06:25 10 min early |
| S7 5228 | Irkutsk → Novosibirsk (Tolmachevo) | 06:40 | 08:10 | Departed 06:40 |
| S7 5258 | Yuzhno-Sakhalinsk → Novosibirsk (Tolmachevo) | 09:40 | 11:45 | Landed 13:23 delay 1 h 38 min |
| S7 2571 | Moscow (Domodedovo) → Novy Urengoy | 01:45 | 07:15 | Departed 01:58 delay 13 min |
| S7 5158 | Saratov (Gagarin) → Novosibirsk (Tolmachevo) | 23:25 | 05:50 | Landed 06:35 delay 45 min |
| S7 5224 | Chita (Kadala) → Novosibirsk (Tolmachevo) | 07:50 | 09:00 | Landed 08:52 8 min early |
| S7 5017 | Novosibirsk (Tolmachevo) → Yekaterinburg (Koltsovo) | 05:55 | 06:15 | Departed 06:18 delay 23 min |
| S7 5327 | Novosibirsk (Tolmachevo) → Nizhnevartovsk | 05:55 | 05:25 | Departed 07:48 delay 1 h 53 min |
| S7 5204 | Vladivostok (Knevichi) → Novosibirsk (Tolmachevo) | 08:55 | 11:55 | Departed 09:20 delay 25 min |
| S7 5246 | Neryungri (Chulman) → Novosibirsk (Tolmachevo) | 08:05 | 10:00 | Landed 09:30 30 min early |
| S7 5387 | Novosibirsk (Tolmachevo) → Kyzyl | 06:05 | 07:40 | Departed 06:44 delay 39 min |
| S7 5210 | Blagoveshchensk → Novosibirsk (Tolmachevo) | 08:10 | 10:55 | Landed 11:33 delay 38 min |
| S7 2605 | Moscow (Domodedovo) → Kemerovo | 21:55 | 06:10 | On schedule |
| S7 5220 | Magadan (Sokol) → Novosibirsk (Tolmachevo) | 10:10 | 11:40 | Landed 13:27 delay 1 h 47 min |
| S7 5313 | Novosibirsk (Tolmachevo) → Abakan | 06:10 | 07:25 | Departed 07:46 delay 1 h 36 min |
| S7 2593 | Moscow (Domodedovo) → Abakan | 21:40 | 06:20 | On schedule |
| S7 6408 | Vladivostok (Knevichi) → Irkutsk | 09:20 | 11:40 | Departed 13:53 delay 4 h 23 min |
| S7 2601 | Moscow (Domodedovo) → Barnaul | 22:25 | 06:35 | On schedule |
| S7 5324 | Khanty-Mansiysk → Novosibirsk (Tolmachevo) | 04:40 | 08:25 | Landed 08:23 2 min early |
| S7 5250 | Petropavlovsk-Kamchatsky (Yelizovo) → Novosibirsk (Tolmachevo) | 11:45 | 13:25 | Landed 13:19 6 min early |
| S7 5065 | Novosibirsk (Tolmachevo) → Kaliningrad (Khrabrovo) | 06:50 | 07:45 | Departed 08:42 delay 1 h 52 min |
| S7 2502 | Novosibirsk (Tolmachevo) → Moscow (Domodedovo) | 07:05 | 07:25 | Departed 08:49 delay 1 h 44 min |
| S7 2606 | Kemerovo → Moscow (Domodedovo) | 07:10 | 07:45 | Landed 07:45 |
| S7 5358 | Talakan → Novosibirsk (Tolmachevo) | 09:25 | 10:10 | Landed 09:56 14 min early |
| S7 2594 | Abakan → Moscow (Domodedovo) | 07:25 | 08:20 | Landed 09:20 delay 1 h |
| S7 5216 | Bratsk → Novosibirsk (Tolmachevo) | 08:30 | 09:30 | Landed 09:12 18 min early |
| S7 2602 | Barnaul → Moscow (Domodedovo) | 07:35 | 08:00 | Landed 09:10 delay 1 h 10 min |
| S7 2616 | Tomsk (Bogashevo) → Moscow (Domodedovo) | 07:35 | 08:00 | Landed 08:49 delay 49 min |
| S7 5232 | Irkutsk → Novosibirsk (Tolmachevo) | 08:35 | 10:05 | Departed 08:35 |
| S7 3032 | Ulan-Ude (Baikal) → Moscow (Domodedovo) | 08:45 | 10:30 | Landed 11:03 delay 33 min |
| S7 6312 | Beijing → Irkutsk | 05:35 | 08:45 | Landed 08:53 delay 8 min |
| S7 5212 | Blagoveshchensk → Novosibirsk (Tolmachevo) | 09:55 | 12:40 | Landed 12:00 40 min early |
| S7 2566 | Omsk → Moscow (Domodedovo) | 06:55 | 07:25 | Scheduled |
| S7 5328 | Nizhnevartovsk → Novosibirsk (Tolmachevo) | 06:00 | 09:25 | Landed 10:43 delay 1 h 18 min |
| S7 5314 | Abakan → Novosibirsk (Tolmachevo) | 08:00 | 09:15 | Landed 10:21 delay 1 h 6 min |
| S7 3046 | Chita (Kadala) → Moscow (Domodedovo) | 10:05 | 10:55 | Landed 10:55 |
| S7 5208 | Vladivostok (Knevichi) → Novosibirsk (Tolmachevo) | 11:15 | 14:15 | Departed 12:06 delay 51 min |
| S7 2630 | Gorno-Altaysk → Moscow (Domodedovo) | 08:15 | 08:55 | Landed 08:55 |
| S7 5388 | Kyzyl → Novosibirsk (Tolmachevo) | 08:15 | 09:50 | Landed 10:03 delay 13 min |
| S7 6246 | Shanghai → Vladivostok (Knevichi) | 06:00 | 11:20 | Landed 11:17 3 min early |
| S7 5524 | Oskemen → Novosibirsk (Tolmachevo) | 05:05 | 08:20 | Landed 07:59 21 min early |
| S7 2504 | Novosibirsk (Tolmachevo) → Moscow (Domodedovo) | 08:25 | 08:45 | Departed 08:47 delay 22 min |
| S7 3018 | Irkutsk → Moscow (Domodedovo) | 09:30 | 10:45 | Departed 10:15 delay 45 min |
| S7 5504 | Almaty → Novosibirsk (Tolmachevo) | 04:10 | 08:30 | Landed 08:11 19 min early |
| S7 3006 | Yakutsk → Moscow (Domodedovo) | 10:40 | 11:40 | Landed 11:40 |
| S7 6447 | Irkutsk → Neryungri (Chulman) | 09:40 | 13:05 | Departed 09:40 |
| S7 5304 | Norilsk → Novosibirsk (Tolmachevo) | 08:45 | 11:30 | Landed 11:49 delay 19 min |
| S7 2626 | Novokuznetsk (Spichenkovo) → Moscow (Domodedovo) | 08:45 | 09:30 | Landed 09:30 |
| S7 5018 | Yekaterinburg (Koltsovo) → Novosibirsk (Tolmachevo) | 06:50 | 11:05 | Departed 06:50 |
| S7 5333 | Novosibirsk (Tolmachevo) → Noyabrsk | 08:50 | 08:40 | Departed 08:58 delay 8 min |
| S7 5217 | Novosibirsk (Tolmachevo) → Bratsk | 09:00 | 12:00 | Departed 09:07 delay 7 min |
| S7 7009 | Novosibirsk (Tolmachevo) → Novokuznetsk (Spichenkovo) | 09:00 | 09:55 | Departed 09:05 delay 5 min |
| S7 2582 | Norilsk → Moscow (Domodedovo) | 09:05 | 09:35 | Landed 09:35 |
| S7 6409 | Irkutsk → Saint Petersburg (Pulkovo) | 10:05 | 11:30 | Departed 10:05 |
| S7 5231 | Novosibirsk (Tolmachevo) → Irkutsk | 09:10 | 12:30 | Departed 09:25 delay 15 min |
| S7 3034 | Ulan-Ude (Baikal) → Moscow (Domodedovo) | 10:15 | 12:00 | Landed 12:00 |
| S7 5242 | Mirny → Novosibirsk (Tolmachevo) | 11:15 | 12:20 | Landed 12:05 15 min early |
| S7 6309 | Irkutsk → Bangkok | 10:45 | 19:05 | Departed 10:45 |
| S7 5889 | Novosibirsk (Tolmachevo) → Istanbul | 09:50 | 12:30 | Departed 10:15 delay 25 min |
| S7 5728 | Xian → Novosibirsk (Tolmachevo) | 05:55 | 09:50 | Landed 09:33 17 min early |
| S7 5305 | Novosibirsk (Tolmachevo) → Krasnoyarsk | 09:55 | 11:15 | Departed 10:53 delay 58 min |
| S7 5724 | Beijing → Novosibirsk (Tolmachevo) | 06:05 | 09:55 | Landed 10:40 delay 45 min |
| S7 7001 | Novosibirsk (Tolmachevo) → Barnaul | 10:05 | 10:55 | Departed 10:08 delay 3 min |
| S7 2572 | Novy Urengoy → Moscow (Domodedovo) | 08:15 | 10:05 | Landed 10:05 |
| S7 6201 | Vladivostok (Knevichi) → Yuzhno-Sakhalinsk | 13:20 | 15:55 | Departed 13:35 delay 15 min |
| S7 5863 | Novosibirsk (Tolmachevo) → Antalya | 10:20 | 13:05 | Departed 10:28 delay 8 min |
| S7 3022 | Irkutsk → Moscow (Domodedovo) | 11:20 | 12:35 | Departed 11:20 |
| S7 7010 | Novokuznetsk (Spichenkovo) → Novosibirsk (Tolmachevo) | 10:30 | 11:25 | Landed 11:16 9 min early |
| S7 5355 | Novosibirsk (Tolmachevo) → Tyumen (Roshchino) | 10:30 | 10:35 | Departed 10:30 delay 5 min |
| S7 7013 | Novosibirsk (Tolmachevo) → Tomsk (Bogashevo) | 10:35 | 11:30 | Departed 10:44 delay 9 min |
| S7 5367 | Novosibirsk (Tolmachevo) → Gorno-Altaysk | 10:45 | 11:50 | Departed 10:58 delay 13 min |
| S7 6419 | Irkutsk → Ufa | 12:00 | 13:45 | Departed 12:00 |
| S7 5115 | Novosibirsk (Tolmachevo) → Krasnodar (Pashkovsky) | 11:00 | 12:20 | Departed 11:04 delay 4 min |
| S7 5103 | Novosibirsk (Tolmachevo) → Sochi | 11:05 | 12:20 | Departed 11:10 delay 5 min |
| S7 5347 | Novosibirsk (Tolmachevo) → Surgut | 11:10 | 10:55 | Departed 11:23 delay 13 min |
| S7 5334 | Noyabrsk → Novosibirsk (Tolmachevo) | 09:20 | 13:00 | Landed 12:47 13 min early |
| S7 7002 | Barnaul → Novosibirsk (Tolmachevo) | 11:30 | 12:15 | Landed 12:17 delay 2 min |
| S7 5233 | Novosibirsk (Tolmachevo) → Irkutsk | 11:35 | 14:55 | Departed 11:43 delay 8 min |
| S7 5218 | Bratsk → Novosibirsk (Tolmachevo) | 12:40 | 13:40 | Landed 13:33 7 min early |
| S7 7005 | Novosibirsk (Tolmachevo) → Kemerovo | 11:45 | 12:35 | Departed 11:45 |
| S7 5306 | Krasnoyarsk → Novosibirsk (Tolmachevo) | 11:50 | 13:10 | Landed 13:49 delay 39 min |
| S7 5102 | Sochi → Novosibirsk (Tolmachevo) | 07:50 | 16:40 | Departed 08:00 delay 10 min |
| S7 2568 | Omsk → Moscow (Domodedovo) | — | 07:50 | Landed 08:13 delay 23 min |
| S7 5127 | Novosibirsk (Tolmachevo) → Mineralnye Vody | 11:50 | 12:40 | Departed 11:53 delay 3 min |
| S7 5003 | Novosibirsk (Tolmachevo) → Saint Petersburg (Pulkovo) | 11:55 | 12:35 | Departed 11:55 |
| S7 7014 | Tomsk (Bogashevo) → Novosibirsk (Tolmachevo) | 12:00 | 12:50 | Landed 12:50 |
| S7 6448 | Neryungri (Chulman) → Irkutsk | 14:05 | 15:30 | Landed 15:08 22 min early |
| S7 5230 | Irkutsk → Novosibirsk (Tolmachevo) | 13:10 | 14:40 | Landed 18:12 delay 3 h 32 min |
| S7 6439 | Irkutsk → Bratsk | 13:10 | 14:20 | Departed 13:10 |
| S7 5341 | Novosibirsk (Tolmachevo) → Omsk | 12:15 | 12:40 | Departed 12:33 delay 18 min |
| S7 5368 | Gorno-Altaysk → Novosibirsk (Tolmachevo) | 12:20 | 13:20 | Landed 13:14 6 min early |
| S7 2506 | Novosibirsk (Tolmachevo) → Moscow (Domodedovo) | 12:20 | 12:40 | Departed 12:29 delay 9 min |
| S7 5591 | Novosibirsk (Tolmachevo) → Yerevan | 12:25 | 14:25 | Departed 12:31 delay 6 min |
| S7 2519 | Moscow (Domodedovo) → Novosibirsk (Tolmachevo) | 08:25 | 16:25 | Departed 10:11 delay 1 h 46 min |
| S7 4338 | Tashkent → Yekaterinburg (Koltsovo) | — | 10:30 | Scheduled |
| S7 2508 | Novosibirsk (Tolmachevo) → Moscow (Domodedovo) | 12:40 | 13:00 | Departed 12:58 delay 18 min |
| S7 3745 | Moscow (Domodedovo) → Antalya | 08:45 | 13:55 | Departed 09:03 delay 18 min |
| S7 3747 | Moscow (Domodedovo) → Antalya | 08:50 | 17:30 | Departed 08:55 delay 5 min |
| S7 2049 | Moscow (Domodedovo) → Sochi | 08:55 | 12:40 | Departed 09:17 delay 22 min |
| S7 6202 | Yuzhno-Sakhalinsk → Vladivostok (Knevichi) | 16:55 | 17:40 | Landed 17:27 13 min early |
| S7 5356 | Tyumen (Roshchino) → Novosibirsk (Tolmachevo) | 11:05 | 15:00 | Departed 11:07 delay 2 min |
| S7 7006 | Kemerovo → Novosibirsk (Tolmachevo) | 13:05 | 13:50 | Landed 13:45 5 min early |
| S7 5551 | Novosibirsk (Tolmachevo) → Dushanbe | 13:05 | 13:10 | Departed 13:17 delay 12 min |
| S7 5151 | Novosibirsk (Tolmachevo) → Makhachkala (Uytash) | 13:15 | 13:40 | Departed 13:30 delay 15 min |
| S7 5555 | Novosibirsk (Tolmachevo) → Khujand | 13:20 | 14:30 | Departed 13:39 delay 19 min |
| S7 4138 | Baku → Moscow (Vnukovo) | — | 09:20 | Landed 09:14 6 min early |
| S7 5035 | Novosibirsk (Tolmachevo) → Kazan | 13:25 | 12:40 | Departed 13:25 |
| S7 1003 | Moscow (Domodedovo) → Saint Petersburg (Pulkovo) | 09:30 | 11:05 | Departed 09:39 delay 9 min |
| S7 5348 | Surgut → Novosibirsk (Tolmachevo) | 11:35 | 15:10 | Departed 11:35 |
| S7 5335 | Novosibirsk (Tolmachevo) → Novy Urengoy | 13:40 | 13:50 | Departed 13:41 delay 1 min |
| S7 5307 | Novosibirsk (Tolmachevo) → Krasnoyarsk | 13:45 | 15:05 | Departed 14:01 delay 16 min |
| S7 5351 | Novosibirsk (Tolmachevo) → Tyumen (Roshchino) | 13:50 | 13:50 | Departed 13:51 delay 1 min |
| S7 5565 | Novosibirsk (Tolmachevo) → Tashkent | 13:50 | 15:00 | Departed 14:03 delay 13 min |
| S7 5066 | Kaliningrad (Khrabrovo) → Novosibirsk (Tolmachevo) | 08:55 | 19:25 | Departed 10:26 delay 1 h 31 min |
| S7 3749 | Moscow (Domodedovo) → Istanbul | 09:55 | 15:10 | Departed 10:08 delay 13 min |
| S7 5005 | Novosibirsk (Tolmachevo) → Saint Petersburg (Pulkovo) | 14:00 | 14:40 | Departed 14:18 delay 18 min |
| S7 4339 | Yekaterinburg (Koltsovo) → Tashkent | 12:00 | — | Departed 12:00 |
| S7 6440 | Bratsk → Irkutsk | 15:00 | 16:05 | Landed 16:05 |
| S7 5342 | Omsk → Novosibirsk (Tolmachevo) | 13:10 | 15:25 | Departed 13:14 delay 4 min |
| S7 5045 | Novosibirsk (Tolmachevo) → Ufa | 14:10 | 15:00 | Departed 14:15 delay 5 min |
| S7 5031 | Novosibirsk (Tolmachevo) → Samara (Kurumoch) | 14:15 | 14:30 | Departed 14:20 delay 5 min |
| S7 4262 | Tashkent → Moscow (Domodedovo) | — | 10:15 | Landed 10:36 delay 21 min |
| S7 2530 | Novosibirsk (Tolmachevo) → Moscow (Domodedovo) | 14:15 | 14:35 | Departed 14:44 delay 29 min |
| S7 5013 | Novosibirsk (Tolmachevo) → Yekaterinburg (Koltsovo) | 14:20 | 14:40 | Departed 14:32 delay 12 min |
| S7 3235 | Moscow (Domodedovo) → Ashgabat | 10:35 | 16:35 | Departed 10:45 delay 10 min |
| S7 5501 | Novosibirsk (Tolmachevo) → Almaty | 14:35 | 15:05 | Departed 14:54 delay 19 min |
| S7 5234 | Irkutsk → Novosibirsk (Tolmachevo) | 15:35 | 17:05 | Departed 15:35 |
| S7 5541 | Novosibirsk (Tolmachevo) → Bishkek | 14:40 | 16:10 | Departed 14:48 delay 8 min |
| S7 1005 | Moscow (Domodedovo) → Saint Petersburg (Pulkovo) | 10:55 | 12:30 | Departed 11:07 delay 12 min |
| S7 5011 | Novosibirsk (Tolmachevo) → Saint Petersburg (Pulkovo) | 15:00 | 15:40 | Departed 18:20 delay 3 h 20 min |
| S7 5545 | Novosibirsk (Tolmachevo) → Osh | 15:00 | 16:55 | Departed 15:07 delay 7 min |
| S7 2145 | Moscow (Domodedovo) → Volgograd (Gumrak) | 11:15 | 13:05 | Departed 11:18 delay 3 min |
| S7 2510 | Novosibirsk (Tolmachevo) → Moscow (Domodedovo) | 15:15 | 15:35 | Departed 16:08 delay 53 min |
| S7 2153 | Moscow (Domodedovo) → Vladikavkaz (Beslan) | 11:35 | 14:50 | Departed 11:47 delay 12 min |
| S7 5308 | Krasnoyarsk → Novosibirsk (Tolmachevo) | 15:40 | 17:00 | Landed 16:52 8 min early |
| S7 2505 | Moscow (Domodedovo) → Novosibirsk (Tolmachevo) | 11:45 | 19:45 | Departed 12:01 delay 16 min |
| S7 5225 | Novosibirsk (Tolmachevo) → Irkutsk | 15:45 | 19:05 | Departed 15:50 delay 5 min |
| S7 4263 | Moscow (Domodedovo) → Tashkent | 11:45 | — | Departed 12:09 delay 24 min |
| S7 5027 | Novosibirsk (Tolmachevo) → Chelyabinsk (Balandino) | 15:55 | 16:15 | Departed 15:56 delay 1 min |
| S7 1004 | Saint Petersburg (Pulkovo) → Moscow (Domodedovo) | 11:55 | 13:30 | Departed 11:55 |
| S7 5041 | Novosibirsk (Tolmachevo) → Perm (Bolshoye Savino) | 16:10 | 16:55 | Departed 16:11 delay 1 min |
| S7 5371 | Novosibirsk (Tolmachevo) → Gorno-Altaysk | 16:15 | 17:20 | Departed 16:17 delay 2 min |
| S7 5352 | Tyumen (Roshchino) → Novosibirsk (Tolmachevo) | 14:25 | 18:20 | Departed 14:26 delay 1 min |
| S7 5336 | Novy Urengoy → Novosibirsk (Tolmachevo) | 14:30 | 18:35 | Landed 18:23 12 min early |
| S7 2155 | Moscow (Domodedovo) → Vladikavkaz (Beslan) | 12:35 | 15:50 | Departed 12:46 delay 11 min |
| S7 6410 | Saint Petersburg (Pulkovo) → Irkutsk | 12:35 | 23:30 | Departed 12:38 delay 3 min |
| S7 6420 | Ufa → Irkutsk | 14:45 | 22:10 | Departed 14:47 delay 2 min |
| S7 3021 | Moscow (Domodedovo) → Irkutsk | 12:55 | 23:40 | Departed 13:30 delay 35 min |
| S7 2157 | Moscow (Domodedovo) → Makhachkala (Uytash) | 13:05 | 16:05 | Landed 15:37 delay 23 h 32 min |
| S7 5014 | Yekaterinburg (Koltsovo) → Novosibirsk (Tolmachevo) | 15:15 | 19:30 | Departed 15:15 |
| S7 1006 | Saint Petersburg (Pulkovo) → Moscow (Domodedovo) | 13:15 | 14:50 | Departed 13:22 delay 7 min |
| S7 5104 | Sochi → Novosibirsk (Tolmachevo) | 13:20 | 22:10 | Departed 13:19 1 min early |
| S7 5036 | Kazan → Novosibirsk (Tolmachevo) | 13:20 | 20:20 | Departed 13:14 6 min early |
| S7 5116 | Krasnodar (Pashkovsky) → Novosibirsk (Tolmachevo) | 13:20 | 22:10 | Departed 13:14 6 min early |
| S7 5007 | Novosibirsk (Tolmachevo) → Saint Petersburg (Pulkovo) | 17:35 | 18:15 | Departed 19:13 delay 1 h 38 min |
| S7 5345 | Novosibirsk (Tolmachevo) → Omsk | 17:40 | 18:05 | Departed 17:57 delay 17 min |
| S7 2507 | Moscow (Domodedovo) → Novosibirsk (Tolmachevo) | 13:40 | 21:40 | Departed 13:50 delay 10 min |
| S7 2050 | Sochi → Moscow (Domodedovo) | 13:40 | 17:15 | Departed 13:36 4 min early |
| S7 5004 | Saint Petersburg (Pulkovo) → Novosibirsk (Tolmachevo) | 13:45 | 22:05 | Departed 13:50 delay 5 min |
| S7 5128 | Mineralnye Vody → Novosibirsk (Tolmachevo) | 13:45 | 22:10 | Departed 13:56 delay 11 min |
| S7 2169 | Moscow (Domodedovo) → Mineralnye Vody | 13:45 | 17:10 | Departed 13:54 delay 9 min |
| S7 5311 | Novosibirsk (Tolmachevo) → Krasnoyarsk | 17:45 | 19:05 | Departed 17:59 delay 14 min |
| S7 5046 | Ufa → Novosibirsk (Tolmachevo) | 15:50 | 20:30 | Departed 15:52 delay 2 min |
| S7 5372 | Gorno-Altaysk → Novosibirsk (Tolmachevo) | 17:50 | 18:50 | Landed 18:35 15 min early |
| S7 2146 | Volgograd (Gumrak) → Moscow (Domodedovo) | 13:50 | 15:40 | Departed 13:54 delay 4 min |
| S7 1213 | Moscow (Domodedovo) → Kaliningrad (Khrabrovo) | 14:05 | 15:55 | Departed 14:16 delay 11 min |
| S7 5032 | Samara (Kurumoch) → Novosibirsk (Tolmachevo) | 15:10 | 21:10 | Landed 21:04 11 min early |
| S7 1073 | Moscow (Domodedovo) → Samara (Kurumoch) | 14:30 | 17:15 | Departed 14:44 delay 14 min |
| S7 5152 | Makhachkala (Uytash) → Novosibirsk (Tolmachevo) | 14:40 | 22:40 | Departed 14:40 |
| S7 5226 | Irkutsk → Novosibirsk (Tolmachevo) | 19:45 | 21:15 | Departed 19:45 |
| S7 5028 | Chelyabinsk (Balandino) → Novosibirsk (Tolmachevo) | 16:50 | 20:55 | Departed 16:50 |
| S7 6431 | Irkutsk → Krasnoyarsk | 19:50 | 20:30 | Departed 19:50 |
| S7 5315 | Novosibirsk (Tolmachevo) → Abakan | 19:00 | 20:15 | Departed 19:00 |
| S7 5042 | Perm (Bolshoye Savino) → Novosibirsk (Tolmachevo) | 17:30 | 22:00 | Departed 17:31 delay 1 min |
| S7 5251 | Novosibirsk (Tolmachevo) → Ulan-Ude (Baikal) | 19:35 | 23:05 | Departed 19:43 delay 8 min |
| S7 2529 | Moscow (Domodedovo) → Novosibirsk (Tolmachevo) | 15:35 | 23:35 | Departed 15:48 delay 13 min |
| S7 5312 | Krasnoyarsk → Novosibirsk (Tolmachevo) | 19:40 | 21:00 | Landed 20:56 4 min early |
| S7 5346 | Omsk → Novosibirsk (Tolmachevo) | 18:40 | 20:55 | Departed 18:46 delay 6 min |
| S7 5006 | Saint Petersburg (Pulkovo) → Novosibirsk (Tolmachevo) | 15:45 | 00:05 | Landed 00:56 delay 51 min |
| S7 1165 | Moscow (Domodedovo) → Izhevsk | 15:45 | 18:40 | Departed 15:56 delay 11 min |
| S7 2154 | Vladikavkaz (Beslan) → Moscow (Domodedovo) | 15:45 | 18:45 | Landed 18:45 |
| S7 5043 | Novosibirsk (Tolmachevo) → Ufa | 19:55 | 20:40 | Departed 19:55 |
| S7 5502 | Almaty → Novosibirsk (Tolmachevo) | 15:50 | 20:10 | Landed 20:00 10 min early |
| S7 1137 | Moscow (Domodedovo) → Ufa | 16:30 | 20:35 | Departed 16:41 delay 11 min |
| S7 2509 | Moscow (Domodedovo) → Novosibirsk (Tolmachevo) | 16:35 | 00:35 | Departed 17:12 delay 37 min |
