Flight status: arrivals and departures
28.10.2026 · 209 flights, 153 still to come · Yandex Schedules, updated 56 min ago
| Time | Flight | Destination | Airline | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| 00:05 | C6 422Centrum Air | Tashkent | Centrum Air | 1 |
| 00:05 | TK 3109Turkish Airlines | Antalya | Turkish Airlines | — |
| 00:10 | HH 742Qanot Sharq | Samarkand | Qanot Sharq | 1 |
| 00:15 | TK 3001Turkish Airlines | Antalya | Turkish Airlines | — |
| 00:20 | FV 6401Rossiya Airlines | Yekaterinburg | Rossiya Airlines | 1 |
| 00:25 | 2S 118Southwind Airlines | Istanbul | Southwind Airlines | — |
| 00:30 | J2 20Azerbaijan Airlines | Baku | Azerbaijan Airlines | 1 |
| 00:35 | FV 6461Rossiya Airlines | Chelyabinsk | Rossiya Airlines | 1 |
| 00:35 | FV 6453Rossiya Airlines | Orenburg | Rossiya Airlines | 1 |
| 00:40 | TK 400Turkish Airlines | Istanbul | Turkish Airlines | 1 |
| 00:40 | BJ 819Nouvelair Tunisie | Monastir | Nouvelair Tunisie | — |
| 00:45 | B2 2125Belavia | Ufa | Belavia | — |
| 00:45 | N4 255Nordwind Airlines | Ufa | Nordwind Airlines | 1 |
| 01:00 | SU 790Aeroflot | Antalya | Aeroflot | 1 |
| 01:00 | SU 734Aeroflot | Sharm El Sheikh | Aeroflot | 1 |
| 01:05 | 2S 114Southwind Airlines | Antalya | Southwind Airlines | — |
| 01:10 | N4 307Nordwind Airlines | Omsk | Nordwind Airlines | 1 |
| 01:10 | FV 6581Rossiya Airlines | Perm | Rossiya Airlines | 1 |
| 01:20 | UJ 772AlMasria Universal Airlines | Hurghada | AlMasria Universal Airlines | — |
| 01:25 | 5N 501Smartavia | Yekaterinburg | Smartavia | 1 |
| 01:40 | 5N 591Smartavia | Ufa | Smartavia | 1 |
| 01:55 | FV 6979Rossiya Airlines | Samarkand | Rossiya Airlines | 1 |
| 02:10 | TK 404Turkish Airlines | Istanbul | Turkish Airlines | 1 |
| 02:20 | 5N 527Smartavia | Chelyabinsk | Smartavia | 1 |
| 02:30 | PC 399Pegasus | Istanbul | Pegasus | 1 |
| 02:35 | NE 691Nesma Airlines | Hurghada | Nesma Airlines | — |
| 02:55 | PC 1575Pegasus | Antalya | Pegasus | — |
| 03:20 | YC 846Yamal Airlines | Novy Urengoy | Yamal Airlines | 1 |
| 03:35 | VF 292Ajet | Istanbul | Ajet | 1 |
| 03:40 | XC 9297Corendon Airlines | Antalya | Corendon Airlines | 1 |
| 03:50 | 4S 324Red Sea Airlines | Hurghada | Red Sea Airlines | — |
| 04:20 | SZ 204Somon Eyr | Dushanbe | Somon Eyr | 1 |
| 04:50 | UJ 626AlMasria Universal Airlines | Sharm El Sheikh | AlMasria Universal Airlines | — |
| 04:50 | NE 697Nesma Airlines | Sharm El Sheikh | Nesma Airlines | — |
| 05:35 | PC 9395Pegasus | Istanbul | Pegasus | — |
| 06:10 | U6 8531Ural Airlines | Dushanbe | Ural Airlines | 1 |
| 06:15 | VF 294Ajet | Istanbul | Ajet | 1 |
| 06:30 | TK 406Turkish Airlines | Istanbul | Turkish Airlines | 1 |
| 06:30 | FV 6559Rossiya Airlines | Sochi | Rossiya Airlines | 1 |
| 07:00 | FV 6051Rossiya Airlines | Moscow | Rossiya Airlines | 1 |
| 07:05 | DP 509Pobeda Airlines | Krasnodar | Pobeda Airlines | 1 |
| 07:10 | DP 529Pobeda Airlines | Kaliningrad | Pobeda Airlines | 1 |
| 07:20 | U6 2879Ural Airlines | Dushanbe | Ural Airlines | — |
| 07:25 | FV 6587Rossiya Airlines | Syktyvkar | Rossiya Airlines | 1 |
| 07:25 | FV 6808Rossiya Airlines | Moscow | Rossiya Airlines | 1 |
| 07:35 | DP 537Pobeda Airlines | Stavropol | Pobeda Airlines | 1 |
| 07:35 | FV 6231Rossiya Airlines | Samara | Rossiya Airlines | 1 |
| 07:45 | FV 6323Rossiya Airlines | Kaliningrad | Rossiya Airlines | 1 |
| 07:45 | FV 6303Rossiya Airlines | Arkhangelsk | Rossiya Airlines | 1 |
| 07:50 | FV 6317Rossiya Airlines | Krasnodar | Rossiya Airlines | 1 |
| 07:50 | FV 6475Rossiya Airlines | Krasnoyarsk | Rossiya Airlines | 1 |
| 07:55 | FV 6593Rossiya Airlines | Kazan | Rossiya Airlines | 1 |
| 08:00 | FV 6133Rossiya Airlines | Grozny | Rossiya Airlines | 1 |
| 08:00 | FV 6952Rossiya Airlines | Moscow | Rossiya Airlines | 1 |
| 08:00 | D2 323Severstal Aircompany | Ukhta | Severstal Aircompany | 1 |
| 08:00 | FV 6011Rossiya Airlines | Moscow | Rossiya Airlines | 1 |
| 08:05 | AT 241Royal Air Maroc | Casablanca | Royal Air Maroc | — |
| 08:10 | FV 6355Rossiya Airlines | Mineralnye Vody | Rossiya Airlines | 1 |
| 08:30 | FV 6700Rossiya Airlines | Moscow | Rossiya Airlines | 1 |
| 08:35 | FV 6463Rossiya Airlines | Chelyabinsk | Rossiya Airlines | 1 |
| 08:35 | B2 2113Belavia | Kazan | Belavia | — |
| 08:35 | N4 243Nordwind Airlines | Kazan | Nordwind Airlines | 1 |
| 08:50 | FV 6939Rossiya Airlines | Gelendzhik | Rossiya Airlines | 1 |
| 08:55 | 5N 146Smartavia | Arkhangelsk | Smartavia | 1 |
| 09:00 | FV 6040Rossiya Airlines | Moscow | Rossiya Airlines | 1 |
| 09:00 | FV 6005Rossiya Airlines | Moscow | Rossiya Airlines | 1 |
| 09:00 | DP 511Pobeda Airlines | Nalchik | Pobeda Airlines | 1 |
| 09:05 | 5N 585Smartavia | Krasnodar | Smartavia | 1 |
| 09:05 | DP 506Pobeda Airlines | Makhachkala | Pobeda Airlines | 1 |
| 09:10 | N4 265Nordwind Airlines | Orenburg | Nordwind Airlines | 1 |
| 09:10 | 5N 505Smartavia | Kaliningrad | Smartavia | 1 |
| 09:10 | FV 6343Rossiya Airlines | Murmansk | Rossiya Airlines | 1 |
| 09:15 | D2 120Severstal Aircompany | Cherepovets | Severstal Aircompany | 1 |
| 09:20 | DP 507Pobeda Airlines | Vladikavkaz | Pobeda Airlines | 1 |
| 09:45 | PC 395Pegasus | Istanbul | Pegasus | — |
| 09:45 | 5N 531Smartavia | Samara | Smartavia | 1 |
| 09:55 | FV 6233Rossiya Airlines | Samara | Rossiya Airlines | 1 |
| 09:55 | FV 6569Rossiya Airlines | Sochi | Rossiya Airlines | 1 |
| 09:55 | 5N 507Smartavia | Murmansk | Smartavia | 1 |
| 10:00 | SU 7Aeroflot | Moscow | Aeroflot | 1 |
| 10:10 | FV 6963Rossiya Airlines | Istanbul | Rossiya Airlines | 1 |
| 10:20 | 5N 545Smartavia | Sochi | Smartavia | 1 |
| 10:50 | B2 942Belavia | Minsk | Belavia | 1 |
| 10:50 | N4 281Nordwind Airlines | Kaliningrad | Nordwind Airlines | 1 |
| 10:50 | FV 6857Rossiya Airlines | Mineralnye Vody | Rossiya Airlines | 1 |
| 10:55 | FV 6132Rossiya Airlines | Moscow | Rossiya Airlines | 1 |
| 10:55 | FV 6325Rossiya Airlines | Kaliningrad | Rossiya Airlines | 1 |
| 11:00 | FV 6009Rossiya Airlines | Moscow | Rossiya Airlines | 1 |
| 11:00 | FV 6445Rossiya Airlines | Apatity | Rossiya Airlines | 1 |
| 11:50 | U6 391Ural Airlines | Kaliningrad | Ural Airlines | 1 |
| 11:50 | N4 245Nordwind Airlines | Kazan | Nordwind Airlines | 1 |
| 11:50 | DP 893Pobeda Airlines | Minsk | Pobeda Airlines | 1 |
| 11:55 | FV 6065Rossiya Airlines | Makhachkala | Rossiya Airlines | 1 |
| 11:55 | 2S 1204Southwind Airlines | Antalya | Southwind Airlines | — |
| 12:00 | FV 6042Rossiya Airlines | Moscow | Rossiya Airlines | 1 |
| 12:00 | SU 11Aeroflot | Moscow | Aeroflot | 1 |
| 12:05 | FV 6815Rossiya Airlines | Penza | Rossiya Airlines | 1 |
| 12:10 | HY 9712Uzbekistan Airways | Termez | Uzbekistan Airways | 1 |
| 12:15 | FV 6341Rossiya Airlines | Murmansk | Rossiya Airlines | 1 |
| 12:20 | DP 527Pobeda Airlines | Nizhnekamsk | Pobeda Airlines | 1 |
| 12:25 | SU 2830Aeroflot | Sochi | Aeroflot | 1 |
| 12:25 | FV 6214Rossiya Airlines | Moscow | Rossiya Airlines | 1 |
| 12:30 | A9 786Georgian Airways | Tbilisi | Georgian Airways | 1 |
| 12:30 | SU 860Aeroflot | Sanya | Aeroflot | — |
| 12:30 | S7 6410S7 Airlines | Irkutsk | S7 Airlines | 1 |
| 12:35 | YC 856Yamal Airlines | Salekhard | Yamal Airlines | 1 |
| 12:35 | TK 3151Turkish Airlines | Antalya | Turkish Airlines | — |
| 12:40 | U6 173Ural Airlines | Khabarovsk | Ural Airlines | 1 |
| 12:40 | U6 571Ural Airlines | Vladivostok | Ural Airlines | 1 |
| 12:40 | S7 1012S7 Airlines | Moscow | S7 Airlines | 1 |
| 12:50 | N4 253Nordwind Airlines | Ufa | Nordwind Airlines | 1 |
| 13:00 | FV 6027Rossiya Airlines | Moscow | Rossiya Airlines | 1 |
| 13:00 | FV 6058Rossiya Airlines | Moscow | Rossiya Airlines | 1 |
| 13:10 | N4 341Nordwind Airlines | Magnitogorsk | Nordwind Airlines | 1 |
| 13:15 | HY 634Uzbekistan Airways | Tashkent | Uzbekistan Airways | 1 |
| 13:25 | DV 1022SCAT | Astana | SCAT | — |
| 13:30 | FV 6333Rossiya Airlines | Kaliningrad | Rossiya Airlines | 1 |
| 13:30 | S7 5004S7 Airlines | Novosibirsk | S7 Airlines | 1 |
| 13:30 | FV 6023Rossiya Airlines | Moscow | Rossiya Airlines | 1 |
| 13:40 | 5N 148Smartavia | Arkhangelsk | Smartavia | 1 |
| 13:55 | TK 402Turkish Airlines | Istanbul | Turkish Airlines | 1 |
| 14:00 | FV 6044Rossiya Airlines | Moscow | Rossiya Airlines | 1 |
| 14:30 | FZ 908Flydubai | Dubai | Flydubai | — |
| 14:30 | FV 6031Rossiya Airlines | Moscow | Rossiya Airlines | 1 |
| 14:30 | FV 6567Rossiya Airlines | Sochi | Rossiya Airlines | 1 |
| 14:35 | 5N 509Smartavia | Nizhny Novgorod | Smartavia | 1 |
| 15:00 | FV 6246Rossiya Airlines | Moscow | Rossiya Airlines | 1 |
| 15:05 | PC 1579Pegasus | Antalya | Pegasus | — |
| 15:05 | КБ 118Kostroma Air Enterprise | Kostroma | Kostroma Air Enterprise | 1 |
| 15:15 | FV 6925Rossiya Airlines | Yerevan | Rossiya Airlines | 1 |
| 15:30 | B2 940Belavia | Minsk | Belavia | 1 |
| 15:35 | PC 397Pegasus | Istanbul | Pegasus | 1 |
| 15:50 | I8 926Izhavia | Izhevsk | Izhavia | 1 |
| 16:00 | FV 6048Rossiya Airlines | Moscow | Rossiya Airlines | 1 |
| 16:00 | U6 624Ural Airlines | Chita | Ural Airlines | 1 |
| 16:00 | FV 6175Rossiya Airlines | Moscow | Rossiya Airlines | 1 |
| 16:00 | DP 535Pobeda Airlines | Kaliningrad | Pobeda Airlines | 1 |
| 16:05 | 5N 581Smartavia | Samara | Smartavia | 1 |
| 16:10 | 5N 537Smartavia | Kazan | Smartavia | 1 |
| 16:20 | C6 430Centrum Air | Urgench | Centrum Air | 1 |
| 16:30 | FV 6413Rossiya Airlines | Ufa | Rossiya Airlines | 1 |
| 16:30 | S7 5006S7 Airlines | Novosibirsk | S7 Airlines | 1 |
| 16:35 | FV 6403Rossiya Airlines | Yekaterinburg | Rossiya Airlines | 1 |
| 16:40 | N4 285Nordwind Airlines | Kaliningrad | Nordwind Airlines | 1 |
| 16:45 | FV 6115Rossiya Airlines | Volgograd | Rossiya Airlines | 1 |
| 16:55 | N4 353Nordwind Airlines | Izhevsk | Nordwind Airlines | 1 |
| 17:00 | FV 6177Rossiya Airlines | Moscow | Rossiya Airlines | 1 |
| 17:00 | FV 5991Rossiya Airlines | Kaliningrad | Rossiya Airlines | 3 |
| 17:00 | FV 6496Rossiya Airlines | Moscow | Rossiya Airlines | 1 |
| 17:10 | DP 6822Pobeda Airlines | Moscow | Pobeda Airlines | 1 |
| 17:10 | DP 517Pobeda Airlines | Volgograd | Pobeda Airlines | 1 |
| 17:15 | FV 6329Rossiya Airlines | Kaliningrad | Rossiya Airlines | 1 |
| 17:30 | FV 6107Rossiya Airlines | Nizhny Novgorod | Rossiya Airlines | 1 |
| 17:35 | DP 577Pobeda Airlines | Saratov | Pobeda Airlines | 1 |
| 17:40 | DP 571Pobeda Airlines | Samara | Pobeda Airlines | 1 |
| 17:55 | FV 6345Rossiya Airlines | Murmansk | Rossiya Airlines | 1 |
| 18:00 | FV 6179Rossiya Airlines | Moscow | Rossiya Airlines | 1 |
| 18:05 | FV 6595Rossiya Airlines | Kazan | Rossiya Airlines | 1 |
| 18:05 | B2 2117Belavia | Kazan | Belavia | — |
| 18:05 | N4 247Nordwind Airlines | Kazan | Nordwind Airlines | 1 |
| 18:30 | FV 6307Rossiya Airlines | Arkhangelsk | Rossiya Airlines | 1 |
| 18:35 | FV 6498Rossiya Airlines | Moscow | Rossiya Airlines | 1 |
| 18:45 | DP 513Pobeda Airlines | Kirov | Pobeda Airlines | 1 |
| 18:45 | DP 6826Pobeda Airlines | Moscow | Pobeda Airlines | 1 |
| 18:55 | FV 6516Rossiya Airlines | Moscow | Rossiya Airlines | 1 |
| 19:00 | FV 6181Rossiya Airlines | Moscow | Rossiya Airlines | 1 |
| 19:15 | 7R 107RusLine | Ivanovo | RusLine | 1 |
| 19:40 | U6 2733Ural Airlines | Osh | Ural Airlines | 1 |
| 19:40 | U6 2641Ural Airlines | Khujand | Ural Airlines | 1 |
| 19:45 | 5N 503Smartavia | Syktyvkar | Smartavia | 1 |
| 19:50 | S7 1016S7 Airlines | Moscow | S7 Airlines | 1 |
| 20:00 | SU 31Aeroflot | Moscow | Aeroflot | 1 |
| 20:00 | FV 6183Rossiya Airlines | Moscow | Rossiya Airlines | 1 |
| 20:10 | HU 7966Hainan Airlines | Beijing | Hainan Airlines | 1 |
| 20:10 | B2 946Belavia | Minsk | Belavia | 1 |
| 20:35 | FV 6520Rossiya Airlines | Moscow | Rossiya Airlines | 1 |
| 20:40 | N4 321Nordwind Airlines | Novokuznetsk | Nordwind Airlines | 1 |
| 21:00 | SU 33Aeroflot | Moscow | Aeroflot | 1 |
| 21:00 | FV 6169Rossiya Airlines | Moscow | Rossiya Airlines | 1 |
| 21:05 | MU 260China Eastern Airlines | Shanghai | China Eastern Airlines | 1 |
| 21:15 | D2 122Severstal Aircompany | Cherepovets | Severstal Aircompany | 1 |
| 21:25 | FV 6580Rossiya Airlines | Moscow | Rossiya Airlines | 1 |
| 21:30 | FV 6471Rossiya Airlines | Omsk | Rossiya Airlines | 1 |
| 21:35 | DP 202Pobeda Airlines | Moscow | Pobeda Airlines | 1 |
| 21:35 | FV 6573Rossiya Airlines | Krasnoyarsk | Rossiya Airlines | 1 |
| 21:35 | UT 544UTair Aviation | Tyumen | UTair Aviation | 1 |
| 21:40 | A4 7020Azimuth Airlines | Moscow | Azimuth Airlines | — |
| 22:00 | FV 6187Rossiya Airlines | Moscow | Rossiya Airlines | 1 |
| 22:10 | FV 6541Rossiya Airlines | Novosibirsk | Rossiya Airlines | 1 |
| 22:20 | 3U 3816Sichuan Airlines | Chengdu | Sichuan Airlines | 1 |
| 22:25 | DP 6824Pobeda Airlines | Moscow | Pobeda Airlines | 1 |
| 22:30 | FV 6704Rossiya Airlines | Moscow | Rossiya Airlines | 1 |
| 22:30 | N4 305Nordwind Airlines | Omsk | Nordwind Airlines | 1 |
| 22:40 | 5N 571Smartavia | Novosibirsk | Smartavia | 1 |
| 22:45 | U6 2137Ural Airlines | Dushanbe | Ural Airlines | 1 |
| 22:50 | N4 309Nordwind Airlines | Tomsk | Nordwind Airlines | 1 |
| 22:50 | FV 6441Rossiya Airlines | Surgut | Rossiya Airlines | 1 |
| 23:00 | FV 6098Rossiya Airlines | Moscow | Rossiya Airlines | 1 |
| 23:10 | EK 176Emirates | Dubai | Emirates | 1 |
| 23:20 | 4S 322Red Sea Airlines | Hurghada | Red Sea Airlines | — |
| 23:35 | FZ 992Flydubai | Dubai | Flydubai | — |
| 23:40 | DP 549Pobeda Airlines | Chelyabinsk | Pobeda Airlines | 1 |
| 23:40 | FV 6451Rossiya Airlines | Tyumen | Rossiya Airlines | 1 |
| 23:40 | FV 6411Rossiya Airlines | Ufa | Rossiya Airlines | 1 |
| 23:45 | DP 515Pobeda Airlines | Yekaterinburg | Pobeda Airlines | 1 |
| 23:50 | SU 2874Aeroflot | Irkutsk | Aeroflot | 1 |
| 23:50 | TK 3107Turkish Airlines | Antalya | Turkish Airlines | — |
| 23:55 | FV 6161Rossiya Airlines | Moscow | Rossiya Airlines | 1 |
| 23:55 | DP 569Pobeda Airlines | Perm | Pobeda Airlines | 1 |
| Nothing found — change the filters. | ||||
28.10.2026 · 195 flights, 158 still to come · Yandex Schedules, updated 56 min ago
| Time | Flight | From | Airline | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| 00:05 | 2S 113Southwind Airlines | Antalya | Southwind Airlines | — |
| 00:10 | UJ 771AlMasria Universal Airlines | Hurghada | AlMasria Universal Airlines | — |
| 00:35 | FV 6568Rossiya Airlines | Sochi | Rossiya Airlines | 1 |
| 00:35 | FV 6184Rossiya Airlines | Moscow | Rossiya Airlines | 1 |
| 00:40 | FV 6926Rossiya Airlines | Yerevan | Rossiya Airlines | 1 |
| 01:00 | FV 6807Rossiya Airlines | Moscow | Rossiya Airlines | 1 |
| 01:05 | TK 403Turkish Airlines | Istanbul | Turkish Airlines | 1 |
| 01:25 | PC 398Pegasus | Istanbul | Pegasus | 1 |
| 01:35 | NE 690Nesma Airlines | Hurghada | Nesma Airlines | — |
| 02:05 | VF 291Ajet | Istanbul | Ajet | 1 |
| 02:40 | XC 9298Corendon Airlines | Antalya | Corendon Airlines | 1 |
| 02:50 | 4S 323Red Sea Airlines | Hurghada | Red Sea Airlines | — |
| 02:55 | SZ 203Somon Eyr | Dushanbe | Somon Eyr | 1 |
| 03:50 | UJ 625AlMasria Universal Airlines | Sharm El Sheikh | AlMasria Universal Airlines | — |
| 03:50 | NE 696Nesma Airlines | Sharm El Sheikh | Nesma Airlines | — |
| 04:30 | PC 9394Pegasus | Istanbul | Pegasus | — |
| 04:55 | U6 2642Ural Airlines | Khujand | Ural Airlines | 1 |
| 05:05 | VF 293Ajet | Istanbul | Ajet | 1 |
| 05:25 | TK 405Turkish Airlines | Istanbul | Turkish Airlines | 1 |
| 06:00 | FV 6472Rossiya Airlines | Omsk | Rossiya Airlines | 1 |
| 06:15 | DP 570Pobeda Airlines | Perm | Pobeda Airlines | 1 |
| 06:20 | FV 6412Rossiya Airlines | Ufa | Rossiya Airlines | 1 |
| 06:35 | FV 6442Rossiya Airlines | Surgut | Rossiya Airlines | 1 |
| 06:35 | DP 516Pobeda Airlines | Yekaterinburg | Pobeda Airlines | 1 |
| 06:50 | DP 550Pobeda Airlines | Chelyabinsk | Pobeda Airlines | 1 |
| 06:55 | AT 240Royal Air Maroc | Casablanca | Royal Air Maroc | — |
| 06:55 | FV 6402Rossiya Airlines | Yekaterinburg | Rossiya Airlines | 1 |
| 06:55 | FV 6582Rossiya Airlines | Perm | Rossiya Airlines | 1 |
| 07:05 | FV 6452Rossiya Airlines | Tyumen | Rossiya Airlines | 1 |
| 07:10 | EO 348Ikar (Pegas Fly) | Kurgan | Ikar (Pegas Fly) | 1 |
| 07:20 | B2 2126Belavia | Ufa | Belavia | — |
| 07:20 | N4 256Nordwind Airlines | Ufa | Nordwind Airlines | 1 |
| 07:20 | FV 6454Rossiya Airlines | Orenburg | Rossiya Airlines | 1 |
| 07:25 | FV 6462Rossiya Airlines | Chelyabinsk | Rossiya Airlines | 1 |
| 07:35 | FV 6039Rossiya Airlines | Moscow | Rossiya Airlines | 1 |
| 07:40 | U6 2734Ural Airlines | Osh | Ural Airlines | 1 |
| 07:45 | DP 1505Pobeda Airlines | Makhachkala | Pobeda Airlines | 1 |
| 08:10 | FV 6542Rossiya Airlines | Novosibirsk | Rossiya Airlines | 1 |
| 08:15 | 5N 592Smartavia | Ufa | Smartavia | 1 |
| 08:15 | 5N 502Smartavia | Yekaterinburg | Smartavia | 1 |
| 08:25 | D2 119Severstal Aircompany | Cherepovets | Severstal Aircompany | 1 |
| 08:35 | DP 6825Pobeda Airlines | Moscow | Pobeda Airlines | 1 |
| 08:40 | PC 394Pegasus | Istanbul | Pegasus | — |
| 08:40 | DP 201Pobeda Airlines | Moscow | Pobeda Airlines | 1 |
| 08:45 | FV 6574Rossiya Airlines | Krasnoyarsk | Rossiya Airlines | 1 |
| 09:00 | SU 6Aeroflot | Moscow | Aeroflot | 1 |
| 09:15 | 5N 528Smartavia | Chelyabinsk | Smartavia | 1 |
| 09:35 | FV 6170Rossiya Airlines | Moscow | Rossiya Airlines | 1 |
| 09:45 | N4 314Nordwind Airlines | Barnaul | Nordwind Airlines | 1 |
| 09:50 | N4 308Nordwind Airlines | Omsk | Nordwind Airlines | 1 |
| 10:00 | B2 941Belavia | Minsk | Belavia | 1 |
| 10:00 | FV 6131Rossiya Airlines | Moscow | Rossiya Airlines | 1 |
| 10:40 | HY 9635Uzbekistan Airways | Fergana | Uzbekistan Airways | 1 |
| 10:45 | N4 250Nordwind Airlines | Kazan | Nordwind Airlines | 1 |
| 10:55 | 2S 1203Southwind Airlines | Antalya | Southwind Airlines | — |
| 11:00 | SU 10Aeroflot | Moscow | Aeroflot | 1 |
| 11:05 | FV 6041Rossiya Airlines | Moscow | Rossiya Airlines | 1 |
| 11:05 | FV 6052Rossiya Airlines | Moscow | Rossiya Airlines | 1 |
| 11:15 | U6 623Ural Airlines | Chita | Ural Airlines | 1 |
| 11:20 | YC 845Yamal Airlines | Novy Urengoy | Yamal Airlines | 1 |
| 11:25 | A9 785Georgian Airways | Tbilisi | Georgian Airways | 1 |
| 11:25 | TK 3150Turkish Airlines | Antalya | Turkish Airlines | — |
| 11:30 | FV 6213Rossiya Airlines | Moscow | Rossiya Airlines | 1 |
| 11:30 | S7 6409S7 Airlines | Irkutsk | S7 Airlines | 1 |
| 11:45 | HY 633Uzbekistan Airways | Tashkent | Uzbekistan Airways | 1 |
| 11:50 | DP 530Pobeda Airlines | Kaliningrad | Pobeda Airlines | 1 |
| 11:55 | S7 1011S7 Airlines | Moscow | S7 Airlines | 1 |
| 12:00 | FV 6057Rossiya Airlines | Moscow | Rossiya Airlines | 1 |
| 12:05 | FV 6304Rossiya Airlines | Arkhangelsk | Rossiya Airlines | 1 |
| 12:05 | FV 6012Rossiya Airlines | Moscow | Rossiya Airlines | 1 |
| 12:05 | N4 334Nordwind Airlines | Tyumen | Nordwind Airlines | 1 |
| 12:20 | S7 5003S7 Airlines | Novosibirsk | S7 Airlines | 1 |
| 12:25 | DV 1021SCAT | Astana | SCAT | — |
| 12:35 | FV 6588Rossiya Airlines | Syktyvkar | Rossiya Airlines | 1 |
| 12:35 | FV 6324Rossiya Airlines | Kaliningrad | Rossiya Airlines | 1 |
| 12:50 | TK 401Turkish Airlines | Istanbul | Turkish Airlines | 1 |
| 13:00 | 5N 145Smartavia | Arkhangelsk | Smartavia | 1 |
| 13:00 | FV 6980Rossiya Airlines | Samarkand | Rossiya Airlines | 1 |
| 13:05 | FV 6006Rossiya Airlines | Moscow | Rossiya Airlines | 1 |
| 13:05 | FV 6043Rossiya Airlines | Moscow | Rossiya Airlines | 1 |
| 13:30 | FZ 907Flydubai | Dubai | Flydubai | — |
| 13:30 | FV 6594Rossiya Airlines | Kazan | Rossiya Airlines | 1 |
| 13:40 | U6 174Ural Airlines | Khabarovsk | Ural Airlines | 1 |
| 13:40 | U6 572Ural Airlines | Vladivostok | Ural Airlines | 1 |
| 13:45 | FV 6232Rossiya Airlines | Samara | Rossiya Airlines | 1 |
| 13:55 | 5N 506Smartavia | Kaliningrad | Smartavia | 1 |
| 14:00 | FV 6344Rossiya Airlines | Murmansk | Rossiya Airlines | 1 |
| 14:00 | PC 1578Pegasus | Antalya | Pegasus | — |
| 14:00 | FV 6245Rossiya Airlines | Moscow | Rossiya Airlines | 1 |
| 14:10 | КБ 117Kostroma Air Enterprise | Kostroma | Kostroma Air Enterprise | 1 |
| 14:15 | B2 2114Belavia | Kazan | Belavia | — |
| 14:15 | N4 244Nordwind Airlines | Kazan | Nordwind Airlines | 1 |
| 14:30 | PC 396Pegasus | Istanbul | Pegasus | 1 |
| 14:40 | B2 939Belavia | Minsk | Belavia | 1 |
| 14:45 | 5N 508Smartavia | Murmansk | Smartavia | 1 |
| 14:50 | I8 925Izhavia | Izhevsk | Izhavia | 1 |
| 15:00 | FV 6047Rossiya Airlines | Moscow | Rossiya Airlines | 1 |
| 15:05 | FV 6010Rossiya Airlines | Moscow | Rossiya Airlines | 1 |
| 15:10 | C6 429Centrum Air | Urgench | Centrum Air | 1 |
| 15:20 | S7 5005S7 Airlines | Novosibirsk | S7 Airlines | 1 |
| 15:20 | 5N 532Smartavia | Samara | Smartavia | 1 |
| 15:30 | DP 6823Pobeda Airlines | Moscow | Pobeda Airlines | 1 |
| 15:30 | DP 894Pobeda Airlines | Minsk | Pobeda Airlines | 1 |
| 15:35 | FV 6446Rossiya Airlines | Apatity | Rossiya Airlines | 1 |
| 15:40 | N4 282Nordwind Airlines | Kaliningrad | Nordwind Airlines | 1 |
| 15:40 | FV 6464Rossiya Airlines | Chelyabinsk | Rossiya Airlines | 1 |
| 15:50 | FV 6326Rossiya Airlines | Kaliningrad | Rossiya Airlines | 1 |
| 16:00 | FV 6495Rossiya Airlines | Moscow | Rossiya Airlines | 1 |
| 16:15 | N4 266Nordwind Airlines | Orenburg | Nordwind Airlines | 1 |
| 16:25 | FV 6560Rossiya Airlines | Sochi | Rossiya Airlines | 1 |
| 16:25 | FV 6134Rossiya Airlines | Grozny | Rossiya Airlines | 1 |
| 16:40 | DP 538Pobeda Airlines | Stavropol | Pobeda Airlines | 1 |
| 16:40 | DP 6821Pobeda Airlines | Moscow | Pobeda Airlines | 1 |
| 16:45 | U6 392Ural Airlines | Kaliningrad | Ural Airlines | 1 |
| 17:05 | FV 6028Rossiya Airlines | Moscow | Rossiya Airlines | 1 |
| 17:05 | DP 505Pobeda Airlines | Makhachkala | Pobeda Airlines | 1 |
| 17:05 | FV 6342Rossiya Airlines | Murmansk | Rossiya Airlines | 1 |
| 17:10 | DP 510Pobeda Airlines | Krasnodar | Pobeda Airlines | 1 |
| 17:20 | FV 6816Rossiya Airlines | Penza | Rossiya Airlines | 1 |
| 17:25 | FV 6356Rossiya Airlines | Mineralnye Vody | Rossiya Airlines | 1 |
| 17:25 | DP 512Pobeda Airlines | Nalchik | Pobeda Airlines | 1 |
| 17:30 | FV 6497Rossiya Airlines | Moscow | Rossiya Airlines | 1 |
| 17:35 | FV 6024Rossiya Airlines | Moscow | Rossiya Airlines | 1 |
| 17:45 | 5N 147Smartavia | Arkhangelsk | Smartavia | 1 |
| 17:45 | DP 528Pobeda Airlines | Nizhnekamsk | Pobeda Airlines | 1 |
| 18:00 | DP 508Pobeda Airlines | Vladikavkaz | Pobeda Airlines | 1 |
| 18:00 | FV 6515Rossiya Airlines | Moscow | Rossiya Airlines | 1 |
| 18:10 | U6 8532Ural Airlines | Dushanbe | Ural Airlines | 1 |
| 18:10 | FV 6334Rossiya Airlines | Kaliningrad | Rossiya Airlines | 1 |
| 18:15 | FV 6318Rossiya Airlines | Krasnodar | Rossiya Airlines | 1 |
