Flight status: arrivals and departures
17.10.2026 · 89 flights, 84 still to come · Yandex Schedules, updated 30 min ago
| Time | Flight | Destination | Airline | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:40 | J2 186Azerbaijan Airlines | Baku | Azerbaijan Airlines | — | Departed 00:40 |
| 01:10 | MS 728Egypt Air | Sharm El Sheikh | Egypt Air | — | Scheduled |
| 01:30 | YC 90Yamal Airlines | Novy Urengoy | Yamal Airlines | — | Delayed until 03:30 |
| 03:05 | YC 32Yamal Airlines | Salekhard | Yamal Airlines | — | Scheduled |
| 03:25 | YC 173Yamal Airlines | Nadym | Yamal Airlines | — | Scheduled |
| 00:30 | SZ 202Somon Eyr | Dushanbe | Somon Eyr | — | Delayed until 04:00 |
| 00:35 | U6 8253Ural Airlines | Dushanbe | Ural Airlines | — | Delayed until 05:15 |
| 01:40 | 3F 314FLYONE Armenia | Yerevan | FLYONE Armenia | — | Delayed until 04:30 |
| 01:45 | S7 2571S7 Airlines | Novy Urengoy | S7 Airlines | — | Delayed until 05:05 |
| 08:00 | YC 9715Yamal Airlines | Novy Urengoy | Yamal Airlines | — | Scheduled |
| 08:15 | U6 2803Ural Airlines | Bishkek | Ural Airlines | — | Scheduled |
| 08:25 | S7 2519S7 Airlines | Novosibirsk | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 08:25 | U6 273Ural Airlines | Yekaterinburg | Ural Airlines | — | Scheduled |
| 08:30 | U6 2141Ural Airlines | Fergana | Ural Airlines | — | Scheduled |
| 08:35 | HH 702Qanot Sharq | Tashkent | Qanot Sharq | — | Delayed until 12:15 |
| 08:45 | S7 3745S7 Airlines | Antalya | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 08:55 | S7 2049S7 Airlines | Sochi | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 09:00 | U6 371Ural Airlines | Kaliningrad | Ural Airlines | — | Scheduled |
| 09:30 | S7 1003S7 Airlines | Saint Petersburg | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 09:40 | I8 302Izhavia | Izhevsk | Izhavia | — | |
| 09:55 | S7 3749S7 Airlines | Istanbul | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 09:55 | EK 130Emirates | Dubai | Emirates | — | Scheduled |
| 10:00 | U6 261Ural Airlines | Yekaterinburg | Ural Airlines | — | Scheduled |
| 10:00 | 3F 312FLYONE Armenia | Yerevan | FLYONE Armenia | — | Scheduled |
| 10:15 | U6 1387Ural Airlines | Vladikavkaz | Ural Airlines | — | Scheduled |
| 10:35 | S7 3235S7 Airlines | Ashgabat | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 10:40 | U6 153Ural Airlines | Mineralnye Vody | Ural Airlines | — | Scheduled |
| 10:55 | S7 1005S7 Airlines | Saint Petersburg | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 11:10 | U6 427Ural Airlines | Grozny | Ural Airlines | — | Scheduled |
| 11:15 | S7 2145S7 Airlines | Volgograd | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 11:30 | U6 627Ural Airlines | Kaliningrad | Ural Airlines | — | Scheduled |
| 11:30 | U6 1343Ural Airlines | Makhachkala | Ural Airlines | — | Scheduled |
| 11:35 | S7 2153S7 Airlines | Vladikavkaz | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 11:45 | S7 2505S7 Airlines | Novosibirsk | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 11:45 | HY 604Uzbekistan Airways | Tashkent | Uzbekistan Airways | — | Scheduled |
| 11:50 | Y7 404NordStar Airlines | Mineralnye Vody | NordStar Airlines | — | Scheduled |
| 12:15 | S7 3747S7 Airlines | Antalya | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 12:15 | B2 958Belavia | Minsk | Belavia | — | Scheduled |
| 12:35 | S7 2155S7 Airlines | Vladikavkaz | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 12:45 | S7 3021S7 Airlines | Irkutsk | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 12:45 | D2 253Severstal Aircompany | Petrozavodsk | Severstal Aircompany | — | Scheduled |
| 12:45 | J2 182Azerbaijan Airlines | Baku | Azerbaijan Airlines | — | Scheduled |
| 13:00 | U6 143Ural Airlines | Sukhumi | Ural Airlines | — | Scheduled |
| 13:35 | U6 269Ural Airlines | Yekaterinburg | Ural Airlines | — | Scheduled |
| 13:40 | S7 2507S7 Airlines | Novosibirsk | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 13:45 | S7 2169S7 Airlines | Mineralnye Vody | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 14:05 | S7 1213S7 Airlines | Kaliningrad | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 14:30 | S7 1073S7 Airlines | Samara | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 15:35 | S7 2529S7 Airlines | Novosibirsk | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 15:45 | S7 1165S7 Airlines | Izhevsk | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 16:30 | S7 1137S7 Airlines | Ufa | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 16:35 | S7 2509S7 Airlines | Novosibirsk | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 16:40 | U6 167Ural Airlines | Kaliningrad | Ural Airlines | — | Scheduled |
| 16:50 | EK 134Emirates | Dubai | Emirates | — | Scheduled |
| 16:55 | MS 730Egypt Air | Cairo | Egypt Air | — | Scheduled |
| 17:15 | D2 258Severstal Aircompany | Cherepovets | Severstal Aircompany | — | Scheduled |
| 17:45 | U6 299Ural Airlines | Blagoveshchensk | Ural Airlines | — | |
| 18:15 | S7 1007S7 Airlines | Saint Petersburg | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 19:10 | U6 2633Ural Airlines | Yerevan | Ural Airlines | — | Scheduled |
| 19:45 | S7 2511S7 Airlines | Novosibirsk | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 19:45 | U6 93Ural Airlines | Chita | Ural Airlines | — | Scheduled |
| 19:45 | U6 2771Ural Airlines | Samarkand | Ural Airlines | — | Scheduled |
| 19:55 | B2 956Belavia | Minsk | Belavia | — | Scheduled |
| 20:10 | 3F 316FLYONE Armenia | Yerevan | FLYONE Armenia | — | Scheduled |
| 20:30 | HH 712Qanot Sharq | Samarkand | Qanot Sharq | — | Delayed until 23:10 |
| 20:35 | S7 3045S7 Airlines | Chita | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 20:45 | S7 3031S7 Airlines | Ulan-Ude | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 21:00 | S7 3005S7 Airlines | Yakutsk | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 21:05 | U6 349Ural Airlines | Blagoveshchensk | Ural Airlines | — | Scheduled |
| 21:30 | ET 761Ethiopian Airlines | Addis Ababa | Ethiopian Airlines | — | Scheduled |
| 21:30 | S7 3017S7 Airlines | Irkutsk | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 21:40 | S7 2593S7 Airlines | Abakan | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 21:50 | S7 2599S7 Airlines | Kyzyl | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 22:00 | U6 265Ural Airlines | Yekaterinburg | Ural Airlines | — | Scheduled |
| 22:10 | I8 308Izhavia | Izhevsk | Izhavia | — | |
| 22:10 | U6 651Ural Airlines | Barnaul | Ural Airlines | — | Scheduled |
| 22:10 | YK 960Avia Traffic Company | Bishkek | Avia Traffic Company | — | Scheduled |
| 22:15 | S7 3033S7 Airlines | Ulan-Ude | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 22:25 | S7 2615S7 Airlines | Tomsk | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 22:35 | G9 798Air Arabia | Sharjah | Air Arabia | — | Scheduled |
| 22:50 | YK 748Avia Traffic Company | Osh | Avia Traffic Company | — | |
| 22:50 | S7 2629S7 Airlines | Gorno-Altaysk | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 23:00 | HY 602Uzbekistan Airways | Tashkent | Uzbekistan Airways | — | Scheduled |
| 23:05 | S7 2513S7 Airlines | Novosibirsk | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 23:10 | U6 387Ural Airlines | Omsk | Ural Airlines | — | Scheduled |
| 23:10 | EK 132Emirates | Dubai | Emirates | — | Scheduled |
| 23:30 | S7 2565S7 Airlines | Omsk | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 23:40 | S7 2581S7 Airlines | Norilsk | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 23:45 | S7 3041S7 Airlines | Bratsk | S7 Airlines | — | Scheduled |
| Nothing found — change the filters. | |||||
17.10.2026 · 94 flights, 93 still to come · Yandex Schedules, updated 30 min ago
| Time | Flight | From | Airline | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:40 | 3F 313FLYONE Armenia | Yerevan | FLYONE Armenia | — | |
| 05:25 | U6 2910Ural Airlines | Osh | Ural Airlines | — | Delayed until 06:45 |
| 05:25 | U6 2772Ural Airlines | Samarkand | Ural Airlines | — | In flight |
| 06:25 | Y7 534NordStar Airlines | Taiyuan | NordStar Airlines | — | Delayed until 12:55 |
| 06:50 | S7 3246S7 Airlines | Urgench | S7 Airlines | — | |
| 07:00 | U6 388Ural Airlines | Omsk | Ural Airlines | — | Delayed until 12:15 |
| 07:05 | HH 713Qanot Sharq | Termez | Qanot Sharq | — | Delayed until 11:05 |
| 07:20 | U6 264Ural Airlines | Yekaterinburg | Ural Airlines | — | |
| 07:25 | S7 2502S7 Airlines | Novosibirsk | S7 Airlines | — | |
| 07:25 | S7 2566S7 Airlines | Omsk | S7 Airlines | — | Delayed until 12:45 |
| 07:45 | S7 2606S7 Airlines | Kemerovo | S7 Airlines | — | |
| 07:45 | ET 760Ethiopian Airlines | Addis Ababa | Ethiopian Airlines | — | |
| 07:50 | U6 652Ural Airlines | Barnaul | Ural Airlines | — | Delayed until 08:05 |
| 08:00 | S7 2616S7 Airlines | Tomsk | S7 Airlines | — | |
| 08:00 | S7 2602S7 Airlines | Barnaul | S7 Airlines | — | |
| 08:20 | U6 2970Ural Airlines | Kulyab | Ural Airlines | — | Delayed until 08:35 |
| 08:20 | S7 2594S7 Airlines | Abakan | S7 Airlines | — | |
| 08:20 | EK 129Emirates | Dubai | Emirates | — | |
| 08:40 | U6 106Ural Airlines | Irkutsk | Ural Airlines | — | Delayed until 10:15 |
| 08:40 | I8 301Izhavia | Izhevsk | Izhavia | — | |
| 08:45 | S7 2504S7 Airlines | Novosibirsk | S7 Airlines | — | Delayed until 11:50 |
| 09:00 | 3F 311FLYONE Armenia | Yerevan | FLYONE Armenia | — | |
| 09:30 | S7 2626S7 Airlines | Novokuznetsk | S7 Airlines | — | Delayed until 13:05 |
| 09:35 | S7 2582S7 Airlines | Norilsk | S7 Airlines | — | Delayed until 14:25 |
| 09:55 | U6 94Ural Airlines | Chita | Ural Airlines | — | Delayed until 10:15 |
| 10:00 | U6 272Ural Airlines | Yekaterinburg | Ural Airlines | — | |
| 10:05 | S7 2572S7 Airlines | Novy Urengoy | S7 Airlines | — | Delayed until 11:20 |
| 10:15 | HY 603Uzbekistan Airways | Tashkent | Uzbekistan Airways | — | |
| 10:30 | S7 3032S7 Airlines | Ulan-Ude | S7 Airlines | — | |
| 10:45 | S7 3018S7 Airlines | Irkutsk | S7 Airlines | — | |
| 10:55 | S7 3046S7 Airlines | Chita | S7 Airlines | — | |
| 11:05 | U6 8254Ural Airlines | Dushanbe | Ural Airlines | — | Delayed until 15:00 |
| 11:25 | B2 957Belavia | Minsk | Belavia | — | |
| 11:30 | YC 174Yamal Airlines | Nadym | Yamal Airlines | — | |
| 11:40 | J2 181Azerbaijan Airlines | Baku | Azerbaijan Airlines | — | |
| 11:40 | S7 3006S7 Airlines | Yakutsk | S7 Airlines | — | |
| 11:55 | D2 255Severstal Aircompany | Cherepovets | Severstal Aircompany | — | |
| 12:00 | S7 3034S7 Airlines | Ulan-Ude | S7 Airlines | — | Delayed until 12:25 |
| 12:30 | U6 274Ural Airlines | Yekaterinburg | Ural Airlines | — | |
| 12:35 | S7 3022S7 Airlines | Irkutsk | S7 Airlines | — | |
| 12:40 | S7 2506S7 Airlines | Novosibirsk | S7 Airlines | — | |
| 13:00 | S7 2508S7 Airlines | Novosibirsk | S7 Airlines | — | |
| 13:30 | S7 1004S7 Airlines | Saint Petersburg | S7 Airlines | — | |
| 13:45 | U6 350Ural Airlines | Blagoveshchensk | Ural Airlines | — | |
| 14:35 | S7 2530S7 Airlines | Novosibirsk | S7 Airlines | — | |
| 14:50 | S7 1006S7 Airlines | Saint Petersburg | S7 Airlines | — | |
| 14:50 | EK 133Emirates | Dubai | Emirates | — | |
| 15:30 | U6 372Ural Airlines | Kaliningrad | Ural Airlines | — | |
| 15:35 | S7 2510S7 Airlines | Novosibirsk | S7 Airlines | — | |
| 15:40 | S7 2146S7 Airlines | Volgograd | S7 Airlines | — | |
| 15:55 | Y7 4405NordStar Airlines | Ufa | NordStar Airlines | — | |
| 15:55 | MS 729Egypt Air | Cairo | Egypt Air | — | |
| 16:25 | D2 254Severstal Aircompany | Petrozavodsk | Severstal Aircompany | — | |
| 16:30 | U6 300Ural Airlines | Blagoveshchensk | Ural Airlines | — | |
| 17:15 | S7 2050S7 Airlines | Sochi | S7 Airlines | — | |
| 17:20 | U6 1388Ural Airlines | Vladikavkaz | Ural Airlines | — | |
| 18:00 | U6 628Ural Airlines | Kaliningrad | Ural Airlines | — | |
| 18:05 | U6 428Ural Airlines | Grozny | Ural Airlines | — | |
| 18:05 | U6 154Ural Airlines | Mineralnye Vody | Ural Airlines | — | |
| 18:15 | U6 2804Ural Airlines | Bishkek | Ural Airlines | — | |
| 18:20 | U6 1344Ural Airlines | Makhachkala | Ural Airlines | — | |
| 18:35 | U6 2142Ural Airlines | Fergana | Ural Airlines | — | |
| 18:40 | YC 89Yamal Airlines | Novy Urengoy | Yamal Airlines | — | |
| 18:45 | S7 2154S7 Airlines | Vladikavkaz | S7 Airlines | — | |
| 18:45 | S7 1074S7 Airlines | Samara | S7 Airlines | — | |
| 19:00 | YC 31Yamal Airlines | Salekhard | Yamal Airlines | — | |
| 19:00 | HH 707Qanot Sharq | Tashkent | Qanot Sharq | — | Delayed until 22:00 |
| 19:05 | B2 955Belavia | Minsk | Belavia | — | |
| 19:10 | 3F 315FLYONE Armenia | Yerevan | FLYONE Armenia | — | |
| 19:30 | U6 266Ural Airlines | Yekaterinburg | Ural Airlines | — | |
| 19:40 | S7 3746S7 Airlines | Antalya | S7 Airlines | — | |
| 19:45 | Y7 403NordStar Airlines | Mineralnye Vody | NordStar Airlines | — | |
| 19:45 | S7 2156S7 Airlines | Vladikavkaz | S7 Airlines | — | |
| 20:05 | S7 3236S7 Airlines | Ashgabat | S7 Airlines | — | |
| 20:30 | S7 1166S7 Airlines | Izhevsk | S7 Airlines | — | |
| 20:30 | S7 1214S7 Airlines | Kaliningrad | S7 Airlines | — | |
| 20:50 | S7 3750S7 Airlines | Istanbul | S7 Airlines | — | |
| 21:05 | YK 959Avia Traffic Company | Bishkek | Avia Traffic Company | — | |
| 21:05 | S7 2514S7 Airlines | Novosibirsk | S7 Airlines | — | |
| 21:10 | I8 307Izhavia | Izhevsk | Izhavia | — | |
| 21:15 | S7 2170S7 Airlines | Mineralnye Vody | S7 Airlines | — | |
| 21:15 | U6 144Ural Airlines | Sukhumi | Ural Airlines | — | |
| 21:15 | EK 131Emirates | Dubai | Emirates | — | |
| 21:30 | HY 601Uzbekistan Airways | Tashkent | Uzbekistan Airways | — | |
| 21:35 | S7 1138S7 Airlines | Ufa | S7 Airlines | — | |
| 21:45 | YK 747Avia Traffic Company | Osh | Avia Traffic Company | — | |
| 21:45 | G9 797Air Arabia | Sharjah | Air Arabia | — | |
| 22:15 | WZ 3202Red Wings Airlines | Nha Trang | Red Wings Airlines | — | Scheduled |
| 22:15 | S7 1008S7 Airlines | Saint Petersburg | S7 Airlines | — | |
| 23:10 | S7 3748S7 Airlines | Antalya | S7 Airlines | — | |
| 23:10 | U6 168Ural Airlines | Kaliningrad | Ural Airlines | — | |
| 23:25 | U6 3558Ural Airlines | Antalya | Ural Airlines | — | Scheduled |
| 23:40 | SZ 201Somon Eyr | Dushanbe | Somon Eyr | — | |
| 23:40 | J2 185Azerbaijan Airlines | Baku | Azerbaijan Airlines | — | |
| Nothing found — change the filters. | |||||
Latest status changes
- temporary restrictions imposed
- operating with restrictions
- restrictions lifted
- temporary restrictions imposed
- operating with restrictions
- restrictions lifted
- operating with restrictions
- temporary restrictions imposed
Source: Rosaviatsia · updated 4 h ago · Data archive
Nearby airports
- Zhukovsky ZIAtemporary restrictions21 km
- Vnukovo VKOtemporary restrictions44 km
- Sheremetyevo SVOtemporary restrictions68 km
- Grabtsevo (Kaluga) KLFtemporary restrictions137 km
- Ivanovo IWAoperating normally254 km
- Tunoshna (Yaroslavl) IARtemporary restrictions277 km
Straight-line distance. The dot colour shows the airport's current status.
Contacts
- IATA
- DME
- ICAO
- UUDD
- City
- Moscow
- Region
- Moscow and Moscow Oblast
- Time zone
- Europe/Moscow
- Coordinates
- 55.4151, 37.8968
- adk@eastline.ru
- Official website
- https://dme.ru/
About the airport
M. V. Lomonosov International Domodedovo Airport is an international airport of federal significance, one of the four main airports of Moscow and Moscow Oblast, and the second largest in Russia by passenger traffic. It is located on the border of the Domodedovo urban district and Ramensky district of Moscow Oblast, 45 kilometres southeast of central Moscow, 22 kilometres from the Moscow Ring Road (MKAD). The official name is "Moscow Domodedovo named after Mikhail Lomonosov".
It serves scheduled flights within Russia, as well as to Europe, Asia and Africa, and is the second largest Russian airport by passenger traffic after Sheremetyevo. It is a Moscow hub for the Oneworld global alliance and, in particular, the second largest airline in Russia by passenger traffic — S7 Airlines. It is among the twenty busiest airports in Europe.
On 17 June 2025, the Arbitration Court of Moscow Oblast ruled in favour of the Prosecutor General’s Office to transfer the airport into state ownership.
