Flight status: arrivals and departures
28.10.2026 · 95 flights, 78 still to come · Yandex Schedules, updated 29 min ago
| Time | Flight | Destination | Airline | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| 00:05 | Y7 4400NordStar Airlines | Ufa | NordStar Airlines | — |
| 00:45 | J2 186Azerbaijan Airlines | Baku | Azerbaijan Airlines | — |
| 00:55 | U6 8253Ural Airlines | Dushanbe | Ural Airlines | — |
| 01:00 | Y7 1091NordStar Airlines | Kurgan | NordStar Airlines | — |
| 01:15 | MS 728Egypt Air | Sharm El Sheikh | Egypt Air | — |
| 01:30 | UT 4090UTair Aviation | Novy Urengoy | UTair Aviation | — |
| 01:30 | YC 90Yamal Airlines | Novy Urengoy | Yamal Airlines | — |
| 01:40 | S7 2571S7 Airlines | Novy Urengoy | S7 Airlines | — |
| 02:50 | 3F 3312FLYONE Armenia | Yerevan | FLYONE Armenia | — |
| 03:05 | YC 32Yamal Airlines | Salekhard | Yamal Airlines | — |
| 03:30 | Y7 4301NordStar Airlines | Sabetta | NordStar Airlines | — |
| 05:30 | HH 714Qanot Sharq | Termez | Qanot Sharq | — |
| 06:40 | U6 2141Ural Airlines | Fergana | Ural Airlines | — |
| 07:00 | U6 2127Ural Airlines | Qarshi | Ural Airlines | — |
| 08:25 | U6 273Ural Airlines | Yekaterinburg | Ural Airlines | — |
| 09:00 | U6 371Ural Airlines | Kaliningrad | Ural Airlines | — |
| 09:15 | S7 2041S7 Airlines | Sochi | S7 Airlines | — |
| 09:40 | I8 302Izhavia | Izhevsk | Izhavia | — |
| 09:50 | EK 130Emirates | Dubai | Emirates | — |
| 09:55 | S7 3235S7 Airlines | Ashgabat | S7 Airlines | — |
| 10:00 | U6 261Ural Airlines | Yekaterinburg | Ural Airlines | — |
| 10:00 | U6 783Ural Airlines | Istanbul | Ural Airlines | — |
| 10:10 | S7 1011S7 Airlines | Saint Petersburg | S7 Airlines | — |
| 10:15 | U6 1387Ural Airlines | Vladikavkaz | Ural Airlines | — |
| 10:45 | YK 966Avia Traffic Company | Osh | Avia Traffic Company | — |
| 11:00 | S7 1135S7 Airlines | Ufa | S7 Airlines | — |
| 11:00 | U6 427Ural Airlines | Grozny | Ural Airlines | — |
| 11:05 | S7 2143S7 Airlines | Volgograd | S7 Airlines | — |
| 11:10 | S7 3739S7 Airlines | Antalya | S7 Airlines | — |
| 11:15 | S7 2505S7 Airlines | Novosibirsk | S7 Airlines | — |
| 11:20 | HY 604Uzbekistan Airways | Tashkent | Uzbekistan Airways | — |
| 11:20 | U6 1343Ural Airlines | Makhachkala | Ural Airlines | — |
| 11:20 | S7 4263S7 Airlines | Tashkent | S7 Airlines | — |
| 11:30 | U6 627Ural Airlines | Kaliningrad | Ural Airlines | — |
| 11:40 | U6 153Ural Airlines | Mineralnye Vody | Ural Airlines | — |
| 11:45 | U6 3571Ural Airlines | Antalya | Ural Airlines | — |
| 11:45 | Y7 402NordStar Airlines | Sochi | NordStar Airlines | — |
| 12:05 | S7 2153S7 Airlines | Vladikavkaz | S7 Airlines | — |
| 12:05 | S7 3021S7 Airlines | Irkutsk | S7 Airlines | — |
| 12:20 | B2 958Belavia | Minsk | Belavia | — |
| 12:30 | R8 484Sky FRU | Bishkek | Sky FRU | — |
| 12:35 | S7 2501S7 Airlines | Novosibirsk | S7 Airlines | — |
| 12:45 | D2 253Severstal Aircompany | Petrozavodsk | Severstal Aircompany | — |
| 13:00 | U6 143Ural Airlines | Sukhumi | Ural Airlines | — |
| 13:40 | U6 299Ural Airlines | Blagoveshchensk | Ural Airlines | — |
| 13:40 | S7 2507S7 Airlines | Novosibirsk | S7 Airlines | — |
| 13:50 | S7 2167S7 Airlines | Mineralnye Vody | S7 Airlines | — |
| 14:10 | S7 1211S7 Airlines | Kaliningrad | S7 Airlines | — |
| 15:10 | S7 1165S7 Airlines | Izhevsk | S7 Airlines | — |
| 15:20 | G9 951Air Arabia | Sharjah | Air Arabia | — |
| 15:45 | MS 730Egypt Air | Cairo | Egypt Air | — |
| 16:20 | U6 3555Ural Airlines | Antalya | Ural Airlines | — |
| 16:25 | EK 134Emirates | Dubai | Emirates | — |
| 16:35 | S7 1073S7 Airlines | Samara | S7 Airlines | — |
| 16:35 | S7 2509S7 Airlines | Novosibirsk | S7 Airlines | — |
| 16:55 | U6 167Ural Airlines | Kaliningrad | Ural Airlines | — |
| 17:00 | HH 702Qanot Sharq | Tashkent | Qanot Sharq | — |
| 17:10 | I8 306Izhavia | Izhevsk | Izhavia | — |
| 17:15 | D2 258Severstal Aircompany | Cherepovets | Severstal Aircompany | — |
| 17:20 | S7 1015S7 Airlines | Saint Petersburg | S7 Airlines | — |
| 17:45 | U6 267Ural Airlines | Yekaterinburg | Ural Airlines | — |
| 18:20 | S7 3007S7 Airlines | Yakutsk | S7 Airlines | — |
| 18:50 | S7 3031S7 Airlines | Ulan-Ude | S7 Airlines | — |
| 19:15 | U6 349Ural Airlines | Blagoveshchensk | Ural Airlines | — |
| 19:20 | U6 2909Ural Airlines | Osh | Ural Airlines | — |
| 19:40 | U6 93Ural Airlines | Chita | Ural Airlines | — |
| 19:45 | U6 2771Ural Airlines | Samarkand | Ural Airlines | — |
| 19:55 | B2 956Belavia | Minsk | Belavia | — |
| 20:30 | S7 3045S7 Airlines | Chita | S7 Airlines | — |
| 20:35 | U6 263Ural Airlines | Yekaterinburg | Ural Airlines | — |
| 20:35 | S7 2503S7 Airlines | Novosibirsk | S7 Airlines | — |
| 20:45 | U6 2633Ural Airlines | Yerevan | Ural Airlines | — |
| 21:05 | S7 2599S7 Airlines | Kyzyl | S7 Airlines | — |
| 21:15 | S7 3017S7 Airlines | Irkutsk | S7 Airlines | — |
| 21:30 | 3F 3316FLYONE Armenia | Yerevan | FLYONE Armenia | — |
| 21:30 | ET 761Ethiopian Airlines | Addis Ababa | Ethiopian Airlines | — |
| 21:55 | Y7 101NordStar Airlines | Norilsk | NordStar Airlines | — |
| 22:00 | U6 265Ural Airlines | Yekaterinburg | Ural Airlines | — |
| 22:10 | S7 3245S7 Airlines | Urgench | S7 Airlines | — |
| 22:10 | I8 308Izhavia | Izhevsk | Izhavia | — |
| 22:20 | S7 3033S7 Airlines | Ulan-Ude | S7 Airlines | — |
| 22:20 | YK 960Avia Traffic Company | Bishkek | Avia Traffic Company | — |
| 22:30 | U6 2969Ural Airlines | Kulyab | Ural Airlines | — |
| 22:40 | U6 2709Ural Airlines | Osh | Ural Airlines | — |
| 22:45 | G9 806Air Arabia | Sharjah | Air Arabia | — |
| 22:45 | S7 2601S7 Airlines | Barnaul | S7 Airlines | — |
| 22:50 | HY 602Uzbekistan Airways | Tashkent | Uzbekistan Airways | — |
| 22:50 | S7 4261S7 Airlines | Tashkent | S7 Airlines | — |
| 22:50 | S7 2629S7 Airlines | Gorno-Altaysk | S7 Airlines | — |
| 22:55 | S7 2565S7 Airlines | Omsk | S7 Airlines | — |
| 23:00 | EK 132Emirates | Dubai | Emirates | — |
| 23:00 | S7 2513S7 Airlines | Novosibirsk | S7 Airlines | — |
| 23:30 | SZ 202Somon Eyr | Dushanbe | Somon Eyr | — |
| 23:40 | S7 2581S7 Airlines | Norilsk | S7 Airlines | — |
| 23:45 | U6 271Ural Airlines | Yekaterinburg | Ural Airlines | — |
| Nothing found — change the filters. | ||||
28.10.2026 · 94 flights, 74 still to come · Yandex Schedules, updated 29 min ago
| Time | Flight | From | Airline | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| 01:50 | 3F 3311FLYONE Armenia | Yerevan | FLYONE Armenia | — |
| 03:15 | U6 3572Ural Airlines | Antalya | Ural Airlines | — |
| 04:00 | HH 701Qanot Sharq | Tashkent | Qanot Sharq | — |
| 04:45 | U6 9194Ural Airlines | Ulan-Ude | Ural Airlines | — |
| 05:35 | U6 2772Ural Airlines | Samarkand | Ural Airlines | — |
| 07:00 | S7 2566S7 Airlines | Omsk | S7 Airlines | — |
| 07:25 | U6 264Ural Airlines | Yekaterinburg | Ural Airlines | — |
| 07:40 | S7 2502S7 Airlines | Novosibirsk | S7 Airlines | — |
| 07:40 | ET 760Ethiopian Airlines | Addis Ababa | Ethiopian Airlines | — |
| 07:55 | Y7 1092NordStar Airlines | Kurgan | NordStar Airlines | — |
| 08:10 | S7 2616S7 Airlines | Tomsk | S7 Airlines | — |
| 08:10 | EK 129Emirates | Dubai | Emirates | — |
| 08:25 | Y7 104NordStar Airlines | Norilsk | NordStar Airlines | — |
| 08:25 | S7 2594S7 Airlines | Abakan | S7 Airlines | — |
| 08:40 | I8 301Izhavia | Izhevsk | Izhavia | — |
| 08:45 | S7 3032S7 Airlines | Ulan-Ude | S7 Airlines | — |
| 08:50 | U6 2970Ural Airlines | Kulyab | Ural Airlines | — |
| 08:55 | U6 262Ural Airlines | Yekaterinburg | Ural Airlines | — |
| 09:00 | S7 2504S7 Airlines | Novosibirsk | S7 Airlines | — |
| 09:35 | S7 3008S7 Airlines | Yakutsk | S7 Airlines | — |
| 09:45 | YK 965Avia Traffic Company | Osh | Avia Traffic Company | — |
| 09:50 | HY 603Uzbekistan Airways | Tashkent | Uzbekistan Airways | — |
| 09:50 | S7 4262S7 Airlines | Tashkent | S7 Airlines | — |
| 09:50 | S7 2582S7 Airlines | Norilsk | S7 Airlines | — |
| 10:00 | S7 2626S7 Airlines | Novokuznetsk | S7 Airlines | — |
| 10:10 | U6 272Ural Airlines | Yekaterinburg | Ural Airlines | — |
| 10:15 | S7 2572S7 Airlines | Novy Urengoy | S7 Airlines | — |
| 10:20 | U6 94Ural Airlines | Chita | Ural Airlines | — |
| 10:55 | S7 3018S7 Airlines | Irkutsk | S7 Airlines | — |
| 11:10 | S7 3046S7 Airlines | Chita | S7 Airlines | — |
| 11:20 | S7 3042S7 Airlines | Bratsk | S7 Airlines | — |
| 11:30 | R8 483Sky FRU | Bishkek | Sky FRU | — |
| 11:30 | B2 957Belavia | Minsk | Belavia | — |
| 11:35 | S7 2512S7 Airlines | Novosibirsk | S7 Airlines | — |
| 11:40 | U6 8254Ural Airlines | Dushanbe | Ural Airlines | — |
| 11:55 | D2 255Severstal Aircompany | Cherepovets | Severstal Aircompany | — |
| 12:15 | S7 3034S7 Airlines | Ulan-Ude | S7 Airlines | — |
| 12:15 | U6 350Ural Airlines | Blagoveshchensk | Ural Airlines | — |
| 12:35 | Y7 4302NordStar Airlines | Sabetta | NordStar Airlines | — |
| 12:40 | U6 300Ural Airlines | Blagoveshchensk | Ural Airlines | — |
| 12:40 | S7 2508S7 Airlines | Novosibirsk | S7 Airlines | — |
| 13:10 | S7 3022S7 Airlines | Irkutsk | S7 Airlines | — |
| 14:15 | S7 1012S7 Airlines | Saint Petersburg | S7 Airlines | — |
| 14:30 | G9 950Air Arabia | Sharjah | Air Arabia | — |
| 14:35 | EK 133Emirates | Dubai | Emirates | — |
| 14:45 | MS 729Egypt Air | Cairo | Egypt Air | — |
| 15:20 | U6 3556Ural Airlines | Antalya | Ural Airlines | — |
| 15:30 | HH 713Qanot Sharq | Termez | Qanot Sharq | — |
| 15:35 | S7 2144S7 Airlines | Volgograd | S7 Airlines | — |
| 15:35 | S7 2510S7 Airlines | Novosibirsk | S7 Airlines | — |
| 15:45 | U6 372Ural Airlines | Kaliningrad | Ural Airlines | — |
| 16:10 | I8 305Izhavia | Izhevsk | Izhavia | — |
| 16:15 | S7 1136S7 Airlines | Ufa | S7 Airlines | — |
| 16:25 | D2 254Severstal Aircompany | Petrozavodsk | Severstal Aircompany | — |
| 16:40 | U6 268Ural Airlines | Yekaterinburg | Ural Airlines | — |
| 16:50 | U6 2128Ural Airlines | Qarshi | Ural Airlines | — |
| 17:10 | U6 2142Ural Airlines | Fergana | Ural Airlines | — |
| 17:30 | U6 1388Ural Airlines | Vladikavkaz | Ural Airlines | — |
| 17:35 | S7 2042S7 Airlines | Sochi | S7 Airlines | — |
| 18:00 | U6 428Ural Airlines | Grozny | Ural Airlines | — |
| 18:15 | U6 628Ural Airlines | Kaliningrad | Ural Airlines | — |
| 18:15 | U6 1344Ural Airlines | Makhachkala | Ural Airlines | — |
| 18:40 | UT 4089UTair Aviation | Novy Urengoy | UTair Aviation | — |
| 18:40 | YC 89Yamal Airlines | Novy Urengoy | Yamal Airlines | — |
| 19:00 | YC 31Yamal Airlines | Salekhard | Yamal Airlines | — |
| 19:05 | B2 955Belavia | Minsk | Belavia | — |
| 19:10 | U6 154Ural Airlines | Mineralnye Vody | Ural Airlines | — |
| 19:15 | S7 2154S7 Airlines | Vladikavkaz | S7 Airlines | — |
| 19:15 | S7 3236S7 Airlines | Ashgabat | S7 Airlines | — |
| 19:40 | U6 266Ural Airlines | Yekaterinburg | Ural Airlines | — |
| 20:05 | S7 1166S7 Airlines | Izhevsk | S7 Airlines | — |
| 20:10 | 3F 3315FLYONE Armenia | Yerevan | FLYONE Armenia | — |
| 20:20 | Y7 401NordStar Airlines | Sochi | NordStar Airlines | — |
| 20:45 | S7 1212S7 Airlines | Kaliningrad | S7 Airlines | — |
| 20:50 | WZ 3202Red Wings Airlines | Nha Trang | Red Wings Airlines | — |
| 21:00 | S7 1074S7 Airlines | Samara | S7 Airlines | — |
| 21:05 | U6 784Ural Airlines | Istanbul | Ural Airlines | — |
| 21:10 | I8 307Izhavia | Izhevsk | Izhavia | — |
| 21:10 | EK 131Emirates | Dubai | Emirates | — |
| 21:10 | U6 270Ural Airlines | Yekaterinburg | Ural Airlines | — |
| 21:15 | S7 2514S7 Airlines | Novosibirsk | S7 Airlines | — |
| 21:20 | S7 2168S7 Airlines | Mineralnye Vody | S7 Airlines | — |
| 21:20 | S7 4260S7 Airlines | Tashkent | S7 Airlines | — |
| 21:20 | YK 959Avia Traffic Company | Bishkek | Avia Traffic Company | — |
| 21:20 | HY 601Uzbekistan Airways | Tashkent | Uzbekistan Airways | — |
| 21:25 | S7 1016S7 Airlines | Saint Petersburg | S7 Airlines | — |
| 21:30 | U6 144Ural Airlines | Sukhumi | Ural Airlines | — |
| 21:35 | U6 3558Ural Airlines | Antalya | Ural Airlines | — |
| 21:55 | G9 805Air Arabia | Sharjah | Air Arabia | — |
| 22:10 | S7 3740S7 Airlines | Antalya | S7 Airlines | — |
| 22:10 | SZ 201Somon Eyr | Dushanbe | Somon Eyr | — |
| 23:40 | U6 168Ural Airlines | Kaliningrad | Ural Airlines | — |
| 23:45 | MS 727Egypt Air | Sharm El Sheikh | Egypt Air | — |
| 23:45 | J2 185Azerbaijan Airlines | Baku | Azerbaijan Airlines | — |
| Nothing found — change the filters. | ||||
Latest status changes
- restrictions lifted
- operating with restrictions
- restrictions lifted
- operating with restrictions
- restrictions lifted
- temporary restrictions imposed
- restrictions lifted
- operating with restrictions
Source: Rosaviatsia · updated 52 min ago · Data archive
Nearby airports
- Zhukovsky ZIAoperating with restrictions21 km
- Vnukovo VKOoperating normally44 km
- Sheremetyevo SVOoperating normally68 km
- Grabtsevo (Kaluga) KLFoperating normally137 km
- Ivanovo IWAoperating normally254 km
- Tunoshna (Yaroslavl) IARoperating normally277 km
Straight-line distance. The dot colour shows the airport's current status.
Contacts
- IATA
- DME
- ICAO
- UUDD
- City
- Moscow
- Region
- Moscow and Moscow Oblast
- Time zone
- Europe/Moscow
- Coordinates
- 55.4151, 37.8968
- adk@eastline.ru
- Official website
- https://dme.ru/
About the airport
M. V. Lomonosov International Domodedovo Airport is an international airport of federal significance, one of the four main airports of Moscow and Moscow Oblast, and the second largest in Russia by passenger traffic. It is located on the border of the Domodedovo urban district and Ramensky district of Moscow Oblast, 45 kilometres southeast of central Moscow, 22 kilometres from the Moscow Ring Road (MKAD). The official name is "Moscow Domodedovo named after Mikhail Lomonosov".
It serves scheduled flights within Russia, as well as to Europe, Asia and Africa, and is the second largest Russian airport by passenger traffic after Sheremetyevo. It is a Moscow hub for the Oneworld global alliance and, in particular, the second largest airline in Russia by passenger traffic — S7 Airlines. It is among the twenty busiest airports in Europe.
On 17 June 2025, the Arbitration Court of Moscow Oblast ruled in favour of the Prosecutor General’s Office to transfer the airport into state ownership.
