Flight status: arrivals and departures
12.09.2026 · 176 flights, 31 still to come · Yandex Schedules, updated 37 min ago
| Time | Flight | Destination | Airline | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:05 | ZF 411AZUR air | Dalaman | AZUR air | A | Departed 00:34 delay 29 min |
| 00:05 | DP 991Pobeda Airlines | Dubai | Pobeda Airlines | A | Departed 00:27 delay 22 min |
| 00:10 | UT GUTair Aviation | Grozny | UTair Aviation | A | |
| 00:15 | FZ 952Flydubai | Dubai | Flydubai | A | Departed 00:42 delay 27 min |
| 00:15 | EK 2176Emirates | Dubai | Emirates | A | Departed 00:42 delay 27 min as FZ 952 |
| 00:20 | UT 6131UTair Aviation | Surgut | UTair Aviation | A | Departed 00:53 delay 33 min |
| 00:20 | DP 403Pobeda Airlines | Yekaterinburg | Pobeda Airlines | A | Departed 01:03 delay 43 min |
| 00:30 | TK 412Turkish Airlines | Istanbul | Turkish Airlines | A | Departed 01:08 delay 38 min |
| 00:40 | 4S 312Red Sea Airlines | Sharm El Sheikh | Red Sea Airlines | — | Departed 01:20 delay 40 min |
| 01:00 | J2 810Azerbaijan Airlines | Baku | Azerbaijan Airlines | A | Departed 03:24 delay 2 h 24 min |
| 01:00 | HY 606Uzbekistan Airways | Samarkand | Uzbekistan Airways | A | Departed 01:57 delay 57 min |
| 01:10 | UT 355UTair Aviation | Grozny | UTair Aviation | A | Departed 02:34 delay 1 h 24 min |
| 01:10 | TK 212Turkish Airlines | Antalya | Turkish Airlines | A | Departed 01:26 delay 16 min |
| 01:15 | TK 410Turkish Airlines | Istanbul | Turkish Airlines | A | Departed 01:46 delay 31 min |
| 01:20 | EK 2323Emirates | Dubai | Emirates | A | Departed 01:35 delay 15 min as FZ 988 |
| 01:20 | PC 1577Pegasus | Antalya | Pegasus | A | Departed 01:40 delay 20 min |
| 01:20 | FZ 988Flydubai | Dubai | Flydubai | A | Departed 01:35 delay 15 min |
| 01:30 | DP 731Pobeda Airlines | Nukus | Pobeda Airlines | A | Departed 02:26 delay 56 min |
| 01:35 | TK 3061Turkish Airlines | Antalya | Turkish Airlines | A | Departed 01:48 delay 13 min |
| 01:45 | TK 3179Turkish Airlines | Dalaman | Turkish Airlines | A | Departed 02:04 delay 19 min |
| 01:45 | VF 276Ajet | Istanbul | Ajet | A | Departed 02:06 delay 21 min |
| 01:45 | TK 218Turkish Airlines | Antalya | Turkish Airlines | A | Departed 01:59 delay 14 min |
| 01:45 | PC 1522Pegasus | Izmir | Pegasus | A | Departed 02:03 delay 18 min |
| 01:50 | TK 3003Turkish Airlines | Antalya | Turkish Airlines | A | Departed 02:22 delay 32 min |
| 02:00 | TK 3085Turkish Airlines | Dalaman | Turkish Airlines | A | Departed 02:20 delay 20 min |
| 02:05 | TK 3015Turkish Airlines | Antalya | Turkish Airlines | A | Departed 03:15 delay 1 h 10 min |
| 02:20 | TK 3037Turkish Airlines | Antalya | Turkish Airlines | A | Departed 02:57 delay 37 min |
| 02:25 | TK 422Turkish Airlines | Istanbul | Turkish Airlines | A | Departed 03:27 delay 1 h 2 min |
| 02:30 | FZ 966Flydubai | Dubai | Flydubai | A | Departed 02:50 delay 20 min |
| 02:30 | 3F 324FLYONE Armenia | Yerevan | FLYONE Armenia | A | |
| 02:30 | EK 2253Emirates | Dubai | Emirates | A | Departed 02:50 delay 20 min as FZ 966 |
| 02:55 | 4G 415Gazpromavia | Yamburg | Gazpromavia | A | Departed 03:12 delay 17 min |
| 02:55 | TK 3155Turkish Airlines | Bodrum | Turkish Airlines | A | Departed 03:14 delay 19 min |
| 03:45 | TK 3007Turkish Airlines | Antalya | Turkish Airlines | A | Departed 04:00 delay 15 min |
| 04:00 | NE 493Nesma Airlines | Hurghada | Nesma Airlines | — | Departed 06:25 delay 2 h 25 min |
| 04:00 | PC 387Pegasus | Istanbul | Pegasus | A | Departed 04:17 delay 17 min |
| 04:05 | TK 3173Turkish Airlines | Antalya | Turkish Airlines | A | Departed 04:51 delay 46 min |
| 04:05 | TK 3029Turkish Airlines | Antalya | Turkish Airlines | A | Departed 05:55 delay 1 h 50 min |
| 05:00 | 4G 101Gazpromavia | Makhachkala | Gazpromavia | A | Cancelled |
| 05:05 | VF 588Ajet | Ankara | Ajet | A | Departed 05:15 delay 10 min |
| 05:10 | 0E 9151Severo-Zapad | San Bernardino | Severo-Zapad | A | Departed 05:28 delay 18 min |
| 05:15 | ZF 3001AZUR air | Antalya | AZUR air | A | |
| 05:30 | NE 607Nesma Airlines | Hurghada | Nesma Airlines | — | Departed 09:11 delay 3 h 41 min |
| 05:30 | PC 1457Pegasus | Bodrum | Pegasus | A | Departed 05:38 delay 8 min |
| 05:45 | UT 743UTair Aviation | Ganja | UTair Aviation | A | Departed 06:10 delay 25 min |
| 05:55 | VF 278Ajet | Istanbul | Ajet | A | Departed 06:02 delay 7 min |
| 06:00 | A9 931Georgian Airways | Tbilisi | Georgian Airways | A | Departed 14:01 delay 8 h 1 min |
| 06:05 | NE 639Nesma Airlines | Sharm El Sheikh | Nesma Airlines | — | Departed 08:45 delay 2 h 40 min |
| 06:10 | PC 391Pegasus | Istanbul | Pegasus | A | Departed 06:17 delay 7 min |
| 06:20 | 4S 318Red Sea Airlines | Sharm El Sheikh | Red Sea Airlines | A | Departed 06:33 delay 13 min |
| 06:25 | TK 420Turkish Airlines | Istanbul | Turkish Airlines | A | Departed 07:04 delay 39 min |
| 06:30 | FV 6190Rossiya Airlines | Saint Petersburg | Rossiya Airlines | A | Departed 06:47 delay 17 min |
| 06:40 | DP 993Pobeda Airlines | Istanbul | Pobeda Airlines | A | Departed 07:02 delay 22 min |
| 07:00 | DP 207Pobeda Airlines | Saint Petersburg | Pobeda Airlines | A | Departed 09:23 delay 2 h 23 min |
| 07:20 | PC 1459Pegasus | Dalaman | Pegasus | A | Departed 07:24 delay 4 min |
| 07:35 | TK 408Turkish Airlines | Istanbul | Turkish Airlines | A | Departed 07:33 2 min early |
| 07:35 | DP 157Pobeda Airlines | Krasnodar | Pobeda Airlines | A | Departed 07:58 delay 23 min |
| 07:40 | ZF 511AZUR air | Bodrum | AZUR air | A | Departed 08:14 delay 34 min |
| 07:40 | DP 835Pobeda Airlines | Gazipasa | Pobeda Airlines | A | Departed 08:16 delay 36 min |
| 07:50 | UT 801UTair Aviation | Dushanbe | UTair Aviation | A | Departed 08:35 delay 45 min |
| 08:00 | DP 839Pobeda Airlines | Antalya | Pobeda Airlines | A | Departed 08:30 delay 30 min |
| 08:10 | UT 333UTair Aviation | Naryan-Mar | UTair Aviation | A | Departed 08:21 delay 11 min |
| 08:40 | A4 7009Azimuth Airlines | Tbilisi | Azimuth Airlines | A | Departed 08:54 delay 14 min |
| 08:55 | DP 735Pobeda Airlines | Gazipasa | Pobeda Airlines | A | Departed 10:58 delay 2 h 3 min |
| 09:05 | HY 9628Uzbekistan Airways | Fergana | Uzbekistan Airways | A | Departed 09:29 delay 24 min |
| 09:10 | B2 982Belavia | Minsk | Belavia | A | Departed 09:16 delay 6 min |
| 09:10 | 3F 322FLYONE Armenia | Yerevan | FLYONE Armenia | A | Departed 10:35 delay 1 h 30 min |
| 09:30 | HY 9610Uzbekistan Airways | Termez | Uzbekistan Airways | A | Departed 09:41 delay 11 min |
| 09:30 | FV 6052Rossiya Airlines | Saint Petersburg | Rossiya Airlines | A | Departed 09:43 delay 13 min |
| 09:30 | DP 859Pobeda Airlines | Antalya | Pobeda Airlines | A | Departed 11:19 delay 1 h 49 min |
| 09:40 | UT 809UTair Aviation | Samarkand | UTair Aviation | A | Departed 10:01 delay 21 min |
| 09:40 | R3 473Yakutia Airlines | Sochi | Yakutia Airlines | A | Departed 10:03 delay 23 min |
| 09:45 | A4 7053Azimuth Airlines | Batumi | Azimuth Airlines | A | Departed 11:38 delay 1 h 53 min |
| 09:50 | DV 810SCAT | Almaty | SCAT | A | Departed 10:14 delay 24 min |
| 09:50 | UT 575UTair Aviation | Krasnodar | UTair Aviation | A | Departed 10:05 delay 15 min |
| 09:50 | UT 745UTair Aviation | Baku | UTair Aviation | A | Departed 10:09 delay 19 min |
| 09:50 | HY 9620Uzbekistan Airways | Namangan | Uzbekistan Airways | A | |
| 10:00 | UT 373UTair Aviation | Mineralnye Vody | UTair Aviation | A | Departed 10:19 delay 19 min |
| 10:00 | UT 463UTair Aviation | Tyumen | UTair Aviation | A | Departed 10:24 delay 24 min |
| 10:00 | DP 963Pobeda Airlines | Dalaman | Pobeda Airlines | A | Departed 11:33 delay 1 h 33 min |
| 10:05 | UT 455UTair Aviation | Noyabrsk | UTair Aviation | A | Departed 10:33 delay 28 min |
| 10:10 | UT 397UTair Aviation | Gelendzhik | UTair Aviation | A | Departed 10:28 delay 18 min |
| 10:20 | J2 5829Azerbaijan Airlines | Ganja | Azerbaijan Airlines | A | Departed 10:46 delay 26 min |
| 10:30 | FV 6004Rossiya Airlines | Saint Petersburg | Rossiya Airlines | A | Departed 10:40 delay 10 min |
| 10:30 | UT 783UTair Aviation | Antalya | UTair Aviation | A | Departed 10:44 delay 14 min |
| 10:35 | UT 249UTair Aviation | Sochi | UTair Aviation | A | Departed 10:50 delay 15 min |
| 10:40 | DP 855Pobeda Airlines | Gyumri | Pobeda Airlines | A | Departed 10:54 delay 14 min |
| 10:40 | TC 423Air Tanzania | Dar Es Salaam | Air Tanzania | — | Departed 13:42 delay 3 h 2 min |
| 10:45 | 3F 328FLYONE Armenia | Yerevan | FLYONE Armenia | A | Departed 15:38 delay 4 h 53 min |
| 11:00 | 6R 623ALROSA Airlines | Saint Petersburg | ALROSA Airlines | A | Departed 11:07 delay 7 min |
| 11:15 | ВГ 2389Vologda Air Enterprise | Vologda | Vologda Air Enterprise | A | Departed 11:16 delay 1 min |
| 11:30 | FV 6006Rossiya Airlines | Saint Petersburg | Rossiya Airlines | A | Departed 11:45 delay 15 min |
| 11:30 | UT 295UTair Aviation | Surgut | UTair Aviation | A | Departed 11:51 delay 21 min |
| 12:10 | 4G 251Gazpromavia | Yamburg | Gazpromavia | A | Departed 12:11 delay 1 min |
| 12:30 | FV 6008Rossiya Airlines | Saint Petersburg | Rossiya Airlines | A | Departed 12:41 delay 11 min |
| 12:30 | TK 414Turkish Airlines | Istanbul | Turkish Airlines | A | Departed 14:47 delay 2 h 17 min |
| 13:00 | A9 935Georgian Airways | Tbilisi | Georgian Airways | A | Departed 13:40 delay 40 min |
| 13:10 | TK 3071Turkish Airlines | Antalya | Turkish Airlines | A | Departed 13:13 delay 3 min |
| 13:10 | IA 242Iraqi Airways | Bagdad | Iraqi Airways | A | Departed 13:36 delay 26 min |
| 13:15 | DP 113Pobeda Airlines | Sochi | Pobeda Airlines | A | Cancelled |
| 13:15 | TK 3077Turkish Airlines | Dalaman | Turkish Airlines | A | Departed 14:03 delay 48 min |
| 13:30 | TK 1232Turkish Airlines | Antalya | Turkish Airlines | A | Departed 13:32 delay 2 min |
| 13:30 | TK 3013Turkish Airlines | Antalya | Turkish Airlines | A | Departed 13:51 delay 21 min |
| 13:30 | FV 6010Rossiya Airlines | Saint Petersburg | Rossiya Airlines | A | Departed 13:56 delay 26 min |
| 13:30 | NE 609Nesma Airlines | Hurghada | Nesma Airlines | — | Departed 14:38 delay 1 h 8 min |
| 13:40 | DP 465Pobeda Airlines | Ulyanovsk | Pobeda Airlines | A | Departed 18:50 delay 5 h 10 min |
| 13:45 | TK 3025Turkish Airlines | Antalya | Turkish Airlines | A | Departed 14:36 delay 51 min |
| 14:00 | TK 3047Turkish Airlines | Antalya | Turkish Airlines | A | Departed 14:34 delay 34 min |
| 14:00 | A9 938Georgian Airways | Batumi | Georgian Airways | A | Departed 15:09 delay 1 h 9 min |
| 14:05 | ZF 3013AZUR air | Antalya | AZUR air | A | Cancelled |
| 14:05 | DP 115Pobeda Airlines | Sochi | Pobeda Airlines | A | Departed 14:21 delay 16 min |
| 14:05 | ZF 3007AZUR air | Antalya | AZUR air | A | Departed 14:22 delay 17 min |
| 14:30 | FV 6026Rossiya Airlines | Saint Petersburg | Rossiya Airlines | A | Departed 14:49 delay 19 min |
| 14:30 | A4 7029Azimuth Airlines | Yerevan | Azimuth Airlines | A | Departed 14:51 delay 21 min |
| 14:30 | TK 418Turkish Airlines | Istanbul | Turkish Airlines | A | Departed 15:05 delay 35 min |
| 14:30 | NE 619Nesma Airlines | Hurghada | Nesma Airlines | — | Departed 15:11 delay 41 min |
| 15:05 | PC 389Pegasus | Istanbul | Pegasus | A | Departed 15:31 delay 26 min |
| 15:20 | TK 3193Turkish Airlines | Antalya | Turkish Airlines | A | Departed 15:29 delay 9 min |
| 15:30 | TK 3083Turkish Airlines | Antalya | Turkish Airlines | A | Departed 15:33 delay 3 min |
| 15:45 | NE 641Nesma Airlines | Sharm El Sheikh | Nesma Airlines | — | Departed 19:31 delay 2 h 46 min |
| 15:55 | DP 159Pobeda Airlines | Krasnodar | Pobeda Airlines | A | Departed 16:08 delay 13 min |
| 16:15 | FZ 990Flydubai | Dubai | Flydubai | A | Departed 16:40 delay 25 min |
| 16:15 | EK 2311Emirates | Dubai | Emirates | A | Departed 16:40 delay 25 min as FZ 990 |
| 17:00 | UT 763UTair Aviation | Nakhichevan | UTair Aviation | A | Departed 17:12 delay 12 min |
| 17:00 | A9 925Georgian Airways | Tbilisi | Georgian Airways | A | Delayed until 21:50 |
| 17:05 | B2 980Belavia | Minsk | Belavia | A | Departed 17:56 delay 51 min |
| 17:25 | A4 7007Azimuth Airlines | Tbilisi | Azimuth Airlines | A | Departed 17:23 2 min early |
| 17:30 | FV 6038Rossiya Airlines | Saint Petersburg | Rossiya Airlines | A | Departed 17:52 delay 22 min |
| 17:50 | DP 421Pobeda Airlines | Samara | Pobeda Airlines | A | Departed 18:28 delay 38 min |
| 18:00 | 3F 326FLYONE Armenia | Yerevan | FLYONE Armenia | A | Departed 19:03 delay 1 h 3 min |
| 18:05 | DP 263Pobeda Airlines | Kaliningrad | Pobeda Airlines | A | Departed 19:24 delay 1 h 19 min |
| 18:30 | FV 6176Rossiya Airlines | Saint Petersburg | Rossiya Airlines | A | Departed 18:48 delay 18 min |
| 18:30 | DP 201Pobeda Airlines | Saint Petersburg | Pobeda Airlines | A | Delayed until 22:35 |
| 18:40 | UT 375UTair Aviation | Syktyvkar | UTair Aviation | A | Departed 18:58 delay 18 min |
| 19:00 | A4 7035Azimuth Airlines | Pskov | Azimuth Airlines | A | Departed 19:57 delay 57 min |
| 19:25 | TK 416Turkish Airlines | Istanbul | Turkish Airlines | A | Departed 19:32 delay 7 min |
| 19:30 | FV 6178Rossiya Airlines | Saint Petersburg | Rossiya Airlines | A | Departed 19:42 delay 12 min |
| 19:30 | UT 357UTair Aviation | Samara | UTair Aviation | A | Departed 19:55 delay 25 min |
| 19:30 | R3 474Yakutia Airlines | Yakutsk | Yakutia Airlines | A | Delayed until 20:40 |
| 19:35 | DP 485Pobeda Airlines | Ulyanovsk | Pobeda Airlines | A | Delayed until 21:10 |
| 20:00 | DP 997Pobeda Airlines | Samarkand | Pobeda Airlines | A | Scheduled |
| 20:00 | UT 399UTair Aviation | Grozny | UTair Aviation | A | Delayed until 20:30 |
| 20:30 | UT 453UTair Aviation | Tyumen | UTair Aviation | A | Scheduled |
| 20:30 | FV 6180Rossiya Airlines | Saint Petersburg | Rossiya Airlines | A | Scheduled |
| 20:40 | UT 363UTair Aviation | Ufa | UTair Aviation | A | Scheduled |
| 20:50 | UT 785UTair Aviation | Yerevan | UTair Aviation | A | Scheduled |
| 20:50 | UT 247UTair Aviation | Surgut | UTair Aviation | A | Scheduled |
| 21:20 | DP 741Pobeda Airlines | Tashkent | Pobeda Airlines | A | Scheduled |
| 21:25 | UT 571UTair Aviation | Krasnoyarsk | UTair Aviation | A | Scheduled |
| 21:30 | FV 6182Rossiya Airlines | Saint Petersburg | Rossiya Airlines | A | Scheduled |
| 21:35 | HY 9608Uzbekistan Airways | Bukhara | Uzbekistan Airways | A | Scheduled |
| 21:35 | HY 614Uzbekistan Airways | Tashkent | Uzbekistan Airways | A | Scheduled |
| 21:45 | NE 649Nesma Airlines | Sharm El Sheikh | Nesma Airlines | — | Scheduled |
| 21:50 | DP 205Pobeda Airlines | Saint Petersburg | Pobeda Airlines | A | Scheduled |
| 21:50 | DP 743Pobeda Airlines | Osh | Pobeda Airlines | A | Scheduled |
| 21:50 | DV 816SCAT | Almaty | SCAT | A | Scheduled |
| 21:50 | HY 9614Uzbekistan Airways | Tashkent | Uzbekistan Airways | A | Delayed until 00:50 |
| 22:00 | FZ 976Flydubai | Dubai | Flydubai | A | Scheduled |
| 22:00 | EK 2285Emirates | Dubai | Emirates | A | Scheduled as FZ 976 |
| 22:15 | RT 304UVT Aero | Bugulma | UVT Aero | A | Scheduled |
| 22:20 | HY 9616Uzbekistan Airways | Urgench | Uzbekistan Airways | A | Scheduled |
| 22:25 | UT 807UTair Aviation | Bukhara | UTair Aviation | A | Scheduled |
| 22:30 | FV 6184Rossiya Airlines | Saint Petersburg | Rossiya Airlines | A | Scheduled |
| 23:05 | J2 804Azerbaijan Airlines | Baku | Azerbaijan Airlines | A | Scheduled |
| 23:05 | DP 713Pobeda Airlines | Samarkand | Pobeda Airlines | A | Scheduled |
| 23:15 | EK 2467Emirates | Dubai | Emirates | A | Scheduled as FZ 968 |
| 23:15 | FZ 968Flydubai | Dubai | Flydubai | A | Scheduled |
| 23:15 | NE 617Nesma Airlines | Hurghada | Nesma Airlines | — | Scheduled |
| 23:30 | FV 6186Rossiya Airlines | Saint Petersburg | Rossiya Airlines | A | Scheduled |
| 23:35 | A4 7153Azimuth Airlines | Batumi | Azimuth Airlines | A | Scheduled |
| 23:40 | DP 407Pobeda Airlines | Yekaterinburg | Pobeda Airlines | A | Scheduled |
| 23:40 | DV 814SCAT | Astana | SCAT | A | Scheduled |
| 23:45 | DP 413Pobeda Airlines | Chelyabinsk | Pobeda Airlines | A | Scheduled |
| 23:45 | NE 615Nesma Airlines | Hurghada | Nesma Airlines | — | Scheduled |
| 23:50 | PC 1581Pegasus | Antalya | Pegasus | A | Scheduled |
| 23:55 | UT 559UTair Aviation | Makhachkala | UTair Aviation | A | Scheduled |
| Nothing found — change the filters. | |||||
12.09.2026 · 180 flights, 32 still to come · Yandex Schedules, updated 37 min ago
| Time | Flight | From | Airline | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | S7 4140S7 Airlines | Baku | S7 Airlines | A | |
| 00:05 | FV 6189Rossiya Airlines | Saint Petersburg | Rossiya Airlines | A | Landed 00:10 delay 5 min |
| 00:10 | TK 211Turkish Airlines | Antalya | Turkish Airlines | A | Landed 23:24 46 min early |
| 00:10 | UT 358UTair Aviation | Samara | UTair Aviation | A | Landed 00:49 delay 39 min |
| 00:15 | PC 1576Pegasus | Antalya | Pegasus | A | Landed 23:31 44 min early |
| 00:15 | UT FUTair Aviation | Mineralnye Vody | UTair Aviation | A | |
| 00:15 | TK 409Turkish Airlines | Istanbul | Turkish Airlines | A | Landed 23:50 25 min early |
| 00:20 | EK 2322Emirates | Dubai | Emirates | A | Landed 23:41 39 min early as FZ 987 |
| 00:20 | FZ 987Flydubai | Dubai | Flydubai | A | Landed 23:41 39 min early |
| 00:25 | TK 3060Turkish Airlines | Antalya | Turkish Airlines | A | Landed 23:54 31 min early |
| 00:35 | TK 3178Turkish Airlines | Dalaman | Turkish Airlines | A | Landed 23:58 37 min early |
| 00:35 | DP 208Pobeda Airlines | Saint Petersburg | Pobeda Airlines | A | Landed 07:20 delay 6 h 45 min |
| 00:40 | UT 1376UTair Aviation | Syktyvkar | UTair Aviation | A | Landed 00:25 15 min early |
| 00:40 | TK 3002Turkish Airlines | Antalya | Turkish Airlines | A | Landed 00:38 2 min early |
| 00:45 | TK 217Turkish Airlines | Antalya | Turkish Airlines | A | Landed 00:04 41 min early |
| 00:45 | VF 275Ajet | Istanbul | Ajet | A | Landed 00:14 31 min early |
| 00:50 | TK 3084Turkish Airlines | Dalaman | Turkish Airlines | A | Landed 00:07 43 min early |
| 00:55 | PC 1521Pegasus | Izmir | Pegasus | A | Landed 00:32 23 min early |
| 00:55 | TK 3014Turkish Airlines | Antalya | Turkish Airlines | A | Landed 01:00 delay 5 min |
| 01:00 | TK 421Turkish Airlines | Istanbul | Turkish Airlines | A | Landed 01:05 delay 5 min |
| 01:10 | TK 3036Turkish Airlines | Antalya | Turkish Airlines | A | Landed 00:51 19 min early |
| 01:30 | EK 2252Emirates | Dubai | Emirates | A | Landed 01:17 13 min early as FZ 965 |
| 01:30 | FZ 965Flydubai | Dubai | Flydubai | A | Landed 01:17 13 min early |
| 01:30 | 3F 323FLYONE Armenia | Yerevan | FLYONE Armenia | A | |
| 01:40 | DP 968Pobeda Airlines | Minsk | Pobeda Airlines | A | Landed 01:43 delay 3 min |
| 01:45 | A4 PAzimuth Airlines | Tbilisi | Azimuth Airlines | A | |
| 01:50 | TK 3154Turkish Airlines | Bodrum | Turkish Airlines | A | Landed 01:12 38 min early |
| 01:55 | A9 932Georgian Airways | Tbilisi | Georgian Airways | A | Landed 12:06 delay 10 h 11 min |
| 02:35 | TK 3006Turkish Airlines | Antalya | Turkish Airlines | A | Landed 02:18 17 min early |
| 02:55 | TK 3172Turkish Airlines | Antalya | Turkish Airlines | A | Landed 03:10 delay 15 min |
| 02:55 | TK 3028Turkish Airlines | Antalya | Turkish Airlines | A | Landed 04:09 delay 1 h 14 min |
| 02:55 | NE 492Nesma Airlines | Hurghada | Nesma Airlines | — | Landed 04:58 delay 2 h 3 min |
| 02:55 | PC 386Pegasus | Istanbul | Pegasus | A | Landed 02:38 17 min early |
| 03:40 | TK ATurkish Airlines | Antalya | Turkish Airlines | A | |
| 04:05 | VF 587Ajet | Ankara | Ajet | A | Landed 03:38 27 min early |
| 04:25 | PC 1456Pegasus | Bodrum | Pegasus | A | Landed 03:46 39 min early |
| 04:30 | NE 606Nesma Airlines | Hurghada | Nesma Airlines | — | Landed 07:43 delay 3 h 13 min |
| 04:50 | VF 277Ajet | Istanbul | Ajet | A | Landed 04:24 26 min early |
| 05:00 | TK 419Turkish Airlines | Istanbul | Turkish Airlines | A | Landed 04:28 32 min early |
| 05:05 | NE 614Nesma Airlines | Hurghada | Nesma Airlines | — | Landed 07:18 delay 2 h 13 min |
| 05:05 | PC 390Pegasus | Istanbul | Pegasus | A | Landed 04:33 32 min early |
| 05:10 | DP 998Pobeda Airlines | Samarkand | Pobeda Airlines | A | Landed 05:43 delay 33 min |
| 05:15 | UT 786UTair Aviation | Yerevan | UTair Aviation | A | Landed 05:53 delay 38 min |
| 05:15 | DP 730Pobeda Airlines | Fergana | Pobeda Airlines | A | Landed 08:29 delay 3 h 14 min |
| 05:20 | 4S 317Red Sea Airlines | Sharm El Sheikh | Red Sea Airlines | A | Landed 05:03 17 min early |
| 05:55 | A4 7072Azimuth Airlines | Kutaisi | Azimuth Airlines | A | Landed 07:27 delay 1 h 32 min |
| 06:10 | PC 1458Pegasus | Dalaman | Pegasus | A | Landed 05:58 12 min early |
| 06:10 | TK 407Turkish Airlines | Istanbul | Turkish Airlines | A | Landed 05:36 34 min early |
| 06:40 | DP 742Pobeda Airlines | Tashkent | Pobeda Airlines | A | Landed 08:04 delay 1 h 24 min |
| 07:35 | HY 9607Uzbekistan Airways | Bukhara | Uzbekistan Airways | A | Landed 07:40 delay 5 min |
| 07:55 | DP 744Pobeda Airlines | Osh | Pobeda Airlines | A | Landed 09:53 delay 1 h 58 min |
| 07:55 | UT 808UTair Aviation | Bukhara | UTair Aviation | A | Landed 08:19 delay 24 min |
| 07:55 | HY 9615Uzbekistan Airways | Urgench | Uzbekistan Airways | A | |
| 08:00 | HY 9621Uzbekistan Airways | Andijan | Uzbekistan Airways | A | Landed 07:52 8 min early |
| 08:05 | A4 7208Azimuth Airlines | Tbilisi | Azimuth Airlines | A | Landed 10:08 delay 2 h 3 min |
| 08:10 | UT 454UTair Aviation | Tyumen | UTair Aviation | A | Landed 07:56 14 min early |
| 08:10 | 3F 321FLYONE Armenia | Yerevan | FLYONE Armenia | A | Landed 08:53 delay 48 min |
| 08:10 | B2 981Belavia | Minsk | Belavia | A | Landed 07:49 21 min early |
| 08:15 | DP 714Pobeda Airlines | Samarkand | Pobeda Airlines | A | Landed 10:26 delay 2 h 6 min |
| 08:15 | UT 572UTair Aviation | Krasnoyarsk | UTair Aviation | A | Landed 08:09 6 min early |
| 08:15 | UT 364UTair Aviation | Ufa | UTair Aviation | A | Landed 08:01 14 min early |
| 08:35 | UT 248UTair Aviation | Surgut | UTair Aviation | A | Landed 08:23 12 min early |
| 08:35 | FV 6051Rossiya Airlines | Saint Petersburg | Rossiya Airlines | A | Landed 08:33 2 min early |
| 08:40 | R3 473Yakutia Airlines | Yakutsk | Yakutia Airlines | A | |
| 08:40 | DP 712Pobeda Airlines | Samarkand | Pobeda Airlines | A | Landed 09:49 delay 1 h 9 min |
| 08:40 | TC 422Air Tanzania | Dar Es Salaam | Air Tanzania | — | Landed 11:30 delay 2 h 50 min |
| 08:50 | DV 809SCAT | Almaty | SCAT | A | Landed 08:39 11 min early |
| 08:50 | UT 356UTair Aviation | Grozny | UTair Aviation | A | Landed 10:22 delay 1 h 32 min |
| 09:00 | UT 560UTair Aviation | Makhachkala | UTair Aviation | A | Landed 09:06 delay 6 min |
| 09:00 | UT 352UTair Aviation | Khanty-Mansiysk | UTair Aviation | A | Landed 08:48 12 min early |
| 09:20 | S7 4138S7 Airlines | Baku | S7 Airlines | A | Landed 09:14 6 min early as J2 807 |
| 09:20 | J2 807Azerbaijan Airlines | Baku | Azerbaijan Airlines | A | Landed 09:14 6 min early |
| 09:25 | A4 7020Azimuth Airlines | Saint Petersburg | Azimuth Airlines | A | Landed 12:14 delay 2 h 49 min |
| 09:35 | 6R 597ALROSA Airlines | Mirny | ALROSA Airlines | A | Landed 09:19 16 min early |
| 09:35 | FV 6003Rossiya Airlines | Saint Petersburg | Rossiya Airlines | A | Landed 09:28 7 min early |
| 09:40 | DP 732Pobeda Airlines | Nukus | Pobeda Airlines | A | Landed 10:12 delay 32 min |
| 09:45 | 3F 327FLYONE Armenia | Yerevan | FLYONE Armenia | A | Landed 13:39 delay 3 h 54 min |
| 10:30 | ВГ 2390Vologda Air Enterprise | Vologda | Vologda Air Enterprise | A | Landed 10:31 delay 1 min |
| 10:35 | FV 6005Rossiya Airlines | Saint Petersburg | Rossiya Airlines | A | Landed 10:18 17 min early |
| 10:50 | 4G 262Gazpromavia | Yamburg | Gazpromavia | A | Landed 11:05 delay 15 min |
| 11:05 | TK 413Turkish Airlines | Istanbul | Turkish Airlines | A | Landed 12:20 delay 1 h 15 min |
| 11:35 | FV 6007Rossiya Airlines | Saint Petersburg | Rossiya Airlines | A | Landed 11:15 20 min early |
| 12:00 | A9 936Georgian Airways | Tbilisi | Georgian Airways | A | Landed 12:09 delay 9 min |
| 12:05 | ZF 412AZUR air | Dalaman | AZUR air | A | Landed 12:26 delay 21 min |
| 12:05 | TK 3076Turkish Airlines | Dalaman | Turkish Airlines | A | Landed 11:36 29 min early |
| 12:10 | TK 3070Turkish Airlines | Antalya | Turkish Airlines | A | Landed 11:44 26 min early |
| 12:10 | IA 241Iraqi Airways | Bagdad | Iraqi Airways | A | Landed 11:55 15 min early |
| 12:20 | TK 3012Turkish Airlines | Antalya | Turkish Airlines | A | Landed 11:49 31 min early |
| 12:30 | NE 608Nesma Airlines | Hurghada | Nesma Airlines | — | Landed 12:51 delay 21 min |
| 12:30 | TK 1231Turkish Airlines | Antalya | Turkish Airlines | A | Landed 11:41 49 min early |
| 12:35 | TK 3024Turkish Airlines | Antalya | Turkish Airlines | A | Landed 12:56 delay 21 min |
| 12:40 | FV 6009Rossiya Airlines | Saint Petersburg | Rossiya Airlines | A | Landed 12:31 9 min early |
