Flight status: arrivals and departures
28.10.2026 · 144 flights, 114 still to come · Yandex Schedules, updated 14 min ago
| Time | Flight | Destination | Airline | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| 00:05 | NE 611Nesma Airlines | Hurghada | Nesma Airlines | — |
| 00:15 | DP 1413Pobeda Airlines | Chelyabinsk | Pobeda Airlines | A |
| 00:35 | TK 410Turkish Airlines | Istanbul | Turkish Airlines | A |
| 00:50 | TK 3193Turkish Airlines | Antalya | Turkish Airlines | A |
| 00:55 | J2 810Azerbaijan Airlines | Baku | Azerbaijan Airlines | A |
| 00:55 | S7 4139S7 Airlines | Baku | S7 Airlines | A |
| 00:55 | TK 3017Turkish Airlines | Antalya | Turkish Airlines | A |
| 01:00 | HY 606Uzbekistan Airways | Samarkand | Uzbekistan Airways | A |
| 01:00 | S7 4265S7 Airlines | Samarkand | S7 Airlines | A |
| 01:10 | UT 355UTair Aviation | Grozny | UTair Aviation | A |
| 01:10 | PC 391Pegasus | Istanbul | Pegasus | A |
| 01:10 | 3F 3324FLYONE Armenia | Yerevan | FLYONE Armenia | A |
| 01:30 | DV 3415SCAT | Almaty | SCAT | A |
| 01:40 | J2 AAzerbaijan Airlines | Baku | Azerbaijan Airlines | A |
| 01:40 | S7 4141S7 Airlines | Baku | S7 Airlines | A |
| 02:05 | TK 412Turkish Airlines | Istanbul | Turkish Airlines | A |
| 02:40 | TK 422Turkish Airlines | Istanbul | Turkish Airlines | A |
| 02:50 | VF 276Ajet | Istanbul | Ajet | A |
| 03:05 | FZ 966Flydubai | Dubai | Flydubai | A |
| 03:10 | PC 387Pegasus | Istanbul | Pegasus | A |
| 04:10 | PC 1577Pegasus | Antalya | Pegasus | A |
| 04:10 | PC 1521Pegasus | Izmir | Pegasus | A |
| 04:20 | 0E 9151Severo-Zapad | San Bernardino | Severo-Zapad | A |
| 04:40 | FZ 976Flydubai | Dubai | Flydubai | A |
| 05:30 | VF 588Ajet | Ankara | Ajet | A |
| 05:30 | NE 601Nesma Airlines | Hurghada | Nesma Airlines | — |
| 05:45 | UT 743UTair Aviation | Ganja | UTair Aviation | A |
| 05:55 | FZ 968Flydubai | Dubai | Flydubai | A |
| 06:00 | VF 278Ajet | Istanbul | Ajet | A |
| 06:10 | PC 5191Pegasus | Antalya | Pegasus | A |
| 06:20 | TK 408Turkish Airlines | Istanbul | Turkish Airlines | A |
| 06:25 | DP 731Pobeda Airlines | Nukus | Pobeda Airlines | A |
| 06:30 | DP 835Pobeda Airlines | Gazipasa | Pobeda Airlines | A |
| 06:50 | UT 805UTair Aviation | Tashkent | UTair Aviation | A |
| 07:00 | A4 7061Azimuth Airlines | Magnitogorsk | Azimuth Airlines | A |
| 07:00 | DP 991Pobeda Airlines | Dubai | Pobeda Airlines | A |
| 07:05 | DP 201Pobeda Airlines | Saint Petersburg | Pobeda Airlines | A |
| 07:40 | UT 715UTair Aviation | Dubai | UTair Aviation | A |
| 07:50 | FZ 970Flydubai | Dubai | Flydubai | A |
| 07:55 | TK 420Turkish Airlines | Istanbul | Turkish Airlines | A |
| 08:00 | DP 465Pobeda Airlines | Ulyanovsk | Pobeda Airlines | A |
| 08:00 | DP 157Pobeda Airlines | Krasnodar | Pobeda Airlines | A |
| 08:00 | FV 6170Rossiya Airlines | Saint Petersburg | Rossiya Airlines | A |
| 08:00 | DP 963Pobeda Airlines | Dalaman | Pobeda Airlines | A |
| 08:05 | DP 111Pobeda Airlines | Sochi | Pobeda Airlines | A |
| 08:05 | A4 7037Azimuth Airlines | Pskov | Azimuth Airlines | A |
| 08:40 | A4 7009Azimuth Airlines | Tbilisi | Azimuth Airlines | A |
| 08:50 | UT 757UTair Aviation | Sharm El Sheikh | UTair Aviation | A |
| 09:05 | HY 9628Uzbekistan Airways | Fergana | Uzbekistan Airways | A |
| 09:05 | S7 4327S7 Airlines | Fergana | S7 Airlines | A |
| 09:10 | 5G 810Shirak Avia | Yerevan | Shirak Avia | A |
| 09:15 | B2 982Belavia | Minsk | Belavia | A |
| 09:15 | A4 7053Azimuth Airlines | Batumi | Azimuth Airlines | A |
| 09:20 | UT 801UTair Aviation | Dushanbe | UTair Aviation | A |
| 09:25 | DP 753Pobeda Airlines | Abu Dhabi | Pobeda Airlines | A |
| 09:30 | FV 6052Rossiya Airlines | Saint Petersburg | Rossiya Airlines | A |
| 09:40 | R3 479Yakutia Airlines | Mineralnye Vody | Yakutia Airlines | A |
| 09:50 | HY 9920Uzbekistan Airways | Namangan | Uzbekistan Airways | A |
| 09:50 | 3F 3322FLYONE Armenia | Yerevan | FLYONE Armenia | A |
| 09:50 | UT 745UTair Aviation | Baku | UTair Aviation | A |
| 10:00 | UT 373UTair Aviation | Mineralnye Vody | UTair Aviation | A |
| 10:00 | UT 463UTair Aviation | Tyumen | UTair Aviation | A |
| 10:00 | DP 793Pobeda Airlines | Dubai | Pobeda Airlines | A |
| 10:20 | UT 575UTair Aviation | Krasnodar | UTair Aviation | A |
| 10:30 | FV 6012Rossiya Airlines | Saint Petersburg | Rossiya Airlines | A |
| 10:50 | DP 855Pobeda Airlines | Gyumri | Pobeda Airlines | A |
| 10:55 | DP 995Pobeda Airlines | Istanbul | Pobeda Airlines | A |
| 11:10 | FZ AFlydubai | Dubai | Flydubai | A |
| 11:15 | KA 556Aero Nomad Eyrlayns | Osh | Aero Nomad Eyrlayns | A |
| 11:15 | A9 935Georgian Airways | Tbilisi | Georgian Airways | A |
| 11:15 | UT 295UTair Aviation | Surgut | UTair Aviation | A |
| 11:20 | UT 351UTair Aviation | Khanty-Mansiysk | UTair Aviation | A |
| 11:20 | HY 612Uzbekistan Airways | Tashkent | Uzbekistan Airways | A |
| 11:30 | J2 808Azerbaijan Airlines | Baku | Azerbaijan Airlines | A |
| 11:30 | FV 6006Rossiya Airlines | Saint Petersburg | Rossiya Airlines | A |
| 11:30 | S7 4137S7 Airlines | Baku | S7 Airlines | A |
| 11:45 | KA 504Aero Nomad Eyrlayns | Bishkek | Aero Nomad Eyrlayns | A |
| 12:35 | DV 1010SCAT | Astana | SCAT | A |
| 12:45 | DP 839Pobeda Airlines | Antalya | Pobeda Airlines | A |
| 13:15 | UT 445UTair Aviation | Kogalym | UTair Aviation | A |
| 13:25 | TK 3013Turkish Airlines | Antalya | Turkish Airlines | A |
| 13:30 | FV 6010Rossiya Airlines | Saint Petersburg | Rossiya Airlines | A |
| 14:00 | NE 609Nesma Airlines | Hurghada | Nesma Airlines | A |
| 14:05 | TK 414Turkish Airlines | Istanbul | Turkish Airlines | A |
| 14:05 | ZF 3003AZUR air | Antalya | AZUR air | A |
| 14:30 | A9 925Georgian Airways | Tbilisi | Georgian Airways | A |
| 14:45 | FZ 990Flydubai | Dubai | Flydubai | A |
| 15:00 | TK 418Turkish Airlines | Istanbul | Turkish Airlines | A |
| 15:20 | PC 1581Pegasus | Antalya | Pegasus | A |
| 15:30 | FV 6028Rossiya Airlines | Saint Petersburg | Rossiya Airlines | A |
| 15:45 | 6R 544ALROSA Airlines | Novosibirsk | ALROSA Airlines | A |
| 15:45 | R3 5544Yakutia Airlines | Novosibirsk | Yakutia Airlines | A |
| 16:00 | FV 6024Rossiya Airlines | Saint Petersburg | Rossiya Airlines | A |
| 16:50 | DP 263Pobeda Airlines | Kaliningrad | Pobeda Airlines | A |
| 17:00 | FV 6032Rossiya Airlines | Saint Petersburg | Rossiya Airlines | A |
| 17:05 | DP 159Pobeda Airlines | Krasnodar | Pobeda Airlines | A |
| 17:15 | A4 7071Azimuth Airlines | Kutaisi | Azimuth Airlines | A |
| 17:15 | B2 980Belavia | Minsk | Belavia | A |
| 17:25 | PC 389Pegasus | Istanbul | Pegasus | A |
| 17:30 | A4 7007Azimuth Airlines | Tbilisi | Azimuth Airlines | A |
| 18:30 | R3 480Yakutia Airlines | Yakutsk | Yakutia Airlines | A |
| 19:00 | DV 1004SCAT | Shymkent | SCAT | A |
| 19:00 | A4 7137Azimuth Airlines | Pskov | Azimuth Airlines | A |
| 19:05 | ВГ 2389Vologda Air Enterprise | Vologda | Vologda Air Enterprise | A |
| 19:10 | UT 591UTair Aviation | Ufa | UTair Aviation | A |
| 19:30 | FV 6178Rossiya Airlines | Saint Petersburg | Rossiya Airlines | A |
| 19:30 | UT 357UTair Aviation | Samara | UTair Aviation | A |
| 19:35 | DP 485Pobeda Airlines | Ulyanovsk | Pobeda Airlines | A |
| 19:40 | DP 741Pobeda Airlines | Tashkent | Pobeda Airlines | A |
| 19:45 | UT 789UTair Aviation | Fergana | UTair Aviation | A |
| 20:00 | UT 399UTair Aviation | Grozny | UTair Aviation | A |
| 20:15 | TK 416Turkish Airlines | Istanbul | Turkish Airlines | A |
| 20:30 | UT 453UTair Aviation | Tyumen | UTair Aviation | A |
| 20:30 | FV 6180Rossiya Airlines | Saint Petersburg | Rossiya Airlines | A |
| 20:50 | HY 614Uzbekistan Airways | Tashkent | Uzbekistan Airways | A |
| 20:50 | UT 247UTair Aviation | Surgut | UTair Aviation | A |
| 20:50 | S7 4269S7 Airlines | Tashkent | S7 Airlines | A |
| 21:00 | DP 713Pobeda Airlines | Samarkand | Pobeda Airlines | A |
| 21:00 | ВГ 9575Vologda Air Enterprise | Vologda | Vologda Air Enterprise | A |
| 21:05 | UT 363UTair Aviation | Ufa | UTair Aviation | A |
| 21:30 | NE 649Nesma Airlines | Sharm El Sheikh | Nesma Airlines | A |
| 21:30 | FV 6182Rossiya Airlines | Saint Petersburg | Rossiya Airlines | A |
| 21:30 | UT 571UTair Aviation | Krasnoyarsk | UTair Aviation | A |
| 21:30 | 3F 3326FLYONE Armenia | Yerevan | FLYONE Armenia | A |
| 21:30 | HY 9610Uzbekistan Airways | Termez | Uzbekistan Airways | A |
| 21:35 | HY 9908Uzbekistan Airways | Bukhara | Uzbekistan Airways | A |
| 22:00 | UT 785UTair Aviation | Yerevan | UTair Aviation | A |
| 22:00 | NE 617Nesma Airlines | Hurghada | Nesma Airlines | A |
| 22:10 | DV 1008SCAT | Almaty | SCAT | A |
| 22:15 | BJ 805Nouvelair Tunisie | Monastir | Nouvelair Tunisie | A |
| 22:20 | HY 9616Uzbekistan Airways | Urgench | Uzbekistan Airways | A |
| 22:20 | S7 4317S7 Airlines | Urgench | S7 Airlines | A |
| 22:25 | DP 743Pobeda Airlines | Osh | Pobeda Airlines | A |
| 22:40 | R3 657Yakutia Airlines | Novosibirsk | Yakutia Airlines | A |
| 22:55 | FZ 952Flydubai | Dubai | Flydubai | A |
| 23:00 | FV 6184Rossiya Airlines | Saint Petersburg | Rossiya Airlines | A |
| 23:00 | NE 607Nesma Airlines | Hurghada | Nesma Airlines | A |
| 23:30 | NE 603Nesma Airlines | Hurghada | Nesma Airlines | A |
| 23:30 | DP 997Pobeda Airlines | Samarkand | Pobeda Airlines | A |
| 23:35 | J2 806Azerbaijan Airlines | Baku | Azerbaijan Airlines | A |
| 23:45 | A4 7097Azimuth Airlines | Navoi | Azimuth Airlines | A |
| 23:45 | DP 413Pobeda Airlines | Chelyabinsk | Pobeda Airlines | A |
| 23:50 | DP 403Pobeda Airlines | Yekaterinburg | Pobeda Airlines | A |
| 23:55 | FZ 988Flydubai | Dubai | Flydubai | A |
| Nothing found — change the filters. | ||||
28.10.2026 · 142 flights, 115 still to come · Yandex Schedules, updated 14 min ago
| Time | Flight | From | Airline | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | DV 3414SCAT | Taraz | SCAT | A |
| 00:05 | PC 390Pegasus | Istanbul | Pegasus | A |
| 00:10 | A4 7030Azimuth Airlines | Yerevan | Azimuth Airlines | A |
| 00:10 | 3F 3323FLYONE Armenia | Yerevan | FLYONE Armenia | A |
| 00:11 | DP 475Pobeda Airlines | Saratov | Pobeda Airlines | A |
| 00:25 | DP 996Pobeda Airlines | Istanbul | Pobeda Airlines | A |
| 00:35 | TK 411Turkish Airlines | Istanbul | Turkish Airlines | A |
| 00:35 | DP 1192Pobeda Airlines | Makhachkala | Pobeda Airlines | A |
| 01:30 | A4 7008Azimuth Airlines | Tbilisi | Azimuth Airlines | A |
| 01:35 | A4 7154Azimuth Airlines | Batumi | Azimuth Airlines | A |
| 01:40 | TK 421Turkish Airlines | Istanbul | Turkish Airlines | A |
| 01:40 | DP DPobeda Airlines | Krasnodar | Pobeda Airlines | A |
| 01:50 | VF 275Ajet | Istanbul | Ajet | A |
| 02:05 | PC 386Pegasus | Istanbul | Pegasus | A |
| 02:05 | FZ 965Flydubai | Dubai | Flydubai | A |
| 03:05 | PC 1576Pegasus | Antalya | Pegasus | A |
| 03:25 | PC 1520Pegasus | Izmir | Pegasus | A |
| 03:40 | FZ 975Flydubai | Dubai | Flydubai | A |
| 04:30 | VF 587Ajet | Ankara | Ajet | A |
| 04:30 | NE 600Nesma Airlines | Hurghada | Nesma Airlines | — |
| 04:55 | FZ 967Flydubai | Dubai | Flydubai | A |
| 05:00 | VF 277Ajet | Istanbul | Ajet | A |
| 05:15 | DP 742Pobeda Airlines | Tashkent | Pobeda Airlines | A |
| 05:20 | TK 407Turkish Airlines | Istanbul | Turkish Airlines | A |
| 05:25 | PC 5190Pegasus | Antalya | Pegasus | A |
| 06:05 | DP 434Pobeda Airlines | Perm | Pobeda Airlines | A |
| 06:15 | DP 714Pobeda Airlines | Samarkand | Pobeda Airlines | A |
| 06:25 | TK 419Turkish Airlines | Istanbul | Turkish Airlines | A |
| 06:25 | UT 786UTair Aviation | Yerevan | UTair Aviation | A |
| 06:50 | FZ 969Flydubai | Dubai | Flydubai | A |
| 07:15 | DP 414Pobeda Airlines | Chelyabinsk | Pobeda Airlines | A |
| 07:20 | DP 436Pobeda Airlines | Ufa | Pobeda Airlines | A |
| 07:35 | S7 4310S7 Airlines | Bukhara | S7 Airlines | A |
| 07:35 | HY 9607Uzbekistan Airways | Bukhara | Uzbekistan Airways | A |
| 07:55 | HY 9915Uzbekistan Airways | Urgench | Uzbekistan Airways | A |
| 08:10 | UT 454UTair Aviation | Tyumen | UTair Aviation | A |
| 08:10 | 5G 809Shirak Avia | Yerevan | Shirak Avia | A |
| 08:10 | UT 364UTair Aviation | Ufa | UTair Aviation | A |
| 08:15 | B2 981Belavia | Minsk | Belavia | A |
| 08:15 | UT 572UTair Aviation | Krasnoyarsk | UTair Aviation | A |
| 08:30 | 3F 3321FLYONE Armenia | Yerevan | FLYONE Armenia | A |
| 08:35 | UT 248UTair Aviation | Surgut | UTair Aviation | A |
| 08:40 | R3 479Yakutia Airlines | Yakutsk | Yakutia Airlines | A |
| 08:40 | FV 6051Rossiya Airlines | Saint Petersburg | Rossiya Airlines | A |
| 08:50 | UT 356UTair Aviation | Grozny | UTair Aviation | A |
| 08:50 | DP 998Pobeda Airlines | Samarkand | Pobeda Airlines | A |
| 08:55 | DP 744Pobeda Airlines | Osh | Pobeda Airlines | A |
| 09:00 | UT 560UTair Aviation | Makhachkala | UTair Aviation | A |
| 09:35 | ВГ 2390Vologda Air Enterprise | Vologda | Vologda Air Enterprise | A |
| 09:40 | FV 6011Rossiya Airlines | Saint Petersburg | Rossiya Airlines | A |
| 09:50 | HY 611Uzbekistan Airways | Tashkent | Uzbekistan Airways | A |
| 10:00 | A9 936Georgian Airways | Tbilisi | Georgian Airways | A |
| 10:15 | KA 555Aero Nomad Eyrlayns | Osh | Aero Nomad Eyrlayns | A |
| 10:30 | S7 4138S7 Airlines | Baku | S7 Airlines | A |
| 10:30 | J2 807Azerbaijan Airlines | Baku | Azerbaijan Airlines | A |
| 10:40 | FV 6005Rossiya Airlines | Saint Petersburg | Rossiya Airlines | A |
| 10:45 | KA 503Aero Nomad Eyrlayns | Bishkek | Aero Nomad Eyrlayns | A |
| 10:50 | UT 446UTair Aviation | Kogalym | UTair Aviation | A |
| 11:25 | DV 1009SCAT | Astana | SCAT | A |
| 11:50 | DP 466Pobeda Airlines | Ulyanovsk | Pobeda Airlines | A |
| 12:05 | A4 7038Azimuth Airlines | Pskov | Azimuth Airlines | A |
| 12:15 | TK 3012Turkish Airlines | Antalya | Turkish Airlines | A |
| 12:30 | DP 112Pobeda Airlines | Sochi | Pobeda Airlines | A |
| 12:30 | ВГ 9576Vologda Air Enterprise | Vologda | Vologda Air Enterprise | A |
| 12:35 | TK 413Turkish Airlines | Istanbul | Turkish Airlines | A |
| 12:40 | FV 6009Rossiya Airlines | Saint Petersburg | Rossiya Airlines | A |
| 12:55 | DP 160Pobeda Airlines | Krasnodar | Pobeda Airlines | A |
| 13:00 | A4 7062Azimuth Airlines | Magnitogorsk | Azimuth Airlines | A |
| 13:00 | NE 608Nesma Airlines | Hurghada | Nesma Airlines | A |
| 13:30 | 0E 9152Severo-Zapad | San Bernardino | Severo-Zapad | A |
| 13:30 | A9 926Georgian Airways | Tbilisi | Georgian Airways | A |
| 13:35 | 6R 543ALROSA Airlines | Novosibirsk | ALROSA Airlines | A |
| 13:35 | R3 5543Yakutia Airlines | Novosibirsk | Yakutia Airlines | A |
| 13:45 | FZ 989Flydubai | Dubai | Flydubai | A |
| 14:00 | TK 417Turkish Airlines | Istanbul | Turkish Airlines | A |
| 14:15 | PC 1580Pegasus | Antalya | Pegasus | A |
| 14:40 | FV 6027Rossiya Airlines | Saint Petersburg | Rossiya Airlines | A |
| 14:40 | DP 732Pobeda Airlines | Nukus | Pobeda Airlines | A |
| 14:45 | UT 744UTair Aviation | Ganja | UTair Aviation | A |
| 15:10 | FV 6023Rossiya Airlines | Saint Petersburg | Rossiya Airlines | A |
| 16:10 | FV 6031Rossiya Airlines | Saint Petersburg | Rossiya Airlines | A |
| 16:15 | B2 979Belavia | Minsk | Belavia | A |
| 16:20 | PC 388Pegasus | Istanbul | Pegasus | A |
| 16:30 | A4 7010Azimuth Airlines | Tbilisi | Azimuth Airlines | A |
| 16:35 | DP 836Pobeda Airlines | Gazipasa | Pobeda Airlines | A |
| 16:35 | UT 806UTair Aviation | Tashkent | UTair Aviation | A |
| 17:30 | R3 480Yakutia Airlines | Mineralnye Vody | Yakutia Airlines | A |
| 17:35 | UT 746UTair Aviation | Baku | UTair Aviation | A |
| 17:35 | A4 7054Azimuth Airlines | Batumi | Azimuth Airlines | A |
| 17:40 | FV 6175Rossiya Airlines | Saint Petersburg | Rossiya Airlines | A |
| 17:50 | DV 1003SCAT | Shymkent | SCAT | A |
| 17:50 | UT 374UTair Aviation | Mineralnye Vody | UTair Aviation | A |
| 17:55 | UT 400UTair Aviation | Grozny | UTair Aviation | A |
| 18:15 | DP 856Pobeda Airlines | Gyumri | Pobeda Airlines | A |
| 18:40 | FV 6177Rossiya Airlines | Saint Petersburg | Rossiya Airlines | A |
| 18:50 | DP 964Pobeda Airlines | Dalaman | Pobeda Airlines | A |
| 18:50 | TK 415Turkish Airlines | Istanbul | Turkish Airlines | A |
| 18:55 | UT 464UTair Aviation | Tyumen | UTair Aviation | A |
| 19:05 | UT 576UTair Aviation | Krasnodar | UTair Aviation | A |
| 19:20 | S7 4268S7 Airlines | Tashkent | S7 Airlines | A |
| 19:20 | S7 4268S7 Airlines | Tashkent | S7 Airlines | A |
| 19:30 | R3 688Yakutia Airlines | Novosibirsk | Yakutia Airlines | A |
| 19:30 | UT 352UTair Aviation | Khanty-Mansiysk | UTair Aviation | A |
| 19:35 | S7 4326S7 Airlines | Fergana | S7 Airlines | A |
| 19:35 | UT 296UTair Aviation | Surgut | UTair Aviation | A |
| 19:35 | HY 9627Uzbekistan Airways | Fergana | Uzbekistan Airways | A |
| 19:40 | UT 802UTair Aviation | Dushanbe | UTair Aviation | A |
| 19:40 | FV 6179Rossiya Airlines | Saint Petersburg | Rossiya Airlines | A |
| 19:55 | S7 4314S7 Airlines | Tashkent | S7 Airlines | A |
| 19:55 | HY 9613Uzbekistan Airways | Tashkent | Uzbekistan Airways | A |
| 20:00 | 3F 3325FLYONE Armenia | Yerevan | FLYONE Armenia | A |
| 20:15 | BJ 804Nouvelair Tunisie | Monastir | Nouvelair Tunisie | — |
| 20:20 | HY 9919Uzbekistan Airways | Namangan | Uzbekistan Airways | A |
| 20:30 | NE 648Nesma Airlines | Sharm El Sheikh | Nesma Airlines | A |
| 20:40 | FV 6181Rossiya Airlines | Saint Petersburg | Rossiya Airlines | A |
| 20:50 | DP 992Pobeda Airlines | Dubai | Pobeda Airlines | A |
| 21:00 | DV 1007SCAT | Almaty | SCAT | A |
| 21:40 | FV 6183Rossiya Airlines | Saint Petersburg | Rossiya Airlines | A |
| 21:45 | DP 1996Pobeda Airlines | Istanbul | Pobeda Airlines | A |
| 21:50 | UT 716UTair Aviation | Dubai | UTair Aviation | A |
| 21:55 | FZ 951Flydubai | Dubai | Flydubai | A |
| 22:35 | S7 4142S7 Airlines | Baku | S7 Airlines | A |
| 22:35 | J2 805Azerbaijan Airlines | Baku | Azerbaijan Airlines | A |
| 22:40 | FV 6169Rossiya Airlines | Saint Petersburg | Rossiya Airlines | A |
| 22:45 | A4 7138Azimuth Airlines | Pskov | Azimuth Airlines | A |
| 22:55 | FZ 987Flydubai | Dubai | Flydubai | A |
| 23:05 | NE 606Nesma Airlines | Hurghada | Nesma Airlines | — |
| 23:05 | UT 758UTair Aviation | Sharm El Sheikh | UTair Aviation | A |
| 23:10 | DP 264Pobeda Airlines | Kaliningrad | Pobeda Airlines | A |
| 23:15 | DP 202Pobeda Airlines | Saint Petersburg | Pobeda Airlines | A |
| 23:20 | DP 840Pobeda Airlines | Antalya | Pobeda Airlines | A |
| 23:20 | DP 754Pobeda Airlines | Abu Dhabi | Pobeda Airlines | A |
| 23:30 | S7 4264S7 Airlines | Samarkand | S7 Airlines | A |
| 23:30 | HY 605Uzbekistan Airways | Samarkand | Uzbekistan Airways | A |
| 23:35 | TK 409Turkish Airlines | Istanbul | Turkish Airlines | A |
| 23:40 | FV 6187Rossiya Airlines | Saint Petersburg | Rossiya Airlines | A |
| 23:40 | TK 3198Turkish Airlines | Antalya | Turkish Airlines | A |
| 23:45 | TK 3014Turkish Airlines | Antalya | Turkish Airlines | A |
| 23:50 | DP 794Pobeda Airlines | Dubai | Pobeda Airlines | A |
| 23:55 | S7 4140S7 Airlines | Baku | S7 Airlines | A |
| 23:55 | DP 158Pobeda Airlines | Krasnodar | Pobeda Airlines | A |
| 23:55 | J2 809Azerbaijan Airlines | Baku | Azerbaijan Airlines | A |
| Nothing found — change the filters. | ||||
Latest status changes
- operating with restrictions
- restrictions lifted
- operating with restrictions
- temporary restrictions imposed
- operating with restrictions
- temporary restrictions imposed
- operating with restrictions
- restrictions lifted
Source: Rosaviatsia · updated 1 h ago · Data archive
Nearby airports
- Sheremetyevo SVOoperating normally41 km
- Domodedovo DMEoperating with restrictions44 km
- Zhukovsky ZIAoperating with restrictions52 km
- Grabtsevo (Kaluga) KLFtemporary restrictions132 km
- Ivanovo IWAoperating normally270 km
- Tunoshna (Yaroslavl) IARoperating normally280 km
Straight-line distance. The dot colour shows the airport's current status.
Contacts
- IATA
- VKO
- ICAO
- UUWW
- City
- Moscow
- Region
- Moscow and Moscow Oblast
- Time zone
- Europe/Moscow
- Coordinates
- 55.6058, 37.2881
- feedback@vnukovo.ru
- Official website
- https://www.vnukovo.ru/
About the airport
Tupolev A. N. Vnukovo Airport is an international airport of federal significance, one of the four main airports of Moscow and Moscow Oblast. It is a joint-use airport.
It primarily serves domestic flights within Russia, low-cost and charter flights of the Aeroflot Group airlines, as well as some international flights within Europe and the CIS. Since its opening, it has been authorised to receive aircraft carrying the highest officials of the USSR and Russia, as well as heads of foreign states and governments arriving in the country.
Located within the eponymous Moscow district, ten kilometres southwest of the Moscow Ring Road (MKAD). It ranks third in Russia by annual passenger traffic after Sheremetyevo and Domodedovo. In 2017, the airport handled 18,139,000 passengers. It is a base and hub airport for the airlines Gazpromavia, RusLine, UTair, Yakutia, the low-cost carrier Pobeda, and the charter airlines iFly and Azur Air.
The airport consists of three passenger terminals and the Vnukovo-Cargo freight terminal. The main passenger complex Vnukovo-1 comprises terminals A, B and D. The Vnukovo-2 complex is used for special flights of Russia’s top officials, as well as leaders of other countries. The Vnukovo-3 terminals serve business aviation flights, special flights of the Moscow government, and Roscosmos aviation.
The airport has been assigned coordination level three according to the IATA classification.
In 2018, following the nationwide contest “Great Names of Russia”, Vnukovo Airport was named after the Soviet scientist and aircraft designer Andrey Nikolayevich Tupolev.
The General Director of JSC “International Airport Vnukovo” is Dmitry Petrovich Saprykin.
