Flight status: arrivals and departures
28.10.2026 · 113 flights, 86 still to come · Yandex Schedules, updated 51 min ago · local time
| Time | Flight | Destination | Airline | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:05 | S7 5277S7 Airlines | Irkutsk | S7 Airlines | — | Departed 00:07 delay 2 min |
| 00:05 | S7 5275S7 Airlines | Chita | S7 Airlines | — | Departed 00:05 |
| 00:40 | S7 5245S7 Airlines | Neryungri | S7 Airlines | — | Departed 00:47 delay 7 min |
| 00:45 | S7 5255S7 Airlines | Ulan-Ude | S7 Airlines | — | Departed 00:45 |
| 01:45 | IQ 512Qazaq Air | Astana | Qazaq Air | — | Departed 01:36 delay 1 min |
| 02:15 | S7 5223S7 Airlines | Chita | S7 Airlines | — | Departed 02:38 delay 23 min |
| 02:15 | S7 5225S7 Airlines | Irkutsk | S7 Airlines | — | Departed 02:20 delay 5 min |
| 02:20 | S7 5309S7 Airlines | Krasnoyarsk | S7 Airlines | — | Departed 02:29 delay 9 min |
| 02:30 | 6R 590ALROSA Airlines | Mirny | ALROSA Airlines | — | Departed 02:40 delay 10 min |
| 02:45 | HY 668Uzbekistan Airways | Tashkent | Uzbekistan Airways | — | Departed 02:55 delay 10 min |
| 03:20 | 6R 551ALROSA Airlines | Polyarny | ALROSA Airlines | — | Departed 03:21 delay 1 min |
| 03:45 | S7 5357S7 Airlines | Talakan | S7 Airlines | — | Departed 03:47 delay 2 min |
| 03:55 | S7 5327S7 Airlines | Nizhnevartovsk | S7 Airlines | — | Departed 03:55 |
| 03:55 | S7 5241S7 Airlines | Mirny | S7 Airlines | — | Departed 04:01 delay 6 min |
| 04:00 | S7 7091S7 Airlines | Khanty-Mansiysk | S7 Airlines | — | Departed 04:07 delay 7 min |
| 04:15 | FZ 964Flydubai | Dubai | Flydubai | — | Scheduled |
| 04:30 | S7 5229S7 Airlines | Irkutsk | S7 Airlines | — | Departed 04:30 |
| 04:35 | S7 5303S7 Airlines | Norilsk | S7 Airlines | — | Departed 04:37 delay 2 min |
| 04:50 | S7 5215S7 Airlines | Bratsk | S7 Airlines | — | Cancelled |
| 05:20 | S7 5703S7 Airlines | Bangkok | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 05:50 | S7 5017S7 Airlines | Yekaterinburg | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 06:00 | S7 5387S7 Airlines | Kyzyl | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 06:00 | FV 6642Rossiya Airlines | Sochi | Rossiya Airlines | — | Scheduled |
| 06:20 | S7 5313S7 Airlines | Abakan | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 06:25 | SU 1549Aeroflot | Moscow | Aeroflot | — | Scheduled |
| 06:30 | S7 5527S7 Airlines | Karagandy | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 06:55 | S7 5335S7 Airlines | Novy Urengoy | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 07:10 | S7 2502S7 Airlines | Moscow | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 07:10 | N4 3311Nordwind Airlines | Antalya | Nordwind Airlines | — | Scheduled |
| 07:30 | FV 6542Rossiya Airlines | Saint Petersburg | Rossiya Airlines | — | Scheduled |
| 07:30 | SU 1463Aeroflot | Moscow | Aeroflot | — | Scheduled |
| 07:50 | DP 6526Pobeda Airlines | Moscow | Pobeda Airlines | — | Delayed until 09:15 |
| 08:05 | S7 5305S7 Airlines | Krasnoyarsk | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 08:20 | S7 5115S7 Airlines | Krasnodar | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 08:25 | S7 5785S7 Airlines | Dubai | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 08:25 | S7 7087S7 Airlines | Noyabrsk | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 08:30 | S7 2504S7 Airlines | Moscow | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 08:30 | S7 5347S7 Airlines | Surgut | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 08:55 | EO 3657ЦIkar (Pegas Fly) | Nha Trang | Ikar (Pegas Fly) | — | |
| 09:10 | S7 5231S7 Airlines | Irkutsk | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 09:10 | 4G 491Gazpromavia | Talakan | Gazpromavia | — | Scheduled |
| 09:45 | N4 3657Nordwind Airlines | Nha Trang | Nordwind Airlines | — | Scheduled |
| 10:05 | S7 7001S7 Airlines | Barnaul | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 10:05 | S7 5883S7 Airlines | Antalya | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 10:15 | SU 1307Aeroflot | Moscow | Aeroflot | — | Scheduled |
| 10:15 | S7 7009S7 Airlines | Novokuznetsk | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 10:45 | ZF 447AZUR air | Antalya | AZUR air | — | Delayed until 11:40 |
| 10:45 | S7 5103S7 Airlines | Sochi | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 10:50 | S7 5343S7 Airlines | Omsk | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 10:50 | S7 7013S7 Airlines | Tomsk | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 10:55 | SU 2863Aeroflot | Krasnodar | Aeroflot | — | Scheduled |
| 11:00 | S7 7023S7 Airlines | Gorno-Altaysk | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 11:05 | S7 2512S7 Airlines | Moscow | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 11:25 | S7 5003S7 Airlines | Saint Petersburg | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 11:25 | S7 5127S7 Airlines | Mineralnye Vody | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 11:40 | S7 5523S7 Airlines | Oskemen | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 11:40 | S7 5545S7 Airlines | Osh | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 11:45 | S7 5501S7 Airlines | Almaty | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 11:55 | IO 4417IrAero | Talakan | IrAero | — | Scheduled |
| 12:00 | UT 138UTair Aviation | Surgut | UTair Aviation | — | Scheduled |
| 12:05 | S7 5515S7 Airlines | Astana | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 12:10 | S7 2508S7 Airlines | Moscow | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 12:30 | S7 5591S7 Airlines | Yerevan | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 12:55 | S7 7005S7 Airlines | Kemerovo | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 12:55 | S7 5307S7 Airlines | Krasnoyarsk | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 13:00 | S7 7067S7 Airlines | Volgograd | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 13:10 | S7 5551S7 Airlines | Dushanbe | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 13:15 | 6R 543ALROSA Airlines | Moscow | ALROSA Airlines | — | Scheduled |
| 13:20 | S7 5565S7 Airlines | Tashkent | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 13:30 | S7 5555S7 Airlines | Khujand | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 13:45 | S7 5315S7 Airlines | Abakan | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 14:05 | S7 5035S7 Airlines | Kazan | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 14:15 | S7 5341S7 Airlines | Omsk | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 14:20 | S7 5031S7 Airlines | Samara | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 14:20 | S7 5013S7 Airlines | Yekaterinburg | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 14:25 | S7 5005S7 Airlines | Saint Petersburg | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 14:30 | S7 5045S7 Airlines | Ufa | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 14:30 | S7 5541S7 Airlines | Bishkek | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 14:40 | S7 5355S7 Airlines | Tyumen | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 15:05 | S7 2510S7 Airlines | Moscow | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 15:35 | S7 5227S7 Airlines | Irkutsk | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 15:45 | SZ 222Somon Eyr | Dushanbe | Somon Eyr | — | Scheduled |
| 15:45 | S7 5039S7 Airlines | Perm | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 16:00 | S7 5027S7 Airlines | Chelyabinsk | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 16:55 | S7 5351S7 Airlines | Tyumen | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 17:20 | S7 5011S7 Airlines | Yekaterinburg | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 17:30 | S7 5311S7 Airlines | Krasnoyarsk | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 18:10 | S7 5345S7 Airlines | Omsk | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 18:20 | S7 5047S7 Airlines | Ufa | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 18:30 | 4G 492Gazpromavia | Ufa | Gazpromavia | — | Scheduled |
| 18:55 | SU 1461Aeroflot | Moscow | Aeroflot | — | Scheduled |
| 19:50 | S7 5239S7 Airlines | Khabarovsk | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 20:00 | S7 5201S7 Airlines | Vladivostok | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 20:05 | S7 5319S7 Airlines | Krasnoyarsk | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 20:15 | S7 5019S7 Airlines | Yekaterinburg | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 20:45 | S7 5731S7 Airlines | Shanghai | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 20:45 | S7 2514S7 Airlines | Moscow | S7 Airlines | — | Delayed until 21:25 |
| 21:40 | S7 5235S7 Airlines | Irkutsk | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 21:50 | S7 5353S7 Airlines | Tyumen | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 21:50 | S7 7071S7 Airlines | Orenburg | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 22:05 | S7 7095S7 Airlines | Nizhnevartovsk | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 22:05 | S7 7033S7 Airlines | Samara | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 22:20 | S7 7053S7 Airlines | Nizhny Novgorod | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 22:55 | HZ 5643Aurora Airlines | Khabarovsk | Aurora Airlines | — | Scheduled |
| 22:55 | S7 5257S7 Airlines | Yuzhno-Sakhalinsk | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 23:00 | S7 5203S7 Airlines | Vladivostok | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 23:15 | S7 5219S7 Airlines | Magadan | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 23:30 | S7 5723S7 Airlines | Beijing | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 23:35 | S7 5237S7 Airlines | Khabarovsk | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 23:50 | S7 5261S7 Airlines | Yakutsk | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 23:50 | S7 5211S7 Airlines | Blagoveshchensk | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 23:55 | SU 1465Aeroflot | Moscow | Aeroflot | — | Scheduled |
| 23:55 | SU 830Aeroflot | Nha Trang | Aeroflot | — | Scheduled |
| Nothing found — change the filters. | |||||
28.10.2026 · 117 flights, 91 still to come · Yandex Schedules, updated 51 min ago · local time
| Time | Flight | From | Airline | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:40 | S7 5048S7 Airlines | Ufa | S7 Airlines | — | Landed 00:24 16 min early |
| 00:45 | S7 2509S7 Airlines | Moscow | S7 Airlines | — | Landed 00:37 8 min early |
| 00:55 | S7 5006S7 Airlines | Saint Petersburg | S7 Airlines | — | Landed 00:27 28 min early |
| 01:05 | IQ 511Qazaq Air | Astana | Qazaq Air | — | Landed 00:41 delay 6 min |
| 01:15 | HY 667Uzbekistan Airways | Tashkent | Uzbekistan Airways | — | Landed 01:17 delay 2 min |
| 01:30 | S7 5020S7 Airlines | Yekaterinburg | S7 Airlines | — | Landed 01:30 |
| 01:35 | S7 7096S7 Airlines | Nizhnevartovsk | S7 Airlines | — | Landed 01:22 13 min early |
| 01:45 | N4 3312Nordwind Airlines | Antalya | Nordwind Airlines | — | Landed 01:25 15 min early |
| 02:20 | S7 5354S7 Airlines | Tyumen | S7 Airlines | — | Landed 02:07 13 min early |
| 03:05 | S7 7046S7 Airlines | Chelyabinsk | S7 Airlines | — | Landed 02:52 13 min early |
| 03:15 | FZ 963Flydubai | Dubai | Flydubai | — | Landed 02:59 21 min early |
| 03:15 | S7 5236S7 Airlines | Irkutsk | S7 Airlines | — | Landed 03:42 delay 27 min |
| 03:20 | FV 6641Rossiya Airlines | Sochi | Rossiya Airlines | — | Landed 04:56 delay 1 h 36 min |
| 04:35 | S7 7038S7 Airlines | Kazan | S7 Airlines | — | Landed 04:24 11 min early |
| 04:45 | S7 2503S7 Airlines | Moscow | S7 Airlines | — | Landed 04:26 19 min early |
| 04:55 | S7 5712S7 Airlines | Phuket | S7 Airlines | — | Landed 04:40 15 min early |
| 05:15 | SU 1548Aeroflot | Moscow | Aeroflot | — | Landed 04:59 16 min early |
| 05:15 | S7 7034S7 Airlines | Samara | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 05:35 | S7 7058S7 Airlines | Saratov | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 05:40 | S7 5310S7 Airlines | Krasnoyarsk | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 05:40 | S7 5278S7 Airlines | Irkutsk | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 06:10 | 4G 491Gazpromavia | Ufa | Gazpromavia | — | Scheduled |
| 06:30 | FV 6541Rossiya Airlines | Saint Petersburg | Rossiya Airlines | — | Scheduled |
| 06:30 | SU 1462Aeroflot | Moscow | Aeroflot | — | Scheduled |
| 06:40 | R3 687Yakutia Airlines | Moscow | Yakutia Airlines | — | Scheduled |
| 06:55 | S7 5276S7 Airlines | Chita | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 06:50 | DP 6525Pobeda Airlines | Moscow | Pobeda Airlines | — | Delayed until 08:29 |
| 07:10 | S7 5256S7 Airlines | Ulan-Ude | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 07:10 | S7 2513S7 Airlines | Moscow | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 07:25 | S7 5328S7 Airlines | Nizhnevartovsk | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 07:50 | S7 5228S7 Airlines | Irkutsk | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 08:30 | S7 7092S7 Airlines | Khanty-Mansiysk | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 08:50 | ZF 448AZUR air | Antalya | AZUR air | — | Delayed until 10:10 |
| 09:05 | SU 1306Aeroflot | Moscow | Aeroflot | — | Scheduled |
| 09:05 | S7 5202S7 Airlines | Vladivostok | S7 Airlines | — | Delayed until 08:50 |
| 09:15 | S7 5266S7 Airlines | Magadan | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 09:15 | S7 5240S7 Airlines | Khabarovsk | S7 Airlines | — | Delayed until 09:20 |
| 09:25 | S7 5314S7 Airlines | Abakan | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 09:30 | S7 5262S7 Airlines | Yakutsk | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 09:35 | S7 5216S7 Airlines | Bratsk | S7 Airlines | — | Cancelled |
| 09:45 | S7 5224S7 Airlines | Chita | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 09:45 | SU 1464Aeroflot | Moscow | Aeroflot | — | Scheduled |
| 09:55 | S7 5388S7 Airlines | Kyzyl | S7 Airlines | — | Delayed until 10:30 |
| 09:55 | S7 5728S7 Airlines | Xian | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 10:00 | 6R 589ALROSA Airlines | Mirny | ALROSA Airlines | — | Scheduled |
| 10:05 | S7 5232S7 Airlines | Irkutsk | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 10:05 | S7 5724S7 Airlines | Beijing | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 10:15 | S7 5246S7 Airlines | Neryungri | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 10:15 | S7 5358S7 Airlines | Talakan | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 10:15 | S7 5212S7 Airlines | Blagoveshchensk | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 10:40 | S7 5528S7 Airlines | Karagandy | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 10:40 | S7 5732S7 Airlines | Shanghai | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 10:45 | IO 4418IrAero | Talakan | IrAero | — | Scheduled |
| 10:50 | UT 137UTair Aviation | Surgut | UTair Aviation | — | Scheduled |
| 11:05 | S7 5018S7 Airlines | Yekaterinburg | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 11:15 | 6R 552ALROSA Airlines | Polyarny | ALROSA Airlines | — | Scheduled |
| 11:25 | S7 5306S7 Airlines | Krasnoyarsk | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 11:25 | S7 5238S7 Airlines | Khabarovsk | S7 Airlines | — | Delayed until 11:35 |
| 11:30 | S7 5304S7 Airlines | Norilsk | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 11:40 | S7 5242S7 Airlines | Mirny | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 11:50 | S7 5220S7 Airlines | Magadan | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 12:00 | S7 5336S7 Airlines | Novy Urengoy | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 12:00 | S7 5258S7 Airlines | Yuzhno-Sakhalinsk | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 12:05 | S7 5204S7 Airlines | Vladivostok | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 12:15 | S7 7002S7 Airlines | Barnaul | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 12:30 | S7 5348S7 Airlines | Surgut | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 12:40 | S7 7088S7 Airlines | Noyabrsk | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 12:40 | S7 7010S7 Airlines | Novokuznetsk | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 13:05 | S7 7014S7 Airlines | Tomsk | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 13:35 | S7 7024S7 Airlines | Gorno-Altaysk | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 14:00 | S7 5344S7 Airlines | Omsk | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 14:15 | SZ 221Somon Eyr | Dushanbe | Somon Eyr | — | Scheduled |
| 14:45 | S7 5230S7 Airlines | Irkutsk | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 15:00 | S7 5524S7 Airlines | Oskemen | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 15:00 | S7 7006S7 Airlines | Kemerovo | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 15:50 | 4G 492Gazpromavia | Talakan | Gazpromavia | — | |
| 16:15 | S7 5308S7 Airlines | Krasnoyarsk | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 16:40 | S7 5516S7 Airlines | Astana | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 16:50 | S7 5316S7 Airlines | Abakan | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 17:20 | S7 5502S7 Airlines | Almaty | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 17:25 | SU 1460Aeroflot | Moscow | Aeroflot | — | Scheduled |
| 17:25 | S7 5342S7 Airlines | Omsk | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 18:20 | WZ 4520Red Wings Airlines | Nizhnekamsk | Red Wings Airlines | — | Scheduled |
| 18:35 | S7 5546S7 Airlines | Osh | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 18:55 | SU 637Aeroflot | Phuket | Aeroflot | — | Scheduled |
| 19:05 | S7 5356S7 Airlines | Tyumen | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 19:25 | S7 2505S7 Airlines | Moscow | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 19:35 | S7 5014S7 Airlines | Yekaterinburg | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 19:45 | S7 5116S7 Airlines | Krasnodar | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 19:55 | SU 831Aeroflot | Nha Trang | Aeroflot | — | Scheduled |
| 20:30 | S7 5542S7 Airlines | Bishkek | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 20:45 | S7 2501S7 Airlines | Moscow | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 20:55 | S7 5556S7 Airlines | Khujand | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 20:55 | S7 5312S7 Airlines | Krasnoyarsk | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 21:10 | S7 5226S7 Airlines | Irkutsk | S7 Airlines | — | Expected around 22:30 delay 1 h 20 min estimate |
| 21:10 | S7 5028S7 Airlines | Chelyabinsk | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 21:10 | S7 5036S7 Airlines | Kazan | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 21:10 | S7 5566S7 Airlines | Tashkent | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 21:15 | S7 5046S7 Airlines | Ufa | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 21:20 | S7 5346S7 Airlines | Omsk | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 21:25 | S7 5352S7 Airlines | Tyumen | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 21:30 | S7 5552S7 Airlines | Dushanbe | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 21:30 | S7 5032S7 Airlines | Samara | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 21:40 | S7 5040S7 Airlines | Perm | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 21:45 | HZ 5642Aurora Airlines | Khabarovsk | Aurora Airlines | — | Scheduled |
| 21:50 | S7 2507S7 Airlines | Moscow | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 21:55 | S7 5004S7 Airlines | Saint Petersburg | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 21:55 | S7 5786S7 Airlines | Dubai | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 22:00 | S7 5104S7 Airlines | Sochi | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 22:05 | S7 5128S7 Airlines | Mineralnye Vody | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 22:15 | S7 7068S7 Airlines | Volgograd | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 22:35 | S7 5012S7 Airlines | Yekaterinburg | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 22:50 | SU 2862Aeroflot | Krasnodar | Aeroflot | — | Scheduled |
| 23:15 | S7 5592S7 Airlines | Yerevan | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 23:25 | S7 5320S7 Airlines | Krasnoyarsk | S7 Airlines | — | Scheduled |
| 23:45 | 6R 544ALROSA Airlines | Moscow | ALROSA Airlines | — | Scheduled |
| 23:50 | S7 5884S7 Airlines | Antalya | S7 Airlines | — | Scheduled |
| Nothing found — change the filters. | |||||
Latest status changes
No status changes recorded.
Source: Rosaviatsia · no restriction notices · Data archive
Nearby airports
- Barnaul BAXoperating normally192 km
- Kemerovo KEJoperating normally221 km
- Bogashevo (Tomsk) TOFoperating normally221 km
- Spichenkovo (Novokuznetsk) NOZoperating normally303 km
- Gorno-Altaysk RGKoperating normally398 km
- Abakan ABAoperating normally582 km
Straight-line distance. The dot colour shows the airport's current status.
Contacts
- IATA
- OVB
- ICAO
- UNNT
- City
- Novosibirsk
- Region
- Novosibirsk Oblast
- Time zone
- Asia/Novosibirsk
- Coordinates
- 55.0094, 82.6672
- Official website
- https://tolmachevo.ru/
About the airport
Novosibirsk Tolmachevo International Airport named after A. I. Pokryshkin is the international airport of Novosibirsk. It is the largest airport east of the Urals by passenger traffic. The airport is located at the intersection of numerous air routes from Southeast Asia to Europe and from North America to India and Asia.
The airport is a hub for S7 Airlines.
The airport uses a state airfield under the jurisdiction of the Ministry of Defence of the Russian Federation, the 337th Separate Helicopter Regiment of the Russian Air Force. The airfield permits the joint basing of FSB aviation and S7 Airlines aircraft, as well as its shared use by civil aircraft. The senior aviation officer of the airfield is the commander of the military unit, and the main operator of the airfield is JSC Tolmachevo Airport.