Flight status: arrivals and departures
28.10.2026 · 102 flights, 65 still to come · Yandex Schedules, updated 16 min ago · local time
| Time | Flight | Destination | Airline | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| 00:25 | SU 792Aeroflot | Antalya | Aeroflot | — |
| 00:30 | HY 9662Uzbekistan Airways | Tashkent | Uzbekistan Airways | — |
| 00:30 | S7 4339S7 Airlines | Tashkent | S7 Airlines | B |
| 00:45 | FV 6212Rossiya Airlines | Moscow | Rossiya Airlines | — |
| 00:50 | U6 775Ural Airlines | Beijing | Ural Airlines | — |
| 01:05 | UJ 724AlMasria Universal Airlines | Hurghada | AlMasria Universal Airlines | B |
| 01:40 | FZ 980Flydubai | Dubai | Flydubai | — |
| 02:15 | WZ 3205Red Wings Airlines | Nha Trang | Red Wings Airlines | — |
| 02:50 | S7 4109S7 Airlines | Baku | S7 Airlines | B |
| 02:50 | J2 646Azerbaijan Airlines | Baku | Azerbaijan Airlines | — |
| 03:10 | XC 9421Corendon Airlines | Antalya | Corendon Airlines | — |
| 03:25 | 7R 815RusLine | Tomsk | RusLine | — |
| 03:35 | N4 6803Nordwind Airlines | Novosibirsk | Nordwind Airlines | A |
| 04:35 | U6 1573Ural Airlines | Antalya | Ural Airlines | — |
| 04:45 | U6 2889Ural Airlines | Osh | Ural Airlines | — |
| 05:05 | FV 6122Rossiya Airlines | Sochi | Rossiya Airlines | — |
| 05:10 | 2S 226Southwind Airlines | Antalya | Southwind Airlines | B |
| 05:30 | DP 516Pobeda Airlines | Saint Petersburg | Pobeda Airlines | — |
| 05:40 | UJ 668AlMasria Universal Airlines | Hurghada | AlMasria Universal Airlines | B |
| 05:50 | DP 563Pobeda Airlines | Krasnodar | Pobeda Airlines | — |
| 06:00 | DP 6542Pobeda Airlines | Moscow | Pobeda Airlines | — |
| 06:00 | FV 6402Rossiya Airlines | Saint Petersburg | Rossiya Airlines | — |
| 06:00 | N4 3801Nordwind Airlines | Utapao | Nordwind Airlines | B |
| 06:35 | U6 737Ural Airlines | Dubai | Ural Airlines | — |
| 06:50 | U6 264Ural Airlines | Moscow | Ural Airlines | — |
| 06:50 | S7 5018S7 Airlines | Novosibirsk | S7 Airlines | — |
| 07:00 | SU 2817Aeroflot | Mineralnye Vody | Aeroflot | — |
| 07:10 | U6 2957Ural Airlines | Dushanbe | Ural Airlines | — |
| 07:10 | 5N 502Smartavia | Saint Petersburg | Smartavia | — |
| 07:25 | Y7 7049NordStar Airlines | Orenburg | NordStar Airlines | A |
| 07:25 | WZ 5049Red Wings Airlines | Orenburg | Red Wings Airlines | — |
| 07:35 | Y7 7029NordStar Airlines | Nizhny Novgorod | NordStar Airlines | A |
| 07:35 | WZ 5029Red Wings Airlines | Nizhny Novgorod | Red Wings Airlines | — |
| 08:00 | U6 2949Ural Airlines | Yerevan | Ural Airlines | — |
| 08:00 | U6 403Ural Airlines | Kaliningrad | Ural Airlines | — |
| 08:15 | U6 262Ural Airlines | Moscow | Ural Airlines | — |
| 08:15 | FZ 998Flydubai | Dubai | Flydubai | — |
| 08:30 | SU 1407Aeroflot | Moscow | Aeroflot | — |
| 08:30 | SU 8551Aeroflot | Moscow | Aeroflot | — |
| 09:00 | NE 439Nesma Airlines | Sharm El Sheikh | Nesma Airlines | B |
| 09:25 | 4S 332Red Sea Airlines | Sharm El Sheikh | Red Sea Airlines | — |
| 09:30 | U6 272Ural Airlines | Moscow | Ural Airlines | — |
| 10:05 | U6 623Ural Airlines | Saint Petersburg | Ural Airlines | — |
| 11:05 | C6 472Centrum Air | Tashkent | Centrum Air | — |
| 11:20 | UT 105UTair Aviation | Ufa | UTair Aviation | — |
| 11:35 | UT 302UTair Aviation | Khanty-Mansiysk | UTair Aviation | — |
| 11:35 | WZ 920Red Wings Airlines | Nizhnekamsk | Red Wings Airlines | — |
| 11:45 | U6 291Ural Airlines | Sukhumi | Ural Airlines | — |
| 11:50 | UT 281UTair Aviation | Samara | UTair Aviation | — |
| 12:00 | U6 300Ural Airlines | Moscow | Ural Airlines | — |
| 12:10 | FV 6210Rossiya Airlines | Moscow | Rossiya Airlines | — |
| 12:25 | U6 773Ural Airlines | Istanbul | Ural Airlines | — |
| 12:30 | U6 572Ural Airlines | Saint Petersburg | Ural Airlines | — |
| 12:30 | U6 174Ural Airlines | Saint Petersburg | Ural Airlines | — |
| 12:40 | B2 2017Belavia | Surgut | Belavia | A |
| 12:40 | WZ 1017Red Wings Airlines | Surgut | Red Wings Airlines | — |
| 12:40 | WZ 1073Red Wings Airlines | Almaty | Red Wings Airlines | — |
| 12:55 | WZ 1403Red Wings Airlines | Tbilisi | Red Wings Airlines | — |
| 13:00 | U6 219Ural Airlines | Sochi | Ural Airlines | — |
| 13:30 | YC 221Yamal Airlines | Novy Urengoy | Yamal Airlines | — |
| 13:40 | YC 121Yamal Airlines | Salekhard | Yamal Airlines | — |
| 13:50 | 7R 825RusLine | Beloyarsky | RusLine | — |
| 13:55 | SU 1401Aeroflot | Moscow | Aeroflot | — |
| 14:00 | U6 209Ural Airlines | Krasnodar | Ural Airlines | — |
| 14:10 | U6 815Ural Airlines | Delhi | Ural Airlines | B |
| 14:55 | SU 854Aeroflot | Sanya | Aeroflot | — |
| 15:20 | SU 1413Aeroflot | Moscow | Aeroflot | — |
| 15:20 | S7 5014S7 Airlines | Novosibirsk | S7 Airlines | — |
| 16:00 | WZ 1097Red Wings Airlines | Astana | Red Wings Airlines | — |
| 16:00 | U6 268Ural Airlines | Moscow | Ural Airlines | — |
| 16:25 | U6 2985Ural Airlines | Bishkek | Ural Airlines | — |
| 16:45 | U6 251Ural Airlines | Mineralnye Vody | Ural Airlines | — |
| 17:30 | SU 1023Aeroflot | Moscow | Aeroflot | — |
| 18:20 | S7 5012S7 Airlines | Novosibirsk | S7 Airlines | — |
| 18:25 | SU 2963Aeroflot | Sochi | Aeroflot | — |
| 18:25 | Y7 7047NordStar Airlines | Saratov | NordStar Airlines | A |
| 18:25 | WZ 5047Red Wings Airlines | Saratov | Red Wings Airlines | — |
| 18:55 | U6 173Ural Airlines | Khabarovsk | Ural Airlines | — |
| 19:00 | U6 266Ural Airlines | Moscow | Ural Airlines | — |
| 19:00 | UT 112UTair Aviation | Surgut | UTair Aviation | — |
| 19:05 | U6 2951Ural Airlines | Baku | Ural Airlines | — |
| 19:05 | SU 1403Aeroflot | Moscow | Aeroflot | — |
| 19:10 | U6 571Ural Airlines | Vladivostok | Ural Airlines | — |
| 19:25 | FV 5971Rossiya Airlines | Hurghada | Rossiya Airlines | — |
| 20:30 | U6 270Ural Airlines | Moscow | Ural Airlines | — |
| 20:40 | U6 299Ural Airlines | Blagoveshchensk | Ural Airlines | — |
| 21:00 | U6 2861Ural Airlines | Samarkand | Ural Airlines | — |
| 21:10 | FV 6398Rossiya Airlines | Saint Petersburg | Rossiya Airlines | — |
| 21:15 | S7 5020S7 Airlines | Novosibirsk | S7 Airlines | — |
| 21:20 | FV 6208Rossiya Airlines | Moscow | Rossiya Airlines | — |
| 21:30 | UT 1105UTair Aviation | Ufa | UTair Aviation | — |
| 21:40 | U6 2955Ural Airlines | Khujand | Ural Airlines | — |
| 22:00 | EO 3623Ikar (Pegas Fly) | Krabi | Ikar (Pegas Fly) | — |
| 22:15 | U6 624Ural Airlines | Chita | Ural Airlines | — |
| 22:15 | FV 6404Rossiya Airlines | Saint Petersburg | Rossiya Airlines | — |
| 22:15 | DV 452SCAT | Phu Quoc | SCAT | — |
| 22:25 | WZ 1067Red Wings Airlines | Kazan | Red Wings Airlines | — |
| 22:25 | B2 2067Belavia | Kazan | Belavia | A |
| 22:45 | B2 2033Belavia | Samara | Belavia | A |
| 22:45 | DV 5323SCAT | Taraz | SCAT | B |
| 22:45 | DV 5323SCAT | Taraz | SCAT | B |
| 23:10 | SU 1415Aeroflot | Moscow | Aeroflot | — |
| Nothing found — change the filters. | ||||
28.10.2026 · 103 flights, 70 still to come · Yandex Schedules, updated 16 min ago · local time
| Time | Flight | From | Airline | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| 00:25 | U6 774Ural Airlines | Istanbul | Ural Airlines | — |
| 00:40 | FZ 979Flydubai | Dubai | Flydubai | — |
| 01:05 | U6 263Ural Airlines | Moscow | Ural Airlines | — |
| 01:25 | N4 3540Nordwind Airlines | Nha Trang | Nordwind Airlines | — |
| 01:35 | WZ 5072Red Wings Airlines | Omsk | Red Wings Airlines | — |
| 01:50 | S7 4110S7 Airlines | Baku | S7 Airlines | B |
| 01:50 | J2 645Azerbaijan Airlines | Baku | Azerbaijan Airlines | — |
| 02:00 | SU 1406Aeroflot | Moscow | Aeroflot | — |
| 02:00 | SU 8550Aeroflot | Moscow | Aeroflot | — |
| 02:10 | XC 9422Corendon Airlines | Antalya | Corendon Airlines | — |
| 02:25 | N4 3434Nordwind Airlines | Phuket | Nordwind Airlines | B |
| 02:30 | U6 265Ural Airlines | Moscow | Ural Airlines | — |
| 02:40 | U6 2008Ural Airlines | Tashkent | Ural Airlines | — |
| 03:15 | 2S 225Southwind Airlines | Antalya | Southwind Airlines | B |
| 03:35 | D2 9688Severstal Aircompany | Saint Petersburg | Severstal Aircompany | A |
| 03:45 | 4S 331Red Sea Airlines | Sharm El Sheikh | Red Sea Airlines | B |
| 03:50 | DP 6541Pobeda Airlines | Moscow | Pobeda Airlines | — |
| 04:10 | UJ 667AlMasria Universal Airlines | Hurghada | AlMasria Universal Airlines | B |
| 04:15 | U6 271Ural Airlines | Moscow | Ural Airlines | — |
| 04:20 | DP 403Pobeda Airlines | Moscow | Pobeda Airlines | — |
| 04:25 | U6 2964Ural Airlines | Namangan | Ural Airlines | — |
| 04:30 | U6 2754Ural Airlines | Dushanbe | Ural Airlines | — |
| 04:35 | DP 515Pobeda Airlines | Saint Petersburg | Pobeda Airlines | — |
| 05:05 | FV 6401Rossiya Airlines | Saint Petersburg | Rossiya Airlines | — |
| 05:15 | SU 2816Aeroflot | Mineralnye Vody | Aeroflot | — |
| 05:25 | U6 2962Ural Airlines | Tashkent | Ural Airlines | — |
| 05:40 | WZ 5076Red Wings Airlines | Barnaul | Red Wings Airlines | — |
| 05:40 | Y7 7076NordStar Airlines | Barnaul | NordStar Airlines | A |
| 06:15 | S7 5017S7 Airlines | Novosibirsk | S7 Airlines | — |
| 06:15 | 5N 501Smartavia | Saint Petersburg | Smartavia | — |
| 07:00 | U6 2656Ural Airlines | Khujand | Ural Airlines | — |
| 07:15 | FZ 997Flydubai | Dubai | Flydubai | — |
| 08:00 | NE 438Nesma Airlines | Sharm El Sheikh | Nesma Airlines | B |
| 09:05 | U6 623Ural Airlines | Chita | Ural Airlines | — |
| 09:20 | C6 471Centrum Air | Tashkent | Centrum Air | — |
| 09:45 | UT 111UTair Aviation | Surgut | UTair Aviation | — |
| 09:55 | U6 174Ural Airlines | Khabarovsk | Ural Airlines | — |
| 10:00 | U6 300Ural Airlines | Blagoveshchensk | Ural Airlines | — |
| 10:25 | UT 106UTair Aviation | Ufa | UTair Aviation | — |
| 10:40 | WZ 1034Red Wings Airlines | Samara | Red Wings Airlines | — |
| 10:40 | B2 2034Belavia | Samara | Belavia | A |
| 10:45 | UT 301UTair Aviation | Khanty-Mansiysk | UTair Aviation | — |
| 10:50 | B2 2046Belavia | Ufa | Belavia | A |
| 10:50 | WZ 1026Red Wings Airlines | Ufa | Red Wings Airlines | — |
| 10:50 | SU 855Aeroflot | Sanya | Aeroflot | — |
| 11:00 | WZ 1068Red Wings Airlines | Kazan | Red Wings Airlines | — |
| 11:00 | B2 2068Belavia | Kazan | Belavia | A |
| 11:05 | U6 572Ural Airlines | Vladivostok | Ural Airlines | — |
| 11:20 | FV 6209Rossiya Airlines | Moscow | Rossiya Airlines | — |
| 11:20 | WZ 5050Red Wings Airlines | Orenburg | Red Wings Airlines | — |
| 11:20 | Y7 7050NordStar Airlines | Orenburg | NordStar Airlines | A |
| 11:50 | 7R 816RusLine | Tomsk | RusLine | — |
| 12:20 | YC 122Yamal Airlines | Salekhard | Yamal Airlines | — |
| 12:25 | Y7 7030NordStar Airlines | Nizhny Novgorod | NordStar Airlines | A |
| 12:25 | WZ 5030Red Wings Airlines | Nizhny Novgorod | Red Wings Airlines | — |
| 12:40 | YC 222Yamal Airlines | Novy Urengoy | Yamal Airlines | — |
| 12:55 | SU 1400Aeroflot | Moscow | Aeroflot | — |
| 12:55 | U6 273Ural Airlines | Moscow | Ural Airlines | — |
| 14:20 | SU 1412Aeroflot | Moscow | Aeroflot | — |
| 14:30 | U6 261Ural Airlines | Moscow | Ural Airlines | — |
| 14:45 | S7 5013S7 Airlines | Novosibirsk | S7 Airlines | — |
| 14:50 | SU 633Aeroflot | Goa | Aeroflot | — |
| 14:55 | U6 776Ural Airlines | Beijing | Ural Airlines | — |
| 15:20 | U6 2958Ural Airlines | Dushanbe | Ural Airlines | — |
| 15:50 | U6 2950Ural Airlines | Yerevan | Ural Airlines | — |
| 17:05 | EO 3802Ikar (Pegas Fly) | Utapao | Ikar (Pegas Fly) | — |
| 17:10 | UT 282UTair Aviation | Samara | UTair Aviation | — |
| 17:15 | U6 404Ural Airlines | Kaliningrad | Ural Airlines | — |
| 17:15 | B2 2018Belavia | Surgut | Belavia | A |
| 17:15 | SU 2962Aeroflot | Sochi | Aeroflot | — |
| 17:15 | WZ 1018Red Wings Airlines | Surgut | Red Wings Airlines | — |
| 17:25 | U6 173Ural Airlines | Saint Petersburg | Ural Airlines | — |
| 17:25 | U6 571Ural Airlines | Saint Petersburg | Ural Airlines | — |
| 17:40 | 7R 826RusLine | Beloyarsky | RusLine | — |
| 17:45 | S7 5011S7 Airlines | Novosibirsk | S7 Airlines | — |
| 18:05 | SU 1402Aeroflot | Moscow | Aeroflot | — |
| 18:10 | U6 299Ural Airlines | Moscow | Ural Airlines | — |
| 18:15 | FV 6791Rossiya Airlines | Krasnoyarsk | Rossiya Airlines | — |
| 18:15 | FV 5972Rossiya Airlines | Hurghada | Rossiya Airlines | — |
| 19:30 | U6 738Ural Airlines | Dubai | Ural Airlines | — |
| 19:35 | WZ 1074Red Wings Airlines | Almaty | Red Wings Airlines | — |
| 20:15 | U6 292Ural Airlines | Sukhumi | Ural Airlines | — |
| 20:20 | UT 1106UTair Aviation | Ufa | UTair Aviation | — |
| 20:20 | FV 6207Rossiya Airlines | Moscow | Rossiya Airlines | — |
| 20:30 | WZ 1404Red Wings Airlines | Tbilisi | Red Wings Airlines | — |
| 20:40 | S7 5019S7 Airlines | Novosibirsk | S7 Airlines | — |
| 20:45 | U6 624Ural Airlines | Saint Petersburg | Ural Airlines | — |
| 21:00 | WZ 1098Red Wings Airlines | Astana | Red Wings Airlines | — |
| 21:15 | DV 451SCAT | Taraz | SCAT | B |
| 21:15 | DV 5322SCAT | Taraz | SCAT | B |
| 21:20 | FV 6403Rossiya Airlines | Saint Petersburg | Rossiya Airlines | — |
| 22:10 | SU 1414Aeroflot | Moscow | Aeroflot | — |
| 22:15 | U6 267Ural Airlines | Moscow | Ural Airlines | — |
| 22:20 | ZF 440AZUR air | Antalya | AZUR air | — |
| 22:25 | U6 2890Ural Airlines | Osh | Ural Airlines | — |
| 22:55 | U6 210Ural Airlines | Krasnodar | Ural Airlines | — |
| 23:10 | WZ 5048Red Wings Airlines | Saratov | Red Wings Airlines | — |
| 23:10 | Y7 7048NordStar Airlines | Saratov | NordStar Airlines | A |
| 23:30 | U6 2986Ural Airlines | Bishkek | Ural Airlines | — |
| 23:50 | UJ 661AlMasria Universal Airlines | Sharm El Sheikh | AlMasria Universal Airlines | B |
| 23:50 | SU 1020Aeroflot | Moscow | Aeroflot | — |
| 23:50 | UJ 661AlMasria Universal Airlines | Sharm El Sheikh | AlMasria Universal Airlines | B |
| 23:50 | FV 6121Rossiya Airlines | Sochi | Rossiya Airlines | — |
| Nothing found — change the filters. | ||||
Latest status changes
- restrictions lifted
- temporary restrictions imposed
- restrictions lifted
- temporary restrictions imposed
- restrictions lifted
- temporary restrictions imposed
- restrictions lifted
- temporary restrictions imposed
Source: Rosaviatsia · updated 3 days ago · Data archive
Nearby airports
- Balandino (Chelyabinsk) CEKoperating normally167 km
- Roshchino (Tyumen) TJMoperating normally280 km
- Bolshoye Savino (Perm) PEEoperating normally316 km
- Kurgan KROoperating normally319 km
- Ufa UFAoperating normally393 km
- Magnitogorsk MQFoperating normally395 km
Straight-line distance. The dot colour shows the airport's current status.
Contacts
- IATA
- SVX
- ICAO
- USSS
- City
- Yekaterinburg
- Region
- Sverdlovsk Oblast
- Time zone
- Asia/Yekaterinburg
- Coordinates
- 56.7501, 60.8048
- airport@koltsovo.ru
- Official website
- http://ar-svx.ru/
About the airport
Koltsovo Airport named after A. N. Demidov is an international airport in Yekaterinburg, located in the Koltsovo microdistrict of the Oktyabrsky District, 16 kilometres southeast of the city centre and nine kilometres north of the town of Aramil. It serves both Yekaterinburg itself and the surrounding areas of Sverdlovsk Oblast. It holds the status of a federal airport.
For 10 years it was the fifth busiest airport in Russia by annual passenger traffic; it currently ranks eighth in this regard. In 2020, Koltsovo Airport handled about 3.5 million passengers. The airport's cargo traffic exceeded 27,600 tonnes of cargo and mail in 2016.
The airport is home to the main technical base and headquarters of the Russian airline Ural Airlines, for which Koltsovo is the main hub.
The airport is managed by PJSC Koltsovo Airport, part of the large Russian airport holding Airports of Regions, a division of the Renova Group.
The airport has received numerous aviation awards, including the title of Best Airport in Russia in 2014 and Best Airport in the CIS in 2013.
