Flight status: arrivals and departures
28.10.2026 · 44 flights, 39 still to come · Yandex Schedules, updated 25 min ago
| Time | Flight | Destination | Airline | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | EO 759Ikar (Pegas Fly) | Omsk | Ikar (Pegas Fly) | 1 |
| 01:10 | FZ 974Flydubai | Dubai | Flydubai | — |
| 03:05 | RT 555UVT Aero | Novy Urengoy | UVT Aero | 1 |
| 03:10 | XC 9161Corendon Airlines | Antalya | Corendon Airlines | 1 |
| 05:45 | FZ 984Flydubai | Dubai | Flydubai | — |
| 06:50 | SU 1279Aeroflot | Moscow | Aeroflot | 1 |
| 07:20 | TK 430Turkish Airlines | Istanbul | Turkish Airlines | — |
| 07:25 | WZ 1068Red Wings Airlines | Yekaterinburg | Red Wings Airlines | 1 |
| 08:05 | EO 64Ikar (Pegas Fly) | Moscow | Ikar (Pegas Fly) | 1 |
| 08:10 | NE 651Nesma Airlines | Hurghada | Nesma Airlines | — |
| 08:15 | N4 250Nordwind Airlines | Saint Petersburg | Nordwind Airlines | 1 |
| 08:20 | RT 563UVT Aero | Usinsk | UVT Aero | 1 |
| 08:50 | RT 529UVT Aero | Grozny | UVT Aero | 1 |
| 08:50 | U6 2989Ural Airlines | Dushanbe | Ural Airlines | 1 |
| 09:15 | DP 338Pobeda Airlines | Sochi | Pobeda Airlines | 1 |
| 10:10 | DP 973Pobeda Airlines | Istanbul | Pobeda Airlines | 1 |
| 10:10 | N4 60Nordwind Airlines | Moscow | Nordwind Airlines | 1 |
| 10:50 | RT 541UVT Aero | Perm | UVT Aero | 1 |
| 11:00 | FV 6594Rossiya Airlines | Saint Petersburg | Rossiya Airlines | 1 |
| 11:15 | N4 1015Nordwind Airlines | Istanbul | Nordwind Airlines | 1 |
| 11:50 | N4 244Nordwind Airlines | Saint Petersburg | Nordwind Airlines | 1 |
| 12:05 | SU 2867Aeroflot | Krasnodar | Aeroflot | 1 |
| 12:10 | FV 5961Rossiya Airlines | Sharm El Sheikh | Rossiya Airlines | 1 |
| 12:55 | FV 6202Rossiya Airlines | Sochi | Rossiya Airlines | 1 |
| 13:00 | 7R 691RusLine | Naryan-Mar | RusLine | 1 |
| 13:20 | SU 1191Aeroflot | Moscow | Aeroflot | 1 |
| 14:05 | S7 5036S7 Airlines | Novosibirsk | S7 Airlines | 1 |
| 14:20 | UT 134UTair Aviation | Ufa | UTair Aviation | 1 |
| 15:15 | N4 701Nordwind Airlines | Mineralnye Vody | Nordwind Airlines | 1 |
| 15:35 | SU 1197Aeroflot | Moscow | Aeroflot | 1 |
| 16:30 | B2 938Belavia | Minsk | Belavia | 1 |
| 17:20 | DP 6844Pobeda Airlines | Moscow | Pobeda Airlines | 1 |
| 19:10 | 5N 538Smartavia | Saint Petersburg | Smartavia | 1 |
| 19:55 | C6 442Centrum Air | Tashkent | Centrum Air | 1 |
| 20:00 | MU 5066China Eastern Airlines | Shanghai | China Eastern Airlines | — |
| 20:35 | SU 1195Aeroflot | Moscow | Aeroflot | 1 |
| 20:40 | UT 210UTair Aviation | Tyumen | UTair Aviation | 1 |
| 21:15 | RT 559UVT Aero | Nizhnevartovsk | UVT Aero | 1 |
| 21:20 | FV 6596Rossiya Airlines | Saint Petersburg | Rossiya Airlines | 1 |
| 21:35 | SU 1193Aeroflot | Moscow | Aeroflot | 1 |
| 21:35 | DP 6842Pobeda Airlines | Moscow | Pobeda Airlines | 1 |
| 22:25 | SU 1281Aeroflot | Moscow | Aeroflot | 1 |
| 22:45 | N4 246Nordwind Airlines | Saint Petersburg | Nordwind Airlines | 1 |
| 23:40 | N4 1321Nordwind Airlines | Tashkent | Nordwind Airlines | 1 |
| Nothing found — change the filters. | ||||
28.10.2026 · 46 flights, 40 still to come · Yandex Schedules, updated 25 min ago
| Time | Flight | From | Airline | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| 00:10 | FZ 973Flydubai | Dubai | Flydubai | — |
| 00:20 | RT 644UVT Aero | Magnitogorsk | UVT Aero | 1 |
| 02:00 | XC 9162Corendon Airlines | Antalya | Corendon Airlines | 1 |
| 02:50 | NE 650Nesma Airlines | Hurghada | Nesma Airlines | — |
| 04:45 | FZ 983Flydubai | Dubai | Flydubai | — |
| 06:10 | TK 429Turkish Airlines | Istanbul | Turkish Airlines | — |
| 07:00 | N4 754Nordwind Airlines | Novokuznetsk | Nordwind Airlines | 1 |
| 07:05 | EO 760Ikar (Pegas Fly) | Omsk | Ikar (Pegas Fly) | 1 |
| 07:40 | U6 2990Ural Airlines | Dushanbe | Ural Airlines | 1 |
| 08:25 | N4 1488Nordwind Airlines | Bishkek | Nordwind Airlines | 1 |
| 08:45 | DP 6843Pobeda Airlines | Moscow | Pobeda Airlines | 1 |
| 09:20 | DP 6841Pobeda Airlines | Moscow | Pobeda Airlines | 1 |
| 09:55 | RT 556UVT Aero | Novy Urengoy | UVT Aero | 1 |
| 10:10 | FV 6593Rossiya Airlines | Saint Petersburg | Rossiya Airlines | 1 |
| 10:30 | SU 1276Aeroflot | Moscow | Aeroflot | 1 |
| 10:50 | N4 243Nordwind Airlines | Saint Petersburg | Nordwind Airlines | 1 |
| 11:10 | FV 5962Rossiya Airlines | Sharm El Sheikh | Rossiya Airlines | 1 |
| 11:55 | FV 6201Rossiya Airlines | Sochi | Rossiya Airlines | 1 |
| 12:10 | 7R 692RusLine | Naryan-Mar | RusLine | 1 |
| 12:20 | SU 1190Aeroflot | Moscow | Aeroflot | 1 |
| 13:25 | S7 5035S7 Airlines | Novosibirsk | S7 Airlines | 1 |
| 13:30 | UT 133UTair Aviation | Ufa | UTair Aviation | 1 |
| 14:05 | N4 245Nordwind Airlines | Saint Petersburg | Nordwind Airlines | 1 |
| 14:45 | SU 1196Aeroflot | Moscow | Aeroflot | 1 |
| 15:10 | RT 530UVT Aero | Grozny | UVT Aero | 1 |
| 15:30 | B2 937Belavia | Minsk | Belavia | 1 |
| 16:50 | DP 337Pobeda Airlines | Sochi | Pobeda Airlines | 1 |
| 17:00 | MU 5065China Eastern Airlines | Shanghai | China Eastern Airlines | — |
| 18:05 | RT 564UVT Aero | Usinsk | UVT Aero | 1 |
| 18:25 | 5N 537Smartavia | Saint Petersburg | Smartavia | 1 |
| 18:30 | C6 441Centrum Air | Tashkent | Centrum Air | 1 |
| 19:10 | N4 1442Nordwind Airlines | Bokhtar | Nordwind Airlines | 1 |
| 19:45 | SU 1194Aeroflot | Moscow | Aeroflot | 1 |
| 19:50 | UT 209UTair Aviation | Tyumen | UTair Aviation | 1 |
| 20:20 | N4 247Nordwind Airlines | Saint Petersburg | Nordwind Airlines | 1 |
| 20:25 | DP 974Pobeda Airlines | Istanbul | Pobeda Airlines | 1 |
| 20:25 | SU 2866Aeroflot | Krasnodar | Aeroflot | 1 |
| 20:30 | FV 6595Rossiya Airlines | Saint Petersburg | Rossiya Airlines | 1 |
| 21:30 | SU 1280Aeroflot | Moscow | Aeroflot | 1 |
| 21:40 | N4 59Nordwind Airlines | Moscow | Nordwind Airlines | 1 |
| 21:45 | N4 1016Nordwind Airlines | Istanbul | Nordwind Airlines | 1 |
| 21:45 | EO 63Ikar (Pegas Fly) | Moscow | Ikar (Pegas Fly) | 1 |
| 22:05 | WZ 1067Red Wings Airlines | Yekaterinburg | Red Wings Airlines | 1 |
| 22:25 | N4 702Nordwind Airlines | Mineralnye Vody | Nordwind Airlines | 1 |
| 23:35 | RT 542UVT Aero | Perm | UVT Aero | 1 |
| 23:40 | SU 1278Aeroflot | Moscow | Aeroflot | 1 |
| Nothing found — change the filters. | ||||
Latest status changes
- restrictions lifted
- temporary restrictions imposed
- restrictions lifted
- temporary restrictions imposed
- restrictions lifted
- temporary restrictions imposed
- restrictions lifted
- temporary restrictions imposed
Source: Rosaviatsia · updated 2 days ago · Data archive
Nearby airports
- Cheboksary CSYoperating normally134 km
- Baratayevka (Ulyanovsk) ULYoperating normally162 km
- Begishevo (Nizhnekamsk) NBCoperating normally176 km
- Kurumoch (Samara) KUFoperating normally240 km
- Bugulma UUAoperating normally247 km
- Izhevsk IJKoperating normally290 km
Straight-line distance. The dot colour shows the airport's current status.
Contacts
- IATA
- KZN
- ICAO
- UWKD
- City
- Kazan
- Region
- Tatarstan
- Time zone
- Europe/Moscow
- Coordinates
- 55.6081, 49.2986
- office@airportkzn.ru
- Official website
- http://www.kazan.aero/
About the airport
Kazan International Airport named after G. Tukay is an international airport of federal significance located in the city of Kazan. It is the largest in terms of passenger traffic among the settlements situated along the banks of the Volga River. It is located 26 kilometres southeast of the city centre, near the village of Stolbishche, within the Laishevsky District of the Republic of Tatarstan.
The complex is equipped with modern passenger terminals, three in total, and features a runway 3750 metres long with a reliable cement concrete surface. Kazan Airport operates regular and charter flights both within Russia and abroad, providing transport connections for the capital of Tatarstan with numerous domestic and international routes.
In 2024, the passenger traffic of Kazan International Airport amounted to approximately 5.37 million people, ranking it eighth among Russian airports. The main domestic destinations included Saint Petersburg, Mineralnye Vody, Novosibirsk, Sochi and Moscow, while international routes featured Antalya, Istanbul, Dubai and Sharm El Sheikh. The growth in figures reflects the development of the airport and the expansion of its flight network.
