Онлайн-табло
15.10.2026 · 118 рейсов, из них 84 ещё впереди · Яндекс Расписания, обновлено 7 минут назад · время местное
| Время | Рейс | Направление | Авиакомпания | Терминал | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:20 | N4 3657Nordwind | Нячанг | Nordwind | — | Вылетел 00:47 задержка 27 мин |
| 00:35 | S7 5209S7 Airlines | Благовещенск | S7 Airlines | — | Вылетел 00:38 задержка 3 мин |
| 00:50 | S7 5245S7 Airlines | Нерюнгри | S7 Airlines | — | Вылетел 00:55 задержка 5 мин |
| 01:05 | S7 5263S7 Airlines | Якутск | S7 Airlines | — | Вылетел 01:09 задержка 4 мин |
| 01:35 | S7 5207S7 Airlines | Владивосток | S7 Airlines | — | Вылетел 01:40 задержка 5 мин |
| 01:40 | S7 5223S7 Airlines | Чита | S7 Airlines | — | Вылетел 01:50 задержка 10 мин |
| 01:45 | IQ 512Qazaq Air | Астана | Qazaq Air | — | Вылетел 02:20 задержка 35 мин |
| 01:55 | S7 7049S7 Airlines | Сургут | S7 Airlines | — | Вылетел 01:55 |
| 02:10 | YK 770Avia Traffic Company | Ош | Avia Traffic Company | — | Вылетел 02:14 задержка 4 мин |
| 02:10 | S7 5309S7 Airlines | Красноярск | S7 Airlines | — | Вылетел 02:10 |
| 02:20 | S7 5211S7 Airlines | Благовещенск | S7 Airlines | — | Вылетел 02:28 задержка 8 мин |
| 02:25 | S7 5253S7 Airlines | Улан-Удэ | S7 Airlines | — | Вылетел 02:31 задержка 6 мин |
| 02:30 | 6R 590Алроса | Мирный | Алроса | — | Вылетел 03:03 задержка 33 мин |
| 02:30 | HY 668Uzbekistan Airways | Ташкент | Uzbekistan Airways | — | Вылетел 02:35 задержка 5 мин |
| 02:40 | S7 5227S7 Airlines | Иркутск | S7 Airlines | — | Вылетел 02:46 задержка 6 мин |
| 02:45 | S7 5247S7 Airlines | Нерюнгри | S7 Airlines | — | Вылетел 02:48 задержка 3 мин |
| 02:50 | S7 7095S7 Airlines | Нижневартовск | S7 Airlines | — | Вылетел 02:52 задержка 2 мин |
| 03:05 | S7 5243S7 Airlines | Мирный | S7 Airlines | — | Вылетел 05:00 задержка 1 ч 55 мин |
| 03:45 | S7 5357S7 Airlines | Вахтовый посёлок Талакан | S7 Airlines | — | Вылетел 03:45 |
| 04:20 | SU 802Аэрофлот | Анталья | Аэрофлот | — | Вылетел 06:37 задержка 2 ч 17 мин |
| 04:35 | S7 5229S7 Airlines | Иркутск | S7 Airlines | — | Вылетел 04:40 задержка 5 мин |
| 04:40 | S7 5283S7 Airlines | Певек | S7 Airlines | — | Вылетел 04:54 задержка 14 мин |
| 04:45 | S7 5303S7 Airlines | Норильск | S7 Airlines | — | Вылетел 04:51 задержка 6 мин |
| 04:50 | S7 5215S7 Airlines | Братск | S7 Airlines | — | Вылетел 04:58 задержка 8 мин |
| 05:00 | S7 5523S7 Airlines | Усть-Каменогорск | S7 Airlines | — | Вылетел 05:07 задержка 7 мин |
| 05:15 | FZ 964Flydubai | Дубай | Flydubai | — | Вылетел 06:22 задержка 1 ч 7 мин |
| 05:35 | S7 5101S7 Airlines | Сочи | S7 Airlines | — | Вылетел 05:35 |
| 05:55 | S7 5017S7 Airlines | Екатеринбург | S7 Airlines | — | Вылетел 05:59 задержка 4 мин |
| 05:55 | S7 5327S7 Airlines | Нижневартовск | S7 Airlines | — | Вылетел 06:08 задержка 13 мин |
| 06:05 | S7 5387S7 Airlines | Кызыл | S7 Airlines | — | Вылетел 06:06 задержка 1 мин |
| 06:10 | S7 5313S7 Airlines | Абакан | S7 Airlines | — | Вылетел 06:11 задержка 1 мин |
| 06:45 | FV 6642Россия | Сочи | Россия | — | Вылетел 06:45 |
| 07:05 | S7 2502S7 Airlines | Москва | S7 Airlines | — | По плану |
| 07:10 | FV 6542Россия | Санкт-Петербург | Россия | — | По плану |
| 06:40 | SU 650Аэрофлот | Бангкок | Аэрофлот | — | Задерживается до 08:00 |
| 07:15 | S7 7079S7 Airlines | Салехард | S7 Airlines | — | По плану |
| 07:30 | S7 5119S7 Airlines | Краснодар | S7 Airlines | — | По плану |
| 07:40 | SU 1555Аэрофлот | Москва | Аэрофлот | — | По плану |
| 07:45 | S7 7083S7 Airlines | Надым | S7 Airlines | — | По плану |
| 08:05 | 5N 572Smartavia | Санкт-Петербург | Smartavia | — | По плану |
| 08:15 | DP 6526Победа | Москва | Победа | — | Задерживается до 13:35 |
| 08:25 | S7 2504S7 Airlines | Москва | S7 Airlines | — | По плану |
| 08:50 | S7 7087S7 Airlines | Ноябрьск | S7 Airlines | — | По плану |
| 09:00 | S7 5231S7 Airlines | Иркутск | S7 Airlines | — | По плану |
| 09:00 | S7 7009S7 Airlines | Новокузнецк | S7 Airlines | — | По плану |
| 09:50 | Y7 4510Нордстар | Уфа | Нордстар | — | По плану |
| 09:50 | S7 5889S7 Airlines | Стамбул | S7 Airlines | — | По плану |
| 09:55 | S7 5305S7 Airlines | Красноярск | S7 Airlines | — | По плану |
| 10:05 | S7 7001S7 Airlines | Барнаул | S7 Airlines | — | По плану |
| 10:05 | SU 1307Аэрофлот | Москва | Аэрофлот | — | Задерживается до 12:35 |
| 10:30 | S7 5863S7 Airlines | Анталья | S7 Airlines | — | По плану |
| 10:35 | S7 7013S7 Airlines | Томск | S7 Airlines | — | По плану |
| 11:00 | S7 5115S7 Airlines | Краснодар | S7 Airlines | — | По плану |
| 11:10 | R3 465Якутия | Москва | Якутия | — | По плану |
| 11:10 | S7 5347S7 Airlines | Сургут | S7 Airlines | — | По плану |
| 11:40 | UT 138ЮТэйр | Сургут | ЮТэйр | — | По плану |
| 11:45 | S7 7005S7 Airlines | Кемерово | S7 Airlines | — | По плану |
| 11:50 | S7 5127S7 Airlines | Минеральные Воды | S7 Airlines | — | По плану |
| 11:55 | S7 5003S7 Airlines | Санкт-Петербург | S7 Airlines | — | По плану |
| 12:15 | S7 5341S7 Airlines | Омск | S7 Airlines | — | По плану |
| 12:20 | S7 2506S7 Airlines | Москва | S7 Airlines | — | По плану |
| 12:25 | S7 5591S7 Airlines | Ереван | S7 Airlines | — | По плану |
| 12:40 | S7 2508S7 Airlines | Москва | S7 Airlines | — | По плану |
| 12:55 | S7 7067S7 Airlines | Волгоград | S7 Airlines | — | По плану |
| 13:10 | IO 4417ИрАэро | Вахтовый посёлок Талакан | ИрАэро | — | По плану |
| 13:15 | SU 1461Аэрофлот | Москва | Аэрофлот | — | По плану |
| 13:15 | 6R 543Алроса | Москва | Алроса | — | По плану |
| 13:20 | S7 5551S7 Airlines | Душанбе | S7 Airlines | — | По плану |
| 13:20 | S7 5555S7 Airlines | Худжанд | S7 Airlines | — | По плану |
| 13:25 | S7 5035S7 Airlines | Казань | S7 Airlines | — | По плану |
| 13:35 | S7 5565S7 Airlines | Ташкент | S7 Airlines | — | По плану |
| 13:40 | S7 5335S7 Airlines | Новый Уренгой | S7 Airlines | — | По плану |
| 13:45 | S7 5307S7 Airlines | Красноярск | S7 Airlines | — | По плану |
| 13:50 | S7 5351S7 Airlines | Тюмень | S7 Airlines | — | По плану |
| 14:00 | S7 5005S7 Airlines | Санкт-Петербург | S7 Airlines | — | По плану |
| 14:10 | S7 5045S7 Airlines | Уфа | S7 Airlines | — | По плану |
| 14:15 | S7 2530S7 Airlines | Москва | S7 Airlines | — | По плану |
| 14:15 | S7 5031S7 Airlines | Самара | S7 Airlines | — | По плану |
| 14:20 | S7 5013S7 Airlines | Екатеринбург | S7 Airlines | — | По плану |
| 14:35 | S7 5501S7 Airlines | Алматы | S7 Airlines | — | По плану |
| 14:40 | S7 5541S7 Airlines | Бишкек | S7 Airlines | — | По плану |
| 15:00 | S7 5545S7 Airlines | Ош | S7 Airlines | — | По плану |
| 15:15 | S7 2510S7 Airlines | Москва | S7 Airlines | — | По плану |
| 15:45 | S7 5225S7 Airlines | Иркутск | S7 Airlines | — | По плану |
| 15:55 | S7 5027S7 Airlines | Челябинск | S7 Airlines | — | По плану |
| 16:05 | S7 7023S7 Airlines | Горно-Алтайск | S7 Airlines | — | По плану |
| 16:10 | S7 5041S7 Airlines | Пермь | S7 Airlines | — | По плану |
| 17:35 | S7 5007S7 Airlines | Санкт-Петербург | S7 Airlines | — | По плану |
| 17:40 | S7 5345S7 Airlines | Омск | S7 Airlines | — | По плану |
| 17:45 | S7 5311S7 Airlines | Красноярск | S7 Airlines | — | По плану |
| 19:00 | S7 5315S7 Airlines | Абакан | S7 Airlines | — | По плану |
| 19:25 | SU 852Аэрофлот | Санья | Аэрофлот | — | По плану |
| 19:35 | S7 5251S7 Airlines | Улан-Удэ | S7 Airlines | — | По плану |
| 19:45 | RT 297ЮВТ Аэро | Тобольск | ЮВТ Аэро | — | По плану |
| 19:55 | S7 5043S7 Airlines | Уфа | S7 Airlines | — | По плану |
| 20:00 | S7 5319S7 Airlines | Красноярск | S7 Airlines | — | По плану |
| 20:35 | S7 5019S7 Airlines | Екатеринбург | S7 Airlines | — | По плану |
| 20:45 | S7 2514S7 Airlines | Москва | S7 Airlines | — | По плану |
| 20:50 | S7 7061S7 Airlines | Чебоксары | S7 Airlines | — | По плану |
| 21:00 | S7 5037S7 Airlines | Казань | S7 Airlines | — | По плану |
| 21:20 | HY 9670Uzbekistan Airways | Фергана | Uzbekistan Airways | — | По плану |
| 21:30 | S7 5239S7 Airlines | Хабаровск | S7 Airlines | — | По плану |
| 21:35 | S7 5235S7 Airlines | Иркутск | S7 Airlines | — | По плану |
| 21:35 | S7 5353S7 Airlines | Тюмень | S7 Airlines | — | По плану |
| 21:40 | R3 466Якутия | Якутск | Якутия | — | По плану |
| 21:50 | S7 7075S7 Airlines | Ижевск | S7 Airlines | — | По плану |
| 22:05 | SU 1465Аэрофлот | Москва | Аэрофлот | — | По плану |
| 22:20 | S7 5515S7 Airlines | Астана | S7 Airlines | — | По плану |
| 22:35 | S7 5033S7 Airlines | Самара | S7 Airlines | — | По плану |
| 22:40 | HZ 5643Аврора | Хабаровск | Аврора | — | По плану |
| 22:45 | S7 7045S7 Airlines | Челябинск | S7 Airlines | — | По плану |
| 23:00 | S7 5257S7 Airlines | Южно-Сахалинск | S7 Airlines | — | По плану |
| 23:05 | S7 5203S7 Airlines | Владивосток | S7 Airlines | — | По плану |
| 23:10 | S7 5249S7 Airlines | Петропавловск-Камчатский | S7 Airlines | — | По плану |
| 23:30 | S7 5237S7 Airlines | Хабаровск | S7 Airlines | — | По плану |
| 23:30 | S7 5723S7 Airlines | Пекин | S7 Airlines | — | По плану |
| 23:35 | S7 5219S7 Airlines | Магадан | S7 Airlines | — | По плану |
| 23:45 | S7 5261S7 Airlines | Якутск | S7 Airlines | — | По плану |
| Ничего не найдено — измените фильтры. | |||||
15.10.2026 · 116 рейсов, из них 86 ещё впереди · Яндекс Расписания, обновлено 7 минут назад · время местное
| Время | Рейс | Откуда | Авиакомпания | Терминал | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:05 | S7 5006S7 Airlines | Санкт-Петербург | S7 Airlines | — | Прибыл 23:50 на 15 мин раньше |
| 00:10 | S7 5864S7 Airlines | Анталья | S7 Airlines | — | Прибыл 23:47 на 23 мин раньше |
| 00:35 | S7 2509S7 Airlines | Москва | S7 Airlines | — | Прибыл 00:49 задержка 14 мин |
| 01:00 | HY 667Uzbekistan Airways | Ташкент | Uzbekistan Airways | — | Прибыл 00:43 на 17 мин раньше |
| 01:00 | YK 769Avia Traffic Company | Ош | Avia Traffic Company | — | Прибыл 00:53 на 7 мин раньше |
| 01:05 | IQ 511Qazaq Air | Астана | Qazaq Air | — | Прибыл 00:58 задержка 3 мин |
| 01:30 | S7 5252S7 Airlines | Улан-Удэ | S7 Airlines | — | Прибыл 01:16 на 14 мин раньше |
| 01:45 | S7 5020S7 Airlines | Екатеринбург | S7 Airlines | — | Прибыл 01:38 на 7 мин раньше |
| 02:05 | S7 5354S7 Airlines | Тюмень | S7 Airlines | — | Прибыл 01:48 на 17 мин раньше |
| 02:20 | SU 1548Аэрофлот | Москва | Аэрофлот | — | Прибыл 04:45 задержка 2 ч 25 мин |
| 03:05 | S7 5236S7 Airlines | Иркутск | S7 Airlines | — | Прибыл 02:49 на 16 мин раньше |
| 03:35 | SU 831Аэрофлот | Нячанг | Аэрофлот | — | Прибыл 02:59 на 36 мин раньше |
| 03:35 | S7 5008S7 Airlines | Санкт-Петербург | S7 Airlines | — | Прибыл 04:11 задержка 36 мин |
| 03:45 | S7 7046S7 Airlines | Челябинск | S7 Airlines | — | Прибыл 03:38 на 7 мин раньше |
| 03:45 | S7 2511S7 Airlines | Москва | S7 Airlines | — | Прибыл 03:35 на 10 мин раньше |
| 03:55 | N4 3646Nordwind | Пхукет | Nordwind | — | |
| 03:55 | S7 5038S7 Airlines | Казань | S7 Airlines | — | Прибыл 03:53 на 2 мин раньше |
| 04:15 | FZ 963Flydubai | Дубай | Flydubai | — | Прибыл 04:21 задержка 6 мин |
| 04:20 | S7 7072S7 Airlines | Оренбург | S7 Airlines | — | Прибыл 04:18 на 2 мин раньше |
| 05:15 | S7 5222S7 Airlines | Чита | S7 Airlines | — | Прибыл 05:14 на 1 мин раньше |
| 05:15 | S7 7054S7 Airlines | Нижний Новгород | S7 Airlines | — | Прибыл 05:02 на 13 мин раньше |
| 05:20 | S7 5310S7 Airlines | Красноярск | S7 Airlines | — | Прибыл 05:05 на 15 мин раньше |
| 05:30 | FV 6641Россия | Сочи | Россия | — | Прибыл 05:19 на 11 мин раньше |
| 05:30 | S7 7034S7 Airlines | Самара | S7 Airlines | — | Прибыл 05:58 задержка 28 мин |
| 05:55 | S7 7050S7 Airlines | Сургут | S7 Airlines | — | Прибыл 05:33 на 22 мин раньше |
| 06:10 | FV 6541Россия | Санкт-Петербург | Россия | — | Прибыл 06:01 на 9 мин раньше |
| 06:15 | S7 7096S7 Airlines | Нижневартовск | S7 Airlines | — | Прибыл 06:05 на 10 мин раньше |
| 06:40 | SU 1554Аэрофлот | Москва | Аэрофлот | — | Прибыл 06:20 на 20 мин раньше |
| 07:05 | S7 2513S7 Airlines | Москва | S7 Airlines | — | Прибыл 07:04 на 1 мин раньше |
| 07:05 | 5N 571Smartavia | Санкт-Петербург | Smartavia | — | Прибыл 06:59 на 6 мин раньше |
| 07:30 | DP 6525Победа | Москва | Победа | — | Задерживается до 12:53 |
| 08:10 | S7 5228S7 Airlines | Иркутск | S7 Airlines | — | По плану |
| 08:20 | S7 5254S7 Airlines | Улан-Удэ | S7 Airlines | — | По плану |
| 08:20 | S7 5524S7 Airlines | Усть-Каменогорск | S7 Airlines | — | По плану |
| 09:00 | S7 5224S7 Airlines | Чита | S7 Airlines | — | Задерживается до 08:50 |
| 09:05 | SU 1306Аэрофлот | Москва | Аэрофлот | — | Задерживается до 11:08 |
| 09:05 | S7 5262S7 Airlines | Якутск | S7 Airlines | — | По плану |
| 09:15 | S7 5314S7 Airlines | Абакан | S7 Airlines | — | По плану |
| 09:25 | S7 5328S7 Airlines | Нижневартовск | S7 Airlines | — | По плану |
| 09:30 | S7 5216S7 Airlines | Братск | S7 Airlines | — | По плану |
| 09:50 | S7 5388S7 Airlines | Кызыл | S7 Airlines | — | По плану |
| 09:50 | R3 465Якутия | Якутск | Якутия | — | |
| 09:55 | S7 5732S7 Airlines | Шанхай | S7 Airlines | — | Задерживается до 10:30 |
| 09:55 | S7 5724S7 Airlines | Пекин | S7 Airlines | — | По плану |
| 10:00 | S7 5246S7 Airlines | Нерюнгри | S7 Airlines | — | По плану |
| 10:00 | 6R 589Алроса | Мирный | Алроса | — | По плану |
| 10:05 | S7 5232S7 Airlines | Иркутск | S7 Airlines | — | По плану |
| 10:20 | S7 5264S7 Airlines | Якутск | S7 Airlines | — | По плану |
| 10:25 | S7 5358S7 Airlines | Вахтовый посёлок Талакан | S7 Airlines | — | По плану |
| 10:35 | S7 5244S7 Airlines | Мирный | S7 Airlines | — | Задерживается до 11:13 |
| 10:35 | SU 853Аэрофлот | Санья | Аэрофлот | — | По плану |
| 10:40 | UT 137ЮТэйр | Сургут | ЮТэйр | — | По плану |
| 10:50 | S7 5238S7 Airlines | Хабаровск | S7 Airlines | — | Задерживается до 11:40 |
| 10:55 | S7 5210S7 Airlines | Благовещенск | S7 Airlines | — | По плану |
| 11:05 | S7 5018S7 Airlines | Екатеринбург | S7 Airlines | — | По плану |
| 11:25 | S7 7010S7 Airlines | Новокузнецк | S7 Airlines | — | По плану |
| 11:30 | S7 5304S7 Airlines | Норильск | S7 Airlines | — | По плану |
| 11:40 | S7 5220S7 Airlines | Магадан | S7 Airlines | — | По плану |
| 11:45 | S7 5258S7 Airlines | Южно-Сахалинск | S7 Airlines | — | По плану |
| 11:55 | S7 5248S7 Airlines | Нерюнгри | S7 Airlines | — | По плану |
| 11:55 | S7 5204S7 Airlines | Владивосток | S7 Airlines | — | По плану |
| 12:10 | IO 4418ИрАэро | Вахтовый посёлок Талакан | ИрАэро | — | По плану |
| 12:15 | S7 7002S7 Airlines | Барнаул | S7 Airlines | — | По плану |
| 12:40 | S7 5212S7 Airlines | Благовещенск | S7 Airlines | — | По плану |
| 12:45 | S7 7084S7 Airlines | Надым | S7 Airlines | — | По плану |
| 12:50 | S7 7014S7 Airlines | Томск | S7 Airlines | — | По плану |
| 13:00 | S7 7080S7 Airlines | Салехард | S7 Airlines | — | По плану |
| 13:00 | S7 7088S7 Airlines | Ноябрьск | S7 Airlines | — | По плану |
| 13:10 | S7 5306S7 Airlines | Красноярск | S7 Airlines | — | По плану |
| 13:50 | S7 7006S7 Airlines | Кемерово | S7 Airlines | — | По плану |
| 14:15 | S7 5208S7 Airlines | Владивосток | S7 Airlines | — | По плану |
| 14:40 | S7 5230S7 Airlines | Иркутск | S7 Airlines | — | По плану |
| 15:10 | S7 5348S7 Airlines | Сургут | S7 Airlines | — | По плану |
| 15:25 | S7 5342S7 Airlines | Омск | S7 Airlines | — | По плану |
| 16:25 | S7 2519S7 Airlines | Москва | S7 Airlines | — | По плану |
| 16:40 | S7 5102S7 Airlines | Сочи | S7 Airlines | — | По плану |
| 17:00 | S7 5308S7 Airlines | Красноярск | S7 Airlines | — | По плану |
| 17:05 | S7 5234S7 Airlines | Иркутск | S7 Airlines | — | По плану |
| 17:25 | SU 1460Аэрофлот | Москва | Аэрофлот | — | По плану |
| 18:20 | S7 5352S7 Airlines | Тюмень | S7 Airlines | — | По плану |
| 18:35 | S7 5336S7 Airlines | Новый Уренгой | S7 Airlines | — | По плану |
| 18:35 | S7 5284S7 Airlines | Певек | S7 Airlines | — | По плану |
| 18:40 | S7 7024S7 Airlines | Горно-Алтайск | S7 Airlines | — | По плану |
| 18:45 | S7 5120S7 Airlines | Краснодар | S7 Airlines | — | По плану |
| 18:55 | RT 298ЮВТ Аэро | Тобольск | ЮВТ Аэро | — | Задерживается до 19:15 |
| 19:30 | S7 5014S7 Airlines | Екатеринбург | S7 Airlines | — | По плану |
| 19:45 | S7 2505S7 Airlines | Москва | S7 Airlines | — | По плану |
| 19:50 | HY 9669Uzbekistan Airways | Фергана | Uzbekistan Airways | — | По плану |
| 20:10 | S7 5502S7 Airlines | Алматы | S7 Airlines | — | По плану |
| 20:20 | S7 5036S7 Airlines | Казань | S7 Airlines | — | По плану |
| 20:30 | S7 5046S7 Airlines | Уфа | S7 Airlines | — | По плану |
| 20:35 | S7 5556S7 Airlines | Худжанд | S7 Airlines | — | По плану |
| 20:40 | SU 2862Аэрофлот | Краснодар | Аэрофлот | — | По плану |
| 20:40 | R3 466Якутия | Москва | Якутия | — | |
| 20:45 | S7 5542S7 Airlines | Бишкек | S7 Airlines | — | По плану |
| 20:55 | S7 5028S7 Airlines | Челябинск | S7 Airlines | — | По плану |
| 20:55 | S7 5346S7 Airlines | Омск | S7 Airlines | — | По плану |
| 21:00 | S7 5312S7 Airlines | Красноярск | S7 Airlines | — | По плану |
| 21:10 | S7 5032S7 Airlines | Самара | S7 Airlines | — | По плану |
| 21:15 | S7 5566S7 Airlines | Ташкент | S7 Airlines | — | По плану |
| 21:35 | S7 5552S7 Airlines | Душанбе | S7 Airlines | — | По плану |
| 21:40 | S7 2507S7 Airlines | Москва | S7 Airlines | — | По плану |
| 21:40 | HZ 5642Аврора | Хабаровск | Аврора | — | По плану |
| 21:50 | S7 5546S7 Airlines | Ош | S7 Airlines | — | По плану |
| 21:50 | S7 7068S7 Airlines | Волгоград | S7 Airlines | — | По плану |
| 22:00 | S7 5042S7 Airlines | Пермь | S7 Airlines | — | По плану |
| 22:05 | S7 5004S7 Airlines | Санкт-Петербург | S7 Airlines | — | По плану |
| 22:05 | S7 5316S7 Airlines | Абакан | S7 Airlines | — | По плану |
| 22:10 | S7 5116S7 Airlines | Краснодар | S7 Airlines | — | По плану |
| 22:10 | S7 5128S7 Airlines | Минеральные Воды | S7 Airlines | — | По плану |
| 23:00 | S7 5592S7 Airlines | Ереван | S7 Airlines | — | По плану |
| 23:15 | S7 5320S7 Airlines | Красноярск | S7 Airlines | — | По плану |
| 23:35 | S7 2529S7 Airlines | Москва | S7 Airlines | — | По плану |
| 23:35 | S7 5890S7 Airlines | Стамбул | S7 Airlines | — | По плану |
| 23:45 | 6R 544Алроса | Москва | Алроса | — | По плану |
| 23:59 | DV 831SCAT | Шымкент | SCAT | — | |
| Ничего не найдено — измените фильтры. | |||||
Последние изменения статуса
Изменений статуса не зафиксировано.
Источник: Росавиация · сообщений об ограничениях не было · Архив данных
Аэропорты рядом
- Барнаул BAXработает штатно192 км
- Кемерово KEJработает штатно221 км
- Богашёво (Томск) TOFработает штатно221 км
- Спиченково (Новокузнецк) NOZработает штатно303 км
- Горно-Алтайск RGKработает штатно398 км
- Абакан ABAработает штатно582 км
Расстояние по прямой. Цвет точки — текущий статус аэропорта.
Контакты
- IATA
- OVB
- ICAO
- UNNT
- Город
- Новосибирск
- Регион
- Новосибирская область
- Часовой пояс
- Asia/Novosibirsk
- Координаты
- 55.0094, 82.6672
- Официальный сайт
- https://tolmachevo.ru/
Об аэропорте
Международный аэропорт Новосибирск имени А. И. Покры́шкина — международный аэропорт Новосибирска. Крупнейший за Уралом по пассажиропотоку. Аэропорт находится на пересечении большого числа воздушных линий, идущих из Юго-Восточной Азии в Европу и из Северной Америки в Индию и Азию.
Аэропорт является узловым для S7 Airlines.
Аэропорт использует государственный аэродром, находящийся в ведении Министерства обороны Российской Федерации, 337-го отдельного вертолётного полка ВВС РФ). На аэродроме разрешено совместное базирование авиации ФСБ и воздушных судов S7 Airlines, а также его совместное использование гражданским воздушным судам. Старшим авиационным начальником аэродрома является командир военной части, а главным оператором аэродрома — АО «Аэропорт Толмачёво».