Онлайн-табло
15.10.2026 · 227 рейсов, из них 203 ещё впереди · Яндекс Расписания, обновлено 7 минут назад
| Время | Рейс | Направление | Авиакомпания | Терминал | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:05 | N4 309Nordwind | Томск | Nordwind | 1 | Вылетел 00:11 задержка 6 мин |
| 00:10 | FV 6587Россия | Сыктывкар | Россия | 1 | Вылетел 00:12 задержка 2 мин |
| 00:15 | TK 400Turkish Airlines | Стамбул | Turkish Airlines | 1 | Вылетел 02:05 задержка 1 ч 50 мин |
| 00:20 | FV 6401Россия | Екатеринбург | Россия | 1 | Вылетел 00:46 задержка 26 мин |
| 00:25 | SU 2932Аэрофлот | Иркутск | Аэрофлот | 1 | Вылетел 00:32 задержка 7 мин |
| 00:30 | S7 4105S7 Airlines | Баку | S7 Airlines | — | Вылетел 00:36 задержка 6 мин как J2 20 |
| 00:30 | FZ 992Flydubai | Дубай | Flydubai | — | Задерживается, время уточняется |
| 00:30 | SU 790Аэрофлот | Анталья | Аэрофлот | 1 | Вылетел 00:39 задержка 9 мин |
| 00:30 | J2 20Азербайджан Хава Йоллары | Баку | Азербайджан Хава Йоллары | 1 | Вылетел 00:36 задержка 6 мин |
| 00:35 | FV 6453Россия | Оренбург | Россия | 1 | Вылетел 00:43 задержка 8 мин |
| 00:35 | FV 6461Россия | Челябинск | Россия | 1 | Вылетел 00:50 задержка 15 мин |
| 00:45 | N4 255Nordwind | Уфа | Nordwind | 1 | Вылетел 01:06 задержка 21 мин |
| 00:50 | FV 6531Россия | Алматы | Россия | 1 | Вылетел 01:04 задержка 14 мин |
| 01:05 | N4 323Nordwind | Новокузнецк | Nordwind | 1 | Вылетел 01:42 задержка 37 мин |
| 01:30 | J2 140Азербайджан Хава Йоллары | Баку | Азербайджан Хава Йоллары | 1 | Вылетел 01:56 задержка 26 мин |
| 01:30 | S7 4143S7 Airlines | Баку | S7 Airlines | — | Вылетел 01:56 задержка 26 мин как J2 140 |
| 01:35 | 5N 501Smartavia | Екатеринбург | Smartavia | 1 | Вылетел 01:37 задержка 2 мин |
| 01:40 | TK 404ATurkish Airlines | Стамбул | Turkish Airlines | — | Отменён как TK 404 |
| 01:40 | TK 404Turkish Airlines | Стамбул | Turkish Airlines | 1 | Отменён |
| 01:50 | EO 307Ikar | Омск | Ikar | 1 | Вылетел 02:06 задержка 16 мин |
| 02:00 | VF 292Ajet | Стамбул | Ajet | 1 | Вылетел 02:10 задержка 10 мин |
| 02:15 | WZ 709Red Wings | Батуми | Red Wings | 1 | Вылетел 02:30 задержка 15 мин |
| 02:30 | 5N 527Smartavia | Челябинск | Smartavia | 1 | Вылетел 02:41 задержка 11 мин |
| 03:05 | SU 732Аэрофлот | Хургада | Аэрофлот | 1 | По плану |
| 01:05 | TK 3107Turkish Airlines | Анталья | Turkish Airlines | 1 | Задерживается до 06:30 |
| 01:05 | TK 3107ATurkish Airlines | Анталья | Turkish Airlines | — | Задерживается до 06:30 как TK 3107 |
| 01:45 | TK 1234Turkish Airlines | Анталья | Turkish Airlines | 1 | Задерживается до 05:30 |
| 01:45 | TK 1234ATurkish Airlines | Анталья | Turkish Airlines | — | Задерживается до 05:30 как TK 1234 |
| 02:05 | TK 3019ATurkish Airlines | Анталья | Turkish Airlines | — | Задерживается до 06:00 как TK 3019 |
| 02:05 | TK 3019Turkish Airlines | Анталья | Turkish Airlines | 1 | Задерживается до 06:00 |
| 02:30 | TK 480Turkish Airlines | Стамбул | Turkish Airlines | 1 | Задерживается до 05:10 |
| 02:30 | TK 480ATurkish Airlines | Стамбул | Turkish Airlines | — | Задерживается до 05:10 как TK 480 |
| 02:50 | TK 3177Turkish Airlines | Анталья | Turkish Airlines | 1 | Задерживается до 06:50 |
| 02:55 | PC 399Pegasus | Стамбул | Pegasus | 1 | Задерживается до 03:40 |
| 03:10 | TK 3119Turkish Airlines | Анталья | Turkish Airlines | 1 | Задерживается до 04:10 |
| 03:20 | TK 3141Turkish Airlines | Анталья | Turkish Airlines | 1 | Задерживается до 06:40 |
| 05:00 | VF 634EAjet | Анкара | Ajet | — | По плану |
| 05:00 | VF 634Ajet | Анкара | Ajet | 1 | По плану как VF 634E |
| 05:10 | XC 9283Corendon Airlines | Анталья | Corendon Airlines | 1 | Задерживается до 07:10 |
| 05:30 | PC 1575Pegasus | Анталья | Pegasus | 1 | Задерживается до 06:20 |
| 05:55 | TK 406Turkish Airlines | Стамбул | Turkish Airlines | 1 | Задерживается до 06:20 |
| 06:00 | FV 6810Россия | Москва | Россия | 1 | Отменён |
| 06:00 | FV 6019Россия | Москва | Россия | 1 | Отменён |
| 06:20 | VF 294Ajet | Стамбул | Ajet | 1 | По плану |
| 06:30 | FV 6595Россия | Казань | Россия | 1 | По плану |
| 06:30 | FV 6341Россия | Мурманск | Россия | 1 | По плану |
| 06:55 | 7R 287РусЛайн | Котлас | РусЛайн | 1 | По плану |
| 07:00 | FV 6806Россия | Москва | Россия | 1 | По плану |
| 07:00 | FV 6051Россия | Москва | Россия | 1 | По плану |
| 07:20 | FV 6449Россия | Тюмень | Россия | 1 | По плану |
| 07:30 | FV 6303Россия | Архангельск | Россия | 1 | По плану |
| 07:30 | U6 117Уральские авиалинии | Сухум | Уральские авиалинии | 1 | По плану |
| 07:30 | FV 6808Россия | Москва | Россия | 1 | По плану |
| 07:45 | DP 527Победа | Нижнекамск | Победа | 1 | По плану |
| 07:55 | FV 6133Россия | Грозный | Россия | 1 | По плану |
| 07:55 | 7R 241РусЛайн | Нарьян-Мар | РусЛайн | 1 | По плану |
| 08:00 | SU 2954Аэрофлот | Краснодар | Аэрофлот | 1 | По плану |
| 08:00 | FV 6003Россия | Москва | Россия | 1 | По плану |
| 08:05 | D2 323Северсталь | Ухта | Северсталь | 1 | По плану |
| 08:10 | DP 539Победа | Минеральные Воды | Победа | 1 | По плану |
| 08:20 | FV 6563Россия | Сочи | Россия | 1 | По плану |
| 08:30 | FV 6700Россия | Москва | Россия | 1 | По плану |
| 08:30 | DP 519Победа | Астрахань | Победа | 1 | По плану |
| 08:35 | FV 6463Россия | Челябинск | Россия | 1 | По плану |
| 08:35 | FV 6323Россия | Калининград | Россия | 1 | По плану |
| 08:40 | DP 529Победа | Калининград | Победа | 1 | По плану |
| 08:45 | DP 6828Победа | Москва | Победа | 1 | По плану |
| 08:50 | 5N 545Smartavia | Сочи | Smartavia | 1 | По плану |
| 08:50 | FV 6939Россия | Геленджик | Россия | 1 | По плану |
| 08:50 | 5N 146Smartavia | Архангельск | Smartavia | 1 | По плану |
| 08:55 | FV 6065Россия | Махачкала | Россия | 1 | По плану |
| 08:55 | FV 6355Россия | Минеральные Воды | Россия | 1 | По плану |
| 09:00 | FV 6583Россия | Пермь | Россия | 1 | По плану |
| 09:00 | FV 6005Россия | Москва | Россия | 1 | По плану |
| 09:05 | 5N 509Smartavia | Нижний Новгород | Smartavia | 1 | По плану |
| 09:05 | DP 506Победа | Махачкала | Победа | 1 | По плану |
| 09:05 | N4 281Nordwind | Калининград | Nordwind | 1 | По плану |
| 09:05 | D2 120Северсталь | Череповец | Северсталь | 1 | По плану |
| 09:10 | FV 6117Россия | Волгоград | Россия | 1 | По плану |
| 09:20 | 5N 531Smartavia | Самара | Smartavia | 1 | По плану |
| 09:35 | FV 6923Россия | Ереван | Россия | 1 | По плану |
| 09:45 | DP 507Победа | Владикавказ | Победа | 1 | Задерживается до 10:45 |
| 09:45 | SU 7Аэрофлот | Москва | Аэрофлот | 1 | По плану |
| 09:50 | 3F 334FLYONE Armenia | Ереван | FLYONE Armenia | — | Отменён |
| 10:00 | FV 6007Россия | Москва | Россия | 1 | По плану |
| 10:00 | 5N 507Smartavia | Мурманск | Smartavia | 1 | По плану |
| 10:10 | U6 391Уральские авиалинии | Калининград | Уральские авиалинии | 1 | По плану |
| 10:30 | FV 6128Россия | Москва | Россия | 1 | По плану |
| 10:30 | Y7 3110Нордстар | Нижнекамск | Нордстар | 1 | По плану |
| 10:30 | FV 6569Россия | Сочи | Россия | 1 | По плану |
| 10:35 | FV 6105Россия | Нижний Новгород | Россия | 1 | По плану |
| 10:50 | FV 6571Россия | Красноярск | Россия | 1 | По плану |
| 10:50 | B2 942Белавиа | Минск | Белавиа | 1 | По плану |
| 11:00 | N4 243Nordwind | Казань | Nordwind | 1 | По плану |
| 11:00 | FV 6132Россия | Москва | Россия | 1 | Отменён |
| 11:00 | FV 6009Россия | Москва | Россия | 1 | Отменён |
| 11:05 | FV 6321Россия | Калининград | Россия | 1 | По плану |
| 11:05 | UT 507ЮТэйр | Краснодар | ЮТэйр | 1 | По плану |
| 11:10 | ВГ 613Вологодское авиапредприятие | Вологда | Вологодское авиапредприятие | 1 | По плану |
| 11:10 | YK 880Avia Traffic Company | Бишкек | Avia Traffic Company | 1 | По плану |
| 11:30 | FV 6168Россия | Москва | Россия | 1 | По плану |
| 11:35 | FV 6353Россия | Минеральные Воды | Россия | 1 | По плану |
| 11:40 | 7R 249РусЛайн | Ярославль | РусЛайн | 1 | По плану |
| 11:55 | S7 1004S7 Airlines | Москва | S7 Airlines | 1 | По плану |
| 11:55 | FV 6231Россия | Самара | Россия | 1 | По плану |
| 12:00 | FV 6025Россия | Москва | Россия | 1 | По плану |
| 12:00 | FV 6559Россия | Сочи | Россия | 1 | По плану |
| 12:10 | EO 1277Ikar | Сухум | Ikar | 1 | Отменён |
| 12:20 | DV 822SCAT | Астана | SCAT | — | По плану |
| 12:30 | FV 6214Россия | Москва | Россия | 1 | По плану |
| 12:35 | S7 6410S7 Airlines | Иркутск | S7 Airlines | 1 | По плану |
| 12:35 | N4 253Nordwind | Уфа | Nordwind | 1 | По плану |
| 12:40 | FV 6315Россия | Краснодар | Россия | 1 | По плану |
| 12:40 | FV 6395Россия | Мурманск | Россия | 1 | По плану |
| 12:45 | TK 402Turkish Airlines | Стамбул | Turkish Airlines | 1 | По плану |
| 12:45 | TK 3139Turkish Airlines | Анталья | Turkish Airlines | 1 | Задерживается до 16:20 |
| 12:45 | SU 11Аэрофлот | Москва | Аэрофлот | 1 | По плану |
| 12:45 | N4 283Nordwind | Калининград | Nordwind | 1 | По плану |
| 13:00 | FV 6058Россия | Москва | Россия | 1 | По плану |
| 13:00 | WZ 701Red Wings | Тбилиси | Red Wings | 1 | По плану |
| 13:00 | FV 6027Россия | Москва | Россия | 1 | Отменён |
| 13:10 | HY 634Uzbekistan Airways | Ташкент | Uzbekistan Airways | 1 | По плану |
| 13:10 | N4 245Nordwind | Казань | Nordwind | 1 | По плану |
| 13:15 | S7 1006S7 Airlines | Москва | S7 Airlines | 1 | По плану |
| 13:20 | DP 525Победа | Чебоксары | Победа | 1 | По плану |
| 13:30 | FV 6060Россия | Москва | Россия | 1 | По плану |
| 13:35 | DP 206Победа | Москва | Победа | 1 | По плану |
| 13:45 | S7 5004S7 Airlines | Новосибирск | S7 Airlines | 1 | По плану |
| 14:00 | 5N 589Smartavia | Ижевск | Smartavia | 1 | По плану |
| 14:00 | FV 6031Россия | Москва | Россия | 1 | По плану |
| 14:05 | 5N 585Smartavia | Краснодар | Smartavia | 1 | По плану |
| 14:05 | FV 6319Россия | Калининград | Россия | 1 | По плану |
| 14:10 | N4 227Nordwind | Махачкала | Nordwind | 1 | По плану |
| 14:30 | FV 6244Россия | Москва | Россия | 1 | По плану |
| 14:50 | FV 6857Россия | Минеральные Воды | Россия | 1 | По плану |
| 14:50 | N4 353Nordwind | Ижевск | Nordwind | 1 | По плану |
| 15:00 | FV 6037Россия | Москва | Россия | 1 | По плану |
| 15:00 | FV 6239Россия | Самара | Россия | 1 | По плану |
| 15:00 | PC 397Pegasus | Стамбул | Pegasus | 1 | По плану |
| 15:10 | FV 6565Россия | Сочи | Россия | 1 | По плану |
| 15:20 | 5N 581Smartavia | Самара | Smartavia | 1 | По плану |
| 15:25 | B2 940Белавиа | Минск | Белавиа | 1 | По плану |
| 15:25 | FV 6301Россия | Архангельск | Россия | 1 | По плану |
| 15:30 | FV 6272Россия | Москва | Россия | 1 | По плану |
| 15:35 | 5N 152Smartavia | Архангельск | Smartavia | 1 | По плану |
| 15:45 | S7 5006S7 Airlines | Новосибирск | S7 Airlines | 1 | По плану |
| 15:50 | 7R 107РусЛайн | Иваново | РусЛайн | 1 | По плану |
| 15:50 | I8 926Ижавиа | Ижевск | Ижавиа | 1 | |
| 16:00 | FV 6175Россия | Москва | Россия | 1 | По плану |
| 16:00 | FV 6455Россия | Оренбург | Россия | 1 | По плану |
| 16:05 | FV 6115Россия | Волгоград | Россия | 1 | По плану |
| 16:20 | FV 6345Россия | Мурманск | Россия | 1 | По плану |
| 16:30 | FV 6856Россия | Москва | Россия | 1 | По плану |
| 16:40 | FV 6413Россия | Уфа | Россия | 1 | По плану |
| 16:50 | FV 6329Россия | Калининград | Россия | 1 | По плану |
| 16:55 | U6 2879Уральские авиалинии | Душанбе | Уральские авиалинии | 1 | По плану |
| 17:00 | FV 6040Россия | Москва | Россия | 1 | По плану |
| 17:00 | FV 6177Россия | Москва | Россия | 1 | По плану |
| 17:15 | A4 4019Азимут | Саранск | Азимут | 1 | По плану |
| 17:15 | U6 571Уральские авиалинии | Владивосток | Уральские авиалинии | 1 | |
| 17:15 | U6 173Уральские авиалинии | Хабаровск | Уральские авиалинии | 1 | По плану |
| 17:30 | FV 6482Россия | Москва | Россия | 1 | По плану |
| 17:40 | FV 6107Россия | Нижний Новгород | Россия | 1 | По плану |
| 17:45 | DP 893Победа | Минск | Победа | 1 | По плану |
| 17:45 | DP 571Победа | Самара | Победа | 1 | По плану |
| 18:00 | ВГ 9575Вологодское авиапредприятие | Вологда | Вологодское авиапредприятие | — | По плану |
| 18:00 | DP 535Победа | Калининград | Победа | 1 | По плану |
| 18:00 | FV 6179Россия | Москва | Россия | 1 | По плану |
| 18:05 | FV 6403Россия | Екатеринбург | Россия | 1 | По плану |
| 18:15 | DP 513Победа | Киров | Победа | 1 | По плану |
| 18:15 | N4 285Nordwind | Калининград | Nordwind | 1 | По плану |
| 18:20 | MU 6026China Eastern Airlines | Шанхай | China Eastern Airlines | 1 | По плану |
| 18:25 | FV 6325Россия | Калининград | Россия | 1 | По плану |
| 18:25 | DP 577Победа | Саратов | Победа | 1 | По плану |
| 18:30 | FV 6498Россия | Москва | Россия | 1 | По плану |
| 18:30 | FV 6021Россия | Москва | Россия | 1 | По плану |
| 18:35 | N4 247Nordwind | Казань | Nordwind | 1 | По плану |
| 18:55 | U6 624Уральские авиалинии | Чита | Уральские авиалинии | 1 | По плану |
| 19:00 | FV 6181Россия | Москва | Россия | 1 | По плану |
| 19:00 | FV 6516Россия | Москва | Россия | 1 | По плану |
| 19:10 | FV 6599Россия | Казань | Россия | 1 | По плану |
| 19:10 | 5N 537Smartavia | Казань | Smartavia | 1 | По плану |
| 19:15 | S7 5008S7 Airlines | Новосибирск | S7 Airlines | 1 | По плану |
| 19:30 | SU 25Аэрофлот | Москва | Аэрофлот | 1 | По плану |
| 19:40 | U6 2733Уральские авиалинии | Ош | Уральские авиалинии | 1 | |
| 19:40 | U6 2641Уральские авиалинии | Худжанд | Уральские авиалинии | 1 | По плану |
| 20:00 | FV 6086Россия | Москва | Россия | 1 | По плану |
| 20:00 | FV 6183Россия | Москва | Россия | 1 | По плану |
| 20:05 | FV 6573Россия | Красноярск | Россия | 1 | По плану |
| 20:05 | B2 946Белавиа | Минск | Белавиа | 1 | По плану |
| 20:10 | FV 6331Россия | Калининград | Россия | 1 | По плану |
| 20:10 | HU 7966Hainan Airlines | Пекин | Hainan Airlines | 1 | По плану |
| 20:30 | SU 41Аэрофлот | Москва | Аэрофлот | — | По плану |
| 20:40 | S7 1008S7 Airlines | Москва | S7 Airlines | 1 | По плану |
| 21:00 | FV 6090Россия | Москва | Россия | 1 | По плану |
| 21:00 | FV 6185Россия | Москва | Россия | 1 | По плану |
| 21:05 | MU 260China Eastern Airlines | Шанхай | China Eastern Airlines | 1 | По плану |
| 21:10 | HY 9638Uzbekistan Airways | Ургенч | Uzbekistan Airways | 1 | По плану |
| 21:15 | N4 313Nordwind | Барнаул | Nordwind | 1 | По плану |
| 21:25 | D2 122Северсталь | Череповец | Северсталь | 1 | По плану |
| 21:30 | FV 6580Россия | Москва | Россия | 1 | Отменён |
| 21:45 | FV 6541Россия | Новосибирск | Россия | 1 | По плану |
| 21:45 | SU 27Аэрофлот | Москва | Аэрофлот | 1 | По плану |
| 21:45 | DP 6822Победа | Москва | Победа | 1 | По плану |
| 21:50 | FV 6307Россия | Архангельск | Россия | 1 | По плану |
| 21:55 | N4 3541Nordwind | Нячанг | Nordwind | 1 | По плану |
| 22:00 | FV 6094Россия | Москва | Россия | 1 | По плану |
| 22:15 | FV 6343Россия | Мурманск | Россия | 1 | По плану |
| 22:25 | FV 6581Россия | Пермь | Россия | 1 | По плану |
| 22:25 | EO 267Ikar | Оренбург | Ikar | 1 | По плану |
| 22:30 | N4 317Nordwind | Кемерово | Nordwind | 1 | По плану |
| 22:30 | 3U 3816Sichuan Airlines | Чэнду | Sichuan Airlines | 1 | По плану |
| 22:30 | FV 6704Россия | Москва | Россия | 1 | Отменён |
| 22:35 | FV 6441Россия | Сургут | Россия | 1 | По плану |
| 22:45 | DP 5824Победа | Москва | Победа | 1 | По плану |
| 22:45 | SU 620Аэрофлот | Бангкок | Аэрофлот | 1 | По плану |
| 22:55 | FV 6471Россия | Омск | Россия | 1 | По плану |
| 22:55 | FV 6411Россия | Уфа | Россия | 1 | По плану |
| 23:00 | FV 6189Россия | Москва | Россия | 1 | По плану |
| 23:20 | UT 470ЮТэйр | Сургут | ЮТэйр | 1 | По плану |
| 23:30 | 6R 9803Алроса | Минск | Алроса | — | Отменён |
| 23:30 | FV 6706Россия | Москва | Россия | 1 | По плану |
| 23:35 | DP 515Победа | Екатеринбург | Победа | 1 | По плану |
| 23:40 | DP 569Победа | Пермь | Победа | 1 | По плану |
| 23:40 | JU 125Air Serbia | Белград | Air Serbia | 1 | По плану |
| 23:45 | DP 591Победа | Тюмень | Победа | 1 | По плану |
| 23:55 | DP 549Победа | Челябинск | Победа | 1 | По плану |
| Ничего не найдено — измените фильтры. | |||||
15.10.2026 · 226 рейсов, из них 208 ещё впереди · Яндекс Расписания, обновлено 7 минут назад
| Время | Рейс | Откуда | Авиакомпания | Терминал | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | FV 6184Россия | Москва | Россия | 1 | Прибыл 00:01 задержка 1 мин |
| 00:10 | TK 403Turkish Airlines | Стамбул | Turkish Airlines | 1 | Отменён |
| 00:30 | FV 6404Россия | Екатеринбург | Россия | 1 | Прибыл 00:34 задержка 4 мин |
| 00:30 | J2 139Азербайджан Хава Йоллары | Баку | Азербайджан Хава Йоллары | 1 | Прибыл 00:41 задержка 11 мин |
| 00:30 | VF 291Ajet | Стамбул | Ajet | 1 | Прибыл 00:18 на 12 мин раньше |
| 00:30 | S7 4144S7 Airlines | Баку | S7 Airlines | — | Прибыл 00:41 задержка 11 мин как J2 139 |
| 00:45 | FV 6332Россия | Калининград | Россия | 1 | Прибыл 00:22 на 23 мин раньше |
| 00:50 | FV 6600Россия | Казань | Россия | 1 | Прибыл 00:38 на 12 мин раньше |
| 00:55 | FV 6805Россия | Москва | Россия | 1 | Прибыл 00:48 на 7 мин раньше |
| 01:00 | FV 6566Россия | Сочи | Россия | 1 | Прибыл 01:23 задержка 23 мин |
| 01:00 | FV 6186Россия | Москва | Россия | 1 | Прибыл 00:54 на 6 мин раньше |
| 01:05 | 5N 504Smartavia | Сыктывкар | Smartavia | 1 | Прибыл 00:51 на 14 мин раньше |
| 01:20 | FV 6807Россия | Москва | Россия | 1 | Прибыл 01:02 на 18 мин раньше |
| 01:45 | PC 398Pegasus | Стамбул | Pegasus | 1 | Прибыл 02:37 задержка 52 мин |
| 02:10 | FV 6234Россия | Самара | Россия | 1 | Прибыл 01:30 на 40 мин раньше |
| 02:15 | FV 5992Россия | Махачкала | Россия | 3 | Прибыл 02:20 задержка 5 мин |
| 02:25 | SU 2959Аэрофлот | Краснодар | Аэрофлот | 1 | Прибыл 01:39 на 46 мин раньше |
| 02:25 | FV 6699Россия | Москва | Россия | 1 | Прибыл 02:03 на 22 мин раньше |
| 00:40 | TK 1233Turkish Airlines | Анталья | Turkish Airlines | 1 | Задерживается до 04:20 |
| 00:55 | TK 3018ATurkish Airlines | Анталья | Turkish Airlines | — | Задерживается до 05:01 как TK 3018 |
| 00:55 | TK 3018Turkish Airlines | Анталья | Turkish Airlines | 1 | Задерживается до 05:01 |
| 01:30 | TK 479Turkish Airlines | Стамбул | Turkish Airlines | 1 | Задерживается до 04:07 |
| 01:30 | TK 479ATurkish Airlines | Стамбул | Turkish Airlines | — | Задерживается до 04:07 как TK 479 |
| 01:40 | TK 3176Turkish Airlines | Анталья | Turkish Airlines | 1 | Задерживается до 06:00 |
| 02:00 | TK 3118Turkish Airlines | Анталья | Turkish Airlines | 1 | Задерживается до 03:15 |
| 02:10 | TK 3140Turkish Airlines | Анталья | Turkish Airlines | 1 | Задерживается до 05:45 |
| 04:00 | VF 633Ajet | Анкара | Ajet | 1 | Задерживается до 04:50 |
| 04:10 | XC 9284Corendon Airlines | Анталья | Corendon Airlines | 1 | Задерживается до 06:10 |
| 04:25 | PC 1574Pegasus | Анталья | Pegasus | 1 | Задерживается до 05:53 |
| 04:35 | U6 2880Уральские авиалинии | Душанбе | Уральские авиалинии | 1 | По плану |
| 04:40 | VF 293Ajet | Стамбул | Ajet | 1 | Задерживается до 04:55 |
| 04:55 | TK 405Turkish Airlines | Стамбул | Turkish Airlines | 1 | Задерживается до 05:20 |
| 05:55 | FV 6412Россия | Уфа | Россия | 1 | По плану |
| 06:10 | DP 570Победа | Пермь | Победа | 1 | По плану |
| 06:15 | DP 560Победа | Уфа | Победа | 1 | По плану |
| 06:25 | FV 6582Россия | Пермь | Россия | 1 | По плану |
| 06:25 | FV 6442Россия | Сургут | Россия | 1 | По плану |
| 06:35 | DP 550Победа | Челябинск | Победа | 1 | По плану |
| 06:35 | DP 516Победа | Екатеринбург | Победа | 1 | Задерживается до 08:05 |
| 06:45 | U6 2642Уральские авиалинии | Худжанд | Уральские авиалинии | 1 | Отменён |
| 07:00 | FV 6574Россия | Красноярск | Россия | 1 | По плану |
| 07:05 | FV 6402Россия | Екатеринбург | Россия | 1 | По плану |
| 07:15 | N4 256Nordwind | Уфа | Nordwind | 1 | По плану |
| 07:15 | U6 2734Уральские авиалинии | Ош | Уральские авиалинии | 1 | |
| 07:15 | FV 6588Россия | Сыктывкар | Россия | 1 | По плану |
| 07:20 | FV 6454Россия | Оренбург | Россия | 1 | По плану |
| 07:20 | EO 270Ikar | Орск | Ikar | 1 | По плану |
| 07:20 | FV 6462Россия | Челябинск | Россия | 1 | По плану |
| 07:30 | FV 6472Россия | Омск | Россия | 1 | По плану |
| 07:45 | FV 6542Россия | Новосибирск | Россия | 1 | По плану |
| 08:00 | FV 6190Россия | Москва | Россия | 1 | По плану |
| 08:00 | FV 6344Россия | Мурманск | Россия | 1 | По плану |
| 08:05 | SU 6Аэрофлот | Москва | Аэрофлот | 1 | По плану |
| 08:05 | 5N 502Smartavia | Екатеринбург | Smartavia | 1 | По плану |
| 08:05 | FV 6972Россия | Ташкент | Россия | 1 | По плану |
| 08:15 | DP 6827Победа | Москва | Победа | 1 | Задерживается до 08:50 |
| 08:15 | D2 119Северсталь | Череповец | Северсталь | 1 | По плану |
| 08:35 | DP 6821Победа | Москва | Победа | 1 | По плану |
| 08:35 | 5N 572Smartavia | Новосибирск | Smartavia | 1 | По плану |
| 08:50 | 3F 333FLYONE Armenia | Ереван | FLYONE Armenia | — | Отменён |
| 08:55 | FV 6308Россия | Архангельск | Россия | 1 | По плану |
| 09:00 | Y7 3109Нордстар | Москва | Нордстар | 1 | По плану |
| 09:05 | 5N 528Smartavia | Челябинск | Smartavia | 1 | По плану |
| 09:15 | DP 6823Победа | Москва | Победа | 1 | Задерживается до 10:15 |
| 09:20 | UT 469ЮТэйр | Сургут | ЮТэйр | 1 | По плану |
| 09:25 | FV 6127Россия | Москва | Россия | 1 | По плану |
| 10:00 | N4 310Nordwind | Томск | Nordwind | 1 | По плану |
| 10:00 | B2 941Белавиа | Минск | Белавиа | 1 | По плану |
| 10:00 | FV 6020Россия | Москва | Россия | 1 | По плану |
| 10:05 | YK 879Avia Traffic Company | Бишкек | Avia Traffic Company | 1 | По плану |
| 10:10 | ВГ 612Вологодское авиапредприятие | Вологда | Вологодское авиапредприятие | 1 | По плану |
| 10:25 | EO 308Ikar | Омск | Ikar | 1 | По плану |
| 10:25 | FV 6167Россия | Москва | Россия | 1 | По плану |
| 10:55 | 7R 288РусЛайн | Котлас | РусЛайн | 1 | По плану |
| 11:00 | DV 821SCAT | Астана | SCAT | — | По плану |
| 11:00 | FV 6052Россия | Москва | Россия | 1 | По плану |
| 11:05 | S7 1003S7 Airlines | Москва | S7 Airlines | 1 | По плану |
| 11:15 | SU 10Аэрофлот | Москва | Аэрофлот | 1 | По плану |
| 11:20 | FV 6342Россия | Мурманск | Россия | 1 | По плану |
| 11:30 | S7 6409S7 Airlines | Иркутск | S7 Airlines | 1 | По плану |
| 11:35 | TK 3138Turkish Airlines | Анталья | Turkish Airlines | 1 | Задерживается до 15:20 |
| 11:40 | HY 633Uzbekistan Airways | Ташкент | Uzbekistan Airways | 1 | По плану |
| 11:40 | WZ 710Red Wings | Батуми | Red Wings | 1 | По плану |
| 11:45 | N4 324Nordwind | Новокузнецк | Nordwind | 1 | По плану |
| 11:45 | FV 6304Россия | Архангельск | Россия | 1 | По плану |
| 11:45 | TK 401Turkish Airlines | Стамбул | Turkish Airlines | 1 | По плану |
| 11:55 | FV 6057Россия | Москва | Россия | 1 | По плану |
| 12:00 | FV 6004Россия | Москва | Россия | 1 | Отменён |
| 12:00 | FV 6532Россия | Алматы | Россия | 1 | По плану |
| 12:05 | FV 6596Россия | Казань | Россия | 1 | По плану |
| 12:10 | N4 250Nordwind | Казань | Nordwind | 1 | По плану |
| 12:25 | FV 6059Россия | Москва | Россия | 1 | По плану |
| 12:30 | S7 1005S7 Airlines | Москва | S7 Airlines | 1 | По плану |
| 12:35 | S7 5003S7 Airlines | Новосибирск | S7 Airlines | 1 | По плану |
| 12:50 | N4 334Nordwind | Тюмень | Nordwind | 1 | По плану |
| 12:55 | DP 530Победа | Калининград | Победа | 1 | По плану |
| 13:00 | FV 6006Россия | Москва | Россия | 1 | По плану |
| 13:05 | DP 528Победа | Нижнекамск | Победа | 1 | По плану |
| 13:10 | 5N 510Smartavia | Нижний Новгород | Smartavia | 1 | По плану |
| 13:20 | FV 6324Россия | Калининград | Россия | 1 | По плану |
| 13:25 | FV 6243Россия | Москва | Россия | 1 | По плану |
| 13:40 | N4 282Nordwind | Калининград | Nordwind | 1 | По плану |
| 13:50 | U6 623Уральские авиалинии | Чита | Уральские авиалинии | 1 | По плану |
| 13:55 | SU 2933Аэрофлот | Иркутск | Аэрофлот | 1 | По плану |
| 13:55 | PC 396Pegasus | Стамбул | Pegasus | 1 | По плану |
| 14:00 | FV 6008Россия | Москва | Россия | 1 | По плану |
| 14:25 | FV 6271Россия | Москва | Россия | 1 | По плану |
| 14:30 | FV 6450Россия | Тюмень | Россия | 1 | По плану |
| 14:30 | 5N 508Smartavia | Мурманск | Smartavia | 1 | По плану |
