Онлайн-табло
13.09.2026 · 111 рейсов, из них 30 ещё впереди · Яндекс Расписания, обновлено 9 минут назад
| Время | Рейс | Направление | Авиакомпания | Терминал | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:35 | U6 8253Уральские авиалинии | Душанбе | Уральские авиалинии | — | Вылетел 01:51 задержка 1 ч 16 мин |
| 00:40 | J2 186Азербайджан Хава Йоллары | Баку | Азербайджан Хава Йоллары | — | Вылетел 02:51 задержка 2 ч 11 мин |
| 01:00 | SZ 202Сомон Эйр | Душанбе | Сомон Эйр | — | Вылетел 01:22 задержка 22 мин |
| 01:30 | UT 4090ЮТэйр | Новый Уренгой | ЮТэйр | — | Вылетел 01:44 задержка 14 мин как YC 90 |
| 01:30 | YC 90Ямал | Новый Уренгой | Ямал | — | Вылетел 01:44 задержка 14 мин |
| 01:40 | 3F 314FLYONE Armenia | Ереван | FLYONE Armenia | — | Вылетел 03:14 задержка 1 ч 34 мин |
| 01:45 | S7 2571S7 Airlines | Новый Уренгой | S7 Airlines | — | Вылетел 02:02 задержка 17 мин |
| 02:05 | WZ 3201Red Wings | Нячанг | Red Wings | — | Вылетел 03:54 задержка 1 ч 49 мин |
| 02:40 | HH 710Qanot Sharq | Бухара | Qanot Sharq | — | Вылетел 04:10 задержка 1 ч 30 мин |
| 02:50 | YC 419Ямал | Ноябрьск | Ямал | — | Вылетел 03:01 задержка 11 мин |
| 03:05 | YC 32Ямал | Салехард | Ямал | — | Вылетел 05:48 задержка 2 ч 43 мин |
| 03:10 | MS 1728Egypt Air | Хургада | Egypt Air | — | Вылетел 05:49 задержка 2 ч 39 мин |
| 05:40 | U6 1555Уральские авиалинии | Анталья | Уральские авиалинии | — | Вылетел 06:41 задержка 1 ч 1 мин |
| 06:25 | U6 2769Уральские авиалинии | Куляб | Уральские авиалинии | — | Вылетел 06:25 |
| 07:20 | Y7 3048Нордстар | Санкт-Петербург | Нордстар | — | Вылетел 07:28 задержка 8 мин |
| 07:40 | HH 706Qanot Sharq | Наманган | Qanot Sharq | — | Вылетел 09:00 задержка 1 ч 20 мин |
| 08:15 | U6 2803Уральские авиалинии | Бишкек | Уральские авиалинии | — | Вылетел 09:17 задержка 1 ч 2 мин |
| 08:25 | U6 273Уральские авиалинии | Екатеринбург | Уральские авиалинии | — | Вылетел 08:53 задержка 28 мин |
| 08:25 | S7 2519S7 Airlines | Новосибирск | S7 Airlines | — | Вылетел 08:42 задержка 17 мин |
| 08:30 | U6 2127Уральские авиалинии | Карши | Уральские авиалинии | — | Вылетел 09:54 задержка 1 ч 24 мин |
| 08:45 | S7 3745S7 Airlines | Анталья | S7 Airlines | — | Вылетел 08:54 задержка 9 мин |
| 08:55 | S7 2049S7 Airlines | Сочи | S7 Airlines | — | Вылетел 09:02 задержка 7 мин |
| 09:00 | U6 371Уральские авиалинии | Калининград | Уральские авиалинии | — | Вылетел 09:56 задержка 56 мин |
| 09:30 | S7 1003S7 Airlines | Санкт-Петербург | S7 Airlines | — | Вылетел 09:34 задержка 4 мин |
| 09:40 | I8 302Ижавиа | Ижевск | Ижавиа | — | |
| 09:40 | U6 143Уральские авиалинии | Сухум | Уральские авиалинии | — | Вылетел 09:50 задержка 10 мин |
| 09:55 | EK 130Emirates | Дубай | Emirates | — | Вылетел 10:00 задержка 5 мин |
| 09:55 | S7 3749S7 Airlines | Стамбул | S7 Airlines | — | Вылетел 10:08 задержка 13 мин |
| 10:00 | U6 261Уральские авиалинии | Екатеринбург | Уральские авиалинии | — | Вылетел 10:29 задержка 29 мин |
| 10:00 | 3F 312FLYONE Armenia | Ереван | FLYONE Armenia | — | Вылетел 14:54 задержка 4 ч 54 мин |
| 10:00 | U6 2411Уральские авиалинии | Гянджа | Уральские авиалинии | — | Вылетел 10:43 задержка 43 мин |
| 10:15 | U6 1387Уральские авиалинии | Владикавказ | Уральские авиалинии | — | Вылетел 10:28 задержка 13 мин |
| 10:30 | YK 884Avia Traffic Company | Бишкек | Avia Traffic Company | — | |
| 10:35 | S7 3235S7 Airlines | Ашхабад | S7 Airlines | — | Вылетел 10:40 задержка 5 мин |
| 10:40 | U6 153Уральские авиалинии | Минеральные Воды | Уральские авиалинии | — | Вылетел 10:55 задержка 15 мин |
| 10:40 | YK 966Avia Traffic Company | Ош | Avia Traffic Company | — | Вылетел 10:50 задержка 10 мин |
| 10:55 | S7 1005S7 Airlines | Санкт-Петербург | S7 Airlines | — | Вылетел 10:57 задержка 2 мин |
| 11:05 | S7 2055S7 Airlines | Сочи | S7 Airlines | — | Вылетел 11:13 задержка 8 мин |
| 11:15 | S7 2167S7 Airlines | Минеральные Воды | S7 Airlines | — | Вылетел 11:24 задержка 9 мин |
| 11:15 | S7 2145S7 Airlines | Волгоград | S7 Airlines | — | Вылетел 11:26 задержка 11 мин |
| 11:30 | U6 627Уральские авиалинии | Калининград | Уральские авиалинии | — | Вылетел 11:40 задержка 10 мин |
| 11:30 | U6 1343Уральские авиалинии | Махачкала | Уральские авиалинии | — | Вылетел 11:35 задержка 5 мин |
| 11:35 | S7 2153S7 Airlines | Владикавказ | S7 Airlines | — | Вылетел 11:44 задержка 9 мин |
| 11:45 | HY 604Uzbekistan Airways | Ташкент | Uzbekistan Airways | — | Вылетел 12:08 задержка 23 мин |
| 11:45 | S7 4263S7 Airlines | Ташкент | S7 Airlines | — | Вылетел 12:08 задержка 23 мин как HY 604 |
| 11:45 | S7 2505S7 Airlines | Новосибирск | S7 Airlines | — | Вылетел 11:54 задержка 9 мин |
| 12:10 | C6 418Centrum Air | Ургенч | Centrum Air | — | Вылетел 13:36 задержка 1 ч 26 мин |
| 12:15 | B2 958Белавиа | Минск | Белавиа | — | Вылетел 13:21 задержка 1 ч 6 мин |
| 12:35 | U6 279Уральские авиалинии | Сочи | Уральские авиалинии | — | Вылетел 13:07 задержка 32 мин |
| 12:40 | U6 3555Уральские авиалинии | Анталья | Уральские авиалинии | — | Вылетел 12:50 задержка 10 мин |
| 12:45 | S7 3021S7 Airlines | Иркутск | S7 Airlines | — | Вылетел 12:55 задержка 10 мин |
| 13:00 | U6 783Уральские авиалинии | Стамбул | Уральские авиалинии | — | Вылетел 13:17 задержка 17 мин |
| 13:05 | S7 2157S7 Airlines | Махачкала | S7 Airlines | — | Вылетел 13:19 задержка 14 мин |
| 13:35 | U6 269Уральские авиалинии | Екатеринбург | Уральские авиалинии | — | Вылетел 16:32 задержка 2 ч 57 мин |
| 13:40 | HH 716Qanot Sharq | Ташкент | Qanot Sharq | — | Вылетел 14:37 задержка 57 мин |
| 13:40 | S7 2507S7 Airlines | Новосибирск | S7 Airlines | — | Вылетел 13:57 задержка 17 мин |
| 13:45 | S7 2169S7 Airlines | Минеральные Воды | S7 Airlines | — | Вылетел 13:55 задержка 10 мин |
| 14:05 | S7 1213S7 Airlines | Калининград | S7 Airlines | — | Вылетел 14:11 задержка 6 мин |
| 14:30 | Y7 402Нордстар | Сочи | Нордстар | — | |
| 14:30 | S7 1073S7 Airlines | Самара | S7 Airlines | — | Вылетел 14:41 задержка 11 мин |
| 15:35 | S7 2529S7 Airlines | Новосибирск | S7 Airlines | — | Вылетел 15:48 задержка 13 мин |
| 15:45 | S7 1165S7 Airlines | Ижевск | S7 Airlines | — | Вылетел 15:55 задержка 10 мин |
| 16:30 | S7 1137S7 Airlines | Уфа | S7 Airlines | — | Вылетел 16:40 задержка 10 мин |
| 16:35 | S7 2509S7 Airlines | Новосибирск | S7 Airlines | — | Вылетел 17:00 задержка 25 мин |
| 16:40 | U6 167Уральские авиалинии | Калининград | Уральские авиалинии | — | Вылетел 16:48 задержка 8 мин |
| 16:50 | RJ 178Royal Jordanian | Амман | Royal Jordanian | — | Вылетел 16:56 задержка 6 мин |
| 16:50 | EK 134Emirates | Дубай | Emirates | — | Вылетел 17:01 задержка 11 мин |
| 16:55 | MS 730Egypt Air | Каир | Egypt Air | — | Вылетел 17:06 задержка 11 мин |
| 17:45 | U6 299Уральские авиалинии | Благовещенск | Уральские авиалинии | — | |
| 18:15 | S7 1007S7 Airlines | Санкт-Петербург | S7 Airlines | — | Вылетел 18:26 задержка 11 мин |
| 18:20 | U6 437Уральские авиалинии | Грозный | Уральские авиалинии | — | Вылетел 18:57 задержка 37 мин |
| 18:55 | U6 9079Уральские авиалинии | Самара | Уральские авиалинии | — | Вылетел 19:04 задержка 9 мин |
| 19:10 | U6 2633Уральские авиалинии | Ереван | Уральские авиалинии | — | Задерживается до 20:15 |
| 19:20 | U6 2909Уральские авиалинии | Ош | Уральские авиалинии | — | Вылетел 19:20 |
| 19:30 | U6 105Уральские авиалинии | Иркутск | Уральские авиалинии | — | Вылетел 19:30 |
| 19:40 | HH 708Qanot Sharq | Ташкент | Qanot Sharq | — | Вылетел 19:40 |
| 19:45 | S7 2511S7 Airlines | Новосибирск | S7 Airlines | — | Вылетел 19:45 |
| 19:45 | U6 2771Уральские авиалинии | Самарканд | Уральские авиалинии | — | |
| 19:45 | U6 93Уральские авиалинии | Чита | Уральские авиалинии | — | Вылетел 19:45 |
| 19:55 | B2 956Белавиа | Минск | Белавиа | — | По плану |
| 20:10 | 3F 316FLYONE Armenia | Ереван | FLYONE Armenia | — | Задерживается до 22:40 |
| 20:35 | U6 263Уральские авиалинии | Екатеринбург | Уральские авиалинии | — | По плану |
| 20:35 | S7 3045S7 Airlines | Чита | S7 Airlines | — | По плану |
| 20:45 | S7 3031S7 Airlines | Улан-Удэ | S7 Airlines | — | По плану |
| 21:00 | S7 3005S7 Airlines | Якутск | S7 Airlines | — | По плану |
| 21:05 | U6 349Уральские авиалинии | Благовещенск | Уральские авиалинии | — | Задерживается до 21:30 |
| 21:30 | S7 3017S7 Airlines | Иркутск | S7 Airlines | — | По плану |
| 21:40 | S7 2593S7 Airlines | Абакан | S7 Airlines | — | По плану |
| 21:55 | S7 2605S7 Airlines | Кемерово | S7 Airlines | — | По плану |
| 21:55 | IO 475ИрАэро | Кызыл | ИрАэро | — | Задерживается до 22:40 |
| 22:05 | Y7 101Нордстар | Норильск | Нордстар | — | По плану |
| 22:10 | I8 308Ижавиа | Ижевск | Ижавиа | — | |
| 22:10 | YK 960Avia Traffic Company | Бишкек | Avia Traffic Company | — | По плану |
| 22:10 | U6 651Уральские авиалинии | Барнаул | Уральские авиалинии | — | По плану |
| 22:15 | S7 3033S7 Airlines | Улан-Удэ | S7 Airlines | — | По плану |
| 22:25 | S7 2601S7 Airlines | Барнаул | S7 Airlines | — | По плану |
| 22:25 | S7 2615S7 Airlines | Томск | S7 Airlines | — | По плану |
| 22:30 | U6 2969Уральские авиалинии | Куляб | Уральские авиалинии | — | По плану |
| 22:30 | C6 410Centrum Air | Самарканд | Centrum Air | — | Задерживается до 23:00 |
| 22:50 | YK 748Avia Traffic Company | Ош | Avia Traffic Company | — | По плану |
| 22:50 | S7 2629S7 Airlines | Горно-Алтайск | S7 Airlines | — | По плану |
| 23:00 | S7 4261S7 Airlines | Ташкент | S7 Airlines | — | По плану как HY 602 |
| 23:00 | HY 602Uzbekistan Airways | Ташкент | Uzbekistan Airways | — | По плану |
| 23:05 | S7 2513S7 Airlines | Новосибирск | S7 Airlines | — | По плану |
| 23:05 | EK 132Emirates | Дубай | Emirates | — | По плану |
| 23:10 | U6 387Уральские авиалинии | Омск | Уральские авиалинии | — | По плану |
| 23:25 | S7 2625S7 Airlines | Новокузнецк | S7 Airlines | — | По плану |
| 23:30 | S7 2565S7 Airlines | Омск | S7 Airlines | — | По плану |
| 23:40 | S7 2581S7 Airlines | Норильск | S7 Airlines | — | По плану |
| 23:45 | U6 271Уральские авиалинии | Екатеринбург | Уральские авиалинии | — | По плану |
| 23:45 | Y7 103Нордстар | Норильск | Нордстар | — | По плану |
| Ничего не найдено — измените фильтры. | |||||
13.09.2026 · 111 рейсов, из них 23 ещё впереди · Яндекс Расписания, обновлено 9 минут назад
| Время | Рейс | Откуда | Авиакомпания | Терминал | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:15 | Y7 4505Нордстар | Уфа | Нордстар | — | |
| 00:40 | 3F 313FLYONE Armenia | Ереван | FLYONE Armenia | — | Прибыл 02:11 задержка 1 ч 31 мин |
| 01:10 | HH 715Qanot Sharq | Ташкент | Qanot Sharq | — | Прибыл 01:46 задержка 36 мин |
| 01:15 | U6 428Уральские авиалинии | Грозный | Уральские авиалинии | — | Прибыл 02:26 задержка 1 ч 11 мин |
| 01:40 | MS 1727Egypt Air | Шарм-эль-Шейх | Egypt Air | — | Прибыл 01:40 |
| 02:55 | U6 2634Уральские авиалинии | Ереван | Уральские авиалинии | — | Прибыл 04:05 задержка 1 ч 10 мин |
| 05:25 | U6 2910Уральские авиалинии | Ош | Уральские авиалинии | — | Прибыл 06:40 задержка 1 ч 15 мин |
| 05:25 | U6 2772Уральские авиалинии | Самарканд | Уральские авиалинии | — | Прибыл 06:16 задержка 51 мин |
| 06:10 | HH 711Qanot Sharq | Самарканд | Qanot Sharq | — | Прибыл 07:15 задержка 1 ч 5 мин |
| 07:00 | U6 388Уральские авиалинии | Омск | Уральские авиалинии | — | Прибыл 07:00 |
| 07:20 | U6 264Уральские авиалинии | Екатеринбург | Уральские авиалинии | — | Прибыл 08:10 задержка 50 мин |
| 07:25 | S7 2566S7 Airlines | Омск | S7 Airlines | — | Прибыл 07:25 |
| 07:25 | S7 2502S7 Airlines | Новосибирск | S7 Airlines | — | Прибыл 07:25 |
| 07:50 | U6 652Уральские авиалинии | Барнаул | Уральские авиалинии | — | Прибыл 08:37 задержка 47 мин |
| 07:55 | S7 3276S7 Airlines | Усть-Каменогорск | S7 Airlines | — | Прибыл 08:16 задержка 21 мин |
| 08:00 | S7 2616S7 Airlines | Томск | S7 Airlines | — | Прибыл 08:00 |
| 08:20 | EK 129Emirates | Дубай | Emirates | — | Прибыл 08:20 |
| 08:20 | U6 2970Уральские авиалинии | Куляб | Уральские авиалинии | — | Прибыл 08:44 задержка 24 мин |
| 08:40 | I8 301Ижавиа | Ижевск | Ижавиа | — | |
| 08:40 | U6 106Уральские авиалинии | Иркутск | Уральские авиалинии | — | Прибыл 08:40 |
| 08:45 | S7 2504S7 Airlines | Новосибирск | S7 Airlines | — | Прибыл 08:45 |
| 08:45 | U6 262Уральские авиалинии | Екатеринбург | Уральские авиалинии | — | Прибыл 09:20 задержка 35 мин |
| 08:55 | S7 2630S7 Airlines | Горно-Алтайск | S7 Airlines | — | Прибыл 08:55 |
| 09:00 | 3F 311FLYONE Armenia | Ереван | FLYONE Armenia | — | Прибыл 13:35 задержка 4 ч 35 мин |
| 09:10 | S7 2600S7 Airlines | Кызыл | S7 Airlines | — | Прибыл 09:10 |
| 09:25 | YK 883Avia Traffic Company | Бишкек | Avia Traffic Company | — | |
| 09:30 | S7 2626S7 Airlines | Новокузнецк | S7 Airlines | — | Прибыл 09:30 |
| 09:35 | S7 2582S7 Airlines | Норильск | S7 Airlines | — | Прибыл 09:35 |
| 09:35 | YK 965Avia Traffic Company | Ош | Avia Traffic Company | — | Прибыл 09:35 |
| 09:55 | U6 94Уральские авиалинии | Чита | Уральские авиалинии | — | Прибыл 09:55 |
| 10:00 | U6 272Уральские авиалинии | Екатеринбург | Уральские авиалинии | — | Прибыл 10:00 |
| 10:05 | S7 2572S7 Airlines | Новый Уренгой | S7 Airlines | — | Прибыл 10:05 |
| 10:15 | S7 4262S7 Airlines | Ташкент | S7 Airlines | — | Прибыл 10:36 задержка 21 мин как HY 603 |
| 10:15 | HY 603Uzbekistan Airways | Ташкент | Uzbekistan Airways | — | Прибыл 10:36 задержка 21 мин |
| 10:15 | Y7 104Нордстар | Норильск | Нордстар | — | Прибыл 10:32 задержка 17 мин |
| 10:30 | S7 3032S7 Airlines | Улан-Удэ | S7 Airlines | — | Прибыл 12:53 задержка 2 ч 23 мин |
| 10:45 | S7 3018S7 Airlines | Иркутск | S7 Airlines | — | Прибыл 10:45 |
| 10:55 | S7 3046S7 Airlines | Чита | S7 Airlines | — | Прибыл 10:55 |
| 11:00 | YC 420Ямал | Ноябрьск | Ямал | — | Прибыл 11:00 |
| 11:05 | U6 8254Уральские авиалинии | Душанбе | Уральские авиалинии | — | |
| 11:10 | C6 417Centrum Air | Ургенч | Centrum Air | — | Прибыл 12:08 задержка 58 мин |
| 11:25 | B2 957Белавиа | Минск | Белавиа | — | Прибыл 12:21 задержка 56 мин |
| 11:40 | S7 3006S7 Airlines | Якутск | S7 Airlines | — | Прибыл 11:40 |
| 11:40 | U6 3556Уральские авиалинии | Анталья | Уральские авиалинии | — | Прибыл 13:22 задержка 1 ч 42 мин |
| 11:45 | S7 3042S7 Airlines | Братск | S7 Airlines | — | Прибыл 11:45 |
| 12:00 | S7 3034S7 Airlines | Улан-Удэ | S7 Airlines | — | Прибыл 12:00 |
| 12:10 | HH 709Qanot Sharq | Бухара | Qanot Sharq | — | Прибыл 13:09 задержка 59 мин |
| 12:30 | U6 274Уральские авиалинии | Екатеринбург | Уральские авиалинии | — | Прибыл 15:17 задержка 2 ч 47 мин |
| 12:35 | S7 3022S7 Airlines | Иркутск | S7 Airlines | — | Прибыл 12:35 |
| 12:40 | S7 2506S7 Airlines | Новосибирск | S7 Airlines | — | Прибыл 12:40 |
| 13:00 | S7 2508S7 Airlines | Новосибирск | S7 Airlines | — | Прибыл 13:00 |
| 13:30 | S7 1004S7 Airlines | Санкт-Петербург | S7 Airlines | — | Прибыл 13:30 |
| 13:45 | U6 350Уральские авиалинии | Благовещенск | Уральские авиалинии | — | Прибыл 15:39 задержка 1 ч 54 мин |
| 14:30 | EK 133Emirates | Дубай | Emirates | — | Прибыл 14:45 задержка 15 мин |
| 14:35 | S7 2530S7 Airlines | Новосибирск | S7 Airlines | — | Прибыл 14:35 |
| 14:50 | S7 1006S7 Airlines | Санкт-Петербург | S7 Airlines | — | Прибыл 14:50 |
| 15:30 | U6 372Уральские авиалинии | Калининград | Уральские авиалинии | — | Задерживается до 21:41 |
| 15:35 | S7 2510S7 Airlines | Новосибирск | S7 Airlines | — | Прибыл 15:35 |
| 15:40 | S7 2146S7 Airlines | Волгоград | S7 Airlines | — | Прибыл 15:40 |
| 15:50 | RJ 177Royal Jordanian | Амман | Royal Jordanian | — | Прибыл 15:50 |
| 15:55 | MS 729Egypt Air | Каир | Egypt Air | — | Прибыл 15:55 |
| 16:15 | U6 2770Уральские авиалинии | Куляб | Уральские авиалинии | — | |
| 16:30 | U6 300Уральские авиалинии | Благовещенск | Уральские авиалинии | — | Задерживается до 20:03 |
| 17:15 | S7 2050S7 Airlines | Сочи | S7 Airlines | — | Прибыл 17:15 |
| 17:20 | U6 1388Уральские авиалинии | Владикавказ | Уральские авиалинии | — | Прибыл 17:20 |
| 17:20 | U6 784Уральские авиалинии | Стамбул | Уральские авиалинии | — | Прибыл 17:20 |
| 17:45 | U6 2412Уральские авиалинии | Гянджа | Уральские авиалинии | — | Прибыл 17:45 |
| 17:55 | U6 144Уральские авиалинии | Сухум | Уральские авиалинии | — | Прибыл 17:55 |
| 18:00 | U6 628Уральские авиалинии | Калининград | Уральские авиалинии | — | Прибыл 18:00 |
| 18:05 | U6 2128Уральские авиалинии | Карши | Уральские авиалинии | — | Прибыл 18:45 задержка 40 мин |
| 18:05 | U6 154Уральские авиалинии | Минеральные Воды | Уральские авиалинии | — | Прибыл 18:05 |
| 18:10 | HH 705Qanot Sharq | Наманган | Qanot Sharq | — | Прибыл 18:28 задержка 18 мин |
| 18:15 | U6 2804Уральские авиалинии | Бишкек | Уральские авиалинии | — | Прибыл 18:32 задержка 17 мин |
| 18:20 | U6 1344Уральские авиалинии | Махачкала | Уральские авиалинии | — | По плану |
| 18:40 | UT 4089ЮТэйр | Новый Уренгой | ЮТэйр | — | Прибыл 18:40 как YC 89 |
| 18:40 | YC 89Ямал | Новый Уренгой | Ямал | — | Прибыл 18:40 |
| 18:45 | S7 1074S7 Airlines | Самара | S7 Airlines | — | Прибыл 18:45 |
| 18:45 | S7 2168S7 Airlines | Минеральные Воды | S7 Airlines | — | Прибыл 18:45 |
| 18:45 | S7 2154S7 Airlines | Владикавказ | S7 Airlines | — | Прибыл 18:45 |
| 19:00 | YC 31Ямал | Салехард | Ямал | — | Задерживается до 20:13 |
| 19:05 | B2 955Белавиа | Минск | Белавиа | — | Прибыл 19:05 |
| 19:05 | U6 9076Уральские авиалинии | Ноябрьск | Уральские авиалинии | — | Прибыл 19:05 |
| 19:10 | 3F 315FLYONE Armenia | Ереван | FLYONE Armenia | — | Задерживается до 22:08 |
| 19:25 | S7 2056S7 Airlines | Сочи | S7 Airlines | — | Задерживается до 21:09 |
| 19:30 | U6 266Уральские авиалинии | Екатеринбург | Уральские авиалинии | — | Задерживается до 21:20 |
| 19:40 | S7 3746S7 Airlines | Анталья | S7 Airlines | — | Прибыл 19:40 |
| 20:00 | S7 2158S7 Airlines | Махачкала | S7 Airlines | — | Прибыл 20:00 |
| 20:05 | S7 3236S7 Airlines | Ашхабад | S7 Airlines | — | Прибыл 20:05 |
| 20:30 | S7 1166S7 Airlines | Ижевск | S7 Airlines | — | По плану |
| 20:30 | S7 1214S7 Airlines | Калининград | S7 Airlines | — | |
| 20:45 | U6 280Уральские авиалинии | Сочи | Уральские авиалинии | — | |
| 20:50 | S7 3750S7 Airlines | Стамбул | S7 Airlines | — | По плану |
| 20:55 | Y7 3039Нордстар | Нижний Новгород | Нордстар | — | По плану |
| 21:00 | IO 470ИрАэро | Баку | ИрАэро | — | Задерживается до 21:40 |
| 21:00 | U6 270Уральские авиалинии | Екатеринбург | Уральские авиалинии | — | Задерживается до 22:10 |
| 21:05 | YK 959Avia Traffic Company | Бишкек | Avia Traffic Company | — | В полёте |
| 21:05 | S7 2514S7 Airlines | Новосибирск | S7 Airlines | — | По плану |
| 21:10 | I8 307Ижавиа | Ижевск | Ижавиа | — | |
| 21:15 | EK 131Emirates | Дубай | Emirates | — | По плану |
| 21:15 | S7 2170S7 Airlines | Минеральные Воды | S7 Airlines | — | По плану |
| 21:30 | S7 4260S7 Airlines | Ташкент | S7 Airlines | — | В полёте как HY 601 |
| 21:30 | HY 601Uzbekistan Airways | Ташкент | Uzbekistan Airways | — | В полёте |
| 21:30 | C6 409Centrum Air | Самарканд | Centrum Air | — | Задерживается до 22:02 |
| 21:35 | S7 1138S7 Airlines | Уфа | S7 Airlines | — | В полёте |
| 21:45 | YK 747Avia Traffic Company | Ош | Avia Traffic Company | — | В полёте |
| 22:05 | Y7 4405Нордстар | Уфа | Нордстар | — | |
| 22:15 | S7 1008S7 Airlines | Санкт-Петербург | S7 Airlines | — | |
| 23:10 | SZ 201Сомон Эйр | Душанбе | Сомон Эйр | — | В полёте |
| 23:10 | U6 168Уральские авиалинии | Калининград | Уральские авиалинии | — | |
| 23:40 | J2 185Азербайджан Хава Йоллары | Баку | Азербайджан Хава Йоллары | — | |
| 23:40 | MS 727Egypt Air | Хургада | Egypt Air | — | По плану |
| Ничего не найдено — измените фильтры. | |||||
Последние изменения статуса
- ограничения сняты
- работает с ограничениями
- ограничения сняты
- работает с ограничениями
- ограничения сняты
- введены временные ограничения
- работает с ограничениями
- ограничения сняты
Источник: Росавиация · обновлено 3 дня назад · Архив данных
Аэропорты рядом
- Жуковский ZIAработает штатно21 км
- Внуково VKOработает штатно44 км
- Шереметьево SVOработает штатно68 км
- Грабцево (Калуга) KLFвременные ограничения137 км
- Иваново IWAработает штатно254 км
- Туношна (Ярославль) IARработает штатно277 км
Расстояние по прямой. Цвет точки — текущий статус аэропорта.
Контакты
- IATA
- DME
- ICAO
- UUDD
- Город
- Москва
- Регион
- Москва и Московская область
- Часовой пояс
- Europe/Moscow
- Координаты
- 55.4151, 37.8968
- Адрес
- 142015, Россия, Московская область, Домодедовский р-н, а/п Домодедово
- adk@eastline.ru
- Официальный сайт
- https://dme.ru/
Об аэропорте
Международный аэропорт Домодедово имени М. В. Ломоносова — международный аэропорт федерального значения, один из четырёх основных аэропортов Москвы и Московской области, второй по объёму пассажиропотока в РФ. Расположен на границе городского округа Домодедово и Раменского района Московской области, в 45 километрах к юго-востоку от центра Москвы, в 22 километрах от МКАД. Официальное название — «Москва » имени Михаила Ломоносова.
Обслуживает регулярные рейсы по России, также в Европу, Азию и Африку и является вторым по величине пассажиропотока российским аэропортом после Шереметьево, является московским хабом глобального альянса Oneworld и в частности второй по величине пассажиропотока авиакомпании России — S7 Airlines. Входит в двадцатку самых загруженных аэропортов Европы.
17 июня 2025 года Арбитражный суд Московской области по иску Генпрокуратуры обратил в аэропорт в доход государства.
