Онлайн-табло
30.08.2026 · 127 рейсов, из них 13 ещё впереди · Яндекс Расписания, обновлено 30 минут назад
| Время | Рейс | Направление | Авиакомпания | Терминал |
|---|---|---|---|---|
| 00:35 | U6 8253Уральские авиалинии | Душанбе | Уральские авиалинии | — |
| 00:40 | J2 186Азербайджан Хава Йоллары | Баку | Азербайджан Хава Йоллары | — |
| 01:00 | Y7 1091Нордстар | Курган | Нордстар | — |
| 01:00 | SZ 202Сомон Эйр | Душанбе | Сомон Эйр | — |
| 01:20 | S7 2631S7 Airlines | Горно-Алтайск | S7 Airlines | — |
| 01:30 | UT 4090ЮТэйр | Новый Уренгой | ЮТэйр | — |
| 01:30 | YC 90Ямал | Новый Уренгой | Ямал | — |
| 01:30 | U6 3571Уральские авиалинии | Анталья | Уральские авиалинии | — |
| 01:40 | 3F 314FLYONE Armenia | Ереван | FLYONE Armenia | — |
| 01:45 | S7 2571S7 Airlines | Новый Уренгой | S7 Airlines | — |
| 02:05 | WZ 3201Red Wings | Нячанг | Red Wings | — |
| 02:15 | MS 728Egypt Air | Хургада | Egypt Air | — |
| 02:40 | HH 710Qanot Sharq | Бухара | Qanot Sharq | — |
| 02:50 | YC 419Ямал | Ноябрьск | Ямал | — |
| 03:05 | YC 32Ямал | Салехард | Ямал | — |
| 03:25 | Y7 105Нордстар | Норильск | Нордстар | — |
| 05:40 | U6 1555Уральские авиалинии | Анталья | Уральские авиалинии | — |
| 07:40 | HH 706Qanot Sharq | Наманган | Qanot Sharq | — |
| 08:15 | U6 2803Уральские авиалинии | Бишкек | Уральские авиалинии | — |
| 08:25 | U6 273Уральские авиалинии | Екатеринбург | Уральские авиалинии | — |
| 08:25 | S7 2519S7 Airlines | Новосибирск | S7 Airlines | — |
| 08:30 | U6 2127Уральские авиалинии | Карши | Уральские авиалинии | — |
| 08:45 | S7 3745S7 Airlines | Анталья | S7 Airlines | — |
| 08:50 | D2 253Северсталь | Петрозаводск | Северсталь | — |
| 08:55 | S7 2049S7 Airlines | Сочи | S7 Airlines | — |
| 09:00 | U6 371Уральские авиалинии | Калининград | Уральские авиалинии | — |
| 09:30 | S7 1003S7 Airlines | Санкт-Петербург | S7 Airlines | — |
| 09:30 | Y7 7101Нордстар | Анталья | Нордстар | — |
| 09:30 | S7 2523S7 Airlines | Новосибирск | S7 Airlines | — |
| 09:40 | I8 302Ижавиа | Ижевск | Ижавиа | — |
| 09:40 | U6 143Уральские авиалинии | Сухум | Уральские авиалинии | — |
| 09:55 | S7 3749S7 Airlines | Стамбул | S7 Airlines | — |
| 09:55 | EK 130Emirates | Дубай | Emirates | — |
| 10:00 | U6 261Уральские авиалинии | Екатеринбург | Уральские авиалинии | — |
| 10:00 | 3F 312FLYONE Armenia | Ереван | FLYONE Armenia | — |
| 10:15 | U6 1387Уральские авиалинии | Владикавказ | Уральские авиалинии | — |
| 10:30 | YK 884Avia Traffic Company | Бишкек | Avia Traffic Company | — |
| 10:35 | S7 3235S7 Airlines | Ашхабад | S7 Airlines | — |
| 10:40 | Q4 1702Starlink Aviation | Бишкек | Starlink Aviation | — |
| 10:40 | U6 153Уральские авиалинии | Минеральные Воды | Уральские авиалинии | — |
| 10:40 | YK 966Avia Traffic Company | Ош | Avia Traffic Company | — |
| 10:50 | S7 1211S7 Airlines | Калининград | S7 Airlines | — |
| 11:15 | S7 2145S7 Airlines | Волгоград | S7 Airlines | — |
| 11:15 | S7 2167S7 Airlines | Минеральные Воды | S7 Airlines | — |
| 11:20 | Y7 408Нордстар | Геленджик | Нордстар | — |
| 11:30 | U6 1343Уральские авиалинии | Махачкала | Уральские авиалинии | — |
| 11:30 | U6 627Уральские авиалинии | Калининград | Уральские авиалинии | — |
| 11:35 | S7 2153S7 Airlines | Владикавказ | S7 Airlines | — |
| 11:45 | S7 2505S7 Airlines | Новосибирск | S7 Airlines | — |
| 11:45 | HY 604Uzbekistan Airways | Ташкент | Uzbekistan Airways | — |
| 11:45 | S7 4263S7 Airlines | Ташкент | S7 Airlines | — |
| 12:10 | C6 418Centrum Air | Ургенч | Centrum Air | — |
| 12:15 | B2 958Белавиа | Минск | Белавиа | — |
| 12:35 | U6 279Уральские авиалинии | Сочи | Уральские авиалинии | — |
| 12:40 | U6 3555Уральские авиалинии | Анталья | Уральские авиалинии | — |
| 12:45 | S7 3021S7 Airlines | Иркутск | S7 Airlines | — |
| 12:45 | S7 1209S7 Airlines | Калининград | S7 Airlines | — |
| 13:00 | U6 783Уральские авиалинии | Стамбул | Уральские авиалинии | — |
| 13:05 | S7 2157S7 Airlines | Махачкала | S7 Airlines | — |
| 13:25 | D2 258Северсталь | Череповец | Северсталь | — |
| 13:35 | U6 269Уральские авиалинии | Екатеринбург | Уральские авиалинии | — |
| 13:40 | HH 716Qanot Sharq | Ташкент | Qanot Sharq | — |
| 13:40 | S7 2507S7 Airlines | Новосибирск | S7 Airlines | — |
| 13:45 | S7 2169S7 Airlines | Минеральные Воды | S7 Airlines | — |
| 13:50 | U6 3557Уральские авиалинии | Анталья | Уральские авиалинии | — |
| 14:20 | S7 1213S7 Airlines | Калининград | S7 Airlines | — |
| 14:30 | S7 1073S7 Airlines | Самара | S7 Airlines | — |
| 14:30 | Y7 402Нордстар | Сочи | Нордстар | — |
| 15:15 | Y7 1041Нордстар | Махачкала | Нордстар | — |
| 15:45 | S7 1165S7 Airlines | Ижевск | S7 Airlines | — |
| 16:30 | S7 1137S7 Airlines | Уфа | S7 Airlines | — |
| 16:35 | S7 2509S7 Airlines | Новосибирск | S7 Airlines | — |
| 16:40 | U6 167Уральские авиалинии | Калининград | Уральские авиалинии | — |
| 16:45 | S7 1005S7 Airlines | Санкт-Петербург | S7 Airlines | — |
| 16:50 | EK 134Emirates | Дубай | Emirates | — |
| 16:50 | RJ 178Royal Jordanian | Амман | Royal Jordanian | — |
| 16:55 | MS 730Egypt Air | Каир | Egypt Air | — |
| 17:45 | U6 299Уральские авиалинии | Благовещенск | Уральские авиалинии | — |
| 18:15 | S7 1007S7 Airlines | Санкт-Петербург | S7 Airlines | — |
| 18:20 | U6 427Уральские авиалинии | Грозный | Уральские авиалинии | — |
| 18:25 | S7 1055S7 Airlines | Казань | S7 Airlines | — |
| 18:45 | S7 2517S7 Airlines | Новосибирск | S7 Airlines | — |
| 19:10 | U6 2633Уральские авиалинии | Ереван | Уральские авиалинии | — |
| 19:20 | U6 2909Уральские авиалинии | Ош | Уральские авиалинии | — |
| 19:25 | S7 3047S7 Airlines | Чита | S7 Airlines | — |
| 19:30 | U6 105Уральские авиалинии | Иркутск | Уральские авиалинии | — |
| 19:40 | HH 708Qanot Sharq | Ташкент | Qanot Sharq | — |
| 19:45 | S7 1195S7 Airlines | Пенза | S7 Airlines | — |
| 19:45 | U6 2771Уральские авиалинии | Самарканд | Уральские авиалинии | — |
| 19:45 | U6 93Уральские авиалинии | Чита | Уральские авиалинии | — |
| 19:55 | B2 956Белавиа | Минск | Белавиа | — |
| 20:10 | 3F 316FLYONE Armenia | Ереван | FLYONE Armenia | — |
| 20:35 | S7 3045S7 Airlines | Чита | S7 Airlines | — |
| 20:35 | U6 263Уральские авиалинии | Екатеринбург | Уральские авиалинии | — |
| 20:45 | S7 3031S7 Airlines | Улан-Удэ | S7 Airlines | — |
| 21:00 | S7 8204S7 Airlines | Казань | S7 Airlines | — |
| 21:00 | S7 3005S7 Airlines | Якутск | S7 Airlines | — |
| 21:05 | U6 349Уральские авиалинии | Благовещенск | Уральские авиалинии | — |
| 21:30 | S7 3039S7 Airlines | Улан-Удэ | S7 Airlines | — |
| 21:30 | S7 3017S7 Airlines | Иркутск | S7 Airlines | — |
| 21:30 | S7 2511S7 Airlines | Новосибирск | S7 Airlines | — |
| 21:40 | S7 2593S7 Airlines | Абакан | S7 Airlines | — |
| 21:50 | Y7 107Нордстар | Красноярск | Нордстар | — |
| 21:55 | S7 2605S7 Airlines | Кемерово | S7 Airlines | — |
| 21:55 | IO 475ИрАэро | Кызыл | ИрАэро | — |
| 22:00 | U6 265Уральские авиалинии | Екатеринбург | Уральские авиалинии | — |
| 22:10 | U6 651Уральские авиалинии | Барнаул | Уральские авиалинии | — |
| 22:10 | I8 308Ижавиа | Ижевск | Ижавиа | — |
| 22:10 | YK 960Avia Traffic Company | Бишкек | Avia Traffic Company | — |
| 22:15 | S7 3033S7 Airlines | Улан-Удэ | S7 Airlines | — |
| 22:25 | S7 2615S7 Airlines | Томск | S7 Airlines | — |
| 22:25 | S7 2601S7 Airlines | Барнаул | S7 Airlines | — |
| 22:30 | C6 410Centrum Air | Самарканд | Centrum Air | — |
| 22:30 | U6 2969Уральские авиалинии | Куляб | Уральские авиалинии | — |
| 22:50 | S7 2629S7 Airlines | Горно-Алтайск | S7 Airlines | — |
| 22:50 | YK 748Avia Traffic Company | Ош | Avia Traffic Company | — |
| 23:00 | HY 602Uzbekistan Airways | Ташкент | Uzbekistan Airways | — |
| 23:00 | S7 4261S7 Airlines | Ташкент | S7 Airlines | — |
| 23:05 | EK 132Emirates | Дубай | Emirates | — |
| 23:05 | S7 2513S7 Airlines | Новосибирск | S7 Airlines | — |
| 23:10 | U6 387Уральские авиалинии | Омск | Уральские авиалинии | — |
| 23:25 | S7 2625S7 Airlines | Новокузнецк | S7 Airlines | — |
| 23:30 | S7 2565S7 Airlines | Омск | S7 Airlines | — |
| 23:40 | S7 2581S7 Airlines | Норильск | S7 Airlines | — |
| 23:45 | Y7 103Нордстар | Норильск | Нордстар | — |
| 23:45 | U6 271Уральские авиалинии | Екатеринбург | Уральские авиалинии | — |
| 23:50 | S7 3061S7 Airlines | Благовещенск | S7 Airlines | — |
| Ничего не найдено — измените фильтры. | ||||
30.08.2026 · 122 рейса, из них 5 ещё впереди · Яндекс Расписания, обновлено 30 минут назад
| Время | Рейс | Откуда | Авиакомпания | Терминал |
|---|---|---|---|---|
| 00:40 | 3F 313FLYONE Armenia | Ереван | FLYONE Armenia | — |
| 00:45 | MS 727Egypt Air | Шарм-эль-Шейх | Egypt Air | — |
| 01:10 | HH 715Qanot Sharq | Ташкент | Qanot Sharq | — |
| 01:15 | U6 428Уральские авиалинии | Грозный | Уральские авиалинии | — |
| 02:55 | U6 2634Уральские авиалинии | Ереван | Уральские авиалинии | — |
| 05:25 | U6 2772Уральские авиалинии | Самарканд | Уральские авиалинии | — |
| 05:25 | U6 2910Уральские авиалинии | Ош | Уральские авиалинии | — |
| 06:10 | HH 711Qanot Sharq | Самарканд | Qanot Sharq | — |
| 07:00 | U6 388Уральские авиалинии | Омск | Уральские авиалинии | — |
| 07:25 | S7 2566S7 Airlines | Омск | S7 Airlines | — |
| 07:25 | S7 2502S7 Airlines | Новосибирск | S7 Airlines | — |
| 07:45 | Y7 1092Нордстар | Курган | Нордстар | — |
| 07:50 | U6 652Уральские авиалинии | Барнаул | Уральские авиалинии | — |
| 07:55 | S7 3276S7 Airlines | Усть-Каменогорск | S7 Airlines | — |
| 08:00 | S7 2616S7 Airlines | Томск | S7 Airlines | — |
| 08:00 | D2 255Северсталь | Череповец | Северсталь | — |
| 08:20 | U6 2970Уральские авиалинии | Куляб | Уральские авиалинии | — |
| 08:20 | EK 129Emirates | Дубай | Emirates | — |
| 08:30 | S7 2604S7 Airlines | Барнаул | S7 Airlines | — |
| 08:40 | I8 301Ижавиа | Ижевск | Ижавиа | — |
| 08:40 | U6 106Уральские авиалинии | Иркутск | Уральские авиалинии | — |
| 08:45 | S7 2504S7 Airlines | Новосибирск | S7 Airlines | — |
| 08:45 | U6 262Уральские авиалинии | Екатеринбург | Уральские авиалинии | — |
| 08:55 | S7 2630S7 Airlines | Горно-Алтайск | S7 Airlines | — |
| 09:00 | 3F 311FLYONE Armenia | Ереван | FLYONE Armenia | — |
| 09:10 | S7 2600S7 Airlines | Кызыл | S7 Airlines | — |
| 09:25 | YK 883Avia Traffic Company | Бишкек | Avia Traffic Company | — |
| 09:30 | S7 2626S7 Airlines | Новокузнецк | S7 Airlines | — |
| 09:35 | YK 965Avia Traffic Company | Ош | Avia Traffic Company | — |
| 09:35 | S7 2582S7 Airlines | Норильск | S7 Airlines | — |
| 09:40 | Q4 1701Starlink Aviation | Бишкек | Starlink Aviation | — |
| 09:45 | S7 3048S7 Airlines | Чита | S7 Airlines | — |
| 09:55 | U6 94Уральские авиалинии | Чита | Уральские авиалинии | — |
| 10:00 | U6 272Уральские авиалинии | Екатеринбург | Уральские авиалинии | — |
| 10:05 | S7 2572S7 Airlines | Новый Уренгой | S7 Airlines | — |
| 10:15 | HY 603Uzbekistan Airways | Ташкент | Uzbekistan Airways | — |
| 10:15 | S7 4262S7 Airlines | Ташкент | S7 Airlines | — |
| 10:30 | S7 3032S7 Airlines | Улан-Удэ | S7 Airlines | — |
| 10:45 | S7 3018S7 Airlines | Иркутск | S7 Airlines | — |
| 10:55 | S7 3046S7 Airlines | Чита | S7 Airlines | — |
| 11:00 | S7 3040S7 Airlines | Улан-Удэ | S7 Airlines | — |
| 11:00 | YC 420Ямал | Ноябрьск | Ямал | — |
| 11:05 | U6 8254Уральские авиалинии | Душанбе | Уральские авиалинии | — |
| 11:10 | C6 417Centrum Air | Ургенч | Centrum Air | — |
| 11:10 | S7 2506S7 Airlines | Новосибирск | S7 Airlines | — |
| 11:20 | S7 2632S7 Airlines | Горно-Алтайск | S7 Airlines | — |
| 11:25 | B2 957Белавиа | Минск | Белавиа | — |
| 11:40 | U6 3556Уральские авиалинии | Анталья | Уральские авиалинии | — |
| 11:40 | S7 3006S7 Airlines | Якутск | S7 Airlines | — |
| 11:45 | S7 3042S7 Airlines | Братск | S7 Airlines | — |
| 12:00 | S7 3034S7 Airlines | Улан-Удэ | S7 Airlines | — |
| 12:10 | HH 709Qanot Sharq | Бухара | Qanot Sharq | — |
| 12:25 | U6 3572Уральские авиалинии | Анталья | Уральские авиалинии | — |
| 12:30 | U6 274Уральские авиалинии | Екатеринбург | Уральские авиалинии | — |
| 12:35 | D2 254Северсталь | Петрозаводск | Северсталь | — |
| 12:35 | S7 3022S7 Airlines | Иркутск | S7 Airlines | — |
| 12:40 | S7 2508S7 Airlines | Новосибирск | S7 Airlines | — |
| 13:30 | S7 1004S7 Airlines | Санкт-Петербург | S7 Airlines | — |
| 13:30 | Y7 106Нордстар | Норильск | Нордстар | — |
| 13:45 | U6 350Уральские авиалинии | Благовещенск | Уральские авиалинии | — |
| 14:30 | EK 133Emirates | Дубай | Emirates | — |
| 15:30 | U6 372Уральские авиалинии | Калининград | Уральские авиалинии | — |
| 15:35 | S7 2510S7 Airlines | Новосибирск | S7 Airlines | — |
| 15:40 | S7 2146S7 Airlines | Волгоград | S7 Airlines | — |
| 15:50 | RJ 177Royal Jordanian | Амман | Royal Jordanian | — |
| 15:55 | MS 729Egypt Air | Каир | Egypt Air | — |
| 16:30 | U6 300Уральские авиалинии | Благовещенск | Уральские авиалинии | — |
| 16:35 | S7 3062S7 Airlines | Благовещенск | S7 Airlines | — |
| 17:15 | S7 1212S7 Airlines | Калининград | S7 Airlines | — |
| 17:15 | S7 2050S7 Airlines | Сочи | S7 Airlines | — |
| 17:20 | U6 784Уральские авиалинии | Стамбул | Уральские авиалинии | — |
| 17:20 | U6 1388Уральские авиалинии | Владикавказ | Уральские авиалинии | — |
| 17:30 | Y7 9110Нордстар | Норильск | Нордстар | — |
| 17:55 | U6 144Уральские авиалинии | Сухум | Уральские авиалинии | — |
| 18:00 | U6 628Уральские авиалинии | Калининград | Уральские авиалинии | — |
| 18:05 | U6 2128Уральские авиалинии | Карши | Уральские авиалинии | — |
| 18:05 | U6 154Уральские авиалинии | Минеральные Воды | Уральские авиалинии | — |
| 18:10 | HH 705Qanot Sharq | Наманган | Qanot Sharq | — |
| 18:15 | U6 2804Уральские авиалинии | Бишкек | Уральские авиалинии | — |
| 18:20 | U6 1344Уральские авиалинии | Махачкала | Уральские авиалинии | — |
| 18:40 | YC 31Ямал | Салехард | Ямал | — |
| 18:40 | UT 4089ЮТэйр | Новый Уренгой | ЮТэйр | — |
| 18:40 | YC 89Ямал | Новый Уренгой | Ямал | — |
| 18:45 | S7 2154S7 Airlines | Владикавказ | S7 Airlines | — |
| 18:45 | S7 2168S7 Airlines | Минеральные Воды | S7 Airlines | — |
| 18:45 | S7 1074S7 Airlines | Самара | S7 Airlines | — |
| 18:50 | S7 2524S7 Airlines | Новосибирск | S7 Airlines | — |
| 19:05 | B2 955Белавиа | Минск | Белавиа | — |
| 19:10 | S7 1210S7 Airlines | Калининград | S7 Airlines | — |
| 19:10 | 3F 315FLYONE Armenia | Ереван | FLYONE Armenia | — |
| 19:30 | U6 266Уральские авиалинии | Екатеринбург | Уральские авиалинии | — |
| 19:40 | S7 3746S7 Airlines | Анталья | S7 Airlines | — |
| 19:55 | Y7 407Нордстар | Геленджик | Нордстар | — |
| 20:00 | S7 2158S7 Airlines | Махачкала | S7 Airlines | — |
| 20:05 | S7 3236S7 Airlines | Ашхабад | S7 Airlines | — |
| 20:30 | S7 1166S7 Airlines | Ижевск | S7 Airlines | — |
| 20:35 | Y7 7102Нордстар | Анталья | Нордстар | — |
| 20:45 | S7 1214S7 Airlines | Калининград | S7 Airlines | — |
| 20:45 | S7 1006S7 Airlines | Санкт-Петербург | S7 Airlines | — |
| 20:45 | U6 280Уральские авиалинии | Сочи | Уральские авиалинии | — |
| 20:45 | EK 131Emirates | Дубай | Emirates | — |
| 20:50 | S7 3750S7 Airlines | Стамбул | S7 Airlines | — |
| 21:00 | IO 470ИрАэро | Баку | ИрАэро | — |
| 21:00 | U6 270Уральские авиалинии | Екатеринбург | Уральские авиалинии | — |
| 21:05 | S7 2514S7 Airlines | Новосибирск | S7 Airlines | — |
| 21:05 | YK 959Avia Traffic Company | Бишкек | Avia Traffic Company | — |
| 21:10 | I8 307Ижавиа | Ижевск | Ижавиа | — |
| 21:15 | S7 2170S7 Airlines | Минеральные Воды | S7 Airlines | — |
| 21:30 | C6 409Centrum Air | Самарканд | Centrum Air | — |
| 21:30 | HY 601Uzbekistan Airways | Ташкент | Uzbekistan Airways | — |
| 21:30 | S7 4260S7 Airlines | Ташкент | S7 Airlines | — |
| 21:35 | S7 1138S7 Airlines | Уфа | S7 Airlines | — |
| 21:45 | YK 747Avia Traffic Company | Ош | Avia Traffic Company | — |
| 22:00 | S7 2526S7 Airlines | Новосибирск | S7 Airlines | — |
| 22:15 | S7 1008S7 Airlines | Санкт-Петербург | S7 Airlines | — |
| 22:20 | Y7 1042Нордстар | Махачкала | Нордстар | — |
| 22:25 | S7 1056S7 Airlines | Казань | S7 Airlines | — |
| 22:45 | U6 6002Уральские авиалинии | Екатеринбург | Уральские авиалинии | — |
| 23:10 | SZ 201Сомон Эйр | Душанбе | Сомон Эйр | — |
| 23:10 | S7 1196S7 Airlines | Пенза | S7 Airlines | — |
| 23:10 | U6 168Уральские авиалинии | Калининград | Уральские авиалинии | — |
| 23:40 | J2 185Азербайджан Хава Йоллары | Баку | Азербайджан Хава Йоллары | — |
| Ничего не найдено — измените фильтры. | ||||
31.08.2026 · 115 рейсов · Яндекс Расписания, обновлено 5 минут назад
| Время | Рейс | Направление | Авиакомпания | Терминал |
|---|---|---|---|---|
| 00:30 | SZ 202Сомон Эйр | Душанбе | Сомон Эйр | — |
| 00:35 | U6 8253Уральские авиалинии | Душанбе | Уральские авиалинии | — |
| 00:40 | J2 186Азербайджан Хава Йоллары | Баку | Азербайджан Хава Йоллары | — |
| 01:00 | Y7 1091Нордстар | Курган | Нордстар | — |
| 01:20 | S7 2631S7 Airlines | Горно-Алтайск | S7 Airlines | — |
| 01:30 | UT 4090ЮТэйр | Новый Уренгой | ЮТэйр | — |
| 01:30 | YC 90Ямал | Новый Уренгой | Ямал | — |
| 01:40 | 3F 314FLYONE Armenia | Ереван | FLYONE Armenia | — |
| 01:45 | S7 2571S7 Airlines | Новый Уренгой | S7 Airlines | — |
| 03:05 | YC 32Ямал | Салехард | Ямал | — |
| 03:20 | U6 3557Уральские авиалинии | Анталья | Уральские авиалинии | — |
| 03:35 | YC 173Ямал | Надым | Ямал | — |
| 03:40 | MS 1728Egypt Air | Шарм-эль-Шейх | Egypt Air | — |
| 06:50 | HH 704Qanot Sharq | Фергана | Qanot Sharq | — |
| 07:20 | U6 3559Уральские авиалинии | Анталья | Уральские авиалинии | — |
| 08:20 | U6 2611Уральские авиалинии | Наманган | Уральские авиалинии | — |
| 08:25 | U6 273Уральские авиалинии | Екатеринбург | Уральские авиалинии | — |
| 08:25 | S7 2519S7 Airlines | Новосибирск | S7 Airlines | — |
| 08:45 | S7 3745S7 Airlines | Анталья | S7 Airlines | — |
| 08:55 | S7 2049S7 Airlines | Сочи | S7 Airlines | — |
| 09:00 | U6 371Уральские авиалинии | Калининград | Уральские авиалинии | — |
| 09:30 | S7 2523S7 Airlines | Новосибирск | S7 Airlines | — |
| 09:30 | S7 1003S7 Airlines | Санкт-Петербург | S7 Airlines | — |
| 09:40 | I8 302Ижавиа | Ижевск | Ижавиа | — |
| 09:50 | U6 109Уральские авиалинии | Краснодар | Уральские авиалинии | — |
| 09:55 | EK 130Emirates | Дубай | Emirates | — |
| 09:55 | Y7 7101Нордстар | Анталья | Нордстар | — |
| 09:55 | S7 3749S7 Airlines | Стамбул | S7 Airlines | — |
| 10:00 | U6 261Уральские авиалинии | Екатеринбург | Уральские авиалинии | — |
| 10:00 | 3F 312FLYONE Armenia | Ереван | FLYONE Armenia | — |
| 10:10 | Y7 105Нордстар | Норильск | Нордстар | — |
| 10:15 | U6 1387Уральские авиалинии | Владикавказ | Уральские авиалинии | — |
| 10:30 | YK 884Avia Traffic Company | Бишкек | Avia Traffic Company | — |
| 10:35 | S7 3235S7 Airlines | Ашхабад | S7 Airlines | — |
| 10:40 | U6 153Уральские авиалинии | Минеральные Воды | Уральские авиалинии | — |
| 10:40 | Q4 1702Starlink Aviation | Бишкек | Starlink Aviation | — |
| 10:40 | YK 966Avia Traffic Company | Ош | Avia Traffic Company | — |
| 10:50 | S7 1211S7 Airlines | Калининград | S7 Airlines | — |
| 11:15 | S7 2145S7 Airlines | Волгоград | S7 Airlines | — |
| 11:30 | U6 627Уральские авиалинии | Калининград | Уральские авиалинии | — |
| 11:30 | U6 1343Уральские авиалинии | Махачкала | Уральские авиалинии | — |
| 11:35 | S7 2153S7 Airlines | Владикавказ | S7 Airlines | — |
| 11:45 | S7 4263S7 Airlines | Ташкент | S7 Airlines | — |
| 11:45 | HY 604Uzbekistan Airways | Ташкент | Uzbekistan Airways | — |
| 11:45 | S7 2505S7 Airlines | Новосибирск | S7 Airlines | — |
| 12:00 | Y7 1051Нордстар | Владикавказ | Нордстар | — |
| 12:10 | Y7 410Нордстар | Махачкала | Нордстар | — |
| 12:10 | S7 1005S7 Airlines | Санкт-Петербург | S7 Airlines | — |
| 12:15 | B2 958Белавиа | Минск | Белавиа | — |
| 12:35 | U6 279Уральские авиалинии | Сочи | Уральские авиалинии | — |
| 12:45 | D2 253Северсталь | Петрозаводск | Северсталь | — |
| 12:45 | J2 182Азербайджан Хава Йоллары | Баку | Азербайджан Хава Йоллары | — |
| 12:45 | S7 3021S7 Airlines | Иркутск | S7 Airlines | — |
| 13:00 | U6 143Уральские авиалинии | Сухум | Уральские авиалинии | — |
| 13:00 | U6 783Уральские авиалинии | Стамбул | Уральские авиалинии | — |
| 13:05 | S7 2157S7 Airlines | Махачкала | S7 Airlines | — |
| 13:35 | U6 269Уральские авиалинии | Екатеринбург | Уральские авиалинии | — |
| 13:40 | S7 2507S7 Airlines | Новосибирск | S7 Airlines | — |
| 13:45 | S7 2169S7 Airlines | Минеральные Воды | S7 Airlines | — |
| 14:05 | S7 1213S7 Airlines | Калининград | S7 Airlines | — |
| 14:30 | S7 1073S7 Airlines | Самара | S7 Airlines | — |
| 15:45 | S7 1165S7 Airlines | Ижевск | S7 Airlines | — |
| 16:30 | S7 1137S7 Airlines | Уфа | S7 Airlines | — |
| 16:35 | S7 2509S7 Airlines | Новосибирск | S7 Airlines | — |
| 16:40 | U6 167Уральские авиалинии | Калининград | Уральские авиалинии | — |
| 16:50 | EK 134Emirates | Дубай | Emirates | — |
| 16:55 | MS 730Egypt Air | Каир | Egypt Air | — |
| 17:10 | U6 1555Уральские авиалинии | Анталья | Уральские авиалинии | — |
| 17:10 | S7 1055S7 Airlines | Казань | S7 Airlines | — |
| 17:15 | D2 258Северсталь | Череповец | Северсталь | — |
| 17:25 | U6 241Уральские авиалинии | Сочи | Уральские авиалинии | — |
| 17:45 | U6 299Уральские авиалинии | Благовещенск | Уральские авиалинии | — |
| 18:15 | S7 1007S7 Airlines | Санкт-Петербург | S7 Airlines | — |
| 18:20 | U6 427Уральские авиалинии | Грозный | Уральские авиалинии | — |
| 18:30 | HH 702Qanot Sharq | Ташкент | Qanot Sharq | — |
| 19:10 | U6 2633Уральские авиалинии | Ереван | Уральские авиалинии | — |
| 19:20 | U6 2909Уральские авиалинии | Ош | Уральские авиалинии | — |
| 19:30 | U6 105Уральские авиалинии | Иркутск | Уральские авиалинии | — |
| 19:45 | U6 2771Уральские авиалинии | Самарканд | Уральские авиалинии | — |
| 19:45 | S7 1195S7 Airlines | Пенза | S7 Airlines | — |
| 19:45 | U6 93Уральские авиалинии | Чита | Уральские авиалинии | — |
| 19:45 | S7 2511S7 Airlines | Новосибирск | S7 Airlines | — |
| 19:50 | IO 467ИрАэро | Вахтовый посёлок Талакан | ИрАэро | — |
| 19:55 | B2 956Белавиа | Минск | Белавиа | — |
| 20:10 | 3F 316FLYONE Armenia | Ереван | FLYONE Armenia | — |
| 20:35 | U6 263Уральские авиалинии | Екатеринбург | Уральские авиалинии | — |
| 20:35 | S7 3045S7 Airlines | Чита | S7 Airlines | — |
| 20:40 | I8 308Ижавиа | Ижевск | Ижавиа | — |
| 20:45 | S7 3031S7 Airlines | Улан-Удэ | S7 Airlines | — |
| 21:00 | S7 3005S7 Airlines | Якутск | S7 Airlines | — |
| 21:05 | U6 349Уральские авиалинии | Благовещенск | Уральские авиалинии | — |
| 21:30 | ET 761Ethiopian Airlines | Аддис-Абеба | Ethiopian Airlines | — |
| 21:30 | S7 3017S7 Airlines | Иркутск | S7 Airlines | — |
| 21:35 | S7 3059S7 Airlines | Нерюнгри | S7 Airlines | — |
| 21:40 | S7 2593S7 Airlines | Абакан | S7 Airlines | — |
| 21:50 | S7 2599S7 Airlines | Кызыл | S7 Airlines | — |
| 22:00 | U6 265Уральские авиалинии | Екатеринбург | Уральские авиалинии | — |
| 22:10 | U6 651Уральские авиалинии | Барнаул | Уральские авиалинии | — |
| 22:10 | YK 960Avia Traffic Company | Бишкек | Avia Traffic Company | — |
| 22:15 | S7 3033S7 Airlines | Улан-Удэ | S7 Airlines | — |
| 22:25 | S7 2615S7 Airlines | Томск | S7 Airlines | — |
| 22:25 | S7 2601S7 Airlines | Барнаул | S7 Airlines | — |
| 22:30 | U6 2969Уральские авиалинии | Куляб | Уральские авиалинии | — |
| 22:50 | S7 2629S7 Airlines | Горно-Алтайск | S7 Airlines | — |
| 22:50 | YK 748Avia Traffic Company | Ош | Avia Traffic Company | — |
| 23:00 | HY 602Uzbekistan Airways | Ташкент | Uzbekistan Airways | — |
| 23:00 | S7 4261S7 Airlines | Ташкент | S7 Airlines | — |
| 23:05 | S7 2513S7 Airlines | Новосибирск | S7 Airlines | — |
| 23:05 | EK 132Emirates | Дубай | Emirates | — |
| 23:10 | U6 387Уральские авиалинии | Омск | Уральские авиалинии | — |
| 23:25 | S7 2625S7 Airlines | Новокузнецк | S7 Airlines | — |
