Онлайн-табло
30.08.2026 · 180 рейсов, из них 11 ещё впереди · Яндекс Расписания, обновлено 31 минуту назад
| Время | Рейс | Направление | Авиакомпания | Терминал |
|---|---|---|---|---|
| 00:05 | ZF 411Azur Air | Даламан | Azur Air | A |
| 00:05 | UT 1351ЮТэйр | Ханты-Мансийск | ЮТэйр | A |
| 00:20 | DP 403Победа | Екатеринбург | Победа | A |
| 00:30 | TK 412Turkish Airlines | Стамбул | Turkish Airlines | A |
| 01:00 | J2 810Азербайджан Хава Йоллары | Баку | Азербайджан Хава Йоллары | A |
| 01:00 | S7 4139S7 Airlines | Баку | S7 Airlines | A |
| 01:10 | TK 212Turkish Airlines | Анталья | Turkish Airlines | A |
| 01:10 | UT 355ЮТэйр | Грозный | ЮТэйр | A |
| 01:15 | TK 410Turkish Airlines | Стамбул | Turkish Airlines | A |
| 01:20 | FZ 988Flydubai | Дубай | Flydubai | A |
| 01:20 | EK 2323Emirates | Дубай | Emirates | A |
| 01:20 | PC 1577Pegasus | Анталья | Pegasus | A |
| 01:35 | TK 3061Turkish Airlines | Анталья | Turkish Airlines | A |
| 01:40 | RT 304ЮВТ Аэро | Бугульма | ЮВТ Аэро | A |
| 01:45 | TK 3179Turkish Airlines | Даламан | Turkish Airlines | A |
| 01:45 | VF 276Ajet | Стамбул | Ajet | A |
| 01:45 | TK 218Turkish Airlines | Анталья | Turkish Airlines | A |
| 01:45 | PC 1522Pegasus | Измир | Pegasus | A |
| 01:50 | TK 3003Turkish Airlines | Анталья | Turkish Airlines | A |
| 02:00 | TK 3085Turkish Airlines | Даламан | Turkish Airlines | A |
| 02:05 | TK 3015Turkish Airlines | Анталья | Turkish Airlines | A |
| 02:20 | TK 3037Turkish Airlines | Анталья | Turkish Airlines | A |
| 02:25 | TK 422Turkish Airlines | Стамбул | Turkish Airlines | A |
| 02:30 | 3F 324FLYONE Armenia | Ереван | FLYONE Armenia | A |
| 02:30 | FZ 966Flydubai | Дубай | Flydubai | A |
| 02:30 | EK 2253Emirates | Дубай | Emirates | A |
| 02:55 | TK 3155Turkish Airlines | Бодрум | Turkish Airlines | A |
| 03:45 | NE 491Nesma Airlines | Хургада | Nesma Airlines | — |
| 03:50 | TK 3007Turkish Airlines | Анталья | Turkish Airlines | A |
| 04:00 | PC 387Pegasus | Стамбул | Pegasus | A |
| 04:00 | TK 3123Turkish Airlines | Бодрум | Turkish Airlines | A |
| 04:25 | NE 643Nesma Airlines | Шарм-эль-Шейх | Nesma Airlines | — |
| 04:30 | NE 601Nesma Airlines | Хургада | Nesma Airlines | — |
| 05:00 | 4G 9697Газпромавиа | Надым | Газпромавиа | A |
| 05:05 | VF 588Ajet | Анкара | Ajet | A |
| 05:15 | EK 2467Emirates | Дубай | Emirates | A |
| 05:15 | FZ 968Flydubai | Дубай | Flydubai | A |
| 05:30 | PC 1457Pegasus | Бодрум | Pegasus | A |
| 05:30 | NE 605Nesma Airlines | Хургада | Nesma Airlines | — |
| 05:45 | UT 743ЮТэйр | Гянджа | ЮТэйр | A |
| 05:50 | VF 278Ajet | Стамбул | Ajet | A |
| 05:50 | 4S 326Red Sea Airlines | Хургада | Red Sea Airlines | A |
| 06:00 | A9 931Georgian Airways | Тбилиси | Georgian Airways | A |
| 06:10 | PC 391Pegasus | Стамбул | Pegasus | A |
| 06:25 | TK 420Turkish Airlines | Стамбул | Turkish Airlines | A |
| 06:40 | DP 993Победа | Стамбул | Победа | A |
| 06:40 | S7 4145S7 Airlines | Баку | S7 Airlines | A |
| 06:40 | J2 812Азербайджан Хава Йоллары | Баку | Азербайджан Хава Йоллары | A |
| 06:50 | 4S 314Red Sea Airlines | Шарм-эль-Шейх | Red Sea Airlines | — |
| 07:00 | DP 465Победа | Ульяновск | Победа | A |
| 07:15 | DP 963Победа | Даламан | Победа | A |
| 07:20 | PC 1459Pegasus | Даламан | Pegasus | A |
| 07:35 | DP 157Победа | Краснодар | Победа | A |
| 07:35 | TK 408Turkish Airlines | Стамбул | Turkish Airlines | A |
| 07:40 | ZF 511Azur Air | Бодрум | Azur Air | A |
| 07:45 | DP 835Победа | Газипаша | Победа | A |
| 07:50 | UT 801ЮТэйр | Душанбе | ЮТэйр | A |
| 07:55 | A4 7011Азимут | Ереван | Азимут | A |
| 07:55 | DP 839Победа | Анталья | Победа | A |
| 08:10 | UT 333ЮТэйр | Нарьян-Мар | ЮТэйр | A |
| 08:30 | FV 6020Россия | Санкт-Петербург | Россия | A |
| 08:40 | A4 7009Азимут | Тбилиси | Азимут | A |
| 08:40 | DP 261Победа | Калининград | Победа | A |
| 08:45 | DP 735Победа | Газипаша | Победа | A |
| 09:00 | 4G 9613Газпромавиа | Санкт-Петербург | Газпромавиа | 3A |
| 09:00 | DP 855Победа | Гюмри | Победа | A |
| 09:05 | HY 9628Uzbekistan Airways | Фергана | Uzbekistan Airways | A |
| 09:10 | B2 982Белавиа | Минск | Белавиа | A |
| 09:10 | 3F 322FLYONE Armenia | Ереван | FLYONE Armenia | A |
| 09:30 | DP 859Победа | Анталья | Победа | A |
| 09:30 | HY 9610Uzbekistan Airways | Термез | Uzbekistan Airways | A |
| 09:30 | FV 6052Россия | Санкт-Петербург | Россия | A |
| 09:40 | UT 809ЮТэйр | Самарканд | ЮТэйр | A |
| 09:45 | A4 7053Азимут | Батуми | Азимут | A |
| 09:50 | UT 575ЮТэйр | Краснодар | ЮТэйр | A |
| 09:50 | HY 9620Uzbekistan Airways | Наманган | Uzbekistan Airways | A |
| 09:50 | UT 745ЮТэйр | Баку | ЮТэйр | A |
| 10:00 | UT 373ЮТэйр | Минеральные Воды | ЮТэйр | A |
| 10:00 | UT 463ЮТэйр | Тюмень | ЮТэйр | A |
| 10:05 | UT 249ЮТэйр | Сочи | ЮТэйр | A |
| 10:10 | UT 397ЮТэйр | Геленджик | ЮТэйр | A |
| 10:15 | NE 645Nesma Airlines | Шарм-эль-Шейх | Nesma Airlines | A |
| 10:30 | FV 6004Россия | Санкт-Петербург | Россия | A |
| 10:30 | UT 783ЮТэйр | Анталья | ЮТэйр | A |
| 10:30 | NE 619Nesma Airlines | Хургада | Nesma Airlines | A |
| 10:50 | UT 595ЮТэйр | Усинск | ЮТэйр | A |
| 10:55 | KA 556Аэро Номад Эйрлайнс | Ош | Аэро Номад Эйрлайнс | A |
| 10:55 | X1 2274Hahn Air | Ош | Hahn Air | A |
| 10:55 | DP 979Победа | Анталья | Победа | A |
| 11:00 | DV 802SCAT | Шымкент | SCAT | A |
| 11:00 | FV 6014Россия | Санкт-Петербург | Россия | A |
| 11:30 | FV 6006Россия | Санкт-Петербург | Россия | A |
| 11:30 | UT 295ЮТэйр | Сургут | ЮТэйр | A |
| 11:50 | R3 474Якутия | Якутск | Якутия | A |
| 11:50 | 6R 4474Алроса | Якутск | Алроса | A |
| 12:05 | ZF 3007Azur Air | Анталья | Azur Air | A |
| 12:30 | FV 6008Россия | Санкт-Петербург | Россия | A |
| 12:30 | TK 414Turkish Airlines | Стамбул | Turkish Airlines | A |
| 12:50 | J2 808Азербайджан Хава Йоллары | Баку | Азербайджан Хава Йоллары | A |
| 12:50 | S7 4137S7 Airlines | Баку | S7 Airlines | A |
| 13:10 | TK 3071Turkish Airlines | Анталья | Turkish Airlines | A |
| 13:15 | DP 113Победа | Сочи | Победа | A |
| 13:15 | UT 445ЮТэйр | Когалым | ЮТэйр | A |
| 13:15 | TK 3077Turkish Airlines | Даламан | Turkish Airlines | A |
| 13:20 | 5G 510Ширак Авиа | Ереван | Ширак Авиа | A |
| 13:25 | ZF 3013Azur Air | Анталья | Azur Air | A |
| 13:30 | TK 1232Turkish Airlines | Анталья | Turkish Airlines | A |
| 13:30 | FV 6010Россия | Санкт-Петербург | Россия | A |
| 13:30 | TK 3013Turkish Airlines | Анталья | Turkish Airlines | A |
| 13:35 | ZF 3009Azur Air | Анталья | Azur Air | A |
| 14:00 | A9 938Georgian Airways | Батуми | Georgian Airways | A |
| 14:05 | ZF 3001Azur Air | Анталья | Azur Air | A |
| 14:05 | NE 621Nesma Airlines | Хургада | Nesma Airlines | — |
| 14:30 | FV 6026Россия | Санкт-Петербург | Россия | A |
| 14:30 | TK 418Turkish Airlines | Стамбул | Turkish Airlines | A |
| 14:40 | TK 3067Turkish Airlines | Анталья | Turkish Airlines | A |
| 14:55 | B2 984Белавиа | Гомель | Белавиа | A |
| 15:05 | PC 389Pegasus | Стамбул | Pegasus | A |
| 15:10 | TK 3009Turkish Airlines | Анталья | Turkish Airlines | A |
| 15:30 | TK 3083Turkish Airlines | Анталья | Turkish Airlines | A |
| 15:30 | FV 6028Россия | Санкт-Петербург | Россия | A |
| 15:45 | 6R 544Алроса | Новосибирск | Алроса | A |
| 15:45 | UT 179ЮТэйр | Ухта | ЮТэйр | A |
| 15:55 | DP 193Победа | Нальчик | Победа | A |
| 16:15 | FZ 990Flydubai | Дубай | Flydubai | A |
| 16:15 | EK 2311Emirates | Дубай | Emirates | A |
| 16:30 | R3 476Якутия | Якутск | Якутия | A |
| 16:30 | FV 6032Россия | Санкт-Петербург | Россия | A |
| 17:00 | A9 925Georgian Airways | Тбилиси | Georgian Airways | A |
| 17:00 | A4 7019Азимут | Санкт-Петербург | Азимут | A |
| 17:25 | A4 7007Азимут | Тбилиси | Азимут | A |
| 17:30 | FV 6038Россия | Санкт-Петербург | Россия | A |
| 17:45 | DP 421Победа | Самара | Победа | A |
| 18:00 | 3F 326FLYONE Armenia | Ереван | FLYONE Armenia | A |
| 18:30 | FV 6176Россия | Санкт-Петербург | Россия | A |
| 18:30 | DP 263Победа | Калининград | Победа | A |
| 18:35 | UT 275ЮТэйр | Сочи | ЮТэйр | A |
| 18:40 | UT 375ЮТэйр | Сыктывкар | ЮТэйр | A |
| 19:00 | A4 7035Азимут | Псков | Азимут | A |
| 19:00 | DP 967Победа | Минск | Победа | A |
| 19:15 | B2 986Белавиа | Минск | Белавиа | A |
| 19:25 | TK 416Turkish Airlines | Стамбул | Turkish Airlines | A |
| 19:30 | FV 6178Россия | Санкт-Петербург | Россия | A |
| 19:30 | UT 357ЮТэйр | Самара | ЮТэйр | A |
| 19:35 | DP 485Победа | Ульяновск | Победа | A |
| 20:20 | 6R 598Алроса | Мирный | Алроса | A |
| 20:20 | R3 5598Якутия | Мирный | Якутия | A |
| 20:20 | UT 399ЮТэйр | Грозный | ЮТэйр | A |
| 20:30 | UT 453ЮТэйр | Тюмень | ЮТэйр | A |
| 20:30 | FV 6180Россия | Санкт-Петербург | Россия | A |
| 20:40 | UT 351ЮТэйр | Ханты-Мансийск | ЮТэйр | A |
| 20:40 | UT 363ЮТэйр | Уфа | ЮТэйр | A |
| 20:50 | UT 247ЮТэйр | Сургут | ЮТэйр | A |
| 20:50 | UT 785ЮТэйр | Ереван | ЮТэйр | A |
| 21:00 | ВГ 2389Вологодское авиапредприятие | Вологда | Вологодское авиапредприятие | A |
| 21:05 | HY 9814Uzbekistan Airways | Ташкент | Uzbekistan Airways | A |
| 21:20 | DP 741Победа | Ташкент | Победа | A |
| 21:25 | UT 571ЮТэйр | Красноярск | ЮТэйр | A |
| 21:35 | HY 614Uzbekistan Airways | Ташкент | Uzbekistan Airways | A |
| 21:50 | DP 743Победа | Ош | Победа | A |
| 21:50 | HY 9608Uzbekistan Airways | Бухара | Uzbekistan Airways | A |
| 21:50 | DV 816SCAT | Алматы | SCAT | A |
| 21:55 | DP 205Победа | Санкт-Петербург | Победа | A |
| 22:05 | NE 647Nesma Airlines | Шарм-эль-Шейх | Nesma Airlines | — |
| 22:10 | FV 6182Россия | Санкт-Петербург | Россия | A |
| 22:15 | RT 302ЮВТ Аэро | Бугульма | ЮВТ Аэро | A |
| 22:20 | HY 9616Uzbekistan Airways | Ургенч | Uzbekistan Airways | A |
| 22:30 | FV 6184Россия | Санкт-Петербург | Россия | A |
| 22:30 | BJ 815Nouvelair Tunisie | Монастир | Nouvelair Tunisie | — |
| 22:45 | TK 3121Turkish Airlines | Даламан | Turkish Airlines | A |
| 23:05 | DP 713Победа | Самарканд | Победа | A |
| 23:05 | J2 804Азербайджан Хава Йоллары | Баку | Азербайджан Хава Йоллары | A |
| 23:30 | FV 6186Россия | Санкт-Петербург | Россия | A |
| 23:40 | DP 1403Победа | Екатеринбург | Победа | A |
| 23:40 | DV 814SCAT | Астана | SCAT | A |
| 23:45 | DP 433Победа | Пермь | Победа | A |
| 23:45 | DP 413Победа | Челябинск | Победа | A |
| 23:50 | PC 1581Pegasus | Анталья | Pegasus | A |
| 23:55 | DP 1435Победа | Уфа | Победа | A |
| 23:55 | UT 559ЮТэйр | Махачкала | ЮТэйр | A |
| Ничего не найдено — измените фильтры. | ||||
30.08.2026 · 183 рейса, из них 10 ещё впереди · Яндекс Расписания, обновлено 31 минуту назад
| Время | Рейс | Откуда | Авиакомпания | Терминал |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | S7 4140S7 Airlines | Баку | S7 Airlines | A |
| 00:10 | TK 211Turkish Airlines | Анталья | Turkish Airlines | A |
| 00:10 | UT 358ЮТэйр | Самара | ЮТэйр | A |
| 00:15 | TK 409Turkish Airlines | Стамбул | Turkish Airlines | A |
| 00:15 | PC 1576Pegasus | Анталья | Pegasus | A |
| 00:20 | DP 264Победа | Калининград | Победа | A |
| 00:20 | EK 2322Emirates | Дубай | Emirates | A |
| 00:20 | FZ 987Flydubai | Дубай | Flydubai | A |
| 00:25 | TK 3060Turkish Airlines | Анталья | Turkish Airlines | A |
| 00:25 | DP 1994Победа | Стамбул | Победа | A |
| 00:35 | TK 3178Turkish Airlines | Даламан | Turkish Airlines | A |
| 00:40 | TK 3002Turkish Airlines | Анталья | Turkish Airlines | A |
| 00:45 | TK 217Turkish Airlines | Анталья | Turkish Airlines | A |
| 00:45 | VF 275Ajet | Стамбул | Ajet | A |
| 00:50 | TK 3084Turkish Airlines | Даламан | Turkish Airlines | A |
| 00:50 | RT 303ЮВТ Аэро | Бугульма | ЮВТ Аэро | A |
| 00:55 | PC 1521Pegasus | Измир | Pegasus | A |
| 00:55 | TK 3014Turkish Airlines | Анталья | Turkish Airlines | A |
| 01:00 | TK 421Turkish Airlines | Стамбул | Turkish Airlines | A |
| 01:10 | TK 3036Turkish Airlines | Анталья | Turkish Airlines | A |
| 01:30 | 3F 323FLYONE Armenia | Ереван | FLYONE Armenia | A |
| 01:30 | EK 2252Emirates | Дубай | Emirates | A |
| 01:30 | FZ 965Flydubai | Дубай | Flydubai | A |
| 01:35 | UT 764ЮТэйр | Нахичевань | ЮТэйр | A |
| 01:40 | A4 7008Азимут | Тбилиси | Азимут | A |
| 01:45 | ZF 3008Azur Air | Анталья | Azur Air | A |
| 01:50 | TK 3154Turkish Airlines | Бодрум | Turkish Airlines | A |
| 01:55 | ZF 3014Azur Air | Анталья | Azur Air | A |
| 02:35 | UT FЮТэйр | Сочи | ЮТэйр | A |
| 02:40 | TK 3006Turkish Airlines | Анталья | Turkish Airlines | A |
| 02:45 | NE 490Nesma Airlines | Хургада | Nesma Airlines | — |
| 02:50 | A9 932Georgian Airways | Тбилиси | Georgian Airways | A |
| 02:55 | PC 386Pegasus | Стамбул | Pegasus | A |
| 02:55 | TK 3122Turkish Airlines | Бодрум | Turkish Airlines | A |
| 03:10 | NE 642Nesma Airlines | Шарм-эль-Шейх | Nesma Airlines | — |
| 03:30 | NE 600Nesma Airlines | Хургада | Nesma Airlines | — |
| 04:05 | VF 587Ajet | Анкара | Ajet | A |
| 04:15 | EK 2466Emirates | Дубай | Emirates | A |
| 04:15 | FZ 967Flydubai | Дубай | Flydubai | A |
| 04:25 | PC 1456Pegasus | Бодрум | Pegasus | A |
| 04:30 | NE 604Nesma Airlines | Хургада | Nesma Airlines | — |
| 04:35 | 4S 313Red Sea Airlines | Шарм-эль-Шейх | Red Sea Airlines | — |
| 04:40 | UT BЮТэйр | Анталья | ЮТэйр | A |
| 04:50 | VF 277Ajet | Стамбул | Ajet | A |
| 04:50 | 4S 325Red Sea Airlines | Хургада | Red Sea Airlines | A |
| 05:00 | TK 419Turkish Airlines | Стамбул | Turkish Airlines | A |
| 05:05 | PC 390Pegasus | Стамбул | Pegasus | A |
| 05:15 | UT 786ЮТэйр | Ереван | ЮТэйр | A |
| 05:30 | DP 434Победа | Пермь | Победа | A |
| 05:40 | J2 5830Азербайджан Хава Йоллары | Гянджа | Азербайджан Хава Йоллары | A |
| 05:50 | UT 726ЮТэйр | Анталья | ЮТэйр | A |
| 05:55 | DP 730Победа | Фергана | Победа | A |
| 06:05 | DP 414Победа | Челябинск | Победа | A |
| 06:10 | PC 1458Pegasus | Даламан | Pegasus | A |
| 06:10 | TK 407Turkish Airlines | Стамбул | Turkish Airlines | A |
| 06:40 | NE DNesma Airlines | Хургада | Nesma Airlines | A |
| 06:40 | DP 742Победа | Ташкент | Победа | A |
| 06:50 | DP 404Победа | Екатеринбург | Победа | A |
| 07:15 | DP 436Победа | Уфа | Победа | A |
| 07:35 | HY 9607Uzbekistan Airways | Бухара | Uzbekistan Airways | A |
| 07:35 | FV 6019Россия | Санкт-Петербург | Россия | A |
| 07:55 | HY 9615Uzbekistan Airways | Ургенч | Uzbekistan Airways | A |
| 07:55 | DP 744Победа | Ош | Победа | A |
| 08:00 | A4 7154Азимут | Батуми | Азимут | A |
| 08:10 | UT 454ЮТэйр | Тюмень | ЮТэйр | A |
| 08:10 | 3F 321FLYONE Armenia | Ереван | FLYONE Armenia | A |
| 08:10 | B2 981Белавиа | Минск | Белавиа | A |
| 08:15 | UT 364ЮТэйр | Уфа | ЮТэйр | A |
| 08:15 | UT 572ЮТэйр | Красноярск | ЮТэйр | A |
| 08:15 | DP 714Победа | Самарканд | Победа | A |
| 08:20 | HY 9613Uzbekistan Airways | Ташкент | Uzbekistan Airways | A |
| 08:35 | UT 248ЮТэйр | Сургут | ЮТэйр | A |
| 08:35 | FV 6051Россия | Санкт-Петербург | Россия | A |
| 08:50 | UT 356ЮТэйр | Грозный | ЮТэйр | A |
| 09:00 | UT 352ЮТэйр | Ханты-Мансийск | ЮТэйр | A |
| 09:00 | UT 560ЮТэйр | Махачкала | ЮТэйр | A |
| 09:00 | NE 618Nesma Airlines | Хургада | Nesma Airlines | A |
| 09:15 | NE 644Nesma Airlines | Шарм-эль-Шейх | Nesma Airlines | A |
| 09:20 | R3 475Якутия | Якутск | Якутия | A |
| 09:35 | FV 6003Россия | Санкт-Петербург | Россия | A |
| 09:45 | KA 555Аэро Номад Эйрлайнс | Ош | Аэро Номад Эйрлайнс | A |
| 09:45 | X1 2273Hahn Air | Ош | Hahn Air | A |
| 10:00 | DV 801SCAT | Шымкент | SCAT | A |
| 10:05 | FV 6013Россия | Санкт-Петербург | Россия | A |
| 10:25 | DP 466Победа | Ульяновск | Победа | A |
| 10:30 | ВГ 9576Вологодское авиапредприятие | Вологда | Вологодское авиапредприятие | A |
| 10:35 | FV 6005Россия | Санкт-Петербург | Россия | A |
| 10:45 | UT 446ЮТэйр | Когалым | ЮТэйр | A |
| 11:05 | TK 413Turkish Airlines | Стамбул | Turkish Airlines | A |
| 11:15 | S7 4138S7 Airlines | Баку | S7 Airlines | A |
| 11:15 | J2 807Азербайджан Хава Йоллары | Баку | Азербайджан Хава Йоллары | A |
| 11:35 | FV 6007Россия | Санкт-Петербург | Россия | A |
| 12:00 | A9 936Georgian Airways | Тбилиси | Georgian Airways | A |
| 12:05 | ZF 412Azur Air | Даламан | Azur Air | A |
| 12:05 | TK 3076Turkish Airlines | Даламан | Turkish Airlines | A |
| 12:10 | TK 3070Turkish Airlines | Анталья | Turkish Airlines | A |
| 12:20 | TK 3012Turkish Airlines | Анталья | Turkish Airlines | A |
| 12:30 | TK 1231Turkish Airlines | Анталья | Turkish Airlines | A |
| 12:40 | FV 6009Россия | Санкт-Петербург | Россия | A |
| 12:50 | DP 114Победа | Сочи | Победа | A |
| 12:50 | 4G 292Газпромавиа | Вахтовый посёлок Талакан | Газпромавиа | A |
| 12:55 | ZF 3006Azur Air | Анталья | Azur Air | A |
| 13:00 | A9 937Georgian Airways | Батуми | Georgian Airways | A |
| 13:05 | NE 620Nesma Airlines | Хургада | Nesma Airlines | — |
| 13:20 | 5G 509Ширак Авиа | Ереван | Ширак Авиа | A |
| 13:35 | FV 6025Россия | Санкт-Петербург | Россия | A |
| 13:35 | TK 417Turkish Airlines | Стамбул | Turkish Airlines | A |
| 13:40 | TK 3066Turkish Airlines | Анталья | Turkish Airlines | A |
| 14:00 | PC 388Pegasus | Стамбул | Pegasus | A |
| 14:05 | B2 983Белавиа | Минск | Белавиа | A |
| 14:10 | TK 3008Turkish Airlines | Анталья | Turkish Airlines | A |
| 14:30 | TK 3082Turkish Airlines | Анталья | Turkish Airlines | A |
| 14:30 | DP 262Победа | Калининград | Победа | A |
| 14:35 | FV 6027Россия | Санкт-Петербург | Россия | A |
| 14:40 | UT 334ЮТэйр | Нарьян-Мар | ЮТэйр | A |
| 14:45 | UT 744ЮТэйр | Гянджа | ЮТэйр | A |
| 15:15 | FZ 989Flydubai | Дубай | Flydubai | A |
| 15:15 | EK 2310Emirates | Дубай | Emirates | A |
| 15:35 | FV 6031Россия | Санкт-Петербург | Россия | A |
| 16:00 | A9 926Georgian Airways | Тбилиси | Georgian Airways | A |
| 16:00 | A4 7012Азимут | Ереван | Азимут | A |
| 16:20 | DP 856Победа | Гюмри | Победа | A |
| 16:25 | A4 7010Азимут | Тбилиси | Азимут | A |
| 16:25 | UT 276ЮТэйр | Сочи | ЮТэйр | A |
| 16:35 | FV 6037Россия | Санкт-Петербург | Россия | A |
| 17:00 | 3F 325FLYONE Armenia | Ереван | FLYONE Armenia | A |
| 17:30 | UT 746ЮТэйр | Баку | ЮТэйр | A |
| 17:35 | FV 6175Россия | Санкт-Петербург | Россия | A |
| 17:40 | DP 836Победа | Газипаша | Победа | A |
| 17:50 | UT 596ЮТэйр | Усинск | ЮТэйр | A |
| 17:50 | UT 374ЮТэйр | Минеральные Воды | ЮТэйр | A |
| 17:55 | A4 7054Азимут | Батуми | Азимут | A |
| 18:00 | 6R 624Алроса | Санкт-Петербург | Алроса | A |
| 18:00 | DP 964Победа | Даламан | Победа | A |
| 18:25 | B2 985Белавиа | Гомель | Белавиа | A |
| 18:25 | DP 840Победа | Анталья | Победа | A |
| 18:30 | TK 415Turkish Airlines | Стамбул | Turkish Airlines | A |
| 18:35 | FV 6177Россия | Санкт-Петербург | Россия | A |
| 18:40 | DP 736Победа | Газипаша | Победа | A |
| 18:40 | UT 802ЮТэйр | Душанбе | ЮТэйр | A |
| 18:50 | UT 400ЮТэйр | Грозный | ЮТэйр | A |
| 18:55 | UT 464ЮТэйр | Тюмень | ЮТэйр | A |
| 19:00 | UT 810ЮТэйр | Самарканд | ЮТэйр | A |
| 19:10 | UT 576ЮТэйр | Краснодар | ЮТэйр | A |
| 19:20 | UT 250ЮТэйр | Сочи | ЮТэйр | A |
| 19:20 | UT 398ЮТэйр | Геленджик | ЮТэйр | A |
| 19:30 | FV 6179Россия | Санкт-Петербург | Россия | A |
| 19:35 | UT 296ЮТэйр | Сургут | ЮТэйр | A |
| 19:35 | HY 9627Uzbekistan Airways | Фергана | Uzbekistan Airways | A |
| 19:45 | ZF 512Azur Air | Бодрум | Azur Air | A |
| 19:50 | DP 860Победа | Анталья | Победа | A |
| 20:00 | HY 9609Uzbekistan Airways | Термез | Uzbekistan Airways | A |
| 20:00 | ВГ 2390Вологодское авиапредприятие | Вологда | Вологодское авиапредприятие | A |
| 20:05 | HY 613Uzbekistan Airways | Ташкент | Uzbekistan Airways | A |
| 20:15 | DP 158Победа | Краснодар | Победа | A |
| 20:20 | HY 9619Uzbekistan Airways | Наманган | Uzbekistan Airways | A |
| 20:50 | DV 815SCAT | Алматы | SCAT | A |
| 20:50 | DP 994Победа | Стамбул | Победа | A |
| 21:05 | NE 646Nesma Airlines | Шарм-эль-Шейх | Nesma Airlines | — |
| 21:10 | FV 6181Россия | Санкт-Петербург | Россия | A |
| 21:15 | DP 980Победа | Анталья | Победа | A |
| 21:25 | RT 301ЮВТ Аэро | Бугульма | ЮВТ Аэро | A |
| 21:30 | BJ 814Nouvelair Tunisie | Монастир | Nouvelair Tunisie | — |
| 21:35 | FV 6183Россия | Санкт-Петербург | Россия | A |
| 21:35 | UT 180ЮТэйр | Ухта | ЮТэйр | A |
| 21:40 | DP 422Победа | Самара | Победа | A |
| 21:45 | TK 3120Turkish Airlines | Даламан | Turkish Airlines | A |
| 21:50 | UT 784ЮТэйр | Анталья | ЮТэйр | A |
| 22:05 | J2 803Азербайджан Хава Йоллары | Баку | Азербайджан Хава Йоллары | A |
| 22:10 | DP 206Победа | Санкт-Петербург | Победа | A |
| 22:30 | DP 968Победа | Минск | Победа | A |
| 22:35 | DP 194Победа | Нальчик | Победа | A |
| 22:35 | FV 6185Россия | Санкт-Петербург | Россия | A |
| 22:40 | DV 813SCAT | Астана | SCAT | A |
| 22:45 | A4 7036Азимут | Псков | Азимут | A |
| 22:50 | PC 1580Pegasus | Анталья | Pegasus | A |
| 23:05 | TK 411Turkish Airlines | Стамбул | Turkish Airlines | A |
| 23:15 | DP 486Победа | Ульяновск | Победа | A |
| 23:30 | HY 605Uzbekistan Airways | Самарканд | Uzbekistan Airways | A |
| 23:35 | FV 6187Россия | Санкт-Петербург | Россия | A |
| 23:50 | UT 376ЮТэйр | Сыктывкар | ЮТэйр | A |
| 23:50 | NE ANesma Airlines | Хургада | Nesma Airlines | A |
| 23:59 | J2 809Азербайджан Хава Йоллары | Баку | Азербайджан Хава Йоллары | A |
| Ничего не найдено — измените фильтры. | ||||
31.08.2026 · 174 рейса · Яндекс Расписания, обновлено 6 минут назад
| Время | Рейс | Направление | Авиакомпания | Терминал |
|---|---|---|---|---|
| 00:25 | FV 6188Россия | Санкт-Петербург | Россия | A |
| 00:30 | TK 412Turkish Airlines | Стамбул | Turkish Airlines | A |
| 01:00 | J2 810Азербайджан Хава Йоллары | Баку | Азербайджан Хава Йоллары | A |
| 01:00 | HY 606Uzbekistan Airways | Самарканд | Uzbekistan Airways | A |
| 01:00 | S7 4139S7 Airlines | Баку | S7 Airlines | A |
| 01:05 | NE 645Nesma Airlines | Шарм-эль-Шейх | Nesma Airlines | A |
| 01:10 | UT 355ЮТэйр | Грозный | ЮТэйр | A |
| 01:10 | TK 212Turkish Airlines | Анталья | Turkish Airlines | A |
| 01:15 | TK 410Turkish Airlines | Стамбул | Turkish Airlines | A |
| 01:20 | EK 2323Emirates | Дубай | Emirates | A |
| 01:20 | FZ 988Flydubai | Дубай | Flydubai | A |
| 01:20 | PC 1577Pegasus | Анталья | Pegasus | A |
| 01:35 | TK 3061Turkish Airlines | Анталья | Turkish Airlines | A |
| 01:45 | TK 218Turkish Airlines | Анталья | Turkish Airlines | A |
| 01:45 | VF 276Ajet | Стамбул | Ajet | A |
| 01:45 | PC 1522Pegasus | Измир | Pegasus | A |
| 01:45 | TK 3179Turkish Airlines | Даламан | Turkish Airlines | A |
| 01:50 | TK 3003Turkish Airlines | Анталья | Turkish Airlines | A |
| 02:00 | TK 3085Turkish Airlines | Даламан | Turkish Airlines | A |
| 02:05 | TK 3015Turkish Airlines | Анталья | Turkish Airlines | A |
| 02:20 | TK 3037Turkish Airlines | Анталья | Turkish Airlines | A |
| 02:25 | TK 422Turkish Airlines | Стамбул | Turkish Airlines | A |
| 02:30 | EK 2253Emirates | Дубай | Emirates | A |
| 02:30 | FZ 966Flydubai | Дубай | Flydubai | A |
| 02:30 | 3F 324FLYONE Armenia | Ереван | FLYONE Armenia | A |
| 02:55 | TK 3155Turkish Airlines | Бодрум | Turkish Airlines | A |
| 03:40 | R3 476Якутия | Якутск | Якутия | A |
