Flight SU 1018 schedule and status
Scheduled time
flight time 2 h 40 minBoeing 737-800
Scheduled times from Yandex Schedules. Flight status from the Sheremetyevo and Khrabrovo airports board.
Indicative ticket prices Moscow (Sheremetyevo) — Kaliningrad (Khrabrovo)cheapest fare for every day: pick the best date
Other flights Moscow (Sheremetyevo) — Kaliningrad (Khrabrovo) today
| Flight | Airline | To | Departures | Arrivals | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| SU 1002 | Aeroflot | Khrabrovo (Kaliningrad) | 10:20 | 12:00 | On schedule |
| SU 1004 | Aeroflot | Khrabrovo (Kaliningrad) | 12:50 | 14:30 | On schedule |
| FV 6661 | Rossiya Airlines | Khrabrovo (Kaliningrad) | 14:05 | 15:50 | On schedule |
| SU 1006 | Aeroflot | Khrabrovo (Kaliningrad) | 15:20 | 17:00 | On schedule |
| DP 6831 | Pobeda Airlines | Khrabrovo (Kaliningrad) | 15:40 | 17:25 | On schedule |
| SU 1010 | Aeroflot | Khrabrovo (Kaliningrad) | 16:30 | 18:15 | On schedule |
| SU 1008 | Aeroflot | Khrabrovo (Kaliningrad) | 20:45 | 22:30 | On schedule |
Return flights Kaliningrad (Khrabrovo) — Moscow (Sheremetyevo)
| Flight | Airline | To | Departures | Arrivals | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| SU 1009 | Aeroflot | Sheremetyevo | 06:10 | 09:50 | On schedule |
| SU 1001 | Aeroflot | Sheremetyevo | 09:15 | 12:50 | On schedule |
| SU 1003 | Aeroflot | Sheremetyevo | 13:00 | 16:35 | On schedule |
| SU 1019 | Aeroflot | Sheremetyevo | 14:00 | 17:35 | On schedule |
Other Aeroflot flights from Moscow
| Flight | Airline | To | Departures | Arrivals | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| SU 1782 | Aeroflot | Kazan | 10:00 | 01:40 | On schedule |
| SU 2136 | Aeroflot | Istanbul | 10:05 | 14:15 | On schedule |
| SU 1604 | Aeroflot | Kurumoch (Samara) | 10:10 | 22:45 | On schedule |
| SU 1208 | Aeroflot | Pashkovsky (Krasnodar) | 10:15 | 14:10 | On schedule |
| SU 1054 | Aeroflot | Uytash (Makhachkala) | 10:35 | 05:20 | On schedule |
| SU 1190 | Aeroflot | Kazan | 10:40 | 11:40 | On schedule |
Last 14 days
No cancellations, Sometimes delayed · over 30 days from airport boards: 30 flights with data, on time 23, 7 delays (1 h 15 min on average, 3 h 36 min at most)
| Date | Scheduled departure | Actual departure | Scheduled arrival | Actual arrival | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.10 tue | 11:20 SVO | 11:17 3 min early | 13:00 KGD | 12:45 15 min early | On time |
| 26.10 mon | 11:20 SVO | 11:12 8 min early | 13:00 KGD | scheduled | On time |
| 25.10 sun | 11:20 SVO | 11:27 delay 7 min | 13:00 KGD | 12:51 9 min early | On time |
| 24.10 sat | 11:50 SVO | 11:44 6 min early | 13:35 KGD | scheduled | On time |
| 23.10 fri | 11:50 SVO | 11:50 | 13:35 KGD | 13:34 1 min early | On time |
| 22.10 thu | 11:50 SVO | 11:50 | 13:35 KGD | 13:14 21 min early | On time |
| 21.10 wed | 11:50 SVO | 12:06 delay 16 min | 13:35 KGD | 13:49 delay 14 min | Delay 16 min |
| 20.10 tue | 11:50 SVO | 11:46 4 min early | 13:35 KGD | 13:21 14 min early | On time |
| 19.10 mon | 11:50 SVO | 11:47 3 min early | 13:35 KGD | 13:23 12 min early | On time |
| 18.10 sun | 11:50 SVO | 12:03 delay 13 min | 13:35 KGD | 13:26 9 min early | On time |
| 17.10 sat | 11:50 SVO | 14:26 delay 2 h 36 min | 13:35 KGD | 16:00 delay 2 h 25 min | Delay 2 h 36 min |
| 16.10 fri | 11:50 SVO | 12:14 delay 24 min | 13:35 KGD | 13:58 delay 23 min | Delay 24 min |
| 15.10 thu | 11:50 SVO | 12:12 delay 22 min | 13:35 KGD | 13:44 delay 9 min | Delay 22 min |
| 14.10 wed | 11:50 SVO | 11:48 2 min early | 13:35 KGD | scheduled | On time |
About flight SU 1018
Flight SU 1018 operated by Aeroflot flies from Moscow (Sheremetyevo Airport) to Kaliningrad (Khrabrovo Airport). It departs at 11:20 and arrives at 13:00 local time, about 2 h 40 min in the air, a great-circle distance of 1066 km. Scheduled aircraft type: Boeing 737-800. Over the past week the flight operated daily, usually at 11:50. Airport boards recorded 4 delays over the 14 days with data.
Aeroflot, phone +7 800 444 55 55, +7 495 223 55 55, +7 495 784 71 42 (fax), website aeroflot.ru. All Aeroflot flights today.
Follow us on social media and messengers to get timely updates on airport restrictions and flight delays.
