Онлайн-табло
15.10.2026 · 84 рейса, из них 71 ещё впереди · Яндекс Расписания, обновлено 7 минут назад · время местное
| Время | Рейс | Направление | Авиакомпания | Терминал | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:25 | WZ 1439Red Wings | Бухара | Red Wings | — | Вылетел 00:25 |
| 00:25 | U6 299Уральские авиалинии | Благовещенск | Уральские авиалинии | — | |
| 00:35 | ZF 439Azur Air | Анталья | Azur Air | — | Вылетел 00:35 |
| 00:40 | U6 775Уральские авиалинии | Пекин | Уральские авиалинии | — | Вылетел 02:10 задержка 1 ч 30 мин |
| 00:40 | SU 1419Аэрофлот | Москва | Аэрофлот | — | Вылетел 00:40 |
| 00:55 | U6 2955Уральские авиалинии | Худжанд | Уральские авиалинии | — | |
| 01:25 | U6 624Уральские авиалинии | Чита | Уральские авиалинии | — | |
| 01:25 | WZ 1003Red Wings | Томск | Red Wings | — | Вылетел 01:40 задержка 15 мин |
| 01:55 | U6 2903Уральские авиалинии | Ош | Уральские авиалинии | — | Вылетел 02:25 задержка 30 мин |
| 02:05 | U6 2007Уральские авиалинии | Ташкент | Уральские авиалинии | — | Вылетел 02:05 |
| 02:40 | FZ 980Flydubai | Дубай | Flydubai | — | Вылетел 02:40 |
| 03:25 | 7R 815РусЛайн | Томск | РусЛайн | — | Вылетел 03:25 |
| 04:10 | U6 2953Уральские авиалинии | Душанбе | Уральские авиалинии | — | |
| 03:10 | XC 9055Corendon Airlines | Анталья | Corendon Airlines | — | Задерживается до 07:40 |
| 03:25 | 2S 126Southwind Airlines | Анталья | Southwind Airlines | — | Задерживается до 05:50 |
| 03:45 | SU 792Аэрофлот | Анталья | Аэрофлот | — | Задерживается до 09:15 |
| 04:30 | 6K 1105Air Anka | Анталья | Air Anka | B | Задерживается до 05:25 |
| 05:10 | SU 2961Аэрофлот | Сочи | Аэрофлот | — | Задерживается до 06:10 |
| 05:40 | DP 516Победа | Санкт-Петербург | Победа | — | Задерживается до 07:10 |
| 05:50 | SU 900Аэрофлот | Шарм-эль-Шейх | Аэрофлот | — | По плану |
| 06:05 | DP 6544Победа | Москва | Победа | — | Задерживается до 07:40 |
| 06:05 | DP 955Победа | Анталья | Победа | — | Задерживается до 10:45 |
| 06:10 | FV 6402Россия | Санкт-Петербург | Россия | — | По плану |
| 06:30 | DP 563Победа | Краснодар | Победа | — | Задерживается до 07:15 |
| 06:50 | U6 264Уральские авиалинии | Москва | Уральские авиалинии | — | По плану |
| 06:50 | S7 5018S7 Airlines | Новосибирск | S7 Airlines | — | По плану |
| 06:55 | DP 6542Победа | Москва | Победа | — | Отменён |
| 07:00 | SU 2817Аэрофлот | Минеральные Воды | Аэрофлот | — | По плану |
| 07:15 | 5N 502Smartavia | Санкт-Петербург | Smartavia | — | По плану |
| 07:20 | U6 773Уральские авиалинии | Стамбул | Уральские авиалинии | — | По плану |
| 07:55 | SU 1467Аэрофлот | Москва | Аэрофлот | — | По плану |
| 08:10 | UJ 662Almasria universal airlines | Шарм-эль-Шейх | Almasria universal airlines | B | |
| 08:15 | U6 262Уральские авиалинии | Москва | Уральские авиалинии | — | |
| 09:20 | NE 431Nesma Airlines | Хургада | Nesma Airlines | — | Задерживается до 10:50 |
| 09:30 | U6 272Уральские авиалинии | Москва | Уральские авиалинии | — | |
| 10:00 | WZ 1029Red Wings | Нижний Новгород | Red Wings | — | |
| 11:00 | WZ 4539Red Wings | Байконур | Red Wings | — | |
| 11:30 | UT 105ЮТэйр | Уфа | ЮТэйр | — | |
| 12:00 | U6 274Уральские авиалинии | Москва | Уральские авиалинии | — | |
| 12:00 | FV 6792Россия | Красноярск | Россия | — | |
| 12:15 | WZ 1203Red Wings | Батуми | Red Wings | — | |
| 12:50 | UT 335ЮТэйр | Советский | ЮТэйр | — | |
| 13:00 | U6 623Уральские авиалинии | Санкт-Петербург | Уральские авиалинии | — | |
| 13:10 | U6 503Уральские авиалинии | Калининград | Уральские авиалинии | — | |
| 13:15 | 7R 841РусЛайн | Нарьян-Мар | РусЛайн | — | |
| 13:15 | YC 211Ямал | Надым | Ямал | — | |
| 13:50 | WZ 1053Red Wings | Горно-Алтайск | Red Wings | — | |
| 14:15 | U6 209Уральские авиалинии | Краснодар | Уральские авиалинии | — | |
| 14:55 | SU 1417Аэрофлот | Москва | Аэрофлот | — | |
| 15:00 | SU 684Аэрофлот | Ереван | Аэрофлот | — | |
| 15:15 | S7 5014S7 Airlines | Новосибирск | S7 Airlines | — | |
| 15:20 | U6 83Уральские авиалинии | Махачкала | Уральские авиалинии | — | |
| 15:25 | U6 755Уральские авиалинии | Харбин | Уральские авиалинии | B | |
| 15:30 | FV 6602Россия | Сочи | Россия | — | |
| 15:55 | Y7 951Нордстар | Волгоград | Нордстар | — | Задерживается до 20:05 |
| 16:00 | U6 300Уральские авиалинии | Москва | Уральские авиалинии | — | |
| 16:00 | U6 205Уральские авиалинии | Минеральные Воды | Уральские авиалинии | — | |
| 16:15 | WZ 1097Red Wings | Астана | Red Wings | — | |
| 17:00 | SU 1411Аэрофлот | Москва | Аэрофлот | — | |
| 17:00 | U6 174Уральские авиалинии | Санкт-Петербург | Уральские авиалинии | — | |
| 17:00 | U6 321Уральские авиалинии | Сочи | Уральские авиалинии | — | |
| 17:00 | U6 572Уральские авиалинии | Санкт-Петербург | Уральские авиалинии | — | как U6 174 |
| 18:10 | DP 404Победа | Москва | Победа | — | Задерживается до 21:50 |
| 18:10 | SU 1437Аэрофлот | Москва | Аэрофлот | — | |
| 18:10 | UT 302ЮТэйр | Ханты-Мансийск | ЮТэйр | — | |
| 18:45 | U6 875Уральские авиалинии | Пекин | Уральские авиалинии | — | |
| 19:00 | UT 112ЮТэйр | Сургут | ЮТэйр | — | |
| 19:00 | U6 266Уральские авиалинии | Москва | Уральские авиалинии | — | |
| 19:25 | WZ 1045Red Wings | Махачкала | Red Wings | — | |
| 20:30 | U6 270Уральские авиалинии | Москва | Уральские авиалинии | — | |
| 20:50 | SU 1405Аэрофлот | Москва | Аэрофлот | — | |
| 21:30 | S7 5020S7 Airlines | Новосибирск | S7 Airlines | — | |
| 22:15 | WZ 1075Red Wings | Барнаул | Red Wings | — | |
| 22:15 | UT 1105ЮТэйр | Уфа | ЮТэйр | — | |
| 22:25 | WZ 1067Red Wings | Казань | Red Wings | — | |
| 22:40 | FZ 998Flydubai | Дубай | Flydubai | — | |
| 22:45 | WZ 1033Red Wings | Самара | Red Wings | — | |
| 23:10 | SU 1415Аэрофлот | Москва | Аэрофлот | — | |
| 23:15 | U6 2889Уральские авиалинии | Ош | Уральские авиалинии | — | |
| 23:20 | U6 173Уральские авиалинии | Хабаровск | Уральские авиалинии | — | |
| 23:25 | U6 571Уральские авиалинии | Владивосток | Уральские авиалинии | — | |
| 23:40 | SU 626Аэрофлот | Пхукет | Аэрофлот | — | |
| 23:55 | FV 6404Россия | Санкт-Петербург | Россия | — | |
| 23:55 | U6 2961Уральские авиалинии | Ташкент | Уральские авиалинии | — | |
| Ничего не найдено — измените фильтры. | |||||
15.10.2026 · 82 рейса, из них 69 ещё впереди · Яндекс Расписания, обновлено 7 минут назад · время местное
| Время | Рейс | Откуда | Авиакомпания | Терминал | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | U6 404Уральские авиалинии | Калининград | Уральские авиалинии | — | По плану |
| 01:05 | U6 263Уральские авиалинии | Москва | Уральские авиалинии | — | По плану |
| 01:30 | 2S 125Southwind Airlines | Анталья | Southwind Airlines | — | Задерживается, время уточняется |
| 01:40 | FZ 979Flydubai | Дубай | Flydubai | — | По плану |
| 02:25 | U6 774Уральские авиалинии | Стамбул | Уральские авиалинии | — | Задерживается, время уточняется |
| 02:30 | U6 265Уральские авиалинии | Москва | Уральские авиалинии | — | По плану |
| 02:50 | WZ 1204Red Wings | Батуми | Red Wings | — | Задерживается, время уточняется |
| 03:05 | 6K 1104Air Anka | Анталья | Air Anka | B | Задерживается, время уточняется |
| 04:10 | SU 2960Аэрофлот | Сочи | Аэрофлот | — | Задерживается до 05:05 |
| 04:15 | U6 271Уральские авиалинии | Москва | Уральские авиалинии | — | |
| 04:20 | U6 2862Уральские авиалинии | Самарканд | Уральские авиалинии | — | По плану |
| 04:50 | DP 6541Победа | Москва | Победа | — | Отменён |
| 05:05 | FV 6401Россия | Санкт-Петербург | Россия | — | Прибыл 05:05 |
| 02:10 | XC 9056Corendon Airlines | Анталья | Corendon Airlines | — | Задерживается до 06:40 |
| 02:30 | SU 793Аэрофлот | Анталья | Аэрофлот | — | Задерживается до 08:20 |
| 04:00 | DP 6543Победа | Москва | Победа | — | Задерживается до 09:50 |
| 04:05 | DP 407Победа | Москва | Победа | — | Задерживается до 06:35 |
| 04:20 | DP 403Победа | Москва | Победа | — | Задерживается до 06:55 |
| 04:25 | DP 515Победа | Санкт-Петербург | Победа | — | Задерживается до 07:15 |
| 05:15 | SU 2816Аэрофлот | Минеральные Воды | Аэрофлот | — | По плану |
| 05:55 | WZ 902Red Wings | Калининград | Red Wings | — | По плану |
| 06:15 | S7 5017S7 Airlines | Новосибирск | S7 Airlines | — | По плану |
| 06:20 | 5N 501Smartavia | Санкт-Петербург | Smartavia | — | По плану |
| 06:40 | SU 1466Аэрофлот | Москва | Аэрофлот | — | По плану |
| 06:55 | UJ 661Almasria universal airlines | Шарм-эль-Шейх | Almasria universal airlines | B | По плану |
| 07:35 | WZ 1440Red Wings | Бухара | Red Wings | — | По плану |
| 07:40 | WZ 1004Red Wings | Томск | Red Wings | — | По плану |
| 08:00 | U6 2956Уральские авиалинии | Худжанд | Уральские авиалинии | — | |
| 08:20 | NE 430Nesma Airlines | Хургада | Nesma Airlines | — | Задерживается до 09:50 |
| 09:05 | U6 2904Уральские авиалинии | Ош | Уральские авиалинии | — | По плану |
| 09:35 | U6 2952Уральские авиалинии | Баку | Уральские авиалинии | — | По плану |
| 10:40 | UT 1106ЮТэйр | Уфа | ЮТэйр | — | По плану |
| 10:50 | FV 6791Россия | Красноярск | Россия | — | По плану |
| 11:00 | WZ 1068Red Wings | Казань | Red Wings | — | По плану |
| 11:05 | WZ 1034Red Wings | Самара | Red Wings | — | По плану |
| 11:50 | 7R 816РусЛайн | Томск | РусЛайн | — | По плану |
| 12:00 | UT 301ЮТэйр | Ханты-Мансийск | ЮТэйр | — | По плану |
| 12:00 | U6 623Уральские авиалинии | Чита | Уральские авиалинии | — | |
| 12:05 | U6 2954Уральские авиалинии | Душанбе | Уральские авиалинии | — | |
| 12:10 | SU 1400Аэрофлот | Москва | Аэрофлот | — | По плану |
| 12:15 | YC 212Ямал | Надым | Ямал | — | По плану |
| 12:55 | U6 273Уральские авиалинии | Москва | Уральские авиалинии | — | По плану |
| 13:35 | U6 300Уральские авиалинии | Благовещенск | Уральские авиалинии | — | |
| 13:45 | U6 1576Уральские авиалинии | Анталья | Уральские авиалинии | — | По плану |
| 13:55 | U6 174Уральские авиалинии | Хабаровск | Уральские авиалинии | — | |
| 13:55 | SU 1416Аэрофлот | Москва | Аэрофлот | — | По плану |
| 14:15 | FV 6601Россия | Сочи | Россия | — | По плану |
| 14:30 | U6 261Уральские авиалинии | Москва | Уральские авиалинии | — | По плану |
| 14:30 | WZ 1026Red Wings | Уфа | Red Wings | — | По плану |
| 14:30 | U6 776Уральские авиалинии | Пекин | Уральские авиалинии | — | По плану |
| 14:40 | S7 5013S7 Airlines | Новосибирск | S7 Airlines | — | По плану |
| 14:50 | WZ 1030Red Wings | Нижний Новгород | Red Wings | — | По плану |
| 15:05 | U6 572Уральские авиалинии | Владивосток | Уральские авиалинии | — | По плану |
| 16:00 | SU 1410Аэрофлот | Москва | Аэрофлот | — | По плану |
| 16:50 | DP 956Победа | Анталья | Победа | — | Задерживается до 21:10 |
| 17:10 | SU 1436Аэрофлот | Москва | Аэрофлот | — | По плану |
| 17:25 | UT 336ЮТэйр | Советский | ЮТэйр | — | По плану |
| 17:45 | UT 111ЮТэйр | Сургут | ЮТэйр | — | По плану |
| 18:05 | U6 269Уральские авиалинии | Москва | Уральские авиалинии | — | По плану |
| 19:05 | U6 220Уральские авиалинии | Сочи | Уральские авиалинии | — | По плану |
| 19:35 | SU 653Аэрофлот | Бангкок | Аэрофлот | — | По плану |
| 19:50 | SU 1404Аэрофлот | Москва | Аэрофлот | — | По плану |
| 19:50 | SU 901Аэрофлот | Шарм-эль-Шейх | Аэрофлот | — | По плану |
| 20:20 | WZ 1054Red Wings | Горно-Алтайск | Red Wings | — | По плану |
| 20:25 | UT 106ЮТэйр | Уфа | ЮТэйр | — | По плану |
| 20:55 | S7 5019S7 Airlines | Новосибирск | S7 Airlines | — | По плану |
| 20:55 | WZ 1098Red Wings | Астана | Red Wings | — | По плану |
| 21:30 | U6 2008Уральские авиалинии | Ташкент | Уральские авиалинии | — | По плану |
| 21:40 | FZ 997Flydubai | Дубай | Flydubai | — | По плану |
| 22:00 | U6 571Уральские авиалинии | Санкт-Петербург | Уральские авиалинии | — | |
| 22:00 | U6 173Уральские авиалинии | Санкт-Петербург | Уральские авиалинии | — | |
| 22:05 | U6 84Уральские авиалинии | Махачкала | Уральские авиалинии | — | По плану |
| 22:10 | SU 1414Аэрофлот | Москва | Аэрофлот | — | По плану |
| 22:10 | U6 299Уральские авиалинии | Москва | Уральские авиалинии | — | По плану |
| 22:15 | U6 504Уральские авиалинии | Калининград | Уральские авиалинии | — | По плану |
| 22:30 | Y7 952Нордстар | Волгоград | Нордстар | — | Задерживается до 02:05 |
| 22:50 | FV 6403Россия | Санкт-Петербург | Россия | — | По плану |
| 23:05 | U6 210Уральские авиалинии | Краснодар | Уральские авиалинии | — | По плану |
| 23:05 | SU 685Аэрофлот | Ереван | Аэрофлот | — | По плану |
| 23:40 | U6 206Уральские авиалинии | Минеральные Воды | Уральские авиалинии | — | По плану |
| 23:40 | SU 1418Аэрофлот | Москва | Аэрофлот | — | По плану |
| 23:40 | U6 624Уральские авиалинии | Санкт-Петербург | Уральские авиалинии | — | По плану |
| Ничего не найдено — измените фильтры. | |||||
Последние изменения статуса
- ограничения сняты
- введены временные ограничения
- ограничения сняты
- введены временные ограничения
- ограничения сняты
- введены временные ограничения
- ограничения сняты
- введены временные ограничения
Источник: Росавиация · обновлено 6 дней назад · Архив данных
Аэропорты рядом
- Баландино (Челябинск) CEKработает штатно167 км
- Рощино (Тюмень) TJMработает штатно280 км
- Большое Савино (Пермь) PEEработает штатно316 км
- Курган KROработает штатно319 км
- Уфа UFAработает штатно393 км
- Магнитогорск MQFработает штатно395 км
Расстояние по прямой. Цвет точки — текущий статус аэропорта.
Контакты
- IATA
- SVX
- ICAO
- USSS
- Город
- Екатеринбург
- Регион
- Свердловская область
- Часовой пояс
- Asia/Yekaterinburg
- Координаты
- 56.7501, 60.8048
- Адрес
- 620910, г. Екатеринбург, ул. Спутников, д. 6
- airport@koltsovo.ru
- Официальный сайт
- http://ar-svx.ru/
Об аэропорте
Аэропорт «Кольцово имени А. Н. Демидова» — международный аэропорт Екатеринбурга, расположенный в микрорайоне Кольцово Октябрьского района, что в 16 километрах к юго-востоку от центра города и в девяти километрах к северу от города Арамиль. Обслуживает как сам Екатеринбург, так прилежащие к нему районы Свердловской области. Имеет статус аэропорта федерального значения.
На протяжении 10 лет являлся пятым по объёму годового пассажиропотока аэропортом России, в настоящее время занимает восьмое место по этому показателю. Так, за 2020 год аэропорт Кольцово обслужил около 3,5 млн человек. Грузопоток аэропорта за 2016 год превысил 27,6 тысяч тонн груза и почты.
В аэропорту расположена главная техническая база и штаб-квартира российской авиакомпании «Уральские авиалинии», для которой Кольцово является и главным хабом.
Управление аэропортом осуществляется компанией ПАО «Аэропорт Кольцово», входящей в крупный российский аэропортовый холдинг «Аэропорты Регионов», подразделение группы компании «Ренова».
Аэропорт обладает многочисленными авиационными наградами, в том числе званием лучшего аэропорта России в 2014 году и лучшего аэропорта в СНГ в 2013 году.
