Current flights
No flights match these filters. Reset filters
Flight statuses from the Domodedovo Airport board · full arrivals and departures board
Completed with a delay today: 70
| Flight | Route | Event | Time | Status |
|---|---|---|---|---|
| HY 601Uzbekistan Airways | Tashkent → Moscow (Domodedovo) | Arrivals | scheduled 21:30 → actual 21:56delay 26 min | Landed · 26 min |
| U6 144Ural Airlines | Sukhumi → Moscow (Domodedovo) | Arrivals | scheduled 21:15 → actual 21:39delay 24 min | Landed · 24 min |
| S7 2170S7 Airlines | Mineralnye Vody → Moscow (Domodedovo) | Arrivals | scheduled 21:15 → actual 21:31delay 16 min | Landed · 16 min |
| U6 242Ural Airlines | Sochi → Moscow (Domodedovo) | Arrivals | scheduled 16:20 → actual 21:24delay 5 h 4 min | Landed · 5 h 4 min |
| S7 3750S7 Airlines | Istanbul → Moscow (Domodedovo) | Arrivals | scheduled 20:50 → actual 21:21delay 31 min | Landed · 31 min |
| HH 707Qanot Sharq | Tashkent → Moscow (Domodedovo) | Arrivals | scheduled 19:00 → actual 20:57delay 1 h 57 min | Landed · 1 h 57 min |
| U6 266Ural Airlines | Yekaterinburg (Koltsovo) → Moscow (Domodedovo) | Arrivals | scheduled 19:30 → actual 20:33delay 1 h 3 min | Landed · 1 h 3 min |
| U6 3558Ural Airlines | Antalya → Moscow (Domodedovo) | Arrivals | scheduled 19:40 → actual 20:29delay 49 min | Landed · 49 min |
| U6 2633Ural Airlines | Moscow (Domodedovo) → Ереван | Departures | scheduled 19:10 → actual 19:40delay 30 min | Departed · 30 min |
| 3F 315FLYONE Armenia | Yerevan → Moscow (Domodedovo) | Arrivals | scheduled 19:10 → actual 19:28delay 18 min | Landed · 18 min |
| U6 110Ural Airlines | Krasnodar (Pashkovsky) → Moscow (Domodedovo) | Arrivals | scheduled 18:10 → actual 18:58delay 48 min | Landed · 48 min |
| U6 427Ural Airlines | Moscow (Domodedovo) → Grozny | Departures | scheduled 18:20 → actual 18:41delay 21 min | Departed · 21 min |
| U6 300Ural Airlines | Blagoveshchensk → Moscow (Domodedovo) | Arrivals | scheduled 16:30 → actual 18:28delay 1 h 58 min | Landed · 1 h 58 min |
| U6 269Ural Airlines | Moscow (Domodedovo) → Yekaterinburg (Koltsovo) | Departures | scheduled 13:35 → actual 17:59delay 4 h 24 min | Departed · 4 h 24 min |
| U6 167Ural Airlines | Moscow (Domodedovo) → Kaliningrad (Khrabrovo) | Departures | scheduled 16:40 → actual 17:29delay 49 min | Departed · 49 min |
| S7 2509S7 Airlines | Moscow (Domodedovo) → Novosibirsk (Tolmachevo) | Departures | scheduled 16:35 → actual 17:12delay 37 min | Departed · 37 min |
| MS 730Egypt Air | Moscow (Domodedovo) → Каир | Departures | scheduled 16:55 → actual 17:10delay 15 min | Departed · 15 min |
| U6 274Ural Airlines | Yekaterinburg (Koltsovo) → Moscow (Domodedovo) | Arrivals | scheduled 12:30 → actual 16:19delay 3 h 49 min | Landed · 3 h 49 min |
| S7 2510S7 Airlines | Novosibirsk (Tolmachevo) → Moscow (Domodedovo) | Arrivals | scheduled 15:35 → actual 15:57delay 22 min | Landed · 22 min |
| U6 350Ural Airlines | Blagoveshchensk → Moscow (Domodedovo) | Arrivals | scheduled 13:45 → actual 15:39delay 1 h 54 min | Landed · 1 h 54 min |
| J2 182Azerbaijan Airlines | Moscow (Domodedovo) → Баку | Departures | scheduled 12:45 → actual 13:41delay 56 min | Departed · 56 min |
| U6 783Ural Airlines | Moscow (Domodedovo) → Стамбул | Departures | scheduled 13:00 → actual 13:37delay 37 min | Departed · 37 min |
| S7 3021S7 Airlines | Moscow (Domodedovo) → Irkutsk | Departures | scheduled 12:55 → actual 13:30delay 35 min | Departed · 35 min |
| U6 143Ural Airlines | Moscow (Domodedovo) → Сухум | Departures | scheduled 13:00 → actual 13:15delay 15 min | Departed · 15 min |
| B2 958Belavia | Moscow (Domodedovo) → Минск | Departures | scheduled 12:15 → actual 13:12delay 57 min | Departed · 57 min |
| B2 957Belavia | Minsk → Moscow (Domodedovo) | Arrivals | scheduled 11:25 → actual 12:16delay 51 min | Landed · 51 min |
| HY 604Uzbekistan Airways | Moscow (Domodedovo) → Ташкент | Departures | scheduled 11:45 → actual 12:09delay 24 min | Departed · 24 min |
| J2 181Azerbaijan Airlines | Baku → Moscow (Domodedovo) | Arrivals | scheduled 11:40 → actual 12:06delay 26 min | Landed · 26 min |
| S7 2505S7 Airlines | Moscow (Domodedovo) → Novosibirsk (Tolmachevo) | Departures | scheduled 11:45 → actual 12:01delay 16 min | Departed · 16 min |
| U6 627Ural Airlines | Moscow (Domodedovo) → Kaliningrad (Khrabrovo) | Departures | scheduled 11:30 → actual 11:45delay 15 min | Departed · 15 min |
| S7 3018S7 Airlines | Irkutsk → Moscow (Domodedovo) | Arrivals | scheduled 10:45 → actual 11:34delay 49 min | Landed · 49 min |
| YK 966Avia Traffic Company | Moscow (Domodedovo) → Ош | Departures | scheduled 10:40 → actual 11:19delay 39 min | Departed · 39 min |
| YK 884Avia Traffic Company | Moscow (Domodedovo) → Бишкек | Departures | scheduled 10:30 → actual 11:05delay 35 min | Departed · 35 min |
| S7 3032S7 Airlines | Ulan-Ude (Baikal) → Moscow (Domodedovo) | Arrivals | scheduled 10:30 → actual 11:03delay 33 min | Landed · 33 min |
| U6 153Ural Airlines | Moscow (Domodedovo) → Mineralnye Vody | Departures | scheduled 10:40 → actual 11:03delay 23 min | Departed · 23 min |
| U6 109Ural Airlines | Moscow (Domodedovo) → Krasnodar (Pashkovsky) | Departures | scheduled 09:50 → actual 10:55delay 1 h 5 min | Departed · 1 h 5 min |
| U6 1387Ural Airlines | Moscow (Domodedovo) → Vladikavkaz (Beslan) | Departures | scheduled 10:15 → actual 10:47delay 32 min | Departed · 32 min |
| EK 130Emirates | Moscow (Domodedovo) → Дубай | Departures | scheduled 09:55 → actual 10:36delay 41 min | Departed · 41 min |
| HY 603Uzbekistan Airways | Tashkent → Moscow (Domodedovo) | Arrivals | scheduled 10:15 → actual 10:36delay 21 min | Landed · 21 min |
| 3F 312FLYONE Armenia | Moscow (Domodedovo) → Ереван | Departures | scheduled 10:00 → actual 10:33delay 33 min | Departed · 33 min |
| HH 702Qanot Sharq | Moscow (Domodedovo) → Ташкент | Departures | scheduled 08:35 → actual 10:28delay 1 h 53 min | Departed · 1 h 53 min |
| U6 261Ural Airlines | Moscow (Domodedovo) → Yekaterinburg (Koltsovo) | Departures | scheduled 10:00 → actual 10:20delay 20 min | Departed · 20 min |
| S7 2519S7 Airlines | Moscow (Domodedovo) → Novosibirsk (Tolmachevo) | Departures | scheduled 08:25 → actual 10:11delay 1 h 46 min | Departed · 1 h 46 min |
| YK 965Avia Traffic Company | Osh → Moscow (Domodedovo) | Arrivals | scheduled 09:35 → actual 10:08delay 33 min | Landed · 33 min |
| YK 883Avia Traffic Company | Bishkek → Moscow (Domodedovo) | Arrivals | scheduled 09:25 → actual 09:46delay 21 min | Landed · 21 min |
| U6 106Ural Airlines | Irkutsk → Moscow (Domodedovo) | Arrivals | scheduled 08:40 → actual 09:32delay 52 min | Landed · 52 min |
| U6 371Ural Airlines | Moscow (Domodedovo) → Kaliningrad (Khrabrovo) | Departures | scheduled 09:00 → actual 09:26delay 26 min | Departed · 26 min |
| S7 2594S7 Airlines | Abakan → Moscow (Domodedovo) | Arrivals | scheduled 08:20 → actual 09:20delay 1 h | Landed · 1 h |
| S7 2049S7 Airlines | Moscow (Domodedovo) → Sochi | Departures | scheduled 08:55 → actual 09:17delay 22 min | Departed · 22 min |
| HH 713Qanot Sharq | Termez → Moscow (Domodedovo) | Arrivals | scheduled 07:05 → actual 09:16delay 2 h 11 min | Landed · 2 h 11 min |
| S7 2602S7 Airlines | Barnaul → Moscow (Domodedovo) | Arrivals | scheduled 08:00 → actual 09:10delay 1 h 10 min | Landed · 1 h 10 min |
| U6 652Ural Airlines | Barnaul → Moscow (Domodedovo) | Arrivals | scheduled 07:50 → actual 09:03delay 1 h 13 min | Landed · 1 h 13 min |
| S7 3745S7 Airlines | Moscow (Domodedovo) → Анталья | Departures | scheduled 08:45 → actual 09:03delay 18 min | Departed · 18 min |
| U6 2141Ural Airlines | Moscow (Domodedovo) → Фергана | Departures | scheduled 08:30 → actual 09:01delay 31 min | Departed · 31 min |
| S7 2616S7 Airlines | Tomsk (Bogashevo) → Moscow (Domodedovo) | Arrivals | scheduled 08:00 → actual 08:49delay 49 min | Landed · 49 min |
| S7 2502S7 Airlines | Novosibirsk (Tolmachevo) → Moscow (Domodedovo) | Arrivals | scheduled 07:25 → actual 08:47delay 1 h 22 min | Landed · 1 h 22 min |
| EK 129Emirates | Dubai → Moscow (Domodedovo) | Arrivals | scheduled 08:20 → actual 08:40delay 20 min | Landed · 20 min |
| U6 2803Ural Airlines | Moscow (Domodedovo) → Бишкек | Departures | scheduled 08:15 → actual 08:38delay 23 min | Departed · 23 min |
| S7 2568S7 Airlines | Omsk → Moscow (Domodedovo) | Arrivals | scheduled 07:50 → actual 08:13delay 23 min | Landed · 23 min |
| U6 2910Ural Airlines | Osh → Moscow (Domodedovo) | Arrivals | scheduled 05:25 → actual 07:22delay 1 h 57 min | Landed · 1 h 57 min |
| U6 388Ural Airlines | Omsk → Moscow (Domodedovo) | Arrivals | scheduled 07:00 → actual 07:17delay 17 min | Landed · 17 min |
| 3F 314FLYONE Armenia | Moscow (Domodedovo) → Ереван | Departures | scheduled 01:40 → actual 05:21delay 3 h 41 min | Departed · 3 h 41 min |
| 3F 313FLYONE Armenia | Yerevan → Moscow (Domodedovo) | Arrivals | scheduled 00:40 → actual 03:54delay 3 h 14 min | Landed · 3 h 14 min |
Domodedovo: last 7 days
| Date | Delayed departures | Delayed arrivals | Cancelled | Flights with data |
|---|---|---|---|---|
| 05.09 sat | — | — | — | — |
| 06.09 sun | — | — | — | — |
| 07.09 mon | — | — | — | — |
| 08.09 tue | — | — | — | — |
| 09.09 wed | 43 | 28 | 0 | 194 |
| 10.09 thu | 50 | 30 | 0 | 200 |
| 11.09 fri | 60 | 51 | 0 | 202 |
Dash: no board data was collected for that day.
Longest delays over 7 days
| Date | Flight | Destination | Scheduled | Actual | Delay |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.09 | U6 3557 | to Antalya | 00:45 | 12:46 | delay 12 h 1 min |
| 11.09 | U6 2970 | from Kulyab | 08:20 | 20:10 | delay 11 h 50 min |
| 11.09 | U6 2611 | to Namangan | 08:00 | 16:20 | delay 8 h 20 min |
| 09.09 | U6 274 | from Yekaterinburg | 12:30 | 20:14 | delay 7 h 44 min |
| 09.09 | U6 272 | from Yekaterinburg | 10:00 | 17:21 | delay 7 h 21 min |
| 11.09 | S7 2506 | from Novosibirsk | 12:40 | 17:51 | delay 5 h 11 min |
| 11.09 | U6 1387 | to Vladikavkaz | 10:15 | 14:59 | delay 4 h 44 min |
| 10.09 | S7 2530 | from Novosibirsk | 14:35 | 18:58 | delay 4 h 23 min |
| 09.09 | C6 409 | from Samarkand | 19:40 | 23:50 | delay 4 h 10 min |
| 11.09 | U6 1388 | from Vladikavkaz | 17:20 | 21:30 | delay 4 h 10 min |
Sections
Domodedovo Airport arrivals and departures · Delays at all airports · Moscow airports
Balandino, Bolshoye Savino, Gumrak, Irkutsk, Kazan, Khabarovsk, Khrabrovo, Knevichi, Koltsovo, Mineralnye Vody, Omsk, Pashkovsky, Pulkovo, Roshchino, Sheremetyevo, Sochi, Strigino, Surgut, Tolmachevo, Ufa, Uytash, Vnukovo, Zhukovsky