Расписание рейса 5N 502
По плану
время в пути 3 ч 5 минBoeing 737-800
Плановое время по данным Яндекс Расписаний. Статус рейса по табло аэропортов Кольцово и Пулково.
Расписание рейса 5N 502 на ближайшие даты
время местное для аэропортов, лучшие цены на каждый день28 октср07:15 → 08:05от 7 380 ₽билеты29 октчт07:15 → 08:05от 11 932 ₽билеты30 октпт07:15 → 08:05от 9 687 ₽билеты31 октсб07:15 → 08:05от 8 614 ₽билеты1 ноявс07:15 → 08:05от 7 730 ₽билеты2 нояпн07:15 → 08:05от 6 859 ₽билеты3 ноявт07:15 → 08:05от 5 768 ₽билеты4 нояср07:15 → 08:05от 7 840 ₽билеты5 ноячт07:15 → 08:05от 5 971 ₽билеты6 нояпт07:15 → 08:05от 6 584 ₽билеты
Другие рейсы Екатеринбург (Кольцово) — Санкт-Петербург (Пулково) сегодня
| Рейс | Авиакомпания | Куда | Вылет | Прилёт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| DP 516 | Победа | Пулково (Санкт-Петербург) | 05:30 | 06:35 | По плану |
| FV 6402 | Россия | Пулково (Санкт-Петербург) | 06:00 | 06:55 | По плану |
| U6 623 | Уральские авиалинии | Пулково (Санкт-Петербург) | 10:05 | 11:15 | По плану |
| U6 572 | Уральские авиалинии | Пулково (Санкт-Петербург) | 12:30 | 13:40 | |
| U6 174 | Уральские авиалинии | Пулково (Санкт-Петербург) | 12:30 | 13:40 | По плану |
| FV 6398 | Россия | Пулково (Санкт-Петербург) | 21:10 | 22:15 | По плану |
| FV 6404 | Россия | Пулково (Санкт-Петербург) | 22:15 | 23:10 | По плану |
Все рейсы, расписание и цены на авиабилеты Екатеринбург — Санкт-Петербург →
Обратные рейсы Санкт-Петербург (Пулково) — Екатеринбург (Кольцово)
| Рейс | Авиакомпания | Куда | Вылет | Прилёт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 5N 501 | Smartavia | Кольцово (Екатеринбург) | 01:25 | 06:15 | По плану |
| FV 6401 | Россия | Кольцово (Екатеринбург) | 00:20 | 05:05≈ 05:22 | Вылетел 00:37 задержка 17 мин |
| FV 6403 | Россия | Кольцово (Екатеринбург) | 16:35 | 21:20 | По плану |
| DP 515 | Победа | Кольцово (Екатеринбург) | 23:45 | 04:25 | По плану |
Последние 14 дней
Не отменялся, Часто задерживается · за 30 дней по табло: 30 рейсов с данными, вовремя 18, 12 задержек (в среднем 1 ч 40 мин, максимум 7 ч 6 мин)
| Дата | Вылет план | Вылет факт | Прилёт план | Прилёт факт | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.10 вт | 07:10 SVX | 07:15 задержка 5 мин | 08:15 LED | 07:46 на 29 мин раньше | Вовремя |
| 26.10 пн | 07:15 SVX | 07:15 | 08:20 LED | 07:48 на 32 мин раньше | Вовремя |
| 25.10 вс | 07:10 SVX | 07:13 задержка 3 мин | 08:15 LED | 08:10 на 5 мин раньше | Вовремя |
| 24.10 сб | 07:15 SVX | 07:43 задержка 28 мин | 08:05 LED | 08:19 задержка 14 мин | Задержка 28 мин |
| 23.10 пт | 07:15 SVX | 07:27 задержка 12 мин | 08:05 LED | 08:03 на 2 мин раньше | Вовремя |
| 22.10 чт | 07:15 SVX | 07:40 задержка 25 мин | 08:05 LED | 08:13 задержка 8 мин | Задержка 25 мин |
| 21.10 ср | 07:15 SVX | 07:38 задержка 23 мин | 08:05 LED | 08:18 задержка 13 мин | Задержка 23 мин |
| 20.10 вт | 07:15 SVX | 07:40 задержка 25 мин | 08:05 LED | 08:08 задержка 3 мин | Задержка 25 мин |
| 19.10 пн | 07:15 SVX | 08:11 задержка 56 мин | 08:05 LED | 08:54 задержка 49 мин | Задержка 56 мин |
| 18.10 вс | 07:15 SVX | 12:18 задержка 5 ч 3 мин | 08:05 LED | 12:55 задержка 4 ч 50 мин | Задержка 5 ч 3 мин |
| 17.10 сб | 07:15 SVX | 08:18 задержка 1 ч 3 мин | 08:05 LED | 08:48 задержка 43 мин | Задержка 1 ч 3 мин |
| 16.10 пт | 07:15 SVX | 10:22 задержка 3 ч 7 мин | 08:05 LED | 11:04 задержка 2 ч 59 мин | Задержка 3 ч 7 мин |
| 15.10 чт | 07:15 SVX | 07:17 задержка 2 мин | 08:05 LED | 07:46 на 19 мин раньше | Вовремя |
| 14.10 ср | 07:15 SVX | 07:27 задержка 12 мин | 08:05 LED | 08:01 на 4 мин раньше | Вовремя |
О рейсе 5N 502
Рейс 5N 502 авиакомпании Smartavia выполняется из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, аэропорт Пулково. Вылет в 07:10, прилёт в 08:15 по местному времени, в пути около 3 ч 5 мин, расстояние по прямой 1800 км. Тип воздушного судна по расписанию: Boeing 737-800. За последнюю неделю рейс выполнялся ежедневно, обычно в 07:15. По данным табло за 14 дней с данными: 8 задержек.
Авиакомпания Smartavia, сайт flysmartavia.com. Все рейсы Smartavia сегодня.
Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах, чтобы оперативно получать информацию об ограничениях и задержках в аэропортах.
