Расписание рейса FV 6541
Задерживается до 23:45
Вылет · задерживается
- По плану
- 21:45
- Ожидается
- 23:45 задержка 2 ч
Терминал 1
в пути 4 ч 25 минAirbus А320
Прилёт · прибыл
- По плану
- 06:05
- Фактически
- 08:29 задержка 2 ч 24 мин
местное время
Плановое время по данным Яндекс Расписаний. Статус рейса по табло аэропортов Пулково и Толмачёво.
Расписание рейса FV 6541 на ближайшие даты
время местное для аэропортов28 сенпн21:45 → 06:10+1—
Другие рейсы Санкт-Петербург (Пулково) — Новосибирск (Толмачёво) сегодня
| Рейс | Авиакомпания | Куда | Вылет | Прилёт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| S7 5004 | S7 Airlines | Толмачёво (Новосибирск) | 13:45 | 22:05 | Вылетел 13:50 |
| S7 5006 | S7 Airlines | Толмачёво (Новосибирск) | 15:45 | 00:05 | Прибыл 00:56 задержка 51 мин |
| S7 5012 | S7 Airlines | Толмачёво (Новосибирск) | 16:40 | 01:00 | Вылетел 19:19 задержка 2 ч 39 мин |
| S7 5008 | S7 Airlines | Толмачёво (Новосибирск) | 19:15 | 03:35 | Задерживается до 20:10 |
Обратные рейсы Новосибирск (Толмачёво) — Санкт-Петербург (Пулково)
| Рейс | Авиакомпания | Куда | Вылет | Прилёт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| FV 6542 | Россия | Пулково (Санкт-Петербург) | 07:10 | 07:45 | Вылетел 09:54 задержка 2 ч 44 мин |
| 5N 572 | Smartavia | Пулково (Санкт-Петербург) | 08:05 | 08:35 | Вылетел 08:45 задержка 40 мин |
| S7 5003 | S7 Airlines | Пулково (Санкт-Петербург) | 11:55 | 12:35 | Вылетел 11:55 |
| S7 5005 | S7 Airlines | Пулково (Санкт-Петербург) | 14:00 | 14:40 | Вылетел 14:18 задержка 18 мин |
Другие рейсы авиакомпании Россия из Санкт-Петербурга
| Рейс | Авиакомпания | Куда | Вылет | Прилёт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| FV 6090 | Россия | Шереметьево | 21:00 | 22:35 | По плану |
| FV 6185 | Россия | Внуково | 21:00 | 22:35 | По плану |
| FV 6307 | Россия | Талаги (Архангельск) | 21:50 | 23:25 | По плану |
| FV 6343 | Россия | Мурманск | 22:15 | 00:10 | По плану |
| FV 6581 | Россия | Большое Савино (Пермь) | 22:25 | 02:40 | Задерживается до 23:25 |
| FV 6589 | Россия | Красноярск | 22:30 | 07:15 | По плану |
Последние 14 дней
Не отменялся, Часто задерживается · за 30 дней по табло: 9 рейсов с данными, вовремя 3, 6 задержек (в среднем 1 ч 6 мин, максимум 2 ч 10 мин)
| Дата | Вылет план | Вылет факт | Прилёт план | Прилёт факт | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.09 пт | 21:45 LED | 23:55 | 06:10 OVB | 06:03 на 7 мин раньше | Задержка 2 ч 10 мин |
| 10.09 чт | 21:45 LED | 22:05 задержка 20 мин | 06:10 OVB | 06:04 на 6 мин раньше | Задержка 20 мин |
| 09.09 ср | 21:45 LED | 21:57 задержка 12 мин | 06:10 OVB | 05:51 на 19 мин раньше | Вовремя |
| 08.09 вт | 21:45 LED | 21:52 задержка 7 мин | 06:10 OVB | 05:49 на 21 мин раньше | Вовремя |
| 07.09 пн | 21:45 LED | 21:52 задержка 7 мин | 06:10 OVB | 07:42 задержка 1 ч 32 мин | Задержка 1 ч 32 мин |
| 06.09 вс | 21:45 LED | 23:45 | 06:10 OVB | 05:36 на 34 мин раньше | Задержка 2 ч |
| 05.09 сб | 21:45 LED | 21:46 задержка 1 мин | 06:05 OVB | 05:57 на 8 мин раньше | Вовремя |
| 04.09 пт | 21:45 LED | 22:03 задержка 18 мин | 06:00 OVB | 05:51 на 9 мин раньше | Задержка 18 мин |
| 03.09 чт | 21:45 LED | 22:00 задержка 15 мин | 06:10 OVB | 05:46 на 24 мин раньше | Задержка 15 мин |
| 02.09 ср | 21:45 LED | — | 06:10 OVB | — | Нет данных табло |
| 01.09 вт | 21:45 LED | — | 06:10 OVB | — | Нет данных табло |
| 31.08 пн | 21:45 LED | — | 06:10 OVB | — | Нет данных табло |
| 30.08 вс | 21:45 LED | — | 06:10 OVB | — | Нет данных табло |
О рейсе FV 6541
Рейс FV 6541 авиакомпании Россия выполняется из Санкт-Петербурга в Новосибирск, аэропорт Толмачёво. Вылет в 21:45, прилёт в 06:05 по местному времени, в пути около 4 ч 25 мин, расстояние по прямой 3098 км. Тип воздушного судна по расписанию: Airbus А320. За последнюю неделю рейс выполнялся ежедневно, обычно в 21:45. По данным табло за 9 дней с данными: 6 задержек.
Авиакомпания Россия, телефон +7 800 444 55 55, 8 812 633 37 77, +7 812 633 38 10 (факс), сайт rossiya-airlines.com. Все рейсы Россия сегодня.
Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах, чтобы оперативно получать информацию об ограничениях и задержках в аэропортах.
