Расписание рейса FV 6412
Вылетел 05:15
в пути 2 ч 50 минСухой Суперджет 100
Прилёт · прибыл
- По плану
- 05:55
- Фактически
- 05:26 на 29 мин раньше
Терминал 1
Плановое время по данным Яндекс Расписаний. Статус рейса по табло аэропортов Уфа и Пулково.
Расписание рейса FV 6412 на ближайшие даты
время местное для аэропортов, цены «от» на каждый день по данным поиска Aviasales, могут измениться12 сенсб05:05 → 05:55от 10 251 ₽билеты13 сенвс05:05 → 05:55от 7 034 ₽билеты14 сенпн05:05 → 05:55от 7 644 ₽билеты15 сенвт05:05 → 05:55от 8 410 ₽билеты16 сенср05:05 → 05:55от 7 282 ₽билеты17 сенчт05:05 → 05:55от 7 307 ₽билеты18 сенпт05:05 → 05:55от 8 048 ₽билеты19 сенсб05:05 → 05:55от 7 267 ₽билеты20 сенвс05:05 → 05:55от 8 029 ₽билеты21 сенпн05:05 → 05:55от 7 035 ₽билеты
Другие рейсы Уфа — Санкт-Петербург (Пулково) сегодня
| Рейс | Авиакомпания | Куда | Вылет | Прилёт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| DP 560 | Победа | Пулково (Санкт-Петербург) | 05:30 | 06:15 | Вылетел 07:21 задержка 1 ч 51 мин |
| N4 256 | Nordwind | Пулково (Санкт-Петербург) | 06:15 | 07:15 | Вылетел 20:02 задержка 13 ч 47 мин |
| 5N 592 | Smartavia | Пулково (Санкт-Петербург) | 07:10 | 07:55 | Вылетел 08:25 задержка 1 ч 15 мин |
| FV 6424 | Россия | Пулково (Санкт-Петербург) | 13:30 | 14:25 | Вылетел 13:32 |
| FV 6414 | Россия | Пулково (Санкт-Петербург) | 22:15 | 23:05 | Вылетел 02:27 |
Обратные рейсы Санкт-Петербург (Пулково) — Уфа
| Рейс | Авиакомпания | Куда | Вылет | Прилёт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| FV 6423 | Россия | Уфа | 07:50 | 12:35 | Вылетел 07:55 |
| FV 6413 | Россия | Уфа | 16:40 | 21:15 | Вылетел 16:41 |
| FV 6411 | Россия | Уфа | 22:55 | 03:35 | Прибыл 03:14 |
| N4 255 | Nordwind | Уфа | 00:45 | 05:15 | Вылетел 14:28 задержка 13 ч 43 мин |
Другие рейсы авиакомпании Россия из Уфы
| Рейс | Авиакомпания | Куда | Вылет | Прилёт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| FV 5973 | Россия | Хургада | 00:05 | 14:30 | Вылетел 02:18 задержка 2 ч 13 мин |
| FV 6606 | Россия | Сочи | 06:35 | 08:10 | Задерживается до 08:35 |
| FV 6536 | Россия | Шереметьево | 17:25 | 17:40 | Вылетел 17:31 |
| FV 6146 | Россия | Шереметьево | 19:35 | 19:55 | Вылетел 19:42 |
Последние 14 дней
Не отменялся, Иногда задерживается · за 30 дней по табло: 9 рейсов с данными, вовремя 7, 2 задержки (в среднем 3 ч 36 мин, максимум 6 ч 57 мин)
| Дата | Вылет план | Вылет факт | Прилёт план | Прилёт факт | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.09 пт | 05:05 UFA | 05:19 задержка 14 мин | 05:55 LED | 05:46 на 9 мин раньше | Вовремя |
| 10.09 чт | 05:05 UFA | 05:10 задержка 5 мин | 05:55 LED | 05:33 на 22 мин раньше | Вовремя |
| 09.09 ср | 05:05 UFA | 05:18 задержка 13 мин | 05:55 LED | 05:41 на 14 мин раньше | Вовремя |
| 08.09 вт | 05:05 UFA | 05:20 задержка 15 мин | 05:55 LED | 05:36 на 19 мин раньше | Задержка 15 мин |
| 07.09 пн | 05:05 UFA | 05:14 задержка 9 мин | 05:55 LED | 05:35 на 20 мин раньше | Вовремя |
| 06.09 вс | 05:05 UFA | 12:02 задержка 6 ч 57 мин | 05:55 LED | 12:25 задержка 6 ч 30 мин | Задержка 6 ч 57 мин |
| 05.09 сб | 05:05 UFA | — | 05:55 LED | 05:32 на 23 мин раньше | Вовремя |
| 04.09 пт | 05:05 UFA | — | 05:55 LED | 05:38 на 17 мин раньше | Вовремя |
| 03.09 чт | 17:50 UFA | — | 18:35 LED | 18:14 на 21 мин раньше | Вовремя |
| 02.09 ср | 05:05 UFA | — | 05:55 LED | — | Нет данных табло |
| 01.09 вт | 05:05 UFA | — | 05:55 LED | — | Нет данных табло |
| 31.08 пн | 05:05 UFA | — | 05:55 LED | — | Нет данных табло |
| 30.08 вс | 05:05 UFA | — | 05:55 LED | — | Нет данных табло |
О рейсе FV 6412
Рейс FV 6412 авиакомпании Россия выполняется из Уфы в Санкт-Петербург, аэропорт Пулково. Вылет в 05:05, прилёт в 05:55 по местному времени, в пути около 2 ч 50 мин, расстояние по прямой 1637 км. Тип воздушного судна по расписанию: Сухой Суперджет 100. За последнюю неделю рейс выполнялся ежедневно, обычно в 05:05. По данным табло за 9 дней с данными: 2 задержки.
Авиакомпания Россия, телефон +7 800 444 55 55, 8 812 633 37 77, +7 812 633 38 10 (факс), сайт rossiya-airlines.com. Все рейсы Россия сегодня.
Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах, чтобы оперативно получать информацию об ограничениях и задержках в аэропортах.
