Current flights
Found 41 flights
| Flight | Route | Event | Time | Status |
|---|---|---|---|---|
| SU 641Aeroflot | Istanbul → Sochi | Arrivals | scheduled 19:00 → estimated 00:00 | Delayed |
| A4 9196Azimuth Airlines | Antalya → Sochi | Arrivals | scheduled 20:00 → estimated 00:00 | Delayed |
| SU 1118Aeroflot | Moscow (Sheremetyevo) → Sochi | Arrivals | scheduled 00:25 | Cancelled |
| DP 330Pobeda Airlines | Saratov (Gagarin) → Sochi | Arrivals | scheduled 00:40 | Cancelled |
| N4 504Nordwind Airlines | Yekaterinburg (Koltsovo) → Sochi | Arrivals | scheduled 11:25 → estimated 00:50 | Delayed |
| SU 1140Aeroflot | Moscow (Sheremetyevo) → Sochi | Arrivals | scheduled 21:40 → estimated 01:40 | Delayed |
| DP 316Pobeda Airlines | Ulyanovsk (Baratayevka) → Sochi | Arrivals | scheduled 14:50 → estimated 02:30 | Delayed |
| DP 6949Pobeda Airlines | Moscow (Sheremetyevo) → Sochi | Arrivals | scheduled 23:10 → estimated 02:30 | Delayed |
| FV 6630Rossiya Airlines | Chelyabinsk (Balandino) → Sochi | Arrivals | scheduled 17:35 → estimated 02:40 | Delayed |
| DP 348Pobeda Airlines | Kirov (Pobedilovo) → Sochi | Arrivals | scheduled 18:10 → estimated 03:35 | Delayed |
| N4 412Nordwind Airlines | Kazan → Sochi | Arrivals | scheduled 15:05 → estimated 03:45 | Delayed |
| SU 1074Aeroflot | Moscow (Sheremetyevo) → Sochi | Arrivals | scheduled 05:55 | Cancelled |
| FV 6616Rossiya Airlines | Ufa → Sochi | Arrivals | scheduled 08:10 → estimated 06:45 | Delayed |
| SU 2961Aeroflot | Yekaterinburg (Koltsovo) → Sochi | Arrivals | scheduled 06:55 | Cancelled |
| N4 494Nordwind Airlines | Novokuznetsk (Spichenkovo) → Sochi | Arrivals | scheduled 10:50 → estimated 07:10 | Delayed |
| N4 450Nordwind Airlines | Kirov (Pobedilovo) → Sochi | Arrivals | scheduled 20:20 → estimated 07:10 | Delayed |
| FV 6448Rossiya Airlines | Omsk → Sochi | Arrivals | scheduled 08:35 → estimated 07:15 | Delayed |
| DP 366Pobeda Airlines | Perm (Bolshoye Savino) → Sochi | Arrivals | scheduled 07:45 | Cancelled |
| FV 6130Rossiya Airlines | Perm (Bolshoye Savino) → Sochi | Arrivals | scheduled 07:00 → estimated 08:00delay 1 h | Delayed · 1 h |
| SU 1110Aeroflot | Moscow (Sheremetyevo) → Sochi | Arrivals | scheduled 08:30 | Cancelled |
Flight statuses from the Sochi Airport board · full arrivals and departures board
Completed with a delay today: 32
| Flight | Route | Event | Time | Status |
|---|---|---|---|---|
| U6 1334Ural Airlines | Barnaul → Sochi | Arrivals | scheduled 11:55 → actual 22:00delay 10 h 5 min | Landed · 10 h 5 min |
| U6 321Ural Airlines | Yekaterinburg (Koltsovo) → Sochi | Arrivals | scheduled 18:50 → actual 21:42delay 2 h 52 min | Landed · 2 h 52 min |
| B2 925Belavia | Minsk → Sochi | Arrivals | scheduled 20:30 → actual 21:34delay 1 h 4 min | Landed · 1 h 4 min |
| SU 1040Aeroflot | Moscow (Sheremetyevo) → Sochi | Arrivals | scheduled 18:35 → actual 21:30delay 2 h 55 min | Landed · 2 h 55 min |
| IO 1826IrAero | Antalya → Sochi | Arrivals | scheduled 11:00 → actual 21:21delay 10 h 21 min | Landed · 10 h 21 min |
| N4 432Nordwind Airlines | Orenburg → Sochi | Arrivals | scheduled 00:30 → actual 18:21delay 17 h 51 min | Landed · 17 h 51 min |
| FV 6561Rossiya Airlines | Saratov (Gagarin) → Sochi | Arrivals | scheduled 17:40 → actual 18:15delay 35 min | Landed · 35 min |
| FV 6569Rossiya Airlines | Saint Petersburg (Pulkovo) → Sochi | Arrivals | scheduled 15:05 → actual 18:04delay 2 h 59 min | Landed · 2 h 59 min |
| C6 453Centrum Air | Mineralnye Vody → Sochi | Arrivals | scheduled 08:30 → actual 16:59delay 8 h 29 min | Landed · 8 h 29 min |
| FV 6692Rossiya Airlines | Vladikavkaz (Beslan) → Sochi | Arrivals | scheduled 16:20 → actual 16:59delay 39 min | Landed · 39 min |
| FV 6567Rossiya Airlines | Saint Petersburg (Pulkovo) → Sochi | Arrivals | scheduled 15:05 → actual 16:50delay 1 h 45 min | Landed · 1 h 45 min |
| RT 535UVT Aero | Kazan → Sochi | Arrivals | scheduled 14:20 → actual 16:22delay 2 h 2 min | Landed · 2 h 2 min |
| U6 547Ural Airlines | Saint Petersburg (Pulkovo) → Sochi | Arrivals | scheduled 10:30 → actual 15:49delay 5 h 19 min | Landed · 5 h 19 min |
| FV 6563Rossiya Airlines | Saint Petersburg (Pulkovo) → Sochi | Arrivals | scheduled 12:55 → actual 15:33delay 2 h 38 min | Landed · 2 h 38 min |
| 5N 545Smartavia | Saint Petersburg (Pulkovo) → Sochi | Arrivals | scheduled 13:15 → actual 13:48delay 33 min | Landed · 33 min |
| WZ 558Red Wings Airlines | Tbilisi → Sochi | Arrivals | scheduled 09:55 → actual 13:37delay 3 h 42 min | Landed · 3 h 42 min |
| U6 219Ural Airlines | Yekaterinburg (Koltsovo) → Sochi | Arrivals | scheduled 12:35 → actual 13:31delay 56 min | Landed · 56 min |
| WZ 562Red Wings Airlines | Batumi → Sochi | Arrivals | scheduled 08:30 → actual 13:12delay 4 h 42 min | Landed · 4 h 42 min |
| 5N 4545Smartavia | Saint Petersburg (Pulkovo) → Sochi | Arrivals | scheduled 05:30 → actual 12:45delay 7 h 15 min | Landed · 7 h 15 min |
| FV 6604Rossiya Airlines | Samara (Kurumoch) → Sochi | Arrivals | scheduled 11:40 → actual 12:43delay 1 h 3 min | Landed · 1 h 3 min |
| YC 485Yamal Airlines | Volgograd (Gumrak) → Sochi | Arrivals | scheduled 12:20 → actual 12:43delay 23 min | Landed · 23 min |
| IO 1822IrAero | Antalya → Sochi | Arrivals | scheduled 00:30 → actual 12:34delay 12 h 4 min | Landed · 12 h 4 min |
| FV 6348Rossiya Airlines | Grozny → Sochi | Arrivals | scheduled 09:30 → actual 10:54delay 1 h 24 min | Landed · 1 h 24 min |
| YC 185Yamal Airlines | Tyumen (Roshchino) → Sochi | Arrivals | scheduled 07:20 → actual 10:45delay 3 h 25 min | Landed · 3 h 25 min |
| HY 9825Uzbekistan Airways | Namangan → Sochi | Arrivals | scheduled 08:00 → actual 10:36delay 2 h 36 min | Landed · 2 h 36 min |
| N4 518Nordwind Airlines | Makhachkala (Uytash) → Sochi | Arrivals | scheduled 07:50 → actual 09:44delay 1 h 54 min | Landed · 1 h 54 min |
| U6 155Ural Airlines | Grozny → Sochi | Arrivals | scheduled 08:30 → actual 09:40delay 1 h 10 min | Landed · 1 h 10 min |
Sochi: last 7 days
| Date | Delayed departures | Delayed arrivals | Cancelled | Flights with data |
|---|---|---|---|---|
| 05.09 sat | 51 | 50 | 15 | 198 |
| 06.09 sun | 50 | 31 | 7 | 191 |
| 07.09 mon | 61 | 46 | 7 | 196 |
| 08.09 tue | 26 | 30 | 0 | 177 |
| 09.09 wed | 46 | 47 | 8 | 182 |
| 10.09 thu | 67 | 46 | 8 | 182 |
| 11.09 fri | 50 | 61 | 16 | 206 |
Longest delays over 7 days
| Date | Flight | Destination | Scheduled | Actual | Delay |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.09 | EO 2460 | from Syktyvkar | 02:50 | 20:34 | delay 17 h 44 min |
| 05.09 | WZ 567 | to Batumi | 05:30 | 22:37 | delay 17 h 7 min |
| 10.09 | SU 1119 | to Moscow | 01:25 | 17:41 | delay 16 h 16 min |
| 05.09 | FV 6448 | from Omsk | 08:35 | 23:34 | delay 14 h 59 min |
| 05.09 | FV 6606 | from Ufa | 08:10 | 23:05 | delay 14 h 55 min |
| 05.09 | FV 6148 | from Omsk | 08:35 | 23:05 | delay 14 h 30 min |
| 10.09 | FV 6158 | from Omsk | 08:35 | 22:55 | delay 14 h 20 min |
| 10.09 | FV 6601 | to Yekaterinburg | 08:40 | 23:00 | delay 14 h 20 min |
| 06.09 | EO 487 | to Barnaul | 00:55 | 18:14 | delay 14 h 19 min |
| 06.09 | FV 6718 | to Moscow | 04:30 | 18:33 | delay 14 h 3 min |
Rosaviatsia notices in the last 24 hours
Moscow time. Source: Rosaviatsia. Data archive
Sections
Sochi Airport arrivals and departures · Delays at all airports
Balandino, Bolshoye Savino, Domodedovo, Gumrak, Irkutsk, Kazan, Khabarovsk, Khrabrovo, Knevichi, Koltsovo, Mineralnye Vody, Omsk, Pashkovsky, Pulkovo, Roshchino, Sheremetyevo, Strigino, Surgut, Tolmachevo, Ufa, Uytash, Vnukovo, Zhukovsky