Расписание рейса S7 5229
Вылетел 04:45
в пути 2 ч 20 минEmbraer 170
Плановое время по данным Яндекс Расписаний. Статус рейса по табло аэропортов Толмачёво и Иркутск.
Расписание рейса S7 5229 на ближайшие даты
время местное для аэропортов, цены «от» на каждый день по данным поиска Aviasales, могут измениться12 сенсб04:35 → 07:55—
13 сенвс04:35 → 07:55от 20 587 ₽билеты14 сенпн04:35 → 07:55от 12 241 ₽билеты15 сенвт04:35 → 07:55от 12 694 ₽билеты16 сенср04:35 → 07:55от 13 087 ₽билеты17 сенчт04:35 → 07:55от 15 467 ₽билеты18 сенпт04:35 → 07:55от 17 812 ₽билеты19 сенсб04:35 → 07:55от 15 467 ₽билеты20 сенвс04:35 → 07:55от 17 205 ₽билеты21 сенпн04:35 → 07:55от 13 271 ₽билетыДругие рейсы Новосибирск (Толмачёво) — Иркутск сегодня
| Рейс | Авиакомпания | Куда | Вылет | Прилёт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| S7 5227 | S7 Airlines | Иркутск | 02:40 | 06:00 | Вылетел 02:48 |
| S7 5231 | S7 Airlines | Иркутск | 09:10 | 12:30 | Вылетел 09:25 задержка 15 мин |
| S7 5233 | S7 Airlines | Иркутск | 11:35 | 14:55 | Вылетел 11:43 |
| S7 5225 | S7 Airlines | Иркутск | 15:45 | 19:05 | Вылетел 15:50 |
| S7 5235 | S7 Airlines | Иркутск | 21:35 | 00:55 | Вылетел 22:09 задержка 34 мин |
Обратные рейсы Иркутск — Новосибирск (Толмачёво)
| Рейс | Авиакомпания | Куда | Вылет | Прилёт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| S7 5236 | S7 Airlines | Толмачёво (Новосибирск) | 01:35 | 03:05 | Вылетел 01:50 задержка 15 мин |
| S7 5228 | S7 Airlines | Толмачёво (Новосибирск) | 06:40 | 08:10 | Вылетел 06:40 |
| S7 5232 | S7 Airlines | Толмачёво (Новосибирск) | 08:35 | 10:05 | Вылетел 08:35 |
| S7 5230 | S7 Airlines | Толмачёво (Новосибирск) | 13:10 | 14:40 | Прибыл 18:12 задержка 3 ч 32 мин |
Другие рейсы авиакомпании S7 Airlines из Новосибирска
| Рейс | Авиакомпания | Куда | Вылет | Прилёт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| S7 5203 | S7 Airlines | Кневичи (Владивосток) | 23:05 | 07:40 | Вылетел 23:14 |
| S7 5249 | S7 Airlines | Елизово (Петропавловск-Камчатский) | 23:10 | 10:30 | Вылетел 23:17 |
| S7 5723 | S7 Airlines | Пекин | 23:30 | 04:55 | Вылетел 23:31 |
| S7 5237 | S7 Airlines | Хабаровск | 23:30 | 07:15 | Вылетел 23:41 |
| S7 5219 | S7 Airlines | Сокол (Магадан) | 23:35 | 08:50 | Вылетел 01:04 задержка 1 ч 29 мин |
| S7 5261 | S7 Airlines | Якутск | 23:45 | 05:40 | Вылетел 00:01 задержка 16 мин |
Последние 14 дней
Не отменялся, Иногда задерживается · за 30 дней по табло: 9 рейсов с данными, вовремя 7, 2 задержки (в среднем 18 мин, максимум 18 мин)
| Дата | Вылет план | Вылет факт | Прилёт план | Прилёт факт | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.09 пт | 04:35 OVB | 04:53 задержка 18 мин | 07:55 IKT | 07:56 | Задержка 18 мин |
| 10.09 чт | 04:35 OVB | 04:40 задержка 5 мин | 07:55 IKT | 07:41 на 14 мин раньше | Вовремя |
| 09.09 ср | 04:35 OVB | 04:41 задержка 6 мин | 07:55 IKT | 07:47 на 8 мин раньше | Вовремя |
| 08.09 вт | 04:35 OVB | 04:35 | 07:55 IKT | — | Вовремя |
| 07.09 пн | 04:35 OVB | 04:52 задержка 17 мин | 07:55 IKT | — | Задержка 17 мин |
| 06.09 вс | 04:35 OVB | 04:36 задержка 1 мин | 07:55 IKT | — | Вовремя |
| 05.09 сб | 04:35 OVB | 04:36 задержка 1 мин | 07:55 IKT | — | Вовремя |
| 04.09 пт | 04:35 OVB | 04:37 задержка 2 мин | 07:55 IKT | — | Вовремя |
| 03.09 чт | 04:35 OVB | 04:35 | 07:55 IKT | — | Вовремя |
| 02.09 ср | 04:35 OVB | — | 07:55 IKT | — | Нет данных табло |
| 01.09 вт | 04:35 OVB | — | 07:55 IKT | — | Нет данных табло |
| 31.08 пн | 04:35 OVB | — | 07:55 IKT | — | Нет данных табло |
| 30.08 вс | 04:35 OVB | — | 07:55 IKT | — | Нет данных табло |
О рейсе S7 5229
Рейс S7 5229 авиакомпании S7 Airlines выполняется из Новосибирска в Иркутск. Вылет в 04:35, прилёт в 07:55 по местному времени, в пути около 2 ч 20 мин, расстояние по прямой 1455 км. Тип воздушного судна по расписанию: Embraer 170. За последнюю неделю рейс выполнялся ежедневно, обычно в 04:35. По данным табло за 9 дней с данными: 2 задержки.
Авиакомпания S7 Airlines, телефон +7 800 700 00 07, +7 495 777 99 99, +7 495 363 05 80 (факс), сайт s7.ru. Все рейсы S7 Airlines сегодня.
Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах, чтобы оперативно получать информацию об ограничениях и задержках в аэропортах.
