Расписание рейса U6 262
Статус неизвестен
в пути 2 ч 30 минAirbus А320
Плановое время по данным Яндекс Расписаний. Статус рейса по табло аэропортов Кольцово и Домодедово.
Расписание рейса U6 262 на ближайшие даты
время местное для аэропортов, цены «от» на каждый день по данным поиска Aviasales, могут измениться14 сенпн08:15 → 08:45от 6 840 ₽этот рейс15 сенвт08:15 → 08:45от 7 470 ₽билеты17 сенчт08:15 → 08:45от 16 405 ₽билеты19 сенсб08:15 → 08:45от 8 574 ₽билеты20 сенвс08:15 → 08:45от 8 570 ₽билеты21 сенпн08:15 → 08:45от 7 470 ₽билеты22 сенвт08:15 → 08:45от 6 371 ₽билеты23 сенср08:15 → 08:45от 6 844 ₽билеты
24 сенчт08:15 → 08:45—
26 сенсб08:15 → 08:45—
Другие рейсы Екатеринбург (Кольцово) — Москва (Домодедово) сегодня
| Рейс | Авиакомпания | Куда | Вылет | Прилёт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| DP 408 | Победа | Внуково | 04:55 | 05:25 | Задерживается до 07:00 |
| DP 6544 | Победа | Шереметьево | 05:30 | 06:00 | По плану |
| DP 6542 | Победа | Шереметьево | 06:20 | 06:55 | |
| U6 264 | Уральские авиалинии | Домодедово | 06:50 | 07:20 | |
| SU 1467 | Аэрофлот | Шереметьево | 07:55 | 08:35 | |
| U6 272 | Уральские авиалинии | Домодедово | 09:30 | 10:00 | Задерживается до 10:10 |
| U6 274 | Уральские авиалинии | Домодедово | 12:00 | 12:30 | |
| SU 1401 | Аэрофлот | Шереметьево | 13:10 | 15:00 |
Обратные рейсы Москва (Домодедово) — Екатеринбург (Кольцово)
| Рейс | Авиакомпания | Куда | Вылет | Прилёт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| U6 273 | Уральские авиалинии | Кольцово (Екатеринбург) | 08:25 | 12:55 | По плану |
| U6 261 | Уральские авиалинии | Кольцово (Екатеринбург) | 10:00 | 14:30 | По плану |
| U6 269 | Уральские авиалинии | Кольцово (Екатеринбург) | 13:35 | 18:05 | По плану |
| U6 263 | Уральские авиалинии | Кольцово (Екатеринбург) | 20:35 | 01:05 | По плану |
Другие рейсы авиакомпании Уральские авиалинии из Екатеринбурга
| Рейс | Авиакомпания | Куда | Вылет | Прилёт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| U6 773 | Уральские авиалинии | Стамбул | 07:20 | 14:05 | |
| U6 2985 | Уральские авиалинии | Бишкек | 10:55 | 09:45 | Задерживается до 11:55 |
| U6 623 | Уральские авиалинии | Пулково (Санкт-Петербург) | 13:00 | 13:50 | |
| U6 184 | Уральские авиалинии | Пулково (Санкт-Петербург) | 13:00 | 13:50 | |
| U6 205 | Уральские авиалинии | Минеральные Воды | 13:00 | 17:30 | |
| U6 209 | Уральские авиалинии | Пашковский (Краснодар) | 14:15 | 16:15 |
Последние 14 дней
Редко отменяется, Часто задерживается · за 30 дней по табло: 10 рейсов с данными, вовремя 4, 5 задержек (в среднем 54 мин, максимум 1 ч 50 мин), 1 отмена
| Дата | Вылет план | Вылет факт | Прилёт план | Прилёт факт | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.09 вс | 08:15 SVX | 09:01 задержка 46 мин | 08:45 DME | 09:20 задержка 35 мин | Задержка 46 мин |
| 12.09 сб | 08:15 SVX | 08:22 задержка 7 мин | 08:45 DME | 08:45 | Вовремя |
| 11.09 пт | 08:15 SVX | 08:46 задержка 31 мин | 08:45 DME | 09:22 задержка 37 мин | Задержка 37 мин |
| 10.09 чт | 08:15 SVX | 09:02 задержка 47 мин | 08:45 DME | 09:11 задержка 26 мин | Задержка 47 мин |
| 09.09 ср | 08:15 SVX | отменён | 08:45 DME | 11:40 | Отменён |
| 08.09 вт | 08:15 SVX | 08:16 задержка 1 мин | 08:45 DME | — | Вовремя |
| 07.09 пн | 08:15 SVX | 08:18 задержка 3 мин | 08:45 DME | — | Вовремя |
| 06.09 вс | 08:15 SVX | 08:24 задержка 9 мин | 08:45 DME | — | Вовремя |
| 05.09 сб | 08:15 SVX | 10:05 задержка 1 ч 50 мин | 08:45 DME | — | Задержка 1 ч 50 мин |
| 04.09 пт | 08:15 SVX | 08:44 задержка 29 мин | 08:45 DME | — | Задержка 29 мин |
О рейсе U6 262
Рейс U6 262 авиакомпании Уральские авиалинии выполняется из Екатеринбурга в Москву, аэропорт Домодедово. Вылет в 08:15, прилёт в 08:45 по местному времени, в пути около 2 ч 30 мин, расстояние по прямой 1422 км. Тип воздушного судна по расписанию: Airbus А320. За последнюю неделю рейс выполнялся ежедневно, обычно в 08:15. По данным табло за 10 дней с данными: 6 задержек, 1 отмена.
Авиакомпания Уральские авиалинии, телефон 78007700262, сайт uralairlines.ru. Все рейсы Уральские авиалинии сегодня.
Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах, чтобы оперативно получать информацию об ограничениях и задержках в аэропортах.
