Расписание рейса SU 1037
По плану
время в пути 2 ч 35 минAirbus A321
Плановое время по данным Яндекс Расписаний. Статус рейса по табло аэропортов Храброво и Шереметьево.
Расписание рейса SU 1037 на ближайшие даты
время местное для аэропортов, цены «от» на каждый день по данным поиска Aviasales, могут изменитьсяДругие рейсы Калининград (Храброво) — Москва (Шереметьево) сегодня
| Рейс | Авиакомпания | Куда | Вылет | Прилёт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| U6 628 | Уральские авиалинии | Домодедово | 14:30 | 18:00≈ 19:10 | Задерживается до 15:25 |
| SU 1005 | Аэрофлот | Шереметьево | 15:30 | 19:05 | По плану |
| FV 6662 | Россия | Шереметьево | 16:40 | 20:25 | По плану |
| S7 1212 | S7 Airlines | Домодедово | 16:55 | 20:45 | По плану |
| DP 6832 | Победа | Шереметьево | 18:15 | 21:50 | По плану |
| SU 1011 | Аэрофлот | Шереметьево | 19:15 | 22:55 | По плану |
| U6 168 | Уральские авиалинии | Домодедово | 19:55 | 23:10 | По плану |
| DP 1264 | Победа | Внуково | 20:25 | 00:10 | По плану |
Все рейсы, расписание и цены на авиабилеты Калининград — Москва →
Обратные рейсы Москва (Шереметьево) — Калининград (Храброво)
| Рейс | Авиакомпания | Куда | Вылет | Прилёт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| SU 1000 | Аэрофлот | Храброво (Калининград) | 06:30 | 08:25 | Прибыл 07:57 |
| SU 1780 | Аэрофлот | Храброво (Калининград) | 08:05 | 22:10 | Вылетел 08:09 |
| SU 1002 | Аэрофлот | Храброво (Калининград) | 10:20 | 12:00 | Прибыл 12:00 |
| SU 1018 | Аэрофлот | Храброво (Калининград) | 11:20 | 13:00 | Прибыл 12:51 |
О рейсе SU 1037
Рейс SU 1037 авиакомпании Аэрофлот выполняется из Калининграда в Москву, аэропорт Шереметьево. Вылет в 18:00, прилёт в 21:35 по местному времени, в пути около 2 ч 35 мин, расстояние по прямой 1066 км. Тип воздушного судна по расписанию: Airbus A321. На прошлой неделе рейс выполнялся по воскресеньям, обычно в 18:00.
Авиакомпания Аэрофлот, телефон +7 800 444 55 55, +7 495 223 55 55, +7 495 784 71 42 (факс), сайт aeroflot.ru. Все рейсы Аэрофлот сегодня.
Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах, чтобы оперативно получать информацию об ограничениях и задержках в аэропортах.
