Расписание рейса UT 6132
В полёте
Плановое время по данным Яндекс Расписаний. Статус рейса по табло аэропортов Сургут и Внуково.
Расписание рейса UT 6132 на ближайшие даты
время местное для аэропортов, цены «от» на каждый день по данным поиска Aviasales, могут изменитьсяДругие рейсы Сургут — Москва (Внуково) сегодня
| Рейс | Авиакомпания | Куда | Вылет | Прилёт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| SU 1511 | Аэрофлот | Шереметьево | 04:45 | 06:10 | Вылетел 04:45 |
| UT 248 | ЮТэйр | Внуково | 07:00 | 08:35 | Вылетел 07:00 |
| SU 1513 | Аэрофлот | Шереметьево | 08:00 | 09:20 | Вылетел 08:00 |
| UT 296 | ЮТэйр | Внуково | 18:00 | 19:35 | В полёте |
Обратные рейсы Москва (Внуково) — Сургут
| Рейс | Авиакомпания | Куда | Вылет | Прилёт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| UT 6131 | ЮТэйр | Сургут | 00:20 | 05:30 | Вылетел 00:53 задержка 33 мин |
| UT 295 | ЮТэйр | Сургут | 11:30 | 16:50 | Вылетел 11:51 задержка 21 мин |
| UT 247 | ЮТэйр | Сургут | 20:50 | 02:10 | Прибыл 02:10 |
Другие рейсы авиакомпании ЮТэйр из Сургута
| Рейс | Авиакомпания | Куда | Вылет | Прилёт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| UT 119 | ЮТэйр | Рощино (Тюмень) | 18:45 | 20:35 | Вылетел 18:45 |
| UT 405 | ЮТэйр | Уфа | 19:15 | 21:35 | Вылетел 19:15 |
| UT 6128 | ЮТэйр | Уфа | 20:25 | 22:55 | Вылетел 20:25 |
| UT 593 | ЮТэйр | Грозный | 20:30 | 22:45 | Вылетел 20:30 |
| UT 477 | ЮТэйр | Курумоч (Самара) | 21:55 | 23:40 | Задерживается |
| UT 6431 | ЮТэйр | Гагарин (Саратов) | 23:45 | 01:55 | По плану |
О рейсе UT 6132
Рейс UT 6132 авиакомпании ЮТэйр выполняется из Сургута в Москву, аэропорт Внуково. Вылет в 20:40, прилёт в 22:20 по местному времени, в пути около 3 ч 40 мин, расстояние по прямой 2163 км. Тип воздушного судна по расписанию: Boeing 737-800. На прошлой неделе рейс выполнялся по субботам, обычно в 20:40.
Авиакомпания ЮТэйр, телефон +7 800 234 00 88, +7 809 505 33 77, сайт utair.ru. Все рейсы ЮТэйр сегодня.
Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах, чтобы оперативно получать информацию об ограничениях и задержках в аэропортах.
