Расписание рейса SU 6014 на 19.10.2026
Плановое время
время в пути 1 ч 25 мин
Плановое время по данным Яндекс Расписаний. Статус рейса по табло аэропортов Внуково и Пулково.
Примерные цены на билеты Москва (Внуково) — Санкт-Петербург (Пулково)самый дешёвый билет на каждый день по данным поиска Aviasales, цены могут измениться
Другие рейсы Москва (Внуково) — Санкт-Петербург (Пулково) 19.10
| Рейс | Авиакомпания | Куда | Вылет | Прилёт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| FV 6032 | Россия | Пулково (Санкт-Петербург) | 16:30 | 18:00 | По расписанию |
| FV 6038 | Россия | Пулково (Санкт-Петербург) | 17:30 | 19:00 | По расписанию |
| FV 6176 | Россия | Пулково (Санкт-Петербург) | 18:30 | 20:00 | По расписанию |
| FV 6178 | Россия | Пулково (Санкт-Петербург) | 19:30 | 21:00 | По расписанию |
| FV 6180 | Россия | Пулково (Санкт-Петербург) | 20:30 | 22:00 | По расписанию |
| FV 6182 | Россия | Пулково (Санкт-Петербург) | 21:30 | 23:00 | По расписанию |
| FV 7014 | Россия | Пулково (Санкт-Петербург) | 22:30 | По расписанию | |
| FV 6186 | Россия | Пулково (Санкт-Петербург) | 23:30 | 01:00 | По расписанию |
Все рейсы, расписание и цены на авиабилеты Москва — Санкт-Петербург →
Обратные рейсы Санкт-Петербург (Пулково) — Москва (Внуково)
| Рейс | Авиакомпания | Куда | Вылет | Прилёт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| SU 7 | Аэрофлот | Шереметьево | 09:45 | 11:10 | По расписанию |
| SU 11 | Аэрофлот | Шереметьево | 12:45 | 14:15 | По расписанию |
| SU 27 | Аэрофлот | Шереметьево | 19:30 | 23:15 | По расписанию |
| FV 6084 | Россия | Шереметьево | 04:30 | 06:00 | По расписанию |
О рейсе SU 6014
Рейс SU 6014 авиакомпании Аэрофлот выполняется из Москвы в Санкт-Петербург, аэропорт Пулково. Вылет в 11:00, прилёт в 12:25 по местному времени, в пути около 1 ч 25 мин, расстояние по прямой 625 км. На прошлой неделе рейс выполнялся по понедельникам, обычно в 11:00.
Авиакомпания Аэрофлот, телефон +7 800 444 55 55, +7 495 223 55 55, +7 495 784 71 42 (факс), сайт aeroflot.ru. Все рейсы Аэрофлот сегодня.
Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах, чтобы оперативно получать информацию об ограничениях и задержках в аэропортах.
