Расписание рейса SU 1008
Плановое время
время в пути 2 ч 45 минAirbus A321
Плановое время по данным Яндекс Расписаний. Статус рейса по табло аэропортов Шереметьево и Храброво.
Примерные цены на билеты Москва (Шереметьево) — Калининград (Храброво)самый дешёвый билет на каждый день: выберите выгодную дату
Другие рейсы Москва (Шереметьево) — Калининград (Храброво) сегодня
| Рейс | Авиакомпания | Куда | Вылет | Прилёт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| SU 1000 | Аэрофлот | Храброво (Калининград) | 06:30 | 08:25 | По расписанию |
| DP 6835 | Победа | Храброво (Калининград) | 07:15 | 09:00 | По расписанию |
| FV 6309 | Россия | Храброво (Калининград) | 08:05 | 09:45 | По расписанию |
| SU 1002 | Аэрофлот | Храброво (Калининград) | 10:20 | 12:00 | По расписанию |
| SU 1018 | Аэрофлот | Храброво (Калининград) | 11:20 | 13:00 | По расписанию |
| SU 1004 | Аэрофлот | Храброво (Калининград) | 12:50 | 14:30 | По расписанию |
| FV 6661 | Россия | Храброво (Калининград) | 14:05 | 15:50 | По расписанию |
| SU 1006 | Аэрофлот | Храброво (Калининград) | 15:20 | 17:00 | По расписанию |
Все рейсы, расписание и цены на авиабилеты Москва — Калининград →
Обратные рейсы Калининград (Храброво) — Москва (Шереметьево)
| Рейс | Авиакомпания | Куда | Вылет | Прилёт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| SU 1009 | Аэрофлот | Шереметьево | 06:10 | 09:50 | По расписанию |
| SU 1001 | Аэрофлот | Шереметьево | 09:15 | 12:50 | По расписанию |
| SU 1003 | Аэрофлот | Шереметьево | 13:00 | 16:35 | По расписанию |
| SU 1019 | Аэрофлот | Шереметьево | 14:00 | 17:35 | По расписанию |
Другие рейсы авиакомпании Аэрофлот из Москвы
| Рейс | Авиакомпания | Куда | Вылет | Прилёт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| SU 1256 | Аэрофлот | Пашковский (Краснодар) | 06:10 | 10:05 | По расписанию |
| SU 1152 | Аэрофлот | Сочи | 06:20 | 10:45 | По расписанию |
| SU 1602 | Аэрофлот | Курумоч (Самара) | 06:30 | 13:45 | По расписанию |
| SU 1534 | Аэрофлот | Баландино (Челябинск) | 06:45 | 11:30 | По расписанию |
| SU 1246 | Аэрофлот | Оренбург | 06:55 | 22:00 | По расписанию |
| SU 1294 | Аэрофлот | Ижевск | 06:55 | 09:50 | По расписанию |
Последние 14 дней
Редко отменяется, Часто задерживается · за 30 дней по табло: 30 рейсов с данными, вовремя 15, 13 задержек (в среднем 2 ч 8 мин, максимум 5 ч 20 мин), 2 отмены
| Дата | Вылет план | Вылет факт | Прилёт план | Прилёт факт | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.10 вт | 20:45 SVO | вылетел | 22:30 KGD | по плану | Вовремя |
| 26.10 пн | 20:45 SVO | вылетел | 22:30 KGD | по плану | Вовремя |
| 25.10 вс | 20:45 SVO | вылетел | 22:30 KGD | по плану | Вовремя |
| 24.10 сб | 20:25 SVO | отменён | 22:00 KGD | отменён | Отменён |
| 23.10 пт | 20:25 SVO | отменён | 22:00 KGD | отменён | Отменён |
| 22.10 чт | 20:25 SVO | 20:25 | 22:00 KGD | 22:01 задержка 1 мин | Вовремя |
| 21.10 ср | 20:25 SVO | 20:23 на 2 мин раньше | 22:00 KGD | 21:44 на 16 мин раньше | Вовремя |
| 20.10 вт | 20:25 SVO | 20:17 на 8 мин раньше | 22:00 KGD | 21:44 на 16 мин раньше | Вовремя |
| 19.10 пн | 20:25 SVO | 20:30 задержка 5 мин | 22:00 KGD | 22:00 | Вовремя |
| 18.10 вс | 20:25 SVO | 20:24 на 1 мин раньше | 22:00 KGD | 21:43 на 17 мин раньше | Вовремя |
| 17.10 сб | 20:25 SVO | по плану | 22:00 KGD | 01:30 | Задержка 3 ч 30 мин |
| 16.10 пт | 20:25 SVO | по плану | 22:00 KGD | 01:55 | Задержка 3 ч 55 мин |
| 15.10 чт | 20:25 SVO | вылетел | 22:00 KGD | 00:10 | Задержка 2 ч 10 мин |
| 14.10 ср | 20:25 SVO | по плану | 22:00 KGD | 03:20 | Задержка 5 ч 20 мин |
О рейсе SU 1008
Рейс SU 1008 авиакомпании Аэрофлот выполняется из Москвы в Калининград, аэропорт Храброво. Вылет в 20:45, прилёт в 22:30 по местному времени, в пути около 2 ч 45 мин, расстояние по прямой 1066 км. Тип воздушного судна по расписанию: Airbus A321. За последнюю неделю рейс выполнялся ежедневно, обычно в 20:25. По данным табло за 14 дней с данными: 4 задержки, 2 отмены.
Авиакомпания Аэрофлот, телефон +7 800 444 55 55, +7 495 223 55 55, +7 495 784 71 42 (факс), сайт aeroflot.ru. Все рейсы Аэрофлот сегодня.
Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах, чтобы оперативно получать информацию об ограничениях и задержках в аэропортах.
