Текущие рейсы
| Рейс | Маршрут | Событие | Время | Статус |
|---|---|---|---|---|
| U6 2633Уральские авиалинии | Москва (Домодедово) → Ереван | Вылет | план 19:10 → фактически 20:09задержка 59 мин | Вылетел · 59 мин |
| U6 2909Уральские авиалинии | Москва (Домодедово) → Ош | Вылет | план 19:20 → фактически 20:14задержка 54 мин | Вылетел · 54 мин |
| S7 3035S7 Airlines | Москва (Домодедово) → Улан-Удэ (Байкал) | Вылет | план 19:10 → фактически 20:16задержка 1 ч 6 мин | Вылетел · 1 ч 6 мин |
| U6 263Уральские авиалинии | Москва (Домодедово) → Екатеринбург (Кольцово) | Вылет | план 20:35 → фактически 20:55задержка 20 мин | Вылетел · 20 мин |
| S7 2511S7 Airlines | Москва (Домодедово) → Новосибирск (Толмачёво) | Вылет | план 19:45 → фактически 21:00задержка 1 ч 15 мин | Вылетел · 1 ч 15 мин |
| U6 2771Уральские авиалинии | Москва (Домодедово) → Самарканд | Вылет | план 19:45 → фактически 21:12задержка 1 ч 27 мин | Вылетел · 1 ч 27 мин |
| S7 3005S7 Airlines | Москва (Домодедово) → Якутск | Вылет | план 21:00 → фактически 21:18задержка 18 мин | Вылетел · 18 мин |
| S7 2599S7 Airlines | Москва (Домодедово) → Кызыл | Вылет | план 21:10 → фактически 21:25задержка 15 мин | Вылетел · 15 мин |
| U6 349Уральские авиалинии | Москва (Домодедово) → Благовещенск | Вылет | план 21:05 → фактически 21:37задержка 32 мин | Вылетел · 32 мин |
| HH 712Qanot Sharq | Москва (Домодедово) → Самарканд | Вылет | план 20:30 → фактически 21:43задержка 1 ч 13 мин | Вылетел · 1 ч 13 мин |
| S7 2593S7 Airlines | Москва (Домодедово) → Абакан | Вылет | план 21:30 → фактически 21:47задержка 17 мин | Вылетел · 17 мин |
| U6 93Уральские авиалинии | Москва (Домодедово) → Чита (Кадала) | Вылет | план 19:45 → фактически 21:56задержка 2 ч 11 мин | Вылетел · 2 ч 11 мин |
| U6 265Уральские авиалинии | Москва (Домодедово) → Екатеринбург (Кольцово) | Вылет | план 22:00 → фактически 22:16задержка 16 мин | Вылетел · 16 мин |
| S7 2521S7 Airlines | Москва (Домодедово) → Новосибирск (Толмачёво) | Вылет | план 22:05 → фактически 22:20задержка 15 мин | Вылетел · 15 мин |
| S7 2629S7 Airlines | Москва (Домодедово) → Горно-Алтайск | Вылет | план 22:50 → фактически 23:05задержка 15 мин | Вылетел · 15 мин |
| U6 144Уральские авиалинии | Сухум → Москва (Домодедово) | Прилёт | план 21:15 → ожидается 23:55задержка 2 ч 40 мин | Задерживается · 2 ч 40 мин |
Статусы рейсов по табло аэропорта Домодедово · полное онлайн-табло
Завершились с задержкой сегодня: 82
| Рейс | Маршрут | Событие | Время | Статус |
|---|---|---|---|---|
| WZ 3202Red Wings | Нячанг → Москва (Домодедово) | Прилёт | план 22:15 → фактически 22:46задержка 31 мин | Прибыл · 31 мин |
| S7 2514S7 Airlines | Новосибирск (Толмачёво) → Москва (Домодедово) | Прилёт | план 21:05 → фактически 22:12задержка 1 ч 7 мин | Прибыл · 1 ч 7 мин |
| U6 1344Уральские авиалинии | Махачкала (Уйташ) → Москва (Домодедово) | Прилёт | план 18:20 → фактически 21:03задержка 2 ч 43 мин | Прибыл · 2 ч 43 мин |
| U6 266Уральские авиалинии | Екатеринбург (Кольцово) → Москва (Домодедово) | Прилёт | план 19:30 → фактически 20:47задержка 1 ч 17 мин | Прибыл · 1 ч 17 мин |
| U6 628Уральские авиалинии | Калининград (Храброво) → Москва (Домодедово) | Прилёт | план 18:00 → фактически 20:20задержка 2 ч 20 мин | Прибыл · 2 ч 20 мин |
| S7 2050S7 Airlines | Сочи → Москва (Домодедово) | Прилёт | план 17:15 → фактически 20:14задержка 2 ч 59 мин | Прибыл · 2 ч 59 мин |
| HH 707Qanot Sharq | Ташкент → Москва (Домодедово) | Прилёт | план 19:00 → фактически 19:59задержка 59 мин | Прибыл · 59 мин |
| U6 300Уральские авиалинии | Благовещенск → Москва (Домодедово) | Прилёт | план 16:30 → фактически 19:52задержка 3 ч 22 мин | Прибыл · 3 ч 22 мин |
| YC 31Ямал | Салехард → Москва (Домодедово) | Прилёт | план 19:00 → фактически 19:38задержка 38 мин | Прибыл · 38 мин |
| U6 2142Уральские авиалинии | Фергана → Москва (Домодедово) | Прилёт | план 18:35 → фактически 19:20задержка 45 мин | Прибыл · 45 мин |
| U6 167Уральские авиалинии | Москва (Домодедово) → Калининград (Храброво) | Вылет | план 16:40 → фактически 17:49задержка 1 ч 9 мин | Вылетел · 1 ч 9 мин |
| U6 269Уральские авиалинии | Москва (Домодедово) → Екатеринбург (Кольцово) | Вылет | план 13:35 → фактически 17:47задержка 4 ч 12 мин | Вылетел · 4 ч 12 мин |
| MS 730Egypt Air | Москва (Домодедово) → Каир | Вылет | план 16:55 → фактически 17:23задержка 28 мин | Вылетел · 28 мин |
| S7 2509S7 Airlines | Москва (Домодедово) → Новосибирск (Толмачёво) | Вылет | план 16:35 → фактически 17:22задержка 47 мин | Вылетел · 47 мин |
| EK 134Emirates | Москва (Домодедово) → Дубай | Вылет | план 16:50 → фактически 17:18задержка 28 мин | Вылетел · 28 мин |
| U6 274Уральские авиалинии | Екатеринбург (Кольцово) → Москва (Домодедово) | Прилёт | план 12:30 → фактически 17:03задержка 4 ч 33 мин | Прибыл · 4 ч 33 мин |
| S7 1137S7 Airlines | Москва (Домодедово) → Уфа | Вылет | план 16:30 → фактически 16:45задержка 15 мин | Вылетел · 15 мин |
| U6 372Уральские авиалинии | Калининград (Храброво) → Москва (Домодедово) | Прилёт | план 15:30 → фактически 16:06задержка 36 мин | Прибыл · 36 мин |
| S7 1165S7 Airlines | Москва (Домодедово) → Ижевск | Вылет | план 15:45 → фактически 16:05задержка 20 мин | Вылетел · 20 мин |
| S7 2510S7 Airlines | Новосибирск (Толмачёво) → Москва (Домодедово) | Прилёт | план 15:35 → фактически 16:01задержка 26 мин | Прибыл · 26 мин |
| S7 2529S7 Airlines | Москва (Домодедово) → Новосибирск (Толмачёво) | Вылет | план 15:35 → фактически 16:00задержка 25 мин | Вылетел · 25 мин |
| U6 143Уральские авиалинии | Москва (Домодедово) → Сухум | Вылет | план 13:00 → фактически 15:57задержка 2 ч 57 мин | Вылетел · 2 ч 57 мин |
| U6 261Уральские авиалинии | Москва (Домодедово) → Екатеринбург (Кольцово) | Вылет | план 10:00 → фактически 15:39задержка 5 ч 39 мин | Вылетел · 5 ч 39 мин |
| 3F 312FLYONE Armenia | Москва (Домодедово) → Ереван | Вылет | план 10:00 → фактически 14:47задержка 4 ч 47 мин | Вылетел · 4 ч 47 мин |
| U6 1343Уральские авиалинии | Москва (Домодедово) → Махачкала (Уйташ) | Вылет | план 11:30 → фактически 14:35задержка 3 ч 5 мин | Вылетел · 3 ч 5 мин |
| S7 1213S7 Airlines | Москва (Домодедово) → Калининград (Храброво) | Вылет | план 14:05 → фактически 14:34задержка 29 мин | Вылетел · 29 мин |
| S7 3021S7 Airlines | Москва (Домодедово) → Иркутск | Вылет | план 12:45 → фактически 14:29задержка 1 ч 44 мин | Вылетел · 1 ч 44 мин |
| U6 627Уральские авиалинии | Москва (Домодедово) → Калининград (Храброво) | Вылет | план 11:30 → фактически 14:12задержка 2 ч 42 мин | Вылетел · 2 ч 42 мин |
| U6 8254Уральские авиалинии | Душанбе → Москва (Домодедово) | Прилёт | план 11:05 → фактически 14:11задержка 3 ч 6 мин | Прибыл · 3 ч 6 мин |
| U6 350Уральские авиалинии | Благовещенск → Москва (Домодедово) | Прилёт | план 13:45 → фактически 14:05задержка 20 мин | Прибыл · 20 мин |
| S7 2507S7 Airlines | Москва (Домодедово) → Новосибирск (Толмачёво) | Вылет | план 13:40 → фактически 14:01задержка 21 мин | Вылетел · 21 мин |
| U6 783Уральские авиалинии | Москва (Домодедово) → Стамбул | Вылет | план 13:00 → фактически 13:46задержка 46 мин | Вылетел · 46 мин |
| 3F 311FLYONE Armenia | Ереван → Москва (Домодедово) | Прилёт | план 09:00 → фактически 13:36задержка 4 ч 36 мин | Прибыл · 4 ч 36 мин |
| J2 182Азербайджан Хава Йоллары | Москва (Домодедово) → Баку | Вылет | план 12:45 → фактически 13:18задержка 33 мин | Вылетел · 33 мин |
| S7 2505S7 Airlines | Москва (Домодедово) → Новосибирск (Толмачёво) | Вылет | план 11:45 → фактически 13:14задержка 1 ч 29 мин | Вылетел · 1 ч 29 мин |
| HY 604Uzbekistan Airways | Москва (Домодедово) → Ташкент | Вылет | план 11:45 → фактически 13:12задержка 1 ч 27 мин | Вылетел · 1 ч 27 мин |
| S7 3022S7 Airlines | Иркутск → Москва (Домодедово) | Прилёт | план 12:35 → фактически 13:07задержка 32 мин | Прибыл · 32 мин |
| U6 94Уральские авиалинии | Чита (Кадала) → Москва (Домодедово) | Прилёт | план 09:55 → фактически 12:56задержка 3 ч 1 мин | Прибыл · 3 ч 1 мин |
| B2 958Белавиа | Москва (Домодедово) → Минск | Вылет | план 12:15 → фактически 12:49задержка 34 мин | Вылетел · 34 мин |
| U6 106Уральские авиалинии | Иркутск → Москва (Домодедово) | Прилёт | план 08:40 → фактически 12:28задержка 3 ч 48 мин | Прибыл · 3 ч 48 мин |
| S7 3006S7 Airlines | Якутск → Москва (Домодедово) | Прилёт | план 11:40 → фактически 12:06задержка 26 мин | Прибыл · 26 мин |
| U6 2803Уральские авиалинии | Москва (Домодедово) → Бишкек | Вылет | план 08:15 → фактически 12:01задержка 3 ч 46 мин | Вылетел · 3 ч 46 мин |
| U6 427Уральские авиалинии | Москва (Домодедово) → Грозный | Вылет | план 11:10 → фактически 11:39задержка 29 мин | Вылетел · 29 мин |
| HY 603Uzbekistan Airways | Ташкент → Москва (Домодедово) | Прилёт | план 10:15 → фактически 11:38задержка 1 ч 23 мин | Прибыл · 1 ч 23 мин |
| EK 130Emirates | Москва (Домодедово) → Дубай | Вылет | план 09:55 → фактически 11:36задержка 1 ч 41 мин | Вылетел · 1 ч 41 мин |
| S7 2145S7 Airlines | Москва (Домодедово) → Волгоград (Гумрак) | Вылет | план 11:15 → фактически 11:31задержка 16 мин | Вылетел · 16 мин |
| S7 2626S7 Airlines | Новокузнецк (Спиченково) → Москва (Домодедово) | Прилёт | план 09:30 → фактически 11:20задержка 1 ч 50 мин | Прибыл · 1 ч 50 мин |
| S7 1005S7 Airlines | Москва (Домодедово) → Санкт-Петербург (Пулково) | Вылет | план 10:55 → фактически 11:16задержка 21 мин | Вылетел · 21 мин |
| U6 153Уральские авиалинии | Москва (Домодедово) → Минеральные Воды | Вылет | план 10:40 → фактически 11:03задержка 23 мин | Вылетел · 23 мин |
| YC 90Ямал | Москва (Домодедово) → Новый Уренгой | Вылет | план 01:30 → фактически 10:39задержка 9 ч 9 мин | Вылетел · 9 ч 9 мин |
| U6 1387Уральские авиалинии | Москва (Домодедово) → Владикавказ (Беслан) | Вылет | план 10:15 → фактически 10:35задержка 20 мин | Вылетел · 20 мин |
| HH 702Qanot Sharq | Москва (Домодедово) → Ташкент | Вылет | план 08:35 → фактически 10:33задержка 1 ч 58 мин | Вылетел · 1 ч 58 мин |
| U6 279Уральские авиалинии | Москва (Домодедово) → Сочи | Вылет | план 08:55 → фактически 10:32задержка 1 ч 37 мин | Вылетел · 1 ч 37 мин |
| S7 2582S7 Airlines | Норильск → Москва (Домодедово) | Прилёт | план 09:35 → фактически 10:30задержка 55 мин | Прибыл · 55 мин |
| U6 2772Уральские авиалинии | Самарканд → Москва (Домодедово) | Прилёт | план 05:25 → фактически 10:24задержка 4 ч 59 мин | Прибыл · 4 ч 59 мин |
| S7 3749S7 Airlines | Москва (Домодедово) → Стамбул | Вылет | план 09:55 → фактически 10:16задержка 21 мин | Вылетел · 21 мин |
| U6 2910Уральские авиалинии | Ош → Москва (Домодедово) | Прилёт | план 05:25 → фактически 10:05задержка 4 ч 40 мин | Прибыл · 4 ч 40 мин |
| U6 2141Уральские авиалинии | Москва (Домодедово) → Фергана | Вылет | план 08:30 → фактически 09:56задержка 1 ч 26 мин | Вылетел · 1 ч 26 мин |
| U6 371Уральские авиалинии | Москва (Домодедово) → Калининград (Храброво) | Вылет | план 09:00 → фактически 09:35задержка 35 мин | Вылетел · 35 мин |
| EK 129Emirates | Дубай → Москва (Домодедово) | Прилёт | план 08:20 → фактически 09:21задержка 1 ч 1 мин | Прибыл · 1 ч 1 мин |
| HH 713Qanot Sharq | Термез → Москва (Домодедово) | Прилёт | план 07:05 → фактически 09:19задержка 2 ч 14 мин | Прибыл · 2 ч 14 мин |
| S7 2049S7 Airlines | Москва (Домодедово) → Сочи | Вылет | план 08:55 → фактически 09:16задержка 21 мин | Вылетел · 21 мин |
| S7 2519S7 Airlines | Москва (Домодедово) → Новосибирск (Толмачёво) | Вылет | план 08:25 → фактически 09:10задержка 45 мин | Вылетел · 45 мин |
| S7 2616S7 Airlines | Томск (Богашёво) → Москва (Домодедово) | Прилёт | план 08:00 → фактически 09:06задержка 1 ч 6 мин | Прибыл · 1 ч 6 мин |
| U6 262Уральские авиалинии | Екатеринбург (Кольцово) → Москва (Домодедово) | Прилёт | план 08:45 → фактически 09:05задержка 20 мин | Прибыл · 20 мин |
| U6 652Уральские авиалинии | Барнаул → Москва (Домодедово) | Прилёт | план 07:50 → фактически 09:02задержка 1 ч 12 мин | Прибыл · 1 ч 12 мин |
| S7 3745S7 Airlines | Москва (Домодедово) → Анталья | Вылет | план 08:45 → фактически 09:00задержка 15 мин | Вылетел · 15 мин |
| S7 2602S7 Airlines | Барнаул → Москва (Домодедово) | Прилёт | план 08:00 → фактически 08:55задержка 55 мин | Прибыл · 55 мин |
| U6 273Уральские авиалинии | Москва (Домодедово) → Екатеринбург (Кольцово) | Вылет | план 08:25 → фактически 08:47задержка 22 мин | Вылетел · 22 мин |
| S7 2594S7 Airlines | Абакан → Москва (Домодедово) | Прилёт | план 08:20 → фактически 08:41задержка 21 мин | Прибыл · 21 мин |
| ET 760Ethiopian Airlines | Аддис-Абеба → Москва (Домодедово) | Прилёт | план 07:45 → фактически 08:16задержка 31 мин | Прибыл · 31 мин |
| S7 2566S7 Airlines | Омск → Москва (Домодедово) | Прилёт | план 07:25 → фактически 08:07задержка 42 мин | Прибыл · 42 мин |
| S7 3246S7 Airlines | Ургенч → Москва (Домодедово) | Прилёт | план 06:50 → фактически 08:01задержка 1 ч 11 мин | Прибыл · 1 ч 11 мин |
| U6 388Уральские авиалинии | Омск → Москва (Домодедово) | Прилёт | план 07:00 → фактически 07:59задержка 59 мин | Прибыл · 59 мин |
| S7 2502S7 Airlines | Новосибирск (Толмачёво) → Москва (Домодедово) | Прилёт | план 07:25 → фактически 07:52задержка 27 мин | Прибыл · 27 мин |
| YC 32Ямал | Москва (Домодедово) → Салехард | Вылет | план 03:05 → фактически 04:30задержка 1 ч 25 мин | Вылетел · 1 ч 25 мин |
| U6 2634Уральские авиалинии | Ереван → Москва (Домодедово) | Прилёт | план 02:55 → фактически 04:00задержка 1 ч 5 мин | Прибыл · 1 ч 5 мин |
| U6 8253Уральские авиалинии | Москва (Домодедово) → Душанбе | Вылет | план 00:35 → фактически 03:59задержка 3 ч 24 мин | Вылетел · 3 ч 24 мин |
| 3F 314FLYONE Armenia | Москва (Домодедово) → Ереван | Вылет | план 01:40 → фактически 03:29задержка 1 ч 49 мин | Вылетел · 1 ч 49 мин |
| 3F 313FLYONE Armenia | Ереван → Москва (Домодедово) | Прилёт | план 00:40 → фактически 02:09задержка 1 ч 29 мин | Прибыл · 1 ч 29 мин |
Домодедово: последние 7 дней
| Дата | Задержанные вылеты | Задержанные прилёты | Отменено | Рейсов с данными |
|---|---|---|---|---|
| 17.10 сб | 60 | 49 | 0 | 177 |
| 18.10 вс | 69 | 43 | 0 | 189 |
| 19.10 пн | 40 | 13 | 0 | 174 |
| 20.10 вт | 51 | 19 | 0 | 166 |
| 21.10 ср | 52 | 16 | 0 | 164 |
| 22.10 чт | 54 | 27 | 0 | 170 |
| 23.10 пт | 67 | 48 | 0 | 171 |
Самые долгие задержки за 7 дней
| Дата | Рейс | Направление | По плану | Фактически | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10 | J2 186 | в Баку | 00:40 | 18:12 | задержка 17 ч 32 мин |
| 17.10 | U6 8253 | в Душанбе | 00:35 | 16:04 | задержка 15 ч 29 мин |
| 18.10 | U6 652 | из Барнаула | 07:50 | 20:52 | задержка 13 ч 2 мин |
| 17.10 | HH 713 | из Термеза | 07:05 | 20:03 | задержка 12 ч 58 мин |
| 17.10 | HH 702 | в Ташкент | 08:35 | 21:20 | задержка 12 ч 45 мин |
| 18.10 | HH 711 | из Самарканда | 06:10 | 17:57 | задержка 11 ч 47 мин |
| 18.10 | HH 706 | в Наманган | 07:40 | 19:19 | задержка 11 ч 39 мин |
| 18.10 | SZ 202 | в Душанбе | 01:00 | 11:40 | задержка 10 ч 40 мин |
| 17.10 | U6 388 | из Омска | 07:00 | 17:39 | задержка 10 ч 39 мин |
| 19.10 | MS 728 | в Шарм-эль-Шейх | 01:10 | 10:51 | задержка 9 ч 41 мин |
Сообщения Росавиации за 24 часа
- Домодедово: ограничения сняты
Время московское. Источник: Росавиация. Архив данных
Разделы
Онлайн-табло аэропорта Домодедово · Задержки во всех аэропортах · Аэропорты Москвы
Баландино, Большое Савино, Внуково, Гумрак, Жуковский, Иркутск, Казань, Кневичи, Кольцово, Минеральные Воды, Омск, Пашковский, Пулково, Рощино, Сочи, Стригино, Сургут, Толмачёво, Уйташ, Уфа, Хабаровск, Храброво, Шереметьево