Рейсы сегодня
6 рейсов задерживаются, 1 рейс отменён · по табло аэропортов: 28 рейсов из 64, обновлено 13 минут назад · задержки по аэропортам
09.11.2026 · 64 рейса, из них 53 ещё впереди · время местное для аэропорта
| Рейс | Маршрут | Вылет | Прилёт | Статус |
|---|---|---|---|---|
| A4 6185 | Минеральные Воды → Омск | 00:10 | 07:00 | По расписанию |
| A4 6311 | Минеральные Воды → Махачкала (Уйташ) | 00:25 | 01:40 | Прибыл 03:40 задержка 23 ч 40 мин |
| A4 6187 | Минеральные Воды → Дубай | 01:05 | 04:55 | По расписанию |
| A4 5037 | Сочи → Пенза | 01:30 | 04:20 | По расписанию |
| A4 6081 | Минеральные Воды → Ташкент | 01:35 | 05:10 | Задерживается, время уточняется |
| A4 5047 | Сочи → Астрахань | 03:20 | 06:15 | По расписанию |
| A4 6288 | Дубай → Минеральные Воды | 23:25 | 03:40 | По расписанию |
| A4 5007 | Сочи → Махачкала (Уйташ) | 04:05 | — | Задерживается, время уточняется |
| A4 6066 | Ханты-Мансийск → Минеральные Воды | 06:10 | 08:35 | Задерживается до 11:00 |
| A4 6186 | Омск → Минеральные Воды | 08:00 | 09:15 | По расписанию |
| A4 5038 | Пенза → Сочи | 05:20 | 08:15 | По расписанию |
| A4 6029 | Минеральные Воды → Ереван | 06:00 | 12:30 | По расписанию |
| A4 5048 | Астрахань → Сочи | 07:15 | 08:15 | По расписанию |
| A4 6025 | Минеральные Воды → Тель-Авив | 07:30 | 12:40 | По плану |
| A4 5008 | Махачкала (Уйташ) → Сочи | — | 07:55 | По плану |
| A4 5186 | Самарканд → Сочи | 03:15 | 08:00 | В полёте |
| A4 7009 | Москва (Внуково) → Тбилиси | 08:40 | 13:30 | По плану |
| A4 5069 | Сочи → Стамбул | 09:30 | 16:30 | По плану |
| A4 5025 | Сочи → Тель-Авив | 09:30 | 09:45 | По плану |
| A4 6030 | Ереван → Минеральные Воды | 13:20 | 09:30 | По расписанию |
| A4 6073 | Минеральные Воды → Стамбул | 09:30 | 09:00 | По расписанию |
| A4 7053 | Москва (Внуково) → Батуми | 09:40 | 15:10 | По плану |
| A4 6188 | Дубай → Минеральные Воды | 05:55 | 10:00 | По расписанию |
| A4 6039 | Минеральные Воды → Саранск | 10:05 | 12:45 | По плану |
| A4 3082 | Ташкент → Краснодар (Пашковский) | 06:10 | 10:05 | Задерживается до 10:05 |
| A4 6013 | Минеральные Воды → Киров (Победилово) | 10:15 | 13:35 | По расписанию |
| A4 3081 | Краснодар (Пашковский) → Ташкент | 11:30 | 15:20 | По плану |
| A4 7029 | Москва (Внуково) → Ереван | 13:05 | 12:15 | По расписанию |
| A4 4020 | Саранск → Санкт-Петербург (Пулково) | 13:45 | 15:55 | По плану |
| A4 6014 | Киров (Победилово) → Минеральные Воды | 14:35 | 18:10 | По расписанию |
| A4 6312 | Махачкала (Уйташ) → Минеральные Воды | 14:40 | 16:05≈ 18:25 | Задерживается до 17:00 |
| A4 6180 | Самарканд → Минеральные Воды | 13:15 | 14:55 | По расписанию |
| A4 3070 | Стамбул → Краснодар (Пашковский) | 10:00 | 15:00 | По плану |
| A4 6026 | Тель-Авив → Минеральные Воды | 13:40 | 15:30 | По расписанию |
| A4 6031 | Минеральные Воды → Ереван | 15:30 | 19:30 | По расписанию |
| A4 6074 | Стамбул → Минеральные Воды | 17:30 | 15:40 | По расписанию |
| A4 6153 | Минеральные Воды → Тбилиси | 16:30 | 21:15 | По расписанию |
| A4 7010 | Тбилиси → Москва (Внуково) | 14:30 | 16:30 | По плану |
| A4 3069 | Краснодар (Пашковский) → Стамбул | 16:30 | 16:25 | По плану |
| A4 3026 | Тель-Авив → Краснодар (Пашковский) | 11:00 | 16:45 | По плану |
| A4 7017 | Москва (Внуково) → Тбилиси | 16:50 | 17:45 | По плану |
| A4 4019 | Санкт-Петербург (Пулково) → Саранск | 16:55 | 18:55 | По плану |
| A4 6069 | Минеральные Воды → Стамбул | 17:00 | 19:25 | По расписанию |
| A4 7007 | Москва (Внуково) → Тбилиси | 17:30 | 21:55 | Отменён |
| A4 6099 | Минеральные Воды → Батуми | 18:00 | 20:50 | По расписанию |
| A4 7054 | Батуми → Москва (Внуково) | 16:10 | 18:00 | По плану |
| A4 3087 | Краснодар (Пашковский) → Дубай | 18:25 | 22:25 | По плану |
| A4 6032 | Ереван → Минеральные Воды | 20:20 | 19:00 | По расписанию |
| A4 7137 | Москва (Внуково) → Псков | 19:00 | 20:25 | По плану |
| A4 4063 | Астрахань → Баку | 20:10 | 15:20 | По расписанию |
| A4 6040 | Саранск → Минеральные Воды | 19:55 | 22:35 | По расписанию |
| A4 6154 | Тбилиси → Минеральные Воды | 22:15 | 19:55 | По расписанию |
| A4 6082 | Ташкент → Минеральные Воды | 16:20 | 20:00 | По расписанию |
| A4 6119 | Минеральные Воды → Сочи | 20:00 | 21:10 | По расписанию |
| A4 6307 | Минеральные Воды → Самара (Курумоч) | 21:00 | 20:50 | По расписанию |
| A4 7030 | Ереван → Москва (Внуково) | 13:05 | 21:10 | По расписанию |
| A4 6100 | Батуми → Минеральные Воды | 21:50 | 21:20 | По расписанию |
| A4 7138 | Псков → Москва (Внуково) | 21:25 | 22:45 | По плану |
| A4 6111 | Минеральные Воды → Махачкала (Уйташ) | 22:05 | 23:20 | По расписанию |
| A4 5070 | Стамбул → Сочи | 17:30 | 22:05 | По расписанию |
| A4 6120 | Сочи → Минеральные Воды | 22:10 | 23:15 | По расписанию |
| A4 6070 | Стамбул → Минеральные Воды | 20:25 | 23:10 | По расписанию |
| A4 6045 | Минеральные Воды → Сыктывкар | 23:25 | 03:15 | По расписанию |
| A4 7055 | Москва (Внуково) → Термез | 23:35 | 09:05 | По плану |
| Ничего не найдено. | ||||
Надёжность за 30 дней
Часто отменяет рейсы, Часто задерживается · по табло аэропортов: 1658 рейсов с данными из 2144 в расписании, вовремя 380, 1090 задержек (в среднем 3 ч), 188 отмен
Основные направления
- Внуково → ТбилисиA4 700918,4 в нед.
- Минеральные Воды → СтамбулA4 607316,8 в нед.
- Минеральные Воды → ЕреванA4 603116,6 в нед.
- Сочи → Минеральные ВодыA4 612011,0 в нед.
- Внуково → БатумиA4 705310,3 в нед.
- Сочи → СтамбулA4 506910,0 в нед.
- Внуково → ПсковA4 71379,6 в нед.
- Минеральные Воды → СочиA4 61199,1 в нед.
- Пашковский (Краснодар) → СтамбулA4 30697,2 в нед.
- Псков → МоскваA4 71386,8 в нед.
Аэропорты авиакомпании
Самолёты авиакомпании Азимут
- Cyxoй Cyпepджeт 100 100 %
Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах, чтобы оперативно получать информацию об ограничениях и задержках в аэропортах.
Контакты
- Код IATA
- A4