Расписание рейса A4 7019 на 13.09.2026
Плановое время
в пути 1 ч 30 минСухой Суперджет 100
Плановое время по данным Яндекс Расписаний. Статус рейса по табло аэропортов Внуково и Пулково.
Расписание рейса A4 7019 на ближайшие даты
время местное для аэропортов, цены «от» на каждый день по данным поиска Aviasales, могут измениться18 сенпт17:25 → 19:05от 4 373 ₽билеты
25 сенпт17:25 → 19:05—
2 октпт17:25 → 19:05—
9 октпт17:25 → 19:05—
Другие рейсы Москва (Внуково) — Санкт-Петербург (Пулково) 13.09
| Рейс | Авиакомпания | Куда | Вылет | Прилёт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| FV 6020 | Россия | Пулково (Санкт-Петербург) | 08:30 | 10:00 | По расписанию |
| FV 6052 | Россия | Пулково (Санкт-Петербург) | 09:30 | 11:00 | По расписанию |
| FV 6004 | Россия | Пулково (Санкт-Петербург) | 10:30 | 12:00 | По расписанию |
| FV 6006 | Россия | Пулково (Санкт-Петербург) | 11:20 | 12:50 | По расписанию |
| FV 6008 | Россия | Пулково (Санкт-Петербург) | 12:30 | 14:00 | По расписанию |
| FV 6010 | Россия | Пулково (Санкт-Петербург) | 13:30 | 15:00 | По расписанию |
| FV 6026 | Россия | Пулково (Санкт-Петербург) | 14:30 | 16:00 | По расписанию |
| FV 6032 | Россия | Пулково (Санкт-Петербург) | 16:10 | 17:40 | По расписанию |
Обратные рейсы Санкт-Петербург (Пулково) — Москва (Внуково)
| Рейс | Авиакомпания | Куда | Вылет | Прилёт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 6R 9817 | Алроса | Внуково | 04:05 | 05:45 | По расписанию |
| FV 6810 | Россия | Шереметьево | 06:00 | 07:30 | По расписанию |
| FV 6019 | Россия | Внуково | 06:00 | 07:35 | По расписанию |
| FV 6051 | Россия | Внуково | 07:00 | 08:35 | По расписанию |
Другие рейсы авиакомпании Азимут из Москвы
| Рейс | Авиакомпания | Куда | Вылет | Прилёт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| A4 7011 | Азимут | Ереван | 07:55 | 12:40 | По расписанию |
| A4 7009 | Азимут | Тбилиси | 08:40 | 13:05 | По расписанию |
| A4 7053 | Азимут | Батуми | 09:45 | 16:10 | По расписанию |
| A4 7007 | Азимут | Тбилиси | 17:25 | 21:55 | По расписанию |
| A4 7035 | Азимут | Псков | 19:00 | 20:25 | По расписанию |
Последние 14 дней
| Дата | Вылет план | Вылет факт | Прилёт план | Прилёт факт | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.09 пт | 17:25 VKO | 20:40 задержка 3 ч 15 мин | 19:05 LED | 21:51 задержка 2 ч 46 мин | Задержка 3 ч 15 мин |
| 06.09 вс | 17:00 VKO | 17:05 задержка 5 мин | 18:30 LED | 18:16 на 14 мин раньше | Вовремя |
| 04.09 пт | 17:25 VKO | 17:58 задержка 33 мин | 19:05 LED | 19:13 задержка 8 мин | Задержка 33 мин |
| 30.08 вс | 17:00 VKO | — | 18:30 LED | — | Нет данных табло |
О рейсе A4 7019
Рейс A4 7019 авиакомпании Азимут выполняется из Москвы в Санкт-Петербург, аэропорт Пулково. Вылет в 17:00, прилёт в 18:30 по местному времени, в пути около 1 ч 30 мин, расстояние по прямой 625 км. Тип воздушного судна по расписанию: Сухой Суперджет 100. На прошлой неделе рейс выполнялся по пятницам, воскресеньям, обычно в 17:00. По данным табло за 3 дня с данными: 2 задержки.
Авиакомпания Азимут. Все рейсы Азимут сегодня.
Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах, чтобы оперативно получать информацию об ограничениях и задержках в аэропортах.