Расписание рейса 7R 7983 на 11.09.2026
Плановое время
в пути 1 ч 40 минCanadair regional jet
Плановое время по данным Яндекс Расписаний. Статус рейса по табло аэропорта Шереметьево. Табло аэропорта Курумоч к сервису пока не подключено, статус там можно уточнить на сайте авиакомпании: rusline.aero.
Примерные цены на билеты Самара (Курумоч) — Москва (Шереметьево)самый дешёвый билет на каждый день по данным поиска Aviasales, цены могут измениться
Другие рейсы Самара (Курумоч) — Москва (Шереметьево) 11.09
| Рейс | Авиакомпания | Куда | Вылет | Прилёт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| S7 1074 | S7 Airlines | Домодедово | 18:00 | 18:45 | По расписанию |
| SU 1775 | Аэрофлот | Москва | 18:30 | 19:25 | По расписанию |
| FV 6228 | Россия | Шереметьево | 18:40 | 19:30 | По расписанию |
| SU 1215 | Аэрофлот | Шереметьево | 20:40 | 21:35 | По расписанию |
| DP 422 | Победа | Внуково | 21:00 | 21:50 | По расписанию |
| FV 6078 | Россия | Шереметьево | 21:50 | 22:45 | По расписанию |
| UT 358 | ЮТэйр | Внуково | 23:10 | 00:10 | По расписанию |
| SU 1605 | Аэрофлот | Шереметьево | 23:45 | 00:50 | По расписанию |
Обратные рейсы Москва (Шереметьево) — Самара (Курумоч)
| Рейс | Авиакомпания | Куда | Вылет | Прилёт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| DP 6583 | Победа | Курумоч (Самара) | 07:35 | 10:05 | По расписанию |
| FV 6153 | Россия | Курумоч (Самара) | 08:25 | 11:10 | По расписанию |
| SU 1602 | Аэрофлот | Курумоч (Самара) | 09:25 | 12:20 | По расписанию |
| FV 6371 | Россия | Курумоч (Самара) | 10:05 | 12:55 | По расписанию |
О рейсе 7R 7983
Рейс 7R 7983 авиакомпании РусЛайн выполняется из Самары в Москву, аэропорт Шереметьево. Вылет в 23:00, прилёт в 23:40 по местному времени, в пути около 1 ч 40 мин, расстояние по прямой 861 км. Тип воздушного судна по расписанию: Canadair regional jet. На прошлой неделе рейс выполнялся по пятницам, обычно в 23:00.
Авиакомпания РусЛайн, телефон 78005555800, сайт rusline.aero. Все рейсы РусЛайн сегодня.
Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах, чтобы оперативно получать информацию об ограничениях и задержках в аэропортах.
