Расписание рейса TK 3144 на 16.10.2026
Плановое время
Прилёт
Анталья
время в расписании не указано
В аэропорту Внуково действуют ограничения с 23:05. Рейс может задерживаться.
Плановое время по данным Яндекс Расписаний. Статус рейса по табло аэропорта Внуково.
Примерные цены на билеты Москва (Внуково) — Антальясамый дешёвый билет на каждый день по данным поиска Aviasales, цены могут измениться
Другие рейсы Москва (Внуково) — Анталья 16.10
| Рейс | Авиакомпания | Куда | Вылет | Прилёт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| TK 3071 | Turkish Airlines | Анталья | 13:10 | 17:50 | По расписанию |
| TK 1232 | Turkish Airlines | Анталья | 13:30 | 18:15 | По расписанию |
| TK 3041 | Turkish Airlines | Анталья | 13:50 | По расписанию | |
| TK 3083 | Turkish Airlines | Анталья | 15:30 | 20:10 | По расписанию |
| TK 3001 | Turkish Airlines | Анталья | 19:55 | По расписанию | |
| TK 3005 | Turkish Airlines | Анталья | 22:10 | По расписанию | |
| TK 3171 | Turkish Airlines | Анталья | 23:20 | По расписанию | |
| PC 1581 | Pegasus | Анталья | 23:50 | 04:25 | По расписанию |
Другие рейсы авиакомпании Turkish Airlines из Москвы
| Рейс | Авиакомпания | Куда | Вылет | Прилёт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| TK 6900 | Turkish Airlines | Стамбул | 16:45 | По расписанию | |
| TK 6907 | Turkish Airlines | Стамбул | 17:00 | По расписанию | |
| TK 6918 | Turkish Airlines | Стамбул | 17:05 | По расписанию | |
| TK 6914 | Turkish Airlines | Стамбул | 17:50 | По расписанию | |
| TK 416 | Turkish Airlines | Стамбул | 19:25 | 23:25 | По расписанию |
| TK 3121 | Turkish Airlines | Даламан | 23:00 | 03:35 | По расписанию |
О рейсе TK 3144
Рейс TK 3144 авиакомпании Turkish Airlines вылетает из Москвы в Анталью. На прошлой неделе рейс выполнялся по пятницам, обычно в 14:40.
Авиакомпания Turkish Airlines, телефон +90 850 333 08 49, +90 212 465 23 67 (факс), сайт turkishairlines.com. Все рейсы Turkish Airlines сегодня.
Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах, чтобы оперативно получать информацию об ограничениях и задержках в аэропортах.
