Расписание рейса S7 5207
Вылетел 02:31 (задержка вылета 56 мин)
в пути 5 ч 35 минBoeing 737-800
Прилёт · прибыл
- По плану
- 10:10
- Фактически
- 10:48 задержка 38 мин
местное время
Плановое время по данным Яндекс Расписаний. Статус рейса по табло аэропортов Толмачёво и Кневичи.
Расписание рейса S7 5207 на ближайшие даты
время местное для аэропортов, цены «от» на каждый день по данным поиска Aviasales, могут измениться12 сенсб01:35 → 10:10—
13 сенвс01:35 → 10:10от 35 137 ₽билеты14 сенпн01:35 → 10:10от 37 991 ₽билеты15 сенвт01:35 → 10:10от 31 285 ₽билеты16 сенср01:35 → 10:10от 30 275 ₽билеты17 сенчт01:35 → 10:10от 29 339 ₽билеты18 сенпт01:35 → 10:10от 28 670 ₽билеты19 сенсб01:35 → 10:10от 27 852 ₽билеты20 сенвс01:35 → 10:10от 29 414 ₽билеты21 сенпн01:35 → 10:10от 27 499 ₽билетыДругие рейсы Новосибирск (Толмачёво) — Владивосток (Кневичи) сегодня
| Рейс | Авиакомпания | Куда | Вылет | Прилёт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| S7 5205 | S7 Airlines | Кневичи (Владивосток) | 20:50 | 05:25 | Вылетел 21:02 |
| S7 5203 | S7 Airlines | Кневичи (Владивосток) | 23:05 | 07:40 | Прибыл 11:44 задержка 4 ч 4 мин |
Обратные рейсы Владивосток (Кневичи) — Новосибирск (Толмачёво)
| Рейс | Авиакомпания | Куда | Вылет | Прилёт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| S7 5206 | S7 Airlines | Толмачёво (Новосибирск) | 06:30 | 09:30 | Вылетел 07:05 задержка 35 мин |
| S7 5204 | S7 Airlines | Толмачёво (Новосибирск) | 08:55 | 11:55 | Вылетел 09:20 задержка 25 мин |
| S7 5208 | S7 Airlines | Толмачёво (Новосибирск) | 11:15 | 14:15 | Вылетел 12:06 задержка 51 мин |
Другие рейсы авиакомпании S7 Airlines из Новосибирска
| Рейс | Авиакомпания | Куда | Вылет | Прилёт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| S7 5257 | S7 Airlines | Южно-Сахалинск | 23:00 | 08:25 | Вылетел 23:20 задержка 20 мин |
| S7 5249 | S7 Airlines | Елизово (Петропавловск-Камчатский) | 23:10 | 10:30 | Вылетел 23:17 |
| S7 5723 | S7 Airlines | Пекин | 23:30 | 04:55 | Вылетел 23:31 |
| S7 5237 | S7 Airlines | Хабаровск | 23:30 | 07:15 | Вылетел 23:41 |
| S7 5219 | S7 Airlines | Сокол (Магадан) | 23:35 | 08:50 | Вылетел 01:04 задержка 1 ч 29 мин |
| S7 5261 | S7 Airlines | Якутск | 23:45 | 05:40 | Вылетел 00:01 задержка 16 мин |
Последние 14 дней
Не отменялся, Иногда задерживается · за 30 дней по табло: 9 рейсов с данными, вовремя 8, 1 задержка (в среднем 31 мин, максимум 31 мин)
| Дата | Вылет план | Вылет факт | Прилёт план | Прилёт факт | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.09 пт | 01:35 OVB | 01:45 задержка 10 мин | 10:10 VVO | 10:04 на 6 мин раньше | Вовремя |
| 10.09 чт | 01:35 OVB | 01:46 задержка 11 мин | 10:10 VVO | 09:51 на 19 мин раньше | Вовремя |
| 09.09 ср | 01:35 OVB | 01:38 задержка 3 мин | 10:10 VVO | 10:02 на 8 мин раньше | Вовремя |
| 08.09 вт | 01:35 OVB | 01:49 задержка 14 мин | 10:10 VVO | 10:21 задержка 11 мин | Вовремя |
| 07.09 пн | 01:35 OVB | 01:37 задержка 2 мин | 10:10 VVO | 09:47 на 23 мин раньше | Вовремя |
| 06.09 вс | 01:35 OVB | 01:35 | 10:10 VVO | 09:51 на 19 мин раньше | Вовремя |
| 05.09 сб | 01:35 OVB | 02:06 задержка 31 мин | 10:10 VVO | — | Задержка 31 мин |
| 04.09 пт | 01:35 OVB | 01:38 задержка 3 мин | 10:10 VVO | — | Вовремя |
| 03.09 чт | 01:35 OVB | 01:37 задержка 2 мин | 10:10 VVO | — | Вовремя |
| 02.09 ср | 01:35 OVB | — | 10:10 VVO | — | Нет данных табло |
| 01.09 вт | 01:35 OVB | — | 10:10 VVO | — | Нет данных табло |
| 31.08 пн | 01:35 OVB | — | 10:10 VVO | — | Нет данных табло |
| 30.08 вс | 01:35 OVB | — | 10:10 VVO | — | Нет данных табло |
О рейсе S7 5207
Рейс S7 5207 авиакомпании S7 Airlines выполняется из Новосибирска во Владивосток, аэропорт Кневичи. Вылет в 01:35, прилёт в 10:10 по местному времени, в пути около 5 ч 35 мин, расстояние по прямой 3730 км. Тип воздушного судна по расписанию: Boeing 737-800. За последнюю неделю рейс выполнялся ежедневно, обычно в 01:35. По данным табло за 9 дней с данными: 1 задержка.
Авиакомпания S7 Airlines, телефон +7 800 700 00 07, +7 495 777 99 99, +7 495 363 05 80 (факс), сайт s7.ru. Все рейсы S7 Airlines сегодня.
Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах, чтобы оперативно получать информацию об ограничениях и задержках в аэропортах.
